| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0.41亿 (40,619,252) | 0.0000 | 4175 |
| 2016 | 0.37亿 (36,547,800) | 0.0000 | 3836 |
| 2015 | 0.35亿 (35,492,072) | 0.0000 | 3384 |
| 2014 | 0.37亿 (37,290,608) | 0.0000 | 3556 |
| 2013 | 0.38亿 (37,509,076) | 0.0000 | 3537 |
| 2012 | 0.38亿 (37,671,776) | 0.0001 | 3624 |
| 2011 | 0.39亿 (38,711,808) | 0.0001 | 3663 |
| 2010 | 0.32亿 (31,823,518) | 0.0000 | 3043 |
| 2009 | 0.27亿 (27,101,076) | 0.0000 | 2697 |
| 2008 | 0.30亿 (30,290,220) | 0.0000 | 3102 |
| 2007 | 0.27亿 (27,030,374) | 0.0000 | 2803 |
| 2006 | 0.23亿 (22,902,860) | 0.0000 | 2402 |
| 2005 | 0.22亿 (21,839,098) | 0.0000 | 2311 |
| 2004 | 0.22亿 (21,534,932) | 0.0000 | 2328 |
| 2003 | 0.18亿 (18,231,078) | 0.0000 | 2012 |
| 2002 | 0.15亿 (15,450,994) | 0.0000 | 1752 |
| 2001 | 0.13亿 (13,196,544) | 0.0000 | 1451 |
| 2000 | 0.14亿 (13,742,057) | 0.0000 | 1564 |
| 1999 | 0.14亿 (13,687,141) | 0.0000 | 1419 |
| 1998 | 0.13亿 (12,757,632) | 0.0000 | 1324 |
| 1997 | 0.13亿 (12,700,905) | 0.0000 | 1318 |
| 1996 | 0.12亿 (12,334,846) | 0.0000 | 1283 |
| 1995 | 0.11亿 (11,025,945) | 0.0000 | 1150 |
| 1994 | 0.11亿 (10,886,825) | 0.0000 | 1138 |
| 1993 | 0.10亿 (9,630,762) | 0.0000 | 1011 |
| 1992 | 0.10亿 (9,742,949) | 0.0000 | 1029 |
| 1991 | 0.09亿 (9,365,165) | 0.0000 | 1001 |
| 1990 | 0.09亿 (8,824,447) | 0.0000 | 961 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号