| 时间(年) | gdp(购买力平价) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2021 | 1560150000 | 0.0011 |
| 2020 | 1486980000 | 0.0011 |
| 2019 | 1439110000 | 0.0011 |
| 2018 | 1406910000 | 0.0011 |
| 2017 | 1344830000 | 0.0011 |
| 2016 | 1363530000 | 0.0012 |
| 2015 | 1270680000 | 0.0011 |
| 2014 | 1231230000 | 0.0011 |
| 2013 | 1185010000 | 0.0011 |
| 2012 | 1133920000 | 0.0011 |
| 2011 | 1115920000 | 0.0012 |
| 2010 | 1097690000 | 0.0012 |
| 2009 | 1122690000 | 0.0013 |
| 2008 | 1138090000 | 0.0014 |
| 2007 | 1098960000 | 0.0014 |
| 2006 | 1035590000 | 0.0014 |
| 2005 | 933413000 | 0.0014 |
| 2004 | 883238000 | 0.0014 |
| 2003 | 825761000 | 0.0015 |
| 2002 | 752818000 | 0.0014 |
| 2001 | 697034000 | 0.0014 |
| 2000 | 670606000 | 0.0014 |
| 1999 | 645365000 | 0.0014 |
| 1998 | 619392000 | 0.0014 |
| 1997 | 588431000 | 0.0014 |
| 1996 | 558867000 | 0.0014 |
| 1995 | 541839000 | 0.0014 |
| 1994 | 492463000 | 0.0014 |
| 1993 | 488504000 | 0.0014 |
| 1992 | 446806000 | 0.0014 |
| 1991 | 418965000 | 0.0014 |
| 1990 | 412961000 | 0.0014 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号