| 年份 | 中国gdp(亿美元) | 日本gdp(亿美元) | 韩国gdp(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | 112,332.76 | 50,036.78 | 15,001.12 |
| 2015 | 110,615.53 | 44,449.30 | 14,657.73 |
| 2014 | 104,756.83 | 48,969.95 | 14,843.18 |
| 2013 | 95,704.07 | 52,123.28 | 13,707.95 |
| 2012 | 85,322.30 | 62,723.63 | 12,784.28 |
| 2011 | 75,515.00 | 62,331.47 | 12,532.23 |
| 2010 | 60,871.64 | 57,590.72 | 11,440.67 |
| 2009 | 51,017.03 | 52,894.93 | 9,439.42 |
| 2008 | 45,943.07 | 51,066.79 | 10,473.39 |
| 2007 | 35,503.43 | 45,797.51 | 11,726.14 |
| 2006 | 27,521.32 | 46,016.63 | 10,532.17 |
| 2005 | 22,859.66 | 48,314.67 | 9,349.01 |
| 2004 | 19,553.47 | 48,931.16 | 7,931.75 |
| 2003 | 16,602.88 | 45,195.62 | 7,027.17 |
| 2002 | 14,705.50 | 41,828.46 | 6,272.46 |
| 2001 | 13,393.96 | 43,747.12 | 5,476.58 |
| 2000 | 12,113.47 | 49,683.59 | 5,761.78 |
| 1999 | 10,939.97 | 46,359.82 | 4,975.13 |
| 1998 | 10,290.43 | 40,983.63 | 3,833.31 |
| 1997 | 9,616.04 | 44,924.49 | 5,697.55 |
| 1996 | 8,637.47 | 49,233.91 | 6,101.70 |
| 1995 | 7,345.48 | 55,455.64 | 5,665.83 |
| 1994 | 5,643.25 | 49,987.98 | 4,636.17 |
| 1993 | 4,447.31 | 44,541.44 | 3,926.66 |
| 1992 | 4,269.16 | 39,088.10 | 3,555.25 |
| 1991 | 3,833.73 | 35,844.20 | 3,306.49 |
| 1990 | 3,608.58 | 31,328.18 | 2,833.68 |
| 1989 | 3,477.68 | 30,549.14 | 2,469.27 |
| 1988 | 3,123.54 | 30,716.83 | 1,995.91 |
| 1987 | 2,729.73 | 25,328.09 | 1,479.48 |
| 1986 | 3,007.58 | 20,789.53 | 1,168.37 |
| 1985 | 3,094.88 | 13,988.93 | 1,012.96 |
| 1984 | 2,599.47 | 13,183.82 | 975.10 |
| 1983 | 2,306.87 | 12,433.24 | 877.60 |
| 1982 | 2,050.90 | 11,345.18 | 783.59 |
| 1981 | 1,958.66 | 12,189.89 | 729.33 |
| 1980 | 1,911.49 | 11,053.86 | 653.99 |
| 1979 | 1,782.81 | 10,550.12 | 669.47 |
| 1978 | 1,495.41 | 10,136.12 | 519.72 |
| 1977 | 1,749.38 | 7,214.12 | 384.46 |
| 1976 | 1,539.40 | 5,861.62 | 299.02 |
| 1975 | 1,634.32 | 5,215.42 | 217.84 |
| 1974 | 1,441.82 | 4,796.26 | 195.44 |
| 1973 | 1,385.44 | 4,320.83 | 138.77 |
| 1972 | 1,136.88 | 3,180.31 | 108.62 |
| 1971 | 998.01 | 2,401.52 | 99.04 |
| 1970 | 926.03 | 2,126.09 | 90.05 |
| 1969 | 797.06 | 1,722.04 | 76.79 |
| 1968 | 708.47 | 1,466.01 | 61.19 |
| 1967 | 728.82 | 1,237.82 | 48.56 |
| 1966 | 767.20 | 1,056.28 | 39.29 |
| 1965 | 704.36 | 909.50 | 31.21 |
| 1964 | 597.08 | 817.49 | 34.59 |
| 1963 | 507.07 | 694.98 | 39.89 |
| 1962 | 472.09 | 607.23 | 28.14 |
| 1961 | 500.57 | 535.09 | 24.18 |
| 1960 | 597.16 | 443.07 | 39.58 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号