| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1.87亿 (187,276,208) | 0.0002 | 1563 |
| 2016 | 1.78亿 (178,328,880) | 0.0002 | 1506 |
| 2015 | 1.71亿 (171,117,872) | 0.0002 | 1459 |
| 2014 | 1.80亿 (179,703,440) | 0.0002 | 1546 |
| 2013 | 1.85亿 (185,113,920) | 0.0002 | 1628 |
| 2012 | 1.90亿 (190,243,328) | 0.0003 | 1698 |
| 2011 | 1.82亿 (181,705,008) | 0.0002 | 1644 |
| 2010 | 1.56亿 (156,120,896) | 0.0002 | 1438 |
| 2009 | 1.32亿 (132,420,056) | 0.0002 | 1249 |
| 2008 | 1.41亿 (141,042,608) | 0.0002 | 1356 |
| 2007 | 1.33亿 (132,671,744) | 0.0002 | 1300 |
| 2006 | 1.10亿 (110,234,936) | 0.0002 | 1101 |
| 2005 | 1.12亿 (112,133,944) | 0.0002 | 1142 |
| 2004 | 1.02亿 (102,367,040) | 0.0002 | 1063 |
| 2003 | 0.90亿 (90,231,856) | 0.0002 | 956 |
| 2002 | 0.72亿 (72,196,456) | 0.0002 | 781 |
| 2001 | 0.63亿 (63,101,272) | 0.0002 | 697 |
| 2000 | 0.67亿 (67,254,176) | 0.0002 | 757 |
| 1999 | 0.69亿 (69,032,256) | 0.0002 | 790 |
| 1998 | 0.65亿 (65,334,840) | 0.0002 | 761 |
| 1997 | 0.68亿 (67,537,480) | 0.0002 | 801 |
| 1996 | 0.67亿 (66,515,376) | 0.0002 | 803 |
| 1995 | 0.56亿 (56,338,028) | 0.0002 | 691 |
| 1994 | 0.55亿 (54,832,576) | 0.0002 | 683 |
| 1993 | 0.47亿 (46,919,624) | 0.0002 | 593 |
| 1992 | 0.48亿 (47,737,956) | 0.0002 | 612 |
| 1991 | 0.48亿 (47,515,188) | 0.0002 | 620 |
| 1990 | 0.40亿 (39,809,536) | 0.0002 | 571 |
| 1989 | 0.41亿 (41,119,720) | 0.0002 | 603 |
| 1988 | 0.43亿 (42,972,108) | 0.0002 | 621 |
| 1987 | 0.34亿 (33,608,736) | 0.0002 | 510 |
| 1986 | 0.32亿 (32,085,560) | 0.0002 | 460 |
| 1985 | 0.32亿 (32,125,148) | 0.0002 | 481 |
| 1984 | 0.41亿 (41,246,160) | 0.0003 | 644 |
| 1983 | 0.38亿 (37,837,836) | 0.0003 | 590 |
| 1982 | 0.41亿 (40,572,064) | 0.0004 | 644 |
| 1981 | 0.41亿 (41,369,800) | 0.0004 | 705 |
| 1980 | 0.39亿 (38,715,552) | 0.0004 | 692 |
| 1979 | 0.43亿 (42,620,164) | 0.0005 | 713 |
| 1978 | 0.45亿 (45,210,024) | 0.0005 | 760 |
| 1977 | 0.39亿 (38,748,060) | 0.0005 | 646 |
| 1976 | 0.41亿 (41,109,616) | 0.0006 | 681 |
| 1975 | 0.55亿 (55,081,816) | 0.0009 | 907 |
| 1974 | 0.86亿 (85,637,176) | 0.0016 | 1404 |
| 1973 | 0.32亿 (31,710,656) | 0.0007 | 523 |
| 1972 | 0.19亿 (18,936,526) | 0.0005 | 317 |
| 1971 | 0.15亿 (15,278,632) | 0.0005 | 261 |
| 1970 | 0.14亿 (14,295,279) | 0.0005 | 248 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号