| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2.86亿 (286,106,816) | 0.0004 | 16011 |
| 2016 | 2.95亿 (295,065,408) | 0.0004 | 16743 |
| 2015 | 2.80亿 (280,457,696) | 0.0004 | 15761 |
| 2014 | 2.42亿 (241,669,792) | 0.0003 | 13580 |
| 2013 | 2.21亿 (221,117,200) | 0.0003 | 12418 |
| 2012 | 2.12亿 (212,397,792) | 0.0003 | 11835 |
| 2011 | 1.97亿 (196,911,104) | 0.0003 | 10795 |
| 2010 | 1.86亿 (185,943,008) | 0.0003 | 10029 |
| 2009 | 1.88亿 (187,522,800) | 0.0003 | 9960 |
| 2008 | 1.98亿 (198,283,904) | 0.0003 | 10380 |
| 2007 | 1.99亿 (198,897,696) | 0.0003 | 10270 |
| 2006 | 1.92亿 (192,382,400) | 0.0004 | 9805 |
| 2005 | 1.90亿 (190,452,896) | 0.0004 | 9603 |
| 2004 | 1.65亿 (165,186,208) | 0.0004 | 8297 |
| 2003 | 1.54亿 (153,963,200) | 0.0004 | 7744 |
| 2002 | 1.63亿 (163,184,896) | 0.0005 | 8220 |
| 2001 | 1.57亿 (156,907,904) | 0.0005 | 7913 |
| 2000 | 1.46亿 (146,297,504) | 0.0004 | 7416 |
| 1999 | 1.13亿 (113,485,000) | 0.0003 | 6011 |
| 1998 | 1.17亿 (117,320,000) | 0.0004 | 6333 |
| 1997 | 1.13亿 (113,213,000) | 0.0004 | 6246 |
| 1996 | 1.08亿 (108,203,000) | 0.0003 | 6116 |
| 1995 | 0.95亿 (95,237,000) | 0.0003 | 5520 |
| 1994 | 0.84亿 (83,527,000) | 0.0003 | 4970 |
| 1993 | 0.76亿 (75,907,000) | 0.0003 | 4644 |
| 1992 | 0.82亿 (82,451,000) | 0.0003 | 5187 |
| 1991 | 0.84亿 (83,855,000) | 0.0004 | 5419 |
| 1990 | 0.77亿 (76,888,000) | 0.0003 | 5095 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号