| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5.20亿 (519,837,024) | 0.0006 | 7408 |
| 2016 | 5.76亿 (576,229,632) | 0.0008 | 8223 |
| 2015 | 5.41亿 (540,737,024) | 0.0007 | 7724 |
| 2014 | 5.20亿 (520,207,392) | 0.0007 | 7498 |
| 2013 | 4.98亿 (498,296,288) | 0.0006 | 7240 |
| 2012 | 4.86亿 (485,996,288) | 0.0006 | 7054 |
| 2011 | 5.01亿 (501,025,920) | 0.0007 | 7288 |
| 2010 | 4.94亿 (493,825,920) | 0.0007 | 7182 |
| 2009 | 4.89亿 (489,074,080) | 0.0008 | 7109 |
| 2008 | 4.58亿 (458,188,896) | 0.0007 | 6661 |
| 2007 | 4.21亿 (421,374,080) | 0.0007 | 6126 |
| 2006 | 3.90亿 (390,251,840) | 0.0008 | 5677 |
| 2005 | 3.64亿 (364,255,552) | 0.0008 | 5304 |
| 2004 | 3.67亿 (367,200,000) | 0.0008 | 5354 |
| 2003 | 3.43亿 (343,311,104) | 0.0009 | 5016 |
| 2002 | 3.33亿 (333,196,288) | 0.0010 | 4881 |
| 2001 | 3.40亿 (340,203,712) | 0.0010 | 4991 |
| 2000 | 3.33亿 (333,470,368) | 0.0010 | 4879 |
| 1999 | 3.32亿 (331,759,264) | 0.0010 | 4829 |
| 1998 | 3.22亿 (322,411,104) | 0.0010 | 4676 |
| 1997 | 3.03亿 (302,988,896) | 0.0010 | 4385 |
| 1996 | 2.92亿 (292,285,184) | 0.0009 | 4225 |
| 1995 | 2.75亿 (274,522,208) | 0.0009 | 3967 |
| 1994 | 2.64亿 (264,374,080) | 0.0010 | 3820 |
| 1993 | 2.46亿 (245,525,920) | 0.0009 | 3549 |
| 1992 | 2.34亿 (234,059,264) | 0.0009 | 3386 |
| 1991 | 2.20亿 (219,762,960) | 0.0009 | 3178 |
| 1990 | 2.01亿 (201,429,632) | 0.0009 | 2899 |
| 1989 | 1.85亿 (185,137,248) | 0.0009 | 2645 |
| 1988 | 1.71亿 (171,106,176) | 0.0009 | 2430 |
| 1987 | 1.52亿 (151,868,752) | 0.0009 | 2144 |
| 1986 | 1.35亿 (135,161,952) | 0.0009 | 1897 |
| 1985 | 1.19亿 (119,491,936) | 0.0009 | 1668 |
| 1984 | 1.09亿 (109,157,072) | 0.0009 | 1517 |
| 1983 | 0.99亿 (98,665,192) | 0.0008 | 1365 |
| 1982 | 0.90亿 (89,527,576) | 0.0008 | 1232 |
| 1981 | 0.82亿 (82,107,392) | 0.0007 | 1125 |
| 1980 | 0.73亿 (72,804,656) | 0.0008 | 997 |
| 1979 | 0.55亿 (55,017,760) | 0.0007 | 756 |
| 1978 | 0.45亿 (45,170,368) | 0.0005 | 608 |
| 1977 | 0.36亿 (36,370,368) | 0.0005 | 495 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号