| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6.12亿 (612,000,000) | 0.0008 | 12372 |
| 2016 | 6.71亿 (671,000,000) | 0.0009 | 13300 |
| 2015 | 6.73亿 (673,000,000) | 0.0009 | 13101 |
| 2014 | 6.43亿 (643,000,000) | 0.0008 | 12313 |
| 2013 | 6.38亿 (638,000,000) | 0.0008 | 12038 |
| 2012 | 6.40亿 (640,000,000) | 0.0009 | 11920 |
| 2011 | 5.70亿 (570,000,000) | 0.0008 | 10495 |
| 2010 | 5.73亿 (573,000,000) | 0.0009 | 10446 |
| 2009 | 6.75亿 (675,000,000) | 0.0011 | 12191 |
| 2008 | 5.60亿 (560,000,000) | 0.0009 | 10019 |
| 2007 | 5.18亿 (518,000,000) | 0.0009 | 9187 |
| 2006 | 4.93亿 (493,000,000) | 0.0010 | 8673 |
| 2005 | 5.00亿 (500,000,000) | 0.0011 | 8733 |
| 2004 | 5.09亿 (509,000,000) | 0.0012 | 8832 |
| 2003 | 5.24亿 (524,000,000) | 0.0013 | 9043 |
| 2002 | 5.12亿 (512,000,000) | 0.0015 | 8800 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号