| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 14.84亿 (1,483,758,848) | 0.0018 | 2283 |
| 2016 | 13.79亿 (1,378,551,168) | 0.0018 | 2196 |
| 2015 | 13.07亿 (1,307,061,504) | 0.0017 | 2134 |
| 2014 | 13.36亿 (1,335,538,944) | 0.0017 | 2235 |
| 2013 | 12.85亿 (1,284,698,880) | 0.0017 | 2208 |
| 2012 | 11.91亿 (1,190,994,176) | 0.0016 | 2087 |
| 2011 | 10.50亿 (1,049,952,256) | 0.0014 | 1921 |
| 2010 | 8.47亿 (846,797,696) | 0.0013 | 1661 |
| 2009 | 7.36亿 (735,940,416) | 0.0012 | 1526 |
| 2008 | 6.99亿 (699,157,184) | 0.0011 | 1504 |
| 2007 | 6.20亿 (620,230,016) | 0.0011 | 1377 |
| 2006 | 5.39亿 (538,668,800) | 0.0010 | 1250 |
| 2005 | 4.77亿 (476,898,752) | 0.0010 | 1145 |
| 2004 | 3.98亿 (397,611,136) | 0.0009 | 991 |
| 2003 | 3.53亿 (352,522,688) | 0.0009 | 905 |
| 2002 | 3.46亿 (346,431,968) | 0.0010 | 768 |
| 2001 | 4.09亿 (409,435,392) | 0.0012 | 929 |
| 2000 | 4.20亿 (419,933,568) | 0.0012 | 976 |
| 1999 | 4.88亿 (488,001,472) | 0.0015 | 1164 |
| 1998 | 4.58亿 (457,679,200) | 0.0015 | 1121 |
| 1997 | 5.27亿 (526,514,016) | 0.0017 | 1326 |
| 1996 | 5.11亿 (510,598,912) | 0.0016 | 1322 |
| 1995 | 4.69亿 (469,479,424) | 0.0015 | 1251 |
| 1994 | 4.03亿 (402,868,096) | 0.0015 | 1105 |
| 1993 | 4.11亿 (410,923,232) | 0.0016 | 1210 |
| 1992 | 3.79亿 (378,778,048) | 0.0015 | 1147 |
| 1991 | 3.20亿 (320,355,104) | 0.0013 | 998 |
| 1990 | 3.03亿 (302,515,040) | 0.0013 | 970 |
| 1989 | 3.32亿 (332,286,752) | 0.0016 | 1095 |
| 1988 | 3.11亿 (310,684,288) | 0.0016 | 1053 |
| 1987 | 2.39亿 (238,606,304) | 0.0014 | 831 |
| 1986 | 2.11亿 (210,737,872) | 0.0014 | 755 |
| 1985 | 2.32亿 (232,306,864) | 0.0018 | 857 |
| 1984 | 2.53亿 (252,806,784) | 0.0021 | 962 |
| 1983 | 1.81亿 (181,090,016) | 0.0015 | 699 |
| 1982 | 1.93亿 (192,565,136) | 0.0017 | 770 |
| 1981 | 1.94亿 (194,208,224) | 0.0017 | 801 |
| 1980 | 1.83亿 (183,176,672) | 0.0020 | 782 |
| 1979 | 1.51亿 (151,270,208) | 0.0019 | 669 |
| 1978 | 1.11亿 (111,022,088) | 0.0013 | 508 |
| 1977 | 0.93亿 (93,147,040) | 0.0013 | 441 |
| 1976 | 0.83亿 (83,099,104) | 0.0013 | 407 |
| 1975 | 0.75亿 (74,617,096) | 0.0013 | 377 |
| 1974 | 0.85亿 (84,539,328) | 0.0016 | 439 |
| 1973 | 0.55亿 (55,272,108) | 0.0012 | 295 |
| 1972 | 0.41亿 (40,606,712) | 0.0011 | 223 |
| 1971 | 0.50亿 (50,056,880) | 0.0015 | 282 |
| 1969 | 0.29亿 (28,606,412) | 0.0010 | 169 |
| 1968 | 0.28亿 (28,084,252) | 0.0011 | 171 |
| 1967 | 0.25亿 (25,203,524) | 0.0011 | 157 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号