| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 24.50亿 (2,450,364,928) | 0.0030 | 3240 |
| 2016 | 21.59亿 (2,158,972,160) | 0.0028 | 2879 |
| 2015 | 20.04亿 (2,003,598,208) | 0.0027 | 2695 |
| 2014 | 19.07亿 (1,907,090,816) | 0.0024 | 2589 |
| 2013 | 17.56亿 (1,756,215,680) | 0.0023 | 2409 |
| 2012 | 17.81亿 (1,781,281,280) | 0.0024 | 2470 |
| 2011 | 17.77亿 (1,777,101,312) | 0.0024 | 2491 |
| 2010 | 15.48亿 (1,547,991,296) | 0.0023 | 2194 |
| 2009 | 12.34亿 (1,234,014,336) | 0.0020 | 1768 |
| 2008 | 12.28亿 (1,227,808,768) | 0.0019 | 1780 |
| 2007 | 11.68亿 (1,168,308,480) | 0.0020 | 1714 |
| 2006 | 8.75亿 (874,989,888) | 0.0017 | 1299 |
| 2005 | 7.97亿 (796,938,112) | 0.0017 | 1201 |
| 2004 | 6.83亿 (682,523,840) | 0.0016 | 1050 |
| 2003 | 6.04亿 (604,041,984) | 0.0016 | 951 |
| 2002 | 5.21亿 (520,849,536) | 0.0015 | 841 |
| 2001 | 4.61亿 (461,444,512) | 0.0014 | 764 |
| 2000 | 4.24亿 (424,464,096) | 0.0013 | 722 |
| 1999 | 3.99亿 (399,268,800) | 0.0012 | 699 |
| 1998 | 3.63亿 (363,452,800) | 0.0012 | 652 |
| 1997 | 3.52亿 (352,260,960) | 0.0011 | 644 |
| 1996 | 3.03亿 (303,435,520) | 0.0010 | 564 |
| 1995 | 2.90亿 (290,464,800) | 0.0009 | 550 |
| 1994 | 2.59亿 (258,985,600) | 0.0009 | 496 |
| 1993 | 2.26亿 (225,998,096) | 0.0009 | 433 |
| 1992 | 2.40亿 (240,215,760) | 0.0009 | 440 |
| 1991 | 2.40亿 (240,320,000) | 0.0010 | 423 |
| 1990 | 2.88亿 (287,658,176) | 0.0013 | 515 |
| 1989 | 2.65亿 (264,725,200) | 0.0013 | 486 |
| 1988 | 2.72亿 (272,240,992) | 0.0014 | 514 |
| 1987 | 2.43亿 (242,770,864) | 0.0014 | 472 |
| 1986 | 1.91亿 (191,230,752) | 0.0013 | 383 |
| 1985 | 1.63亿 (163,272,320) | 0.0013 | 336 |
| 1984 | 1.60亿 (160,459,968) | 0.0013 | 341 |
| 1983 | 1.57亿 (156,687,200) | 0.0013 | 343 |
| 1982 | 1.41亿 (141,366,528) | 0.0012 | 319 |
| 1981 | 1.39亿 (139,150,448) | 0.0012 | 324 |
| 1980 | 1.29亿 (128,717,408) | 0.0014 | 309 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号