| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 35.71亿 (3,570,575,104) | 0.0044 | 56334 |
| 2016 | 49.09亿 (4,909,498,880) | 0.0064 | 78861 |
| 2015 | 47.08亿 (4,708,336,640) | 0.0063 | 77298 |
| 2014 | 45.63亿 (4,563,017,728) | 0.0057 | 76613 |
| 2013 | 44.06亿 (4,405,954,560) | 0.0057 | 75688 |
| 2012 | 42.91亿 (4,291,159,040) | 0.0057 | 75468 |
| 2011 | 41.86亿 (4,186,223,872) | 0.0057 | 75438 |
| 2010 | 41.57亿 (4,156,990,720) | 0.0063 | 76875 |
| 2009 | 42.82亿 (4,281,868,800) | 0.0071 | 81401 |
| 2008 | 45.86亿 (4,586,114,048) | 0.0072 | 89707 |
| 2007 | 44.66亿 (4,466,438,656) | 0.0077 | 89963 |
| 2006 | 42.00亿 (4,200,439,552) | 0.0082 | 87187 |
| 2005 | 23.16亿 (2,315,972,608) | 0.0049 | 47014 |
| 1996 | 10.12亿 (1,012,444,096) | 0.0032 | 30189 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号