| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 69.80亿 (6,979,581,952) | 0.0086 | 83507 |
| 2016 | 68.47亿 (6,846,691,840) | 0.0090 | 82045 |
| 2015 | 70.85亿 (7,085,287,936) | 0.0094 | 84759 |
| 2014 | 77.09亿 (7,708,834,816) | 0.0097 | 91885 |
| 2013 | 70.01亿 (7,000,748,544) | 0.0091 | 83199 |
| 2012 | 66.91亿 (6,690,724,864) | 0.0089 | 79332 |
| 2011 | 65.66亿 (6,566,098,432) | 0.0089 | 77843 |
| 2010 | 59.20亿 (5,920,177,664) | 0.0089 | 70622 |
| 2009 | 54.87亿 (5,487,083,520) | 0.0091 | 66177 |
| 2008 | 59.28亿 (5,928,420,864) | 0.0093 | 72300 |
| 2007 | 44.66亿 (4,466,100,224) | 0.0077 | 55069 |
| 2006 | 34.23亿 (3,422,651,392) | 0.0066 | 42661 |
| 2005 | 30.32亿 (3,032,399,872) | 0.0064 | 38184 |
| 2004 | 28.22亿 (2,822,358,528) | 0.0064 | 35872 |
| 2003 | 23.29亿 (2,328,658,176) | 0.0060 | 29877 |
| 2002 | 19.47亿 (1,947,332,864) | 0.0056 | 25230 |
| 2001 | 16.59亿 (1,659,131,264) | 0.0050 | 21716 |
| 2000 | 15.64亿 (1,563,667,840) | 0.0046 | 20693 |
| 1999 | 15.67亿 (1,567,402,496) | 0.0048 | 20991 |
| 1998 | 13.83亿 (1,382,605,440) | 0.0044 | 18753 |
| 1997 | 11.81亿 (1,180,968,192) | 0.0038 | 16223 |
| 1996 | 10.23亿 (1,023,005,888) | 0.0032 | 14212 |
| 1995 | 9.15亿 (914,762,880) | 0.0030 | 12802 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号