| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 100.00亿 (10,000,395,264) | 0.0123 | 662 |
| 2016 | 100.98亿 (10,097,778,688) | 0.0132 | 691 |
| 2015 | 109.50亿 (10,950,391,808) | 0.0146 | 774 |
| 2014 | 139.41亿 (13,940,767,744) | 0.0175 | 1017 |
| 2013 | 129.54亿 (12,953,535,488) | 0.0168 | 980 |
| 2012 | 123.67亿 (12,367,364,096) | 0.0165 | 969 |
| 2011 | 121.72亿 (12,172,309,504) | 0.0166 | 988 |
| 2010 | 106.68亿 (10,668,102,656) | 0.0161 | 896 |
| 2009 | 92.91亿 (9,290,728,448) | 0.0154 | 808 |
| 2008 | 103.94亿 (10,393,834,496) | 0.0163 | 936 |
| 2007 | 86.50亿 (8,650,137,600) | 0.0149 | 806 |
| 2006 | 74.29亿 (7,428,701,696) | 0.0144 | 716 |
| 2005 | 66.49亿 (6,649,307,136) | 0.0140 | 664 |
| 2004 | 44.23亿 (4,422,855,680) | 0.0101 | 460 |
| 2003 | 27.43亿 (2,742,815,232) | 0.0070 | 298 |
| 2002 | 19.97亿 (1,997,005,824) | 0.0058 | 225 |
| 2001 | 17.11亿 (1,710,843,392) | 0.0051 | 200 |
| 2000 | 13.89亿 (1,388,506,752) | 0.0041 | 168 |
| 1999 | 15.35亿 (1,534,673,536) | 0.0047 | 192 |
| 1998 | 17.45亿 (1,744,794,496) | 0.0056 | 226 |
| 1997 | 15.45亿 (1,544,689,536) | 0.0049 | 207 |
| 1996 | 16.07亿 (1,607,345,408) | 0.0051 | 223 |
| 1995 | 14.46亿 (1,445,920,000) | 0.0047 | 209 |
| 1994 | 11.80亿 (1,179,837,952) | 0.0042 | 178 |
| 1993 | 14.63亿 (1,463,251,072) | 0.0057 | 226 |
| 1992 | 18.82亿 (1,881,847,680) | 0.0074 | 298 |
| 1991 | 18.77亿 (1,877,138,048) | 0.0078 | 310 |
| 1990 | 17.39亿 (1,738,605,568) | 0.0076 | 298 |
| 1989 | 14.34亿 (1,433,686,272) | 0.0071 | 252 |
| 1988 | 14.83亿 (1,482,597,248) | 0.0077 | 270 |
| 1987 | 11.63亿 (1,163,426,816) | 0.0067 | 219 |
| 1986 | 10.68亿 (1,067,828,224) | 0.0070 | 208 |
| 1985 | 10.33亿 (1,033,069,696) | 0.0080 | 207 |
| 1984 | 9.19亿 (919,103,744) | 0.0075 | 186 |
| 1983 | 8.32亿 (832,415,808) | 0.0070 | 171 |
| 1982 | 8.34亿 (834,369,856) | 0.0072 | 180 |
| 1981 | 8.77亿 (876,937,536) | 0.0075 | 198 |
| 1980 | 10.33亿 (1,033,002,432) | 0.0114 | 234 |
| 1979 | 10.04亿 (1,004,316,480) | 0.0126 | 228 |
| 1978 | 11.14亿 (1,113,920,128) | 0.0129 | 258 |
| 1977 | 9.35亿 (935,360,448) | 0.0128 | 220 |
| 1976 | 8.66亿 (866,044,992) | 0.0134 | 208 |
| 1975 | 8.65亿 (864,602,112) | 0.0145 | 211 |
| 1974 | 6.53亿 (652,532,800) | 0.0122 | 163 |
| 1973 | 6.47亿 (647,199,488) | 0.0140 | 165 |
| 1972 | 5.85亿 (585,427,520) | 0.0154 | 153 |
| 1971 | 5.02亿 (501,866,720) | 0.0152 | 134 |
| 1970 | 4.69亿 (469,266,752) | 0.0157 | 127 |
| 1969 | 4.72亿 (471,635,616) | 0.0173 | 131 |
| 1968 | 4.54亿 (453,980,096) | 0.0183 | 128 |
| 1967 | 4.50亿 (449,826,336) | 0.0196 | 129 |
| 1966 | 4.33亿 (432,794,912) | 0.0201 | 127 |
| 1965 | 4.17亿 (416,926,304) | 0.0210 | 124 |
| 1964 | 3.92亿 (392,247,520) | 0.0215 | 119 |
| 1963 | 3.72亿 (371,767,008) | 0.0223 | 115 |
| 1962 | 3.58亿 (357,635,712) | 0.0231 | 113 |
| 1961 | 3.34亿 (333,975,328) | 0.0232 | 108 |
| 1960 | 3.14亿 (313,582,720) | 0.0226 | 103 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号