| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 111.99亿 (11,198,699,520) | 0.0138 | 2191 |
| 2016 | 103.35亿 (10,335,399,936) | 0.0135 | 2074 |
| 2015 | 85.57亿 (8,556,590,080) | 0.0114 | 1762 |
| 2014 | 141.96亿 (14,196,299,776) | 0.0179 | 2996 |
| 2013 | 140.90亿 (14,089,900,032) | 0.0182 | 3047 |
| 2012 | 136.77亿 (13,677,100,032) | 0.0182 | 3032 |
| 2011 | 156.55亿 (15,655,400,448) | 0.0213 | 3562 |
| 2010 | 131.48亿 (13,148,399,616) | 0.0199 | 3076 |
| 2009 | 97.23亿 (9,723,299,840) | 0.0161 | 2345 |
| 2008 | 116.50亿 (11,649,899,520) | 0.0183 | 2904 |
| 2007 | 87.83亿 (8,782,699,520) | 0.0151 | 2265 |
| 2006 | 80.72亿 (8,072,309,760) | 0.0157 | 2155 |
| 2005 | 66.50亿 (6,649,999,872) | 0.0140 | 1835 |
| 2004 | 46.57亿 (4,656,979,968) | 0.0106 | 1326 |
| 2003 | 35.04亿 (3,503,719,936) | 0.0090 | 1028 |
| 2002 | 30.34亿 (3,034,249,984) | 0.0087 | 916 |
| 2001 | 27.97亿 (2,796,699,904) | 0.0084 | 869 |
| 2000 | 32.20亿 (3,219,909,888) | 0.0096 | 1029 |
| 1999 | 23.54亿 (2,353,910,016) | 0.0072 | 774 |
| 1998 | 19.49亿 (1,949,479,936) | 0.0062 | 660 |
| 1997 | 23.23亿 (2,322,720,000) | 0.0074 | 810 |
| 1996 | 25.41亿 (2,540,699,904) | 0.0080 | 912 |
| 1995 | 21.16亿 (2,116,000,000) | 0.0069 | 781 |
| 1994 | 17.69亿 (1,769,369,984) | 0.0064 | 672 |
| 1993 | 19.19亿 (1,918,969,984) | 0.0074 | 749 |
| 1992 | 29.33亿 (2,933,220,096) | 0.0115 | 1178 |
| 1991 | 27.25亿 (2,724,849,920) | 0.0114 | 1124 |
| 1990 | 27.99亿 (2,798,749,952) | 0.0124 | 1187 |
| 1989 | 23.90亿 (2,389,590,016) | 0.0119 | 1042 |
| 1988 | 22.13亿 (2,212,539,904) | 0.0115 | 991 |
| 1987 | 22.98亿 (2,297,750,016) | 0.0134 | 1058 |
| 1986 | 18.49亿 (1,849,270,016) | 0.0122 | 875 |
| 1985 | 21.61亿 (2,160,869,888) | 0.0169 | 1051 |
| 1984 | 21.94亿 (2,193,580,032) | 0.0180 | 1098 |
| 1983 | 20.97亿 (2,097,270,016) | 0.0179 | 1080 |
| 1982 | 21.61亿 (2,160,640,000) | 0.0188 | 1146 |
| 1981 | 19.94亿 (1,993,510,016) | 0.0171 | 1088 |
| 1980 | 17.06亿 (1,705,799,936) | 0.0152 | 959 |
| 1979 | 11.99亿 (1,198,749,952) | 0.0120 | 694 |
| 1978 | 8.79亿 (878,771,968) | 0.0102 | 523 |
| 1977 | 7.65亿 (765,224,000) | 0.0105 | 469 |
| 1976 | 7.55亿 (754,550,016) | 0.0117 | 476 |
| 1975 | 7.67亿 (767,102,976) | 0.0130 | 499 |
| 1974 | 5.85亿 (585,364,992) | 0.0110 | 392 |
| 1973 | 5.42亿 (541,972,992) | 0.0118 | 374 |
| 1972 | 4.11亿 (410,668,992) | 0.0109 | 291 |
| 1971 | 3.22亿 (322,128,000) | 0.0098 | 235 |
| 1970 | 2.75亿 (274,960,992) | 0.0093 | 207 |
| 1969 | 2.65亿 (265,040,000) | 0.0098 | 205 |
| 1968 | 2.51亿 (251,247,008) | 0.0102 | 200 |
| 1967 | 2.37亿 (237,396,992) | 0.0105 | 194 |
| 1966 | 2.21亿 (220,614,000) | 0.0103 | 185 |
| 1965 | 1.98亿 (198,318,000) | 0.0101 | 171 |
| 1964 | 1.86亿 (185,694,000) | 0.0103 | 165 |
| 1963 | 1.72亿 (172,232,992) | 0.0104 | 157 |
| 1962 | 1.67亿 (166,520,992) | 0.0109 | 155 |
| 1961 | 1.52亿 (151,676,000) | 0.0106 | 145 |
| 1960 | 1.32亿 (131,732,000) | 0.0096 | 129 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号