| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 81.20亿 (8,119,710,208) | 0.0100 | 375 |
| 2016 | 75.28亿 (7,528,285,696) | 0.0099 | 362 |
| 2015 | 72.18亿 (7,217,667,584) | 0.0096 | 360 |
| 2014 | 82.30亿 (8,229,731,328) | 0.0104 | 427 |
| 2013 | 76.68亿 (7,667,952,640) | 0.0099 | 414 |
| 2012 | 69.42亿 (6,942,258,176) | 0.0092 | 390 |
| 2011 | 64.09亿 (6,409,184,768) | 0.0087 | 374 |
| 2010 | 57.19亿 (5,718,664,704) | 0.0086 | 347 |
| 2009 | 53.73亿 (5,373,097,472) | 0.0089 | 339 |
| 2008 | 53.79亿 (5,379,299,840) | 0.0084 | 352 |
| 2007 | 42.91亿 (4,291,363,328) | 0.0074 | 292 |
| 2006 | 36.47亿 (3,646,727,936) | 0.0071 | 257 |
| 2005 | 34.05亿 (3,405,134,848) | 0.0072 | 249 |
| 2004 | 37.60亿 (3,760,443,904) | 0.0086 | 281 |
| 2003 | 33.94亿 (3,394,084,864) | 0.0087 | 263 |
| 2002 | 21.70亿 (2,170,481,408) | 0.0063 | 178 |
| 2001 | 19.45亿 (1,945,327,616) | 0.0058 | 203 |
| 2000 | 22.42亿 (2,241,753,088) | 0.0067 | 192 |
| 1999 | 25.38亿 (2,537,789,952) | 0.0078 | 225 |
| 1998 | 20.77亿 (2,076,737,408) | 0.0066 | 243 |
| 1997 | 22.90亿 (2,290,318,848) | 0.0073 | 218 |
| 1996 | 24.06亿 (2,405,687,040) | 0.0076 | 237 |
| 1995 | 23.03亿 (2,302,537,728) | 0.0075 | 234 |
| 1994 | 19.38亿 (1,938,058,112) | 0.0070 | 204 |
| 1993 | 16.07亿 (1,606,581,760) | 0.0062 | 181 |
| 1992 | 23.45亿 (2,344,987,648) | 0.0092 | 273 |
| 1991 | 23.28亿 (2,327,986,176) | 0.0097 | 280 |
| 1990 | 24.81亿 (2,480,673,280) | 0.0109 | 309 |
| 1989 | 21.80亿 (2,179,567,104) | 0.0108 | 268 |
| 1988 | 22.80亿 (2,280,356,352) | 0.0118 | 289 |
| 1987 | 22.33亿 (2,233,005,824) | 0.0129 | 292 |
| 1986 | 19.04亿 (1,904,097,024) | 0.0125 | 257 |
| 1985 | 14.41亿 (1,440,581,504) | 0.0112 | 200 |
| 1984 | 14.61亿 (1,461,243,264) | 0.0119 | 209 |
| 1983 | 18.03亿 (1,803,099,776) | 0.0153 | 266 |
| 1982 | 20.18亿 (2,017,611,904) | 0.0174 | 307 |
| 1981 | 21.71亿 (2,170,893,056) | 0.0186 | 340 |
| 1980 | 25.09亿 (2,508,524,288) | 0.0278 | 406 |
| 1979 | 21.09亿 (2,109,278,080) | 0.0264 | 352 |
| 1978 | 17.74亿 (1,774,365,312) | 0.0206 | 305 |
| 1977 | 12.91亿 (1,291,457,920) | 0.0176 | 228 |
| 1976 | 10.65亿 (1,064,517,568) | 0.0164 | 193 |
| 1975 | 10.49亿 (1,048,690,944) | 0.0176 | 196 |
| 1974 | 10.26亿 (1,026,136,960) | 0.0192 | 197 |
| 1973 | 9.46亿 (946,385,024) | 0.0204 | 187 |
| 1972 | 7.43亿 (742,779,712) | 0.0195 | 150 |
| 1971 | 6.94亿 (693,573,568) | 0.0210 | 144 |
| 1970 | 6.50亿 (649,916,736) | 0.0218 | 139 |
| 1969 | 6.26亿 (625,867,904) | 0.0229 | 137 |
| 1968 | 6.41亿 (641,214,208) | 0.0259 | 145 |
| 1967 | 6.66亿 (665,586,944) | 0.0290 | 154 |
| 1966 | 7.02亿 (702,296,192) | 0.0326 | 168 |
| 1965 | 6.73亿 (673,383,616) | 0.0339 | 166 |
| 1964 | 5.83亿 (582,816,384) | 0.0320 | 148 |
| 1963 | 5.86亿 (586,294,784) | 0.0352 | 153 |
| 1962 | 5.32亿 (531,736,480) | 0.0344 | 143 |
| 1961 | 4.86亿 (485,785,248) | 0.0337 | 134 |
| 1960 | 4.50亿 (449,526,880) | 0.0325 | 128 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号