| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 124.91亿 (12,490,699,776) | 0.0154 | 30969 |
| 2016 | 119.29亿 (11,928,500,224) | 0.0156 | 29887 |
| 2015 | 117.11亿 (11,710,799,872) | 0.0156 | 30206 |
| 2014 | 111.12亿 (11,111,600,128) | 0.0140 | 28720 |
| 2013 | 105.68亿 (10,568,399,872) | 0.0137 | 27389 |
| 2012 | 107.20亿 (10,720,499,712) | 0.0143 | 28059 |
| 2011 | 100.70亿 (10,070,450,176) | 0.0137 | 26644 |
| 2010 | 100.96亿 (10,095,760,384) | 0.0153 | 27046 |
| 2009 | 99.82亿 (9,981,960,192) | 0.0165 | 27120 |
| 2008 | 105.26亿 (10,526,000,128) | 0.0165 | 29013 |
| 2007 | 106.18亿 (10,618,340,352) | 0.0183 | 29687 |
| 2006 | 101.67亿 (10,167,249,920) | 0.0197 | 28829 |
| 2005 | 98.36亿 (9,836,199,936) | 0.0207 | 28280 |
| 2004 | 90.55亿 (9,055,290,368) | 0.0206 | 26393 |
| 2003 | 88.70亿 (8,870,089,728) | 0.0228 | 26204 |
| 2002 | 88.81亿 (8,881,160,192) | 0.0256 | 26590 |
| 2001 | 83.18亿 (8,317,830,144) | 0.0249 | 25234 |
| 2000 | 80.76亿 (8,076,469,760) | 0.0240 | 24849 |
| 1999 | 76.84亿 (7,683,870,208) | 0.0236 | 23991 |
| 1998 | 68.33亿 (6,833,220,096) | 0.0218 | 21665 |
| 1997 | 63.32亿 (6,332,360,192) | 0.0201 | 20415 |
| 1996 | 36.09亿 (3,608,999,936) | 0.0114 | 11835 |
| 1995 | 34.29亿 (3,428,999,936) | 0.0111 | 11447 |
| 1994 | 32.59亿 (3,259,000,064) | 0.0117 | 11085 |
| 1993 | 30.92亿 (3,092,000,000) | 0.0120 | 10730 |
| 1992 | 31.09亿 (3,108,999,936) | 0.0122 | 11025 |
| 1991 | 31.11亿 (3,111,160,064) | 0.0130 | 11269 |
| 1990 | 31.66亿 (3,166,000,128) | 0.0139 | 11696 |
| 1989 | 30.62亿 (3,062,000,128) | 0.0152 | 11533 |
| 1988 | 28.18亿 (2,817,900,032) | 0.0146 | 10819 |
| 1987 | 27.14亿 (2,713,999,872) | 0.0157 | 10617 |
| 1986 | 24.72亿 (2,472,499,968) | 0.0163 | 9858 |
| 1985 | 23.21亿 (2,320,699,904) | 0.0180 | 9436 |
| 1984 | 20.41亿 (2,041,100,032) | 0.0167 | 8463 |
| 1983 | 17.33亿 (1,732,800,000) | 0.0147 | 7324 |
| 1982 | 15.78亿 (1,578,300,032) | 0.0136 | 6797 |
| 1981 | 14.26亿 (1,426,499,968) | 0.0122 | 6257 |
| 1980 | 13.35亿 (1,335,299,968) | 0.0148 | 5967 |
| 1979 | 11.40亿 (1,139,800,064) | 0.0142 | 5194 |
| 1978 | 8.32亿 (832,400,000) | 0.0096 | 3871 |
| 1977 | 7.13亿 (713,000,000) | 0.0097 | 3386 |
| 1976 | 6.42亿 (642,099,968) | 0.0099 | 3115 |
| 1975 | 5.96亿 (596,200,000) | 0.0100 | 2953 |
| 1974 | 6.32亿 (632,400,000) | 0.0118 | 3197 |
| 1973 | 6.71亿 (670,899,968) | 0.0145 | 3466 |
| 1972 | 5.91亿 (590,899,968) | 0.0155 | 3123 |
| 1971 | 5.73亿 (573,400,000) | 0.0174 | 3108 |
| 1970 | 5.38亿 (538,423,168) | 0.0180 | 3005 |
| 1969 | 5.28亿 (528,137,248) | 0.0193 | 3057 |
| 1968 | 4.45亿 (444,901,952) | 0.0180 | 2688 |
| 1967 | 3.90亿 (390,196,064) | 0.0170 | 2466 |
| 1966 | 3.40亿 (340,000,000) | 0.0158 | 2246 |
| 1965 | 3.00亿 (300,392,160) | 0.0151 | 2073 |
| 1964 | 2.67亿 (266,666,672) | 0.0146 | 1921 |
| 1963 | 2.38亿 (237,745,104) | 0.0143 | 1792 |
| 1962 | 2.12亿 (212,254,896) | 0.0137 | 1680 |
| 1961 | 1.90亿 (190,098,032) | 0.0132 | 1581 |
| 1960 | 1.70亿 (169,803,920) | 0.0123 | 1483 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号