| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 132.21亿 (13,221,298,176) | 0.0163 | 28823 |
| 2016 | 117.22亿 (11,721,522,176) | 0.0153 | 25624 |
| 2015 | 110.91亿 (11,091,434,496) | 0.0147 | 24921 |
| 2014 | 116.26亿 (11,626,280,960) | 0.0146 | 26754 |
| 2013 | 105.52亿 (10,551,661,568) | 0.0136 | 24770 |
| 2012 | 94.62亿 (9,462,238,208) | 0.0126 | 22527 |
| 2011 | 96.39亿 (9,638,916,096) | 0.0131 | 23155 |
| 2010 | 90.36亿 (9,035,931,648) | 0.0137 | 21799 |
| 2009 | 86.96亿 (8,696,367,104) | 0.0144 | 21083 |
| 2008 | 90.90亿 (9,090,406,400) | 0.0143 | 22205 |
| 2007 | 79.25亿 (7,925,371,392) | 0.0137 | 19485 |
| 2006 | 67.78亿 (6,778,323,968) | 0.0132 | 16723 |
| 2005 | 64.16亿 (6,416,184,320) | 0.0135 | 15866 |
| 2004 | 60.98亿 (6,098,092,544) | 0.0139 | 15243 |
| 2003 | 54.48亿 (5,448,415,744) | 0.0140 | 13772 |
| 2002 | 44.70亿 (4,470,446,592) | 0.0129 | 11853 |
| 2001 | 40.88亿 (4,088,368,896) | 0.0122 | 11081 |
| 2000 | 40.70亿 (4,069,515,520) | 0.0121 | 11083 |
| 1999 | 41.21亿 (4,121,350,656) | 0.0126 | 10720 |
| 1998 | 40.11亿 (4,010,571,264) | 0.0128 | 10273 |
| 1997 | 37.93亿 (3,793,418,496) | 0.0121 | 9724 |
| 1996 | 38.23亿 (3,822,882,816) | 0.0121 | 9438 |
| 1995 | 37.20亿 (3,720,400,640) | 0.0120 | 9171 |
| 1994 | 29.99亿 (2,998,570,240) | 0.0108 | 8000 |
| 1993 | 27.09亿 (2,709,178,368) | 0.0105 | 7296 |
| 1992 | 30.22亿 (3,021,910,272) | 0.0119 | 8220 |
| 1991 | 27.50亿 (2,750,041,344) | 0.0115 | 7558 |
| 1990 | 25.47亿 (2,547,163,648) | 0.0112 | 7191 |
| 1989 | 21.19亿 (2,118,574,720) | 0.0105 | 6040 |
| 1988 | 20.19亿 (2,019,474,304) | 0.0104 | 5814 |
| 1987 | 17.51亿 (1,751,247,744) | 0.0101 | 5083 |
| 1986 | 14.35亿 (1,435,079,168) | 0.0094 | 4194 |
| 1985 | 11.18亿 (1,117,835,264) | 0.0087 | 3322 |
| 1984 | 11.02亿 (1,101,828,608) | 0.0090 | 3332 |
| 1983 | 11.66亿 (1,165,771,392) | 0.0099 | 3527 |
| 1982 | 12.35亿 (1,234,518,144) | 0.0107 | 3788 |
| 1981 | 12.43亿 (1,243,469,312) | 0.0106 | 3898 |
| 1980 | 12.50亿 (1,250,242,048) | 0.0138 | 3948 |
| 1979 | 10.01亿 (1,001,300,864) | 0.0125 | 3195 |
| 1978 | 7.94亿 (793,675,200) | 0.0092 | 2558 |
| 1977 | 6.26亿 (625,573,376) | 0.0085 | 2037 |
| 1976 | 5.28亿 (527,936,992) | 0.0081 | 1726 |
| 1975 | 4.75亿 (474,620,448) | 0.0080 | 1560 |
| 1974 | 3.76亿 (376,094,112) | 0.0070 | 1245 |
| 1973 | 3.46亿 (345,602,016) | 0.0075 | 1143 |
| 1972 | 2.95亿 (295,118,240) | 0.0078 | 975 |
| 1971 | 2.65亿 (264,579,872) | 0.0080 | 874 |
| 1970 | 2.51亿 (250,721,824) | 0.0084 | 828 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号