| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 258.74亿 (25,873,600,512) | 0.0318 | 1495 |
| 2016 | 209.58亿 (20,958,412,800) | 0.0274 | 1249 |
| 2015 | 212.51亿 (21,251,217,408) | 0.0282 | 1307 |
| 2014 | 271.41亿 (27,141,023,744) | 0.0342 | 1724 |
| 2013 | 280.37亿 (28,037,238,784) | 0.0363 | 1840 |
| 2012 | 255.03亿 (25,503,059,968) | 0.0339 | 1729 |
| 2011 | 234.60亿 (23,459,514,368) | 0.0319 | 1644 |
| 2010 | 202.66亿 (20,265,560,064) | 0.0306 | 1469 |
| 2009 | 153.28亿 (15,328,342,016) | 0.0254 | 1150 |
| 2008 | 179.11亿 (17,910,857,728) | 0.0281 | 1393 |
| 2007 | 140.57亿 (14,056,957,952) | 0.0242 | 1133 |
| 2006 | 127.57亿 (12,756,858,880) | 0.0248 | 1065 |
| 2005 | 83.32亿 (8,331,870,208) | 0.0175 | 720 |
| 2004 | 62.21亿 (6,221,077,504) | 0.0142 | 556 |
| 2003 | 49.02亿 (4,901,839,872) | 0.0126 | 452 |
| 2002 | 41.94亿 (4,193,845,760) | 0.0121 | 399 |
| 2001 | 40.94亿 (4,094,480,896) | 0.0122 | 401 |
| 2000 | 36.01亿 (3,600,683,008) | 0.0107 | 364 |
| 1999 | 34.04亿 (3,404,312,064) | 0.0104 | 353 |
| 1998 | 35.38亿 (3,537,682,944) | 0.0113 | 377 |
| 1997 | 43.03亿 (4,303,282,176) | 0.0137 | 471 |
| 1996 | 35.97亿 (3,597,220,864) | 0.0114 | 404 |
| 1995 | 38.07亿 (3,807,067,136) | 0.0123 | 438 |
| 1994 | 36.57亿 (3,656,647,680) | 0.0132 | 431 |
| 1993 | 32.73亿 (3,273,237,760) | 0.0127 | 395 |
| 1992 | 31.82亿 (3,181,921,792) | 0.0125 | 394 |
| 1991 | 33.79亿 (3,378,882,304) | 0.0141 | 428 |
| 1990 | 32.85亿 (3,285,217,280) | 0.0144 | 427 |
| 1989 | 39.99亿 (3,998,637,568) | 0.0198 | 533 |
| 1988 | 37.14亿 (3,713,614,336) | 0.0192 | 509 |
| 1987 | 22.70亿 (2,269,894,656) | 0.0131 | 319 |
| 1986 | 16.62亿 (1,661,948,672) | 0.0109 | 241 |
| 1985 | 22.81亿 (2,281,257,984) | 0.0177 | 341 |
| 1984 | 27.39亿 (2,739,444,480) | 0.0224 | 422 |
| 1983 | 32.16亿 (3,216,307,712) | 0.0272 | 511 |
| 1982 | 39.95亿 (3,994,777,856) | 0.0345 | 655 |
| 1981 | 38.73亿 (3,872,666,624) | 0.0331 | 656 |
| 1980 | 38.29亿 (3,829,499,904) | 0.0424 | 669 |
| 1979 | 33.25亿 (3,325,499,904) | 0.0416 | 598 |
| 1978 | 28.13亿 (2,813,374,976) | 0.0326 | 521 |
| 1977 | 24.83亿 (2,483,000,064) | 0.0339 | 474 |
| 1976 | 27.47亿 (2,746,714,368) | 0.0424 | 540 |
| 1975 | 26.19亿 (2,618,666,752) | 0.0440 | 531 |
| 1974 | 31.22亿 (3,121,833,216) | 0.0584 | 651 |
| 1973 | 22.69亿 (2,268,714,240) | 0.0489 | 487 |
| 1972 | 19.11亿 (1,910,714,240) | 0.0502 | 422 |
| 1971 | 16.87亿 (1,687,000,064) | 0.0511 | 383 |
| 1970 | 18.25亿 (1,825,285,760) | 0.0611 | 426 |
| 1969 | 19.66亿 (1,965,714,304) | 0.0719 | 472 |
| 1968 | 16.06亿 (1,605,857,152) | 0.0648 | 398 |
| 1967 | 13.68亿 (1,368,000,000) | 0.0596 | 350 |
| 1966 | 12.64亿 (1,264,285,696) | 0.0587 | 334 |
| 1965 | 10.83亿 (1,082,857,088) | 0.0545 | 296 |
| 1964 | 8.39亿 (839,428,544) | 0.0460 | 236 |
| 1963 | 7.19亿 (718,714,304) | 0.0432 | 209 |
| 1962 | 6.93亿 (693,142,848) | 0.0448 | 208 |
| 1961 | 6.96亿 (696,285,696) | 0.0483 | 216 |
| 1960 | 7.13亿 (713,000,000) | 0.0515 | 228 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号