| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 221.77亿 (22,177,200,128) | 0.0273 | 1400 |
| 2016 | 200.17亿 (20,016,748,544) | 0.0262 | 1281 |
| 2015 | 180.50亿 (18,049,953,792) | 0.0240 | 1170 |
| 2014 | 167.03亿 (16,702,610,432) | 0.0210 | 1098 |
| 2013 | 152.28亿 (15,227,991,040) | 0.0197 | 1015 |
| 2012 | 140.54亿 (14,054,443,008) | 0.0187 | 950 |
| 2011 | 128.30亿 (12,829,541,376) | 0.0175 | 880 |
| 2010 | 112.42亿 (11,242,274,816) | 0.0170 | 782 |
| 2009 | 104.02亿 (10,401,851,392) | 0.0172 | 734 |
| 2008 | 103.52亿 (10,351,913,984) | 0.0162 | 742 |
| 2007 | 86.39亿 (8,639,236,096) | 0.0149 | 629 |
| 2006 | 72.75亿 (7,274,595,840) | 0.0141 | 539 |
| 2005 | 62.93亿 (6,293,046,272) | 0.0132 | 475 |
| 2004 | 53.38亿 (5,337,833,472) | 0.0122 | 410 |
| 2003 | 46.58亿 (4,658,247,168) | 0.0120 | 364 |
| 2002 | 42.84亿 (4,284,028,416) | 0.0123 | 341 |
| 2001 | 39.84亿 (3,984,000,512) | 0.0119 | 322 |
| 2000 | 36.54亿 (3,654,031,616) | 0.0109 | 301 |
| 1999 | 35.17亿 (3,517,242,368) | 0.0108 | 295 |
| 1998 | 31.20亿 (3,120,425,472) | 0.0099 | 267 |
| 1997 | 34.43亿 (3,443,413,504) | 0.0109 | 301 |
| 1996 | 35.07亿 (3,506,695,680) | 0.0111 | 313 |
| 1995 | 34.41亿 (3,441,205,760) | 0.0111 | 315 |
| 1994 | 27.91亿 (2,791,435,264) | 0.0101 | 262 |
| 1993 | 25.34亿 (2,533,727,488) | 0.0098 | 247 |
| 1974 | 5.88亿 (588,443,904) | 0.0110 | 85 |
| 1973 | 7.03亿 (702,899,136) | 0.0152 | 102 |
| 1972 | 5.06亿 (505,549,440) | 0.0133 | 74 |
| 1971 | 9.70亿 (969,911,424) | 0.0294 | 144 |
| 1970 | 7.18亿 (718,401,152) | 0.0240 | 107 |
| 1969 | 9.79亿 (978,873,216) | 0.0358 | 146 |
| 1968 | 10.66亿 (1,065,714,240) | 0.0430 | 162 |
| 1967 | 9.63亿 (962,857,152) | 0.0420 | 149 |
| 1966 | 9.14亿 (914,285,696) | 0.0424 | 145 |
| 1965 | 8.69亿 (868,571,456) | 0.0437 | 140 |
| 1964 | 7.83亿 (782,857,152) | 0.0429 | 129 |
| 1963 | 7.29亿 (728,571,456) | 0.0438 | 123 |
| 1962 | 6.60亿 (660,000,000) | 0.0427 | 114 |
| 1961 | 6.43亿 (642,857,152) | 0.0446 | 113 |
| 1960 | 6.37亿 (637,142,848) | 0.0460 | 114 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号