| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 591.60亿 (59,159,945,216) | 0.0727 | 1916 |
| 2016 | 817.79亿 (81,779,015,680) | 0.1070 | 2704 |
| 2015 | 818.47亿 (81,847,410,688) | 0.1088 | 2753 |
| 2014 | 766.59亿 (76,658,540,544) | 0.0965 | 2628 |
| 2013 | 689.97亿 (68,997,169,152) | 0.0892 | 2419 |
| 2012 | 636.29亿 (63,628,853,248) | 0.0846 | 2267 |
| 2011 | 565.16亿 (56,516,280,320) | 0.0769 | 2051 |
| 2010 | 466.80亿 (46,679,875,584) | 0.0706 | 1742 |
| 2009 | 336.89亿 (33,689,223,168) | 0.0557 | 1213 |
| 2008 | 295.49亿 (29,549,438,976) | 0.0464 | 1082 |
| 2007 | 223.11亿 (22,311,393,280) | 0.0384 | 830 |
| 2006 | 173.31亿 (17,330,833,408) | 0.0336 | 654 |
| 2005 | 143.08亿 (14,307,510,272) | 0.0301 | 546 |
| 2004 | 120.30亿 (12,030,023,680) | 0.0274 | 465 |
| 2003 | 101.34亿 (10,134,453,248) | 0.0260 | 396 |
| 2002 | 96.88亿 (9,687,788,544) | 0.0279 | 383 |
| 2001 | 114.01亿 (11,401,421,824) | 0.0341 | 456 |
| 2000 | 137.61亿 (13,760,514,048) | 0.0409 | 558 |
| 1999 | 170.78亿 (17,078,465,536) | 0.0524 | 702 |
| 1998 | 149.89亿 (14,988,971,008) | 0.0477 | 623 |
| 1997 | 147.45亿 (14,744,603,648) | 0.0469 | 623 |
| 1996 | 139.49亿 (13,948,892,160) | 0.0442 | 600 |
| 1995 | 133.50亿 (13,350,468,608) | 0.0432 | 585 |
| 1994 | 128.99亿 (12,899,156,992) | 0.0465 | 576 |
| 1993 | 130.99亿 (13,099,014,144) | 0.0507 | 596 |
| 1992 | 129.41亿 (12,941,297,664) | 0.0509 | 603 |
| 1991 | 136.78亿 (13,677,622,272) | 0.0572 | 652 |
| 1990 | 133.61亿 (13,360,608,256) | 0.0587 | 651 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号