| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2237.80亿 (223,779,864,576) | 0.2752 | 2365 |
| 2016 | 2052.76亿 (205,276,168,192) | 0.2686 | 2192 |
| 2015 | 1932.41亿 (193,241,104,384) | 0.2569 | 2595 |
| 2014 | 1862.05亿 (186,204,651,520) | 0.2343 | 2030 |
| 2013 | 1712.22亿 (171,222,024,192) | 0.2214 | 2367 |
| 2012 | 1558.20亿 (155,819,999,232) | 0.2073 | 1735 |
| 2011 | 1355.39亿 (135,539,441,664) | 0.1845 | 1525 |
| 2010 | 1159.32亿 (115,931,750,400) | 0.1752 | 1317 |
| 2009 | 1060.15亿 (106,014,662,656) | 0.1754 | 1225 |
| 2008 | 991.30亿 (99,130,302,464) | 0.1556 | 1158 |
| 2007 | 774.14亿 (77,414,424,576) | 0.1333 | 913 |
| 2006 | 663.72亿 (66,371,665,920) | 0.1288 | 790 |
| 2005 | 576.33亿 (57,633,255,424) | 0.1212 | 693 |
| 2004 | 454.28亿 (45,427,855,360) | 0.1035 | 551 |
| 2003 | 395.53亿 (39,552,512,000) | 0.1016 | 485 |
| 2002 | 350.64亿 (35,064,107,008) | 0.1010 | 434 |
| 2001 | 326.85亿 (32,685,199,360) | 0.0977 | 409 |
| 2000 | 311.73亿 (31,172,517,888) | 0.0926 | 394 |
| 1999 | 286.84亿 (28,683,659,264) | 0.0880 | 367 |
| 1998 | 272.10亿 (27,209,603,072) | 0.0867 | 352 |
| 1997 | 268.44亿 (26,843,701,248) | 0.0853 | 352 |
| 1996 | 246.57亿 (24,657,471,488) | 0.0781 | 329 |
| 1995 | 207.36亿 (20,736,163,840) | 0.0671 | 281 |
| 1994 | 162.86亿 (16,286,433,280) | 0.0587 | 224 |
| 1993 | 131.81亿 (13,180,953,600) | 0.0510 | 185 |
| 1992 | 98.67亿 (9,866,990,592) | 0.0388 | 141 |
| 1991 | 96.13亿 (9,613,369,344) | 0.0402 | 140 |
| 1990 | 64.72亿 (6,471,740,928) | 0.0284 | 96 |
| 1989 | 62.93亿 (6,293,304,832) | 0.0311 | 96 |
| 1988 | 254.24亿 (25,423,812,608) | 0.1313 | 397 |
| 1987 | 366.58亿 (36,658,110,464) | 0.2118 | 585 |
| 1986 | 263.37亿 (26,336,616,448) | 0.1731 | 430 |
| 1985 | 140.95亿 (14,094,688,256) | 0.1095 | 235 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号