| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2357.34亿 (235,733,696,512) | 0.2899 | 2315 |
| 2016 | 3324.42亿 (332,441,714,688) | 0.4350 | 3331 |
| 2015 | 3293.67亿 (329,366,568,960) | 0.4378 | 3370 |
| 2014 | 3055.95亿 (305,595,416,576) | 0.3845 | 3196 |
| 2013 | 2884.34亿 (288,434,094,080) | 0.3730 | 3088 |
| 2012 | 2791.17亿 (279,116,677,120) | 0.3713 | 3059 |
| 2011 | 2359.90亿 (235,989,680,128) | 0.3212 | 2645 |
| 2010 | 2189.84亿 (218,983,661,568) | 0.3310 | 2509 |
| 2009 | 1891.47亿 (189,147,004,928) | 0.3130 | 2212 |
| 2008 | 1628.18亿 (162,818,179,072) | 0.2556 | 1941 |
| 2007 | 1304.38亿 (130,437,824,512) | 0.2247 | 1586 |
| 2006 | 1074.26亿 (107,426,086,912) | 0.2085 | 1332 |
| 2005 | 896.01亿 (89,600,663,552) | 0.1885 | 1133 |
| 2004 | 787.82亿 (78,782,464,000) | 0.1795 | 1016 |
| 2003 | 802.88亿 (80,288,464,896) | 0.2061 | 1056 |
| 2002 | 851.46亿 (85,146,066,944) | 0.2452 | 1144 |
| 2001 | 966.85亿 (96,684,638,208) | 0.2891 | 1327 |
| 2000 | 998.39亿 (99,838,541,824) | 0.2967 | 1398 |
| 1999 | 907.11亿 (90,710,704,128) | 0.2784 | 1297 |
| 1998 | 848.29亿 (84,828,807,168) | 0.2702 | 1239 |
| 1997 | 784.37亿 (78,436,581,376) | 0.2493 | 1170 |
| 1996 | 676.30亿 (67,629,715,456) | 0.2142 | 1031 |
| 1995 | 601.59亿 (60,159,246,336) | 0.1948 | 937 |
| 1994 | 518.98亿 (51,897,982,976) | 0.1869 | 826 |
| 1993 | 465.79亿 (46,578,630,656) | 0.1802 | 758 |
| 1992 | 418.56亿 (41,855,987,712) | 0.1645 | 697 |
| 1991 | 373.88亿 (37,387,837,440) | 0.1562 | 637 |
| 1990 | 429.79亿 (42,978,914,304) | 0.1888 | 751 |
| 1989 | 397.56亿 (39,756,300,288) | 0.1967 | 712 |
| 1988 | 349.80亿 (34,980,126,720) | 0.1807 | 644 |
| 1987 | 404.56亿 (40,455,618,560) | 0.2337 | 765 |
| 1986 | 412.54亿 (41,253,507,072) | 0.2711 | 802 |
| 1985 | 390.54亿 (39,053,500,416) | 0.3033 | 780 |
| 1984 | 339.71亿 (33,971,189,760) | 0.2772 | 697 |
| 1983 | 309.66亿 (30,966,239,232) | 0.2621 | 653 |
| 1982 | 276.55亿 (27,655,172,096) | 0.2387 | 600 |
| 1981 | 221.36亿 (22,136,080,384) | 0.1893 | 493 |
| 1980 | 216.70亿 (21,669,908,480) | 0.2398 | 495 |
| 1979 | 180.21亿 (18,020,571,136) | 0.2253 | 422 |
| 1978 | 148.12亿 (14,811,704,320) | 0.1716 | 356 |
| 1977 | 144.01亿 (14,400,806,912) | 0.1965 | 354 |
| 1976 | 133.16亿 (13,315,988,480) | 0.2055 | 335 |
| 1975 | 116.32亿 (11,632,179,200) | 0.1954 | 299 |
| 1974 | 92.29亿 (9,228,962,816) | 0.1727 | 243 |
| 1973 | 100.99亿 (10,098,534,400) | 0.2177 | 272 |
| 1972 | 93.00亿 (9,299,638,272) | 0.2444 | 255 |
| 1971 | 86.09亿 (8,609,283,072) | 0.2609 | 242 |
| 1970 | 80.42亿 (8,042,200,576) | 0.2692 | 231 |
| 1969 | 65.24亿 (6,524,455,424) | 0.2388 | 191 |
| 1968 | 59.32亿 (5,932,242,944) | 0.2395 | 178 |
| 1967 | 56.05亿 (5,605,484,544) | 0.2443 | 172 |
| 1966 | 52.78亿 (5,278,005,760) | 0.2449 | 166 |
| 1965 | 49.49亿 (4,948,667,392) | 0.2491 | 160 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号