| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3433.38亿 (343,337,762,816) | 0.4222 | 61150 |
| 2016 | 3187.64亿 (318,763,794,432) | 0.4171 | 56860 |
| 2015 | 3080.04亿 (308,004,159,488) | 0.4094 | 55646 |
| 2014 | 3148.51亿 (314,851,164,160) | 0.3962 | 57562 |
| 2013 | 3075.76亿 (307,576,373,248) | 0.3977 | 56967 |
| 2012 | 2950.87亿 (295,087,210,496) | 0.3925 | 55546 |
| 2011 | 2793.51亿 (279,351,164,928) | 0.3802 | 53890 |
| 2010 | 2398.09亿 (239,809,380,352) | 0.3625 | 47236 |
| 2009 | 1941.52亿 (194,152,284,160) | 0.3212 | 38927 |
| 2008 | 1936.12亿 (193,611,988,992) | 0.3039 | 40007 |
| 2007 | 1809.42亿 (180,941,946,880) | 0.3117 | 39432 |
| 2006 | 1486.30亿 (148,630,372,352) | 0.2885 | 33769 |
| 2005 | 1278.08亿 (127,807,619,072) | 0.2689 | 29961 |
| 2004 | 1150.35亿 (115,035,496,448) | 0.2621 | 27608 |
| 2003 | 976.45亿 (97,645,445,120) | 0.2507 | 23730 |
| 2002 | 925.38亿 (92,537,749,504) | 0.2665 | 22159 |
| 2001 | 897.95亿 (89,794,945,024) | 0.2685 | 21700 |
| 2000 | 960.74亿 (96,074,481,664) | 0.2855 | 23852 |
| 1999 | 862.85亿 (86,284,664,832) | 0.2648 | 21796 |
| 1998 | 857.28亿 (85,728,313,344) | 0.2730 | 21829 |
| 1997 | 1001.24亿 (100,124,188,672) | 0.3182 | 26375 |
| 1996 | 962.96亿 (96,295,886,848) | 0.3051 | 26233 |
| 1995 | 878.11亿 (87,810,990,080) | 0.2843 | 24914 |
| 1994 | 736.91亿 (73,690,849,280) | 0.2654 | 21553 |
| 1993 | 606.03亿 (60,603,478,016) | 0.2344 | 18290 |
| 1992 | 521.30亿 (52,130,263,040) | 0.2049 | 16135 |
| 1991 | 454.66亿 (45,466,165,248) | 0.1900 | 14502 |
| 1990 | 361.44亿 (36,144,336,896) | 0.1588 | 11861 |
| 1989 | 304.65亿 (30,465,363,968) | 0.1508 | 10394 |
| 1988 | 253.71亿 (25,371,461,632) | 0.1311 | 8914 |
| 1987 | 209.19亿 (20,919,216,128) | 0.1209 | 7539 |
| 1986 | 185.87亿 (18,586,746,880) | 0.1222 | 6799 |
| 1985 | 191.57亿 (19,156,533,248) | 0.1488 | 7001 |
| 1984 | 197.49亿 (19,749,361,664) | 0.1612 | 7228 |
| 1983 | 177.84亿 (17,784,113,152) | 0.1505 | 6633 |
| 1982 | 160.84亿 (16,084,252,672) | 0.1389 | 6077 |
| 1981 | 141.75亿 (14,175,228,928) | 0.1212 | 5596 |
| 1980 | 118.96亿 (11,896,256,512) | 0.1316 | 4928 |
| 1979 | 92.97亿 (9,296,921,600) | 0.1162 | 3900 |
| 1978 | 75.17亿 (7,517,176,320) | 0.0871 | 3193 |
| 1977 | 66.19亿 (6,618,585,088) | 0.0903 | 2846 |
| 1976 | 63.27亿 (6,327,077,888) | 0.0976 | 2758 |
| 1975 | 56.34亿 (5,633,673,728) | 0.0946 | 2489 |
| 1974 | 52.22亿 (5,221,534,720) | 0.0977 | 2341 |
| 1973 | 36.96亿 (3,696,213,248) | 0.0797 | 1685 |
| 1972 | 27.21亿 (2,721,441,024) | 0.0715 | 1264 |
| 1971 | 22.64亿 (2,263,785,472) | 0.0686 | 1071 |
| 1970 | 19.21亿 (1,920,586,752) | 0.0643 | 925 |
| 1969 | 16.60亿 (1,659,904,640) | 0.0608 | 812 |
| 1968 | 14.26亿 (1,425,715,456) | 0.0576 | 708 |
| 1967 | 12.38亿 (1,238,043,904) | 0.0540 | 626 |
| 1966 | 10.96亿 (1,096,432,768) | 0.0509 | 566 |
| 1965 | 9.75亿 (974,650,432) | 0.0491 | 516 |
| 1964 | 8.94亿 (894,159,168) | 0.0490 | 485 |
| 1963 | 9.18亿 (917,614,016) | 0.0551 | 511 |
| 1962 | 8.26亿 (826,244,608) | 0.0535 | 472 |
| 1961 | 7.65亿 (764,634,752) | 0.0531 | 449 |
| 1960 | 7.05亿 (704,756,288) | 0.0509 | 428 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号