278人关注
| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 20635.08亿 (2063507914752) | 2.5373 | 9896 |
| 2016 | 17957.00亿 (1795700162560) | 2.3499 | 8680 |
| 2015 | 18022.14亿 (1802214309888) | 2.3955 | 8783 |
| 2014 | 24559.94亿 (2455993581568) | 3.0905 | 12071 |
| 2013 | 24728.07亿 (2472806973440) | 3.1977 | 12258 |
| 2012 | 24651.89亿 (2465188544512) | 3.2794 | 12327 |
| 2011 | 26162.01亿 (2616201052160) | 3.5604 | 13200 |
| 2010 | 22088.72亿 (2208871743488) | 3.3385 | 11249 |
| 2009 | 16670.20亿 (1667019833344) | 2.7583 | 8569 |
| 2008 | 16958.25亿 (1695824609280) | 2.6618 | 8801 |
| 2007 | 13970.84亿 (1397084389376) | 2.4063 | 7323 |
| 2006 | 11076.40亿 (1107640320000) | 2.1499 | 5866 |
| 2005 | 8916.30亿 (891630190592) | 1.8757 | 4773 |
| 2004 | 6693.17亿 (669316677632) | 1.5252 | 3623 |
| 2003 | 5583.20亿 (558319927296) | 1.4335 | 3056 |
| 2002 | 5079.62亿 (507962490880) | 1.4628 | 2824 |
| 2001 | 5593.72亿 (559372304384) | 1.6724 | 3142 |
| 2000 | 6554.21亿 (655420620800) | 1.9477 | 3726 |
| 1999 | 5993.89亿 (599388585984) | 1.8396 | 3456 |
| 1998 | 8637.23亿 (863723388928) | 2.7507 | 5049 |
| 1997 | 8832.00亿 (883199639552) | 2.8072 | 5240 |
| 1996 | 8504.26亿 (850426462208) | 2.6940 | 5121 |
| 1995 | 7693.05亿 (769305411584) | 2.4910 | 4704 |
| 1994 | 5581.12亿 (558111981568) | 2.0101 | 3393 |
| 1993 | 4377.99亿 (437798567936) | 1.6933 | 2766 |
| 1992 | 4005.99亿 (400599252992) | 1.5748 | 2505 |
| 1991 | 6028.60亿 (602860027904) | 2.5190 | 3975 |
| 1990 | 4619.52亿 (461951795200) | 2.0295 | 3085 |
| 1989 | 4255.95亿 (425595305984) | 2.1061 | 2790 |
| 1988 | 3303.97亿 (330397384704) | 1.7068 | 2119 |
| 1987 | 2940.84亿 (294084116480) | 1.6991 | 1986 |
| 1986 | 2681.37亿 (268137218048) | 1.7624 | 1836 |
| 1985 | 2229.43亿 (222942789632) | 1.7316 | 1541 |
| 1984 | 2090.24亿 (209023909888) | 1.7059 | 1406 |
| 1983 | 2033.05亿 (203304517632) | 1.7207 | 1448 |
| 1982 | 2816.82亿 (281682313216) | 2.4318 | 2118 |
| 1981 | 2635.61亿 (263561084928) | 2.2536 | 2061 |
| 1980 | 2350.25亿 (235024596992) | 2.6009 | 1941 |
| 1979 | 2249.69亿 (224969490432) | 2.8122 | 1853 |
| 1978 | 2008.01亿 (200800894976) | 2.3261 | 1716 |
| 1977 | 1761.71亿 (176171286528) | 2.4039 | 1547 |
| 1976 | 1526.78亿 (152678023168) | 2.3564 | 1376 |
| 1975 | 1237.09亿 (123709374464) | 2.0776 | 1188 |
| 1974 | 1051.36亿 (105136005120) | 1.9669 | 1034 |
| 1973 | 792.79亿 (79279054848) | 1.7094 | 806 |
| 1972 | 585.39亿 (58539008000) | 1.5382 | 577 |
| 1971 | 492.04亿 (49204457472) | 1.4909 | 494 |
| 1970 | 423.28亿 (42327601152) | 1.4169 | 439 |
| 1969 | 374.59亿 (37458898944) | 1.3710 | 395 |
| 1968 | 338.76亿 (33875881984) | 1.3679 | 370 |
| 1967 | 305.92亿 (30591834112) | 1.3335 | 348 |
| 1966 | 270.63亿 (27062716416) | 1.2557 | 325 |
| 1965 | 217.90亿 (21790035968) | 1.0970 | 265 |
| 1964 | 212.12亿 (21211891712) | 1.1629 | 254 |
| 1963 | 230.21亿 (23021477888) | 1.3826 | 291 |
| 1962 | 199.26亿 (19926294528) | 1.2891 | 247 |
| 1961 | 152.37亿 (15236854784) | 1.0579 | 229 |
| 1960 | 151.66亿 (15165570048) | 1.0953 | 232 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴西gdp增长率 | 1961 - 2022 | % | |
| 巴西工业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
| 巴西制造业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
| 巴西工业增加值占gdp比重 | 1960 - 2022 | % | |
| 巴西农林牧渔业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
| 1990 - 2022 | 巴西里亚尔 | ||
| 1988 - 2022 | 百万巴西里亚尔 | ||
| 1960 - 2022 | 美元 | ||
| 1988 - 2022 | 百万巴西里亚尔 | ||
| 1990 - 2022 | 国际元 | ||
| 1960 - 2022 | 亿美元 | ||
| 1960 - 2022 | 亿美元 | ||
| 1991 - 2022 | % | ||
| 1960 - 2022 | % | ||
| 1990 - 2022 | % | ||
| 1990 - 2022 | 百万巴西里亚尔 | ||
| 1990 - 2022 | 亿国际元 | ||
| 1960 - 2022 | % | ||
| 1960 - 2022 | % | ||
| 1960 - 2022 | 亿美元 | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号