| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 2016 | 174610 | 欧洲 | 
| 2 | 列支敦士登 | 2016 | 165844 | 欧洲 | 
| 3 | 卢森堡 | 2016 | 106899 | 欧洲 | 
| 4 | 百慕大 | 2016 | 106885 | 美洲 | 
| 5 | 瑞士 | 2016 | 82153 | 欧洲 | 
| 6 | 马恩岛 | 2016 | 82045 | 欧洲 | 
| 7 | 开曼群岛 | 2016 | 78861 | 美洲 | 
| 8 | 中国澳门 | 2016 | 71918 | 亚洲 | 
| 9 | 挪威 | 2016 | 70460 | 欧洲 | 
| 10 | 爱尔兰 | 2016 | 62895 | 欧洲 | 
| 11 | 冰岛 | 2016 | 61987 | 欧洲 | 
| 12 | 卡塔尔 | 2016 | 58467 | 亚洲 | 
| 13 | 美国 | 2016 | 57866 | 美洲 | 
| 14 | 新加坡 | 2016 | 56860 | 亚洲 | 
| 15 | 法罗群岛 | 2016 | 56834 | 欧洲 | 
| 16 | 丹麦 | 2016 | 54663 | 欧洲 | 
| 17 | 瑞典 | 2016 | 51965 | 欧洲 | 
| 18 | 澳大利亚 | 2016 | 49875 | 大洋洲 | 
| 19 | 格陵兰 | 2016 | 48181 | 美洲 | 
| 20 | 荷兰 | 2016 | 46039 | 欧洲 | 
| 21 | 奥地利 | 2016 | 45307 | 欧洲 | 
| 22 | 芬兰 | 2016 | 43814 | 欧洲 | 
| 23 | 中国香港 | 2016 | 43733 | 亚洲 | 
| 24 | 圣马力诺 | 2016 | 43399 | 欧洲 | 
| 25 | 加拿大 | 2016 | 42315 | 美洲 | 
| 26 | 德国 | 2016 | 42136 | 欧洲 | 
| 27 | 比利时 | 2016 | 42012 | 欧洲 | 
| 28 | 英国 | 2016 | 41146 | 欧洲 | 
| 29 | 阿联酋 | 2016 | 41054 | 亚洲 | 
| 30 | 新西兰 | 2016 | 40058 | 大洋洲 | 
| 31 | 安道尔 | 2016 | 39932 | 欧洲 | 
| 32 | 日本 | 2016 | 39375 | 亚洲 | 
| 33 | 以色列 | 2016 | 37690 | 亚洲 | 
| 34 | 法国 | 2016 | 37062 | 欧洲 | 
| 35 | 关岛 | 2016 | 35052 | 大洋洲 | 
| 36 | 新喀里多尼亚 | 2016 | 32286 | 大洋洲 | 
| 37 | 荷属圣马丁 | 2016 | 31616 | |
| 38 | 意大利 | 2016 | 30960 | 欧洲 | 
| 39 | 波多黎各 | 2016 | 30627 | 美洲 | 
| 40 | 巴哈马 | 2016 | 29887 | 美洲 | 
| 41 | 韩国 | 2016 | 29288 | 亚洲 | 
| 42 | 阿鲁巴 | 2016 | 28451 | 美洲 | 
| 43 | 科威特 | 2016 | 27029 | 亚洲 | 
| 44 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2016 | 26995 | 美洲 | 
| 45 | 文莱 | 2016 | 26762 | 亚洲 | 
| 46 | 西班牙 | 2016 | 26537 | 欧洲 | 
| 47 | 马耳他 | 2016 | 25624 | 欧洲 | 
| 48 | 塞浦路斯 | 2016 | 24715 | 欧洲 | 
| 49 | 北马里亚纳群岛 | 2016 | 24054 | 大洋洲 | 
| 50 | 巴林 | 2016 | 22867 | 亚洲 | 
| 51 | 中国台湾 | 2016 | 22540 | 亚洲 | 
| 52 | 斯洛文尼亚 | 2016 | 21678 | 欧洲 | 
| 53 | 圣基茨和尼维斯 | 2016 | 21095 | 美洲 | 
| 54 | 葡萄牙 | 2016 | 19991 | 欧洲 | 
| 55 | 沙特阿拉伯 | 2016 | 19300 | 亚洲 | 
| 56 | 库拉索 | 2016 | 18881 | |
| 57 | 法属波利尼西亚 | 2016 | 18726 | 大洋洲 | 
| 58 | 捷克 | 2016 | 18575 | 欧洲 | 
| 59 | 爱沙尼亚 | 2016 | 18295 | 欧洲 | 
| 60 | 希腊 | 2016 | 17923 | 欧洲 | 
| 61 | 巴巴多斯 | 2016 | 17343 | 美洲 | 
| 62 | 阿曼 | 2016 | 17082 | 亚洲 | 
| 63 | 乌拉圭 | 2016 | 16766 | 美洲 | 
| 64 | 帕劳 | 2016 | 16743 | 大洋洲 | 
| 65 | 斯洛伐克 | 2016 | 16563 | 欧洲 | 
| 66 | 特立尼达和多巴哥 | 2016 | 15991 | 美洲 | 
| 67 | 安提瓜和巴布达 | 2016 | 15862 | 美洲 | 
| 68 | 塞舌尔 | 2016 | 15740 | 非洲 | 
| 69 | 立陶宛 | 2016 | 15008 | 欧洲 | 
| 70 | 巴拿马 | 2016 | 14382 | 美洲 | 
| 71 | 拉脱维亚 | 2016 | 14331 | 欧洲 | 
| 72 | 智利 | 2016 | 13785 | 美洲 | 
| 73 | 美属萨摩亚 | 2016 | 13300 | 大洋洲 | 
| 74 | 匈牙利 | 2016 | 13104 | 欧洲 | 
| 75 | 阿根廷 | 2016 | 12790 | 美洲 | 
| 76 | 克罗地亚 | 2016 | 12552 | 欧洲 | 
| 77 | 波兰 | 2016 | 12378 | 欧洲 | 
| 78 | 哥斯达黎加 | 2016 | 11899 | 美洲 | 
| 79 | 土耳其 | 2016 | 10734 | 欧洲 | 
| 80 | 圣卢西亚 | 2016 | 10574 | 美洲 | 
| 81 | 毛里求斯 | 2016 | 9967 | 非洲 | 
| 82 | 马尔代夫 | 2016 | 9640 | 亚洲 | 
| 83 | 马来西亚 | 2016 | 9555 | 亚洲 | 
| 84 | 罗马尼亚 | 2016 | 9404 | 欧洲 | 
| 85 | 墨西哥 | 2016 | 8875 | 美洲 | 
| 86 | 格林纳达 | 2016 | 8849 | 美洲 | 
| 87 | 瑙鲁 | 2016 | 8719 | 大洋洲 | 
| 88 | 俄罗斯 | 2016 | 8704 | 欧洲 | 
| 89 | 巴西 | 2016 | 8680 | 美洲 | 
| 90 | 多米尼克 | 2016 | 8223 | 美洲 | 
| 91 | 黎巴嫩 | 2016 | 8172 | 亚洲 | 
| 92 | 中国 | 2016 | 8094 | 亚洲 | 
| 93 | 古巴 | 2016 | 8055 | 美洲 | 
| 94 | 赤道几内亚 | 2016 | 8035 | 非洲 | 
| 95 | 哈萨克斯坦 | 2016 | 7714 | 亚洲 | 
| 96 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2016 | 7684 | 美洲 | 
| 97 | 保加利亚 | 2016 | 7569 | 欧洲 | 
| 98 | 多米尼加 | 2016 | 7191 | 美洲 | 
| 99 | 黑山 | 2016 | 7033 | 欧洲 | 
| 100 | 加蓬 | 2016 | 6722 | 非洲 | 
| 101 | 博茨瓦纳 | 2016 | 6411 | 非洲 | 
| 102 | 秘鲁 | 2016 | 6163 | 美洲 | 
| 103 | 土库曼斯坦 | 2016 | 6163 | 亚洲 | 
| 104 | 厄瓜多尔 | 2016 | 6079 | 美洲 | 
| 105 | 哥伦比亚 | 2016 | 5938 | 美洲 | 
| 106 | 泰国 | 2016 | 5854 | 亚洲 | 
| 107 | 塞尔维亚 | 2016 | 5765 | 欧洲 | 
| 108 | 巴拉圭 | 2016 | 5759 | 美洲 | 
| 109 | 南非 | 2016 | 5735 | 非洲 | 
| 110 | 苏里南 | 2016 | 5705 | 美洲 | 
| 111 | 伊朗 | 2016 | 5497 | 亚洲 | 
| 112 | 斐济群岛 | 2016 | 5368 | 大洋洲 | 
| 113 | 马其顿 | 2016 | 5149 | 欧洲 | 
| 114 | 白俄罗斯 | 2016 | 5039 | 欧洲 | 
| 115 | 牙买加 | 2016 | 5022 | 美洲 | 
| 116 | 伯利兹 | 2016 | 4877 | 美洲 | 
| 117 | 波黑 | 2016 | 4858 | 欧洲 | 
| 118 | 纳米比亚 | 2016 | 4614 | 非洲 | 
| 119 | 圭亚那 | 2016 | 4542 | 美洲 | 
| 120 | 伊拉克 | 2016 | 4305 | 亚洲 | 
| 121 | 危地马拉 | 2016 | 4173 | 美洲 | 
| 122 | 马绍尔群岛 | 2016 | 4153 | 大洋洲 | 
| 123 | 斯里兰卡 | 2016 | 4150 | 亚洲 | 
| 124 | 阿尔巴尼亚 | 2016 | 4124 | 欧洲 | 
| 125 | 萨摩亚 | 2016 | 4105 | 大洋洲 | 
| 126 | 格鲁吉亚 | 2016 | 4062 | 亚洲 | 
| 127 | 利比亚 | 2016 | 4035 | 非洲 | 
| 128 | 约旦 | 2016 | 4003 | 亚洲 | 
| 129 | 汤加 | 2016 | 3978 | 大洋洲 | 
| 130 | 阿尔及利亚 | 2016 | 3967 | 非洲 | 
| 131 | 阿塞拜疆 | 2016 | 3880 | 亚洲 | 
| 132 | 萨尔瓦多 | 2016 | 3870 | 美洲 | 
| 133 | 图瓦卢 | 2016 | 3836 | 大洋洲 | 
| 134 | 突尼斯 | 2016 | 3796 | 非洲 | 
| 135 | 蒙古 | 2016 | 3690 | 亚洲 | 
| 136 | 亚美尼亚 | 2016 | 3679 | 亚洲 | 
| 137 | 印度尼西亚 | 2016 | 3558 | 亚洲 | 
| 138 | 巴勒斯坦 | 2016 | 3527 | 亚洲 | 
| 139 | 安哥拉 | 2016 | 3506 | 非洲 | 
| 140 | 斯威士兰 | 2016 | 3339 | 非洲 | 
| 141 | 埃及 | 2016 | 3331 | 非洲 | 
| 142 | 摩洛哥 | 2016 | 3132 | 非洲 | 
| 143 | 菲律宾 | 2016 | 3038 | 亚洲 | 
| 144 | 密克罗尼西亚联邦 | 2016 | 3022 | 大洋洲 | 
| 145 | 玻利维亚 | 2016 | 3013 | 美洲 | 
| 146 | 佛得角 | 2016 | 2978 | 非洲 | 
| 147 | 不丹 | 2016 | 2879 | 亚洲 | 
| 148 | 瓦努阿图 | 2016 | 2757 | 大洋洲 | 
| 149 | 乌兹别克斯坦 | 2016 | 2704 | 亚洲 | 
| 150 | 苏丹 | 2016 | 2614 | |
| 151 | 巴布亚新几内亚 | 2016 | 2332 | 大洋洲 | 
| 152 | 老挝 | 2016 | 2309 | 亚洲 | 
| 153 | 洪都拉斯 | 2016 | 2295 | 美洲 | 
| 154 | 摩尔多瓦 | 2016 | 2272 | 欧洲 | 
| 155 | 所罗门群岛 | 2016 | 2196 | 大洋洲 | 
| 156 | 越南 | 2016 | 2192 | 亚洲 | 
| 157 | 乌克兰 | 2016 | 2187 | 欧洲 | 
| 158 | 尼日利亚 | 2016 | 2144 | 非洲 | 
| 159 | 尼加拉瓜 | 2016 | 2079 | 美洲 | 
| 160 | 刚果(布) | 2016 | 2074 | 非洲 | 
| 161 | 东帝汶 | 2016 | 2053 | 亚洲 | 
| 162 | 加纳 | 2016 | 1900 | 非洲 | 
| 163 | 吉布提 | 2016 | 1898 | 非洲 | 
| 164 | 印度 | 2016 | 1714 | 亚洲 | 
| 165 | 圣多美和普林西比 | 2016 | 1688 | 非洲 | 
| 166 | 孟加拉国 | 2016 | 1659 | 亚洲 | 
| 167 | 肯尼亚 | 2016 | 1562 | 非洲 | 
| 168 | 基里巴斯 | 2016 | 1506 | 大洋洲 | 
| 169 | 科特迪瓦 | 2016 | 1481 | 非洲 | 
| 170 | 巴基斯坦 | 2016 | 1468 | 亚洲 | 
| 171 | 喀麦隆 | 2016 | 1426 | 非洲 | 
| 172 | 津巴布韦 | 2016 | 1421 | 非洲 | 
| 173 | 科摩罗 | 2016 | 1357 | 非洲 | 
| 174 | 塞内加尔 | 2016 | 1290 | 非洲 | 
| 175 | 柬埔寨 | 2016 | 1281 | 亚洲 | 
| 176 | 赞比亚 | 2016 | 1249 | 非洲 | 
| 177 | 缅甸 | 2016 | 1161 | 亚洲 | 
| 178 | 毛里塔尼亚 | 2016 | 1123 | 非洲 | 
| 179 | 吉尔吉斯斯坦 | 2016 | 1120 | 亚洲 | 
| 180 | 也门 | 2016 | 1069 | 亚洲 | 
| 181 | 莱索托 | 2016 | 986 | 非洲 | 
| 182 | 坦桑尼亚 | 2016 | 942 | 非洲 | 
| 183 | 尼泊尔 | 2016 | 880 | 亚洲 | 
| 184 | 塔吉克斯坦 | 2016 | 801 | 亚洲 | 
| 185 | 贝宁 | 2016 | 789 | 非洲 | 
| 186 | 乌干达 | 2016 | 753 | 非洲 | 
| 187 | 马里 | 2016 | 750 | 非洲 | 
| 188 | 海地 | 2016 | 735 | 美洲 | 
| 189 | 卢旺达 | 2016 | 728 | 非洲 | 
| 190 | 利比里亚 | 2016 | 722 | 非洲 | 
| 191 | 几内亚 | 2016 | 720 | 非洲 | 
| 192 | 埃塞俄比亚 | 2016 | 705 | 非洲 | 
| 193 | 乍得 | 2016 | 691 | 非洲 | 
| 194 | 布基纳法索 | 2016 | 665 | 非洲 | 
| 195 | 叙利亚 | 2016 | 664 | 亚洲 | 
| 196 | 几内亚比绍 | 2016 | 642 | 非洲 | 
| 197 | 冈比亚 | 2016 | 640 | 非洲 | 
| 198 | 多哥 | 2016 | 597 | 非洲 | 
| 199 | 阿富汗 | 2016 | 520 | 亚洲 | 
| 200 | 塞拉利昂 | 2016 | 490 | 非洲 | 
| 201 | 刚果(金) | 2016 | 471 | 非洲 | 
| 202 | 马达加斯加 | 2016 | 464 | 非洲 | 
| 203 | 莫桑比克 | 2016 | 430 | 非洲 | 
| 204 | 索马里 | 2016 | 387 | 非洲 | 
| 205 | 中非 | 2016 | 372 | 非洲 | 
| 206 | 尼日尔 | 2016 | 362 | 非洲 | 
| 207 | 马拉维 | 2016 | 312 | 非洲 | 
| 208 | 布隆迪 | 2016 | 242 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号