| 年份 | 中国人均gdp(美元) | 美国人均gdp(美元) | 对比差值(美元) | 
|---|---|---|---|
| 2021 | -56,834.90 | ||
| 2020 | -52,979.00 | ||
| 2019 | -55,136.00 | ||
| 2018 | -53,159.00 | ||
| 2017 | -51,293.00 | ||
| 2016 | 8,094.00 | 58,021.00 | -49,927.00 | 
| 2015 | 8,016.00 | 56,863.00 | -48,847.00 | 
| 2014 | 7,636.00 | 55,049.00 | -47,413.00 | 
| 2013 | 7,020.00 | 53,106.00 | -46,086.00 | 
| 2012 | 6,300.00 | 51,602.00 | -45,302.00 | 
| 2011 | 5,614.00 | 49,882.00 | -44,268.00 | 
| 2010 | 4,550.00 | 48,466.00 | -43,916.00 | 
| 2009 | 3,832.00 | 47,099.00 | -43,267.00 | 
| 2008 | 3,468.00 | 48,382.00 | -44,914.00 | 
| 2007 | 2,693.00 | 47,975.00 | -45,282.00 | 
| 2006 | 2,099.00 | 46,298.00 | -44,199.00 | 
| 2005 | 1,753.00 | 44,114.00 | -42,361.00 | 
| 2004 | 1,508.00 | 41,712.00 | -40,204.00 | 
| 2003 | 1,288.00 | 39,496.00 | -38,208.00 | 
| 2002 | 1,148.00 | 38,023.00 | -36,875.00 | 
| 2001 | 1,053.00 | 37,133.00 | -36,080.00 | 
| 2000 | 959.00 | 36,334.00 | -35,375.00 | 
| 1999 | 873.00 | 34,513.00 | -33,640.00 | 
| 1998 | 828.00 | 32,853.00 | -32,025.00 | 
| 1997 | 781.00 | 31,459.00 | -30,678.00 | 
| 1996 | 709.00 | 29,967.00 | -29,258.00 | 
| 1995 | 609.00 | 28,690.00 | -28,081.00 | 
| 1994 | 473.00 | 27,694.00 | -27,221.00 | 
| 1993 | 377.00 | 26,387.00 | -26,010.00 | 
| 1992 | 366.00 | 25,418.00 | -25,052.00 | 
| 1991 | 333.00 | 24,342.00 | -24,009.00 | 
| 1990 | 317.00 | 23,888.00 | -23,571.00 | 
| 1989 | 310.00 | 22,857.00 | -22,547.00 | 
| 1988 | 283.00 | 21,417.00 | -21,134.00 | 
| 1987 | 251.00 | 20,038.00 | -19,787.00 | 
| 1986 | 281.00 | 19,071.00 | -18,790.00 | 
| 1985 | 294.00 | 18,236.00 | -17,942.00 | 
| 1984 | 250.00 | 17,121.00 | -16,871.00 | 
| 1983 | 225.00 | 15,543.00 | -15,318.00 | 
| 1982 | 203.00 | 14,433.00 | -14,230.00 | 
| 1981 | 197.00 | 13,976.00 | -13,779.00 | 
| 1980 | 194.00 | 12,574.00 | -12,380.00 | 
| 1979 | 183.00 | 11,674.00 | -11,491.00 | 
| 1978 | 156.00 | 10,564.00 | -10,408.00 | 
| 1977 | 185.00 | 9,452.00 | -9,267.00 | 
| 1976 | 165.00 | 8,592.00 | -8,427.00 | 
| 1975 | 178.00 | 7,801.00 | -7,623.00 | 
| 1974 | 160.00 | 7,225.00 | -7,065.00 | 
| 1973 | 157.00 | 6,726.00 | -6,569.00 | 
| 1972 | 131.00 | 6,094.00 | -5,963.00 | 
| 1971 | 118.00 | 5,609.00 | -5,491.00 | 
| 1970 | 113.00 | 5,234.00 | -5,121.00 | 
| 1969 | 100.00 | 5,032.00 | -4,932.00 | 
| 1968 | 91.00 | 4,695.00 | -4,604.00 | 
| 1967 | 96.00 | 4,336.00 | -4,240.00 | 
| 1966 | 104.00 | 4,146.00 | -4,042.00 | 
| 1965 | 98.00 | 3,827.00 | -3,729.00 | 
| 1964 | 85.00 | 3,573.00 | -3,488.00 | 
| 1963 | 74.00 | 3,374.00 | -3,300.00 | 
| 1962 | 70.00 | 3,243.00 | -3,173.00 | 
| 1961 | 75.00 | 3,066.00 | -2,991.00 | 
| 1960 | 89.00 | 3,007.00 | -2,918.00 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号