| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 2010 | 161782 | 欧洲 | 
| 2 | 列支敦士登 | 2010 | 141467 | 欧洲 | 
| 3 | 卢森堡 | 2010 | 110885 | 欧洲 | 
| 4 | 百慕大 | 2010 | 101875 | 美洲 | 
| 5 | 挪威 | 2010 | 87693 | 欧洲 | 
| 6 | 开曼群岛 | 2010 | 76875 | 美洲 | 
| 7 | 瑞士 | 2010 | 76531 | 欧洲 | 
| 8 | 卡塔尔 | 2010 | 73021 | 亚洲 | 
| 9 | 马恩岛 | 2010 | 70622 | 欧洲 | 
| 10 | 圣马力诺 | 2010 | 59517 | 欧洲 | 
| 11 | 丹麦 | 2010 | 58041 | 欧洲 | 
| 12 | 瑞典 | 2010 | 52869 | 欧洲 | 
| 13 | 澳大利亚 | 2010 | 52134 | 大洋洲 | 
| 14 | 荷兰 | 2010 | 50999 | 欧洲 | 
| 15 | 中国澳门 | 2010 | 50676 | 亚洲 | 
| 16 | 爱尔兰 | 2010 | 48663 | 欧洲 | 
| 17 | 美国 | 2010 | 48650 | 美洲 | 
| 18 | 安道尔 | 2010 | 48238 | 欧洲 | 
| 19 | 法罗群岛 | 2010 | 48167 | 欧洲 | 
| 20 | 加拿大 | 2010 | 47562 | 美洲 | 
| 21 | 新加坡 | 2010 | 47236 | 亚洲 | 
| 22 | 奥地利 | 2010 | 46903 | 欧洲 | 
| 23 | 芬兰 | 2010 | 46505 | 欧洲 | 
| 24 | 日本 | 2010 | 44968 | 亚洲 | 
| 25 | 比利时 | 2010 | 44184 | 欧洲 | 
| 26 | 格陵兰 | 2010 | 43988 | 美洲 | 
| 27 | 冰岛 | 2010 | 43237 | 欧洲 | 
| 28 | 德国 | 2010 | 41572 | 欧洲 | 
| 29 | 法国 | 2010 | 40676 | 欧洲 | 
| 30 | 英国 | 2010 | 39693 | 欧洲 | 
| 31 | 科威特 | 2010 | 39213 | 亚洲 | 
| 32 | 新喀里多尼亚 | 2010 | 37494 | 大洋洲 | 
| 33 | 意大利 | 2010 | 36035 | 欧洲 | 
| 34 | 文莱 | 2010 | 34609 | 亚洲 | 
| 35 | 阿联酋 | 2010 | 34165 | 亚洲 | 
| 36 | 新西兰 | 2010 | 33676 | 大洋洲 | 
| 37 | 中国香港 | 2010 | 32549 | 亚洲 | 
| 38 | 以色列 | 2010 | 31266 | 亚洲 | 
| 39 | 塞浦路斯 | 2010 | 31105 | 欧洲 | 
| 40 | 西班牙 | 2010 | 30532 | 欧洲 | 
| 41 | 关岛 | 2010 | 30011 | 大洋洲 | 
| 42 | 巴哈马 | 2010 | 27046 | 美洲 | 
| 43 | 希腊 | 2010 | 26716 | 欧洲 | 
| 44 | 波多黎各 | 2010 | 26435 | 美洲 | 
| 45 | 阿鲁巴 | 2010 | 24452 | 美洲 | 
| 46 | 斯洛文尼亚 | 2010 | 23532 | 欧洲 | 
| 47 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2010 | 23103 | 美洲 | 
| 48 | 韩国 | 2010 | 23087 | 亚洲 | 
| 49 | 阿曼 | 2010 | 22552 | 亚洲 | 
| 50 | 葡萄牙 | 2010 | 22520 | 欧洲 | 
| 51 | 马耳他 | 2010 | 21799 | 欧洲 | 
| 52 | 法属波利尼西亚 | 2010 | 21447 | 大洋洲 | 
| 53 | 巴林 | 2010 | 21186 | 亚洲 | 
| 54 | 捷克 | 2010 | 19960 | 欧洲 | 
| 55 | 中国台湾 | 2010 | 18588 | 亚洲 | 
| 56 | 沙特阿拉伯 | 2010 | 17958 | 亚洲 | 
| 57 | 斯洛伐克 | 2010 | 16908 | 欧洲 | 
| 58 | 巴巴多斯 | 2010 | 16489 | 美洲 | 
| 59 | 圣基茨和尼维斯 | 2010 | 16427 | 美洲 | 
| 60 | 特立尼达和多巴哥 | 2010 | 15711 | 美洲 | 
| 61 | 赤道几内亚 | 2010 | 14905 | 非洲 | 
| 62 | 北马里亚纳群岛 | 2010 | 14772 | 大洋洲 | 
| 63 | 爱沙尼亚 | 2010 | 14663 | 欧洲 | 
| 64 | 克罗地亚 | 2010 | 14124 | 欧洲 | 
| 65 | 安提瓜和巴布达 | 2010 | 13404 | 美洲 | 
| 66 | 匈牙利 | 2010 | 13217 | 欧洲 | 
| 67 | 智利 | 2010 | 12767 | 美洲 | 
| 68 | 波兰 | 2010 | 12504 | 欧洲 | 
| 69 | 乌拉圭 | 2010 | 12015 | 美洲 | 
| 70 | 立陶宛 | 2010 | 11987 | 欧洲 | 
| 71 | 利比亚 | 2010 | 11611 | 非洲 | 
| 72 | 拉脱维亚 | 2010 | 11420 | 欧洲 | 
| 73 | 叙利亚 | 2010 | 11304 | 亚洲 | 
| 74 | 巴西 | 2010 | 11249 | 美洲 | 
| 75 | 塞舌尔 | 2010 | 10804 | 非洲 | 
| 76 | 俄罗斯 | 2010 | 10674 | 欧洲 | 
| 77 | 土耳其 | 2010 | 10615 | 欧洲 | 
| 78 | 美属萨摩亚 | 2010 | 10446 | 大洋洲 | 
| 79 | 阿根廷 | 2010 | 10385 | 美洲 | 
| 80 | 帕劳 | 2010 | 10029 | 大洋洲 | 
| 81 | 墨西哥 | 2010 | 9399 | 美洲 | 
| 82 | 哈萨克斯坦 | 2010 | 9070 | 亚洲 | 
| 83 | 马来西亚 | 2010 | 8880 | 亚洲 | 
| 84 | 圣卢西亚 | 2010 | 8697 | 美洲 | 
| 85 | 加蓬 | 2010 | 8399 | 非洲 | 
| 86 | 罗马尼亚 | 2010 | 8397 | 欧洲 | 
| 87 | 哥斯达黎加 | 2010 | 8147 | 美洲 | 
| 88 | 巴拿马 | 2010 | 8124 | 美洲 | 
| 89 | 南非 | 2010 | 8059 | 非洲 | 
| 90 | 毛里求斯 | 2010 | 8000 | 非洲 | 
| 91 | 苏里南 | 2010 | 7999 | 美洲 | 
| 92 | 黎巴嫩 | 2010 | 7695 | 亚洲 | 
| 93 | 多米尼克 | 2010 | 7182 | 美洲 | 
| 94 | 马尔代夫 | 2010 | 7158 | 亚洲 | 
| 95 | 保加利亚 | 2010 | 6853 | 欧洲 | 
| 96 | 格林纳达 | 2010 | 6760 | 美洲 | 
| 97 | 黑山 | 2010 | 6688 | 欧洲 | 
| 98 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2010 | 6590 | 美洲 | 
| 99 | 伊朗 | 2010 | 6458 | 亚洲 | 
| 100 | 哥伦比亚 | 2010 | 6394 | 美洲 | 
| 101 | 博茨瓦纳 | 2010 | 6041 | 非洲 | 
| 102 | 白俄罗斯 | 2010 | 6033 | 欧洲 | 
| 103 | 阿塞拜疆 | 2010 | 5843 | 亚洲 | 
| 104 | 塞尔维亚 | 2010 | 5735 | 欧洲 | 
| 105 | 多米尼加 | 2010 | 5509 | 美洲 | 
| 106 | 纳米比亚 | 2010 | 5445 | 非洲 | 
| 107 | 古巴 | 2010 | 5275 | 美洲 | 
| 108 | 秘鲁 | 2010 | 5047 | 美洲 | 
| 109 | 泰国 | 2010 | 4996 | 亚洲 | 
| 110 | 牙买加 | 2010 | 4835 | 美洲 | 
| 111 | 巴拉圭 | 2010 | 4725 | 美洲 | 
| 112 | 瑙鲁 | 2010 | 4644 | 大洋洲 | 
| 113 | 厄瓜多尔 | 2010 | 4640 | 美洲 | 
| 114 | 马其顿 | 2010 | 4577 | 欧洲 | 
| 115 | 中国 | 2010 | 4550 | 亚洲 | 
| 116 | 波黑 | 2010 | 4507 | 欧洲 | 
| 117 | 阿尔及利亚 | 2010 | 4495 | 非洲 | 
| 118 | 伊拉克 | 2010 | 4430 | 亚洲 | 
| 119 | 伯利兹 | 2010 | 4304 | 美洲 | 
| 120 | 土库曼斯坦 | 2010 | 4286 | 亚洲 | 
| 121 | 突尼斯 | 2010 | 4241 | 非洲 | 
| 122 | 阿尔巴尼亚 | 2010 | 4094 | 欧洲 | 
| 123 | 斯威士兰 | 2010 | 4035 | 非洲 | 
| 124 | 约旦 | 2010 | 3914 | 亚洲 | 
| 125 | 东帝汶 | 2010 | 3656 | 亚洲 | 
| 126 | 安哥拉 | 2010 | 3496 | 非洲 | 
| 127 | 萨摩亚 | 2010 | 3494 | 大洋洲 | 
| 128 | 斐济群岛 | 2010 | 3469 | 大洋洲 | 
| 129 | 汤加 | 2010 | 3416 | 大洋洲 | 
| 130 | 格鲁吉亚 | 2010 | 3233 | 亚洲 | 
| 131 | 佛得角 | 2010 | 3192 | 非洲 | 
| 132 | 亚美尼亚 | 2010 | 3143 | 亚洲 | 
| 133 | 印度尼西亚 | 2010 | 3094 | 亚洲 | 
| 134 | 乌克兰 | 2010 | 3078 | 欧洲 | 
| 135 | 刚果(布) | 2010 | 3076 | 非洲 | 
| 136 | 图瓦卢 | 2010 | 3043 | 大洋洲 | 
| 137 | 圭亚那 | 2010 | 3033 | 美洲 | 
| 138 | 萨尔瓦多 | 2010 | 3017 | 美洲 | 
| 139 | 马绍尔群岛 | 2010 | 3001 | 大洋洲 | 
| 140 | 斯里兰卡 | 2010 | 2893 | 亚洲 | 
| 141 | 危地马拉 | 2010 | 2852 | 美洲 | 
| 142 | 摩洛哥 | 2010 | 2835 | 非洲 | 
| 143 | 密克罗尼西亚联邦 | 2010 | 2760 | 大洋洲 | 
| 144 | 瓦努阿图 | 2010 | 2732 | 大洋洲 | 
| 145 | 蒙古 | 2010 | 2660 | 亚洲 | 
| 146 | 巴勒斯坦 | 2010 | 2557 | 亚洲 | 
| 147 | 埃及 | 2010 | 2509 | 非洲 | 
| 148 | 摩尔多瓦 | 2010 | 2436 | 欧洲 | 
| 149 | 尼日利亚 | 2010 | 2280 | 非洲 | 
| 150 | 菲律宾 | 2010 | 2201 | 亚洲 | 
| 151 | 不丹 | 2010 | 2194 | 亚洲 | 
| 152 | 玻利维亚 | 2010 | 1922 | 美洲 | 
| 153 | 巴布亚新几内亚 | 2010 | 1879 | 大洋洲 | 
| 154 | 洪都拉斯 | 2010 | 1874 | 美洲 | 
| 155 | 乌兹别克斯坦 | 2010 | 1742 | 亚洲 | 
| 156 | 所罗门群岛 | 2010 | 1661 | 大洋洲 | 
| 157 | 尼加拉瓜 | 2010 | 1495 | 美洲 | 
| 158 | 赞比亚 | 2010 | 1469 | 非洲 | 
| 159 | 基里巴斯 | 2010 | 1438 | 大洋洲 | 
| 160 | 科摩罗 | 2010 | 1384 | 非洲 | 
| 161 | 喀麦隆 | 2010 | 1383 | 非洲 | 
| 162 | 印度 | 2010 | 1350 | 亚洲 | 
| 163 | 苏丹 | 2010 | 1338 | |
| 164 | 越南 | 2010 | 1317 | 亚洲 | 
| 165 | 塞内加尔 | 2010 | 1286 | 非洲 | 
| 166 | 加纳 | 2010 | 1258 | 非洲 | 
| 167 | 也门 | 2010 | 1249 | 亚洲 | 
| 168 | 毛里塔尼亚 | 2010 | 1241 | 非洲 | 
| 169 | 吉布提 | 2010 | 1227 | 非洲 | 
| 170 | 科特迪瓦 | 2010 | 1213 | 非洲 | 
| 171 | 老挝 | 2010 | 1127 | 亚洲 | 
| 172 | 莱索托 | 2010 | 1104 | 非洲 | 
| 173 | 肯尼亚 | 2010 | 1093 | 非洲 | 
| 174 | 圣多美和普林西比 | 2010 | 1079 | 非洲 | 
| 175 | 津巴布韦 | 2010 | 937 | 非洲 | 
| 176 | 巴基斯坦 | 2010 | 911 | 亚洲 | 
| 177 | 乍得 | 2010 | 896 | 非洲 | 
| 178 | 吉尔吉斯斯坦 | 2010 | 880 | 亚洲 | 
| 179 | 柬埔寨 | 2010 | 782 | 亚洲 | 
| 180 | 孟加拉国 | 2010 | 776 | 亚洲 | 
| 181 | 缅甸 | 2010 | 765 | 亚洲 | 
| 182 | 贝宁 | 2010 | 758 | 非洲 | 
| 183 | 塔吉克斯坦 | 2010 | 740 | 亚洲 | 
| 184 | 坦桑尼亚 | 2010 | 730 | 非洲 | 
| 185 | 马里 | 2010 | 688 | 非洲 | 
| 186 | 几内亚 | 2010 | 667 | 非洲 | 
| 187 | 海地 | 2010 | 665 | 美洲 | 
| 188 | 布基纳法索 | 2010 | 627 | 非洲 | 
| 189 | 乌干达 | 2010 | 622 | 非洲 | 
| 190 | 卢旺达 | 2010 | 593 | 非洲 | 
| 191 | 尼泊尔 | 2010 | 589 | 亚洲 | 
| 192 | 阿富汗 | 2010 | 554 | 亚洲 | 
| 193 | 几内亚比绍 | 2010 | 542 | 非洲 | 
| 194 | 冈比亚 | 2010 | 530 | 非洲 | 
| 195 | 多哥 | 2010 | 521 | 非洲 | 
| 196 | 利比里亚 | 2010 | 497 | 非洲 | 
| 197 | 莫桑比克 | 2010 | 481 | 非洲 | 
| 198 | 马拉维 | 2010 | 472 | 非洲 | 
| 199 | 中非 | 2010 | 459 | 非洲 | 
| 200 | 马达加斯加 | 2010 | 459 | 非洲 | 
| 201 | 塞拉利昂 | 2010 | 400 | 非洲 | 
| 202 | 尼日尔 | 2010 | 347 | 非洲 | 
| 203 | 埃塞俄比亚 | 2010 | 335 | 非洲 | 
| 204 | 刚果(金) | 2010 | 334 | 非洲 | 
| 205 | 布隆迪 | 2010 | 222 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号