| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 2007 | 184392 | 欧洲 | 
| 2 | 列支敦士登 | 2007 | 130904 | 欧洲 | 
| 3 | 卢森堡 | 2007 | 107475 | 欧洲 | 
| 4 | 百慕大 | 2007 | 104287 | 美洲 | 
| 5 | 开曼群岛 | 2007 | 89963 | 美洲 | 
| 6 | 挪威 | 2007 | 85139 | 欧洲 | 
| 7 | 圣马力诺 | 2007 | 71970 | 欧洲 | 
| 8 | 冰岛 | 2007 | 69495 | 欧洲 | 
| 9 | 瑞士 | 2007 | 64989 | 欧洲 | 
| 10 | 卡塔尔 | 2007 | 64706 | 亚洲 | 
| 11 | 爱尔兰 | 2007 | 61396 | 欧洲 | 
| 12 | 丹麦 | 2007 | 58487 | 欧洲 | 
| 13 | 马恩岛 | 2007 | 55069 | 欧洲 | 
| 14 | 瑞典 | 2007 | 53700 | 欧洲 | 
| 15 | 荷兰 | 2007 | 51799 | 欧洲 | 
| 16 | 安道尔 | 2007 | 50565 | 欧洲 | 
| 17 | 英国 | 2007 | 50435 | 欧洲 | 
| 18 | 芬兰 | 2007 | 48476 | 欧洲 | 
| 19 | 法罗群岛 | 2007 | 48365 | 欧洲 | 
| 20 | 美国 | 2007 | 48050 | 美洲 | 
| 21 | 奥地利 | 2007 | 46915 | 欧洲 | 
| 22 | 科威特 | 2007 | 45732 | 亚洲 | 
| 23 | 加拿大 | 2007 | 44659 | 美洲 | 
| 24 | 比利时 | 2007 | 44319 | 欧洲 | 
| 25 | 阿联酋 | 2007 | 43918 | 亚洲 | 
| 26 | 德国 | 2007 | 41640 | 欧洲 | 
| 27 | 法国 | 2007 | 41557 | 欧洲 | 
| 28 | 澳大利亚 | 2007 | 41023 | 大洋洲 | 
| 29 | 格陵兰 | 2007 | 39780 | 美洲 | 
| 30 | 新加坡 | 2007 | 39432 | 亚洲 | 
| 31 | 意大利 | 2007 | 37870 | 欧洲 | 
| 32 | 新喀里多尼亚 | 2007 | 36864 | 大洋洲 | 
| 33 | 中国澳门 | 2007 | 35782 | 亚洲 | 
| 34 | 日本 | 2007 | 35779 | 亚洲 | 
| 35 | 西班牙 | 2007 | 32591 | 欧洲 | 
| 36 | 新西兰 | 2007 | 32479 | 大洋洲 | 
| 37 | 文莱 | 2007 | 32337 | 亚洲 | 
| 38 | 塞浦路斯 | 2007 | 31244 | 欧洲 | 
| 39 | 中国香港 | 2007 | 30594 | 亚洲 | 
| 40 | 巴哈马 | 2007 | 29687 | 美洲 | 
| 41 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2007 | 29446 | 美洲 | 
| 42 | 希腊 | 2007 | 28863 | 欧洲 | 
| 43 | 阿鲁巴 | 2007 | 27665 | 美洲 | 
| 44 | 关岛 | 2007 | 26686 | 大洋洲 | 
| 45 | 以色列 | 2007 | 25633 | 亚洲 | 
| 46 | 韩国 | 2007 | 24086 | 亚洲 | 
| 47 | 法属波利尼西亚 | 2007 | 23837 | 大洋洲 | 
| 48 | 斯洛文尼亚 | 2007 | 23817 | 欧洲 | 
| 49 | 波多黎各 | 2007 | 23664 | 美洲 | 
| 50 | 葡萄牙 | 2007 | 22811 | 欧洲 | 
| 51 | 巴林 | 2007 | 20883 | 亚洲 | 
| 52 | 马耳他 | 2007 | 19485 | 欧洲 | 
| 53 | 捷克 | 2007 | 18466 | 欧洲 | 
| 54 | 巴巴多斯 | 2007 | 17219 | 美洲 | 
| 55 | 中国台湾 | 2007 | 17154 | 亚洲 | 
| 56 | 爱沙尼亚 | 2007 | 16744 | 欧洲 | 
| 57 | 阿曼 | 2007 | 16151 | 亚洲 | 
| 58 | 斯洛伐克 | 2007 | 16106 | 欧洲 | 
| 59 | 安提瓜和巴布达 | 2007 | 16006 | 美洲 | 
| 60 | 沙特阿拉伯 | 2007 | 15756 | 亚洲 | 
| 61 | 特立尼达和多巴哥 | 2007 | 15627 | 美洲 | 
| 62 | 北马里亚纳群岛 | 2007 | 14877 | 大洋洲 | 
| 63 | 圣基茨和尼维斯 | 2007 | 14660 | 美洲 | 
| 64 | 拉脱维亚 | 2007 | 14113 | 欧洲 | 
| 65 | 克罗地亚 | 2007 | 14069 | 欧洲 | 
| 66 | 匈牙利 | 2007 | 13940 | 欧洲 | 
| 67 | 赤道几内亚 | 2007 | 13776 | 非洲 | 
| 68 | 立陶宛 | 2007 | 12285 | 欧洲 | 
| 69 | 塞舌尔 | 2007 | 12154 | 非洲 | 
| 70 | 波兰 | 2007 | 11254 | 欧洲 | 
| 71 | 利比亚 | 2007 | 11158 | 非洲 | 
| 72 | 智利 | 2007 | 10461 | 美洲 | 
| 73 | 帕劳 | 2007 | 10270 | 大洋洲 | 
| 74 | 墨西哥 | 2007 | 9719 | 美洲 | 
| 75 | 土耳其 | 2007 | 9668 | 欧洲 | 
| 76 | 美属萨摩亚 | 2007 | 9187 | 大洋洲 | 
| 77 | 俄罗斯 | 2007 | 9101 | 欧洲 | 
| 78 | 罗马尼亚 | 2007 | 8360 | 欧洲 | 
| 79 | 加蓬 | 2007 | 8036 | 非洲 | 
| 80 | 圣卢西亚 | 2007 | 7975 | 美洲 | 
| 81 | 巴西 | 2007 | 7323 | 美洲 | 
| 82 | 阿根廷 | 2007 | 7210 | 美洲 | 
| 83 | 马来西亚 | 2007 | 7143 | 亚洲 | 
| 84 | 乌拉圭 | 2007 | 7033 | 美洲 | 
| 85 | 格林纳达 | 2007 | 6790 | 美洲 | 
| 86 | 哈萨克斯坦 | 2007 | 6771 | 亚洲 | 
| 87 | 南非 | 2007 | 6662 | 非洲 | 
| 88 | 毛里求斯 | 2007 | 6574 | 非洲 | 
| 89 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2007 | 6439 | 美洲 | 
| 90 | 巴拿马 | 2007 | 6205 | 美洲 | 
| 91 | 多米尼克 | 2007 | 6126 | 美洲 | 
| 92 | 哥斯达黎加 | 2007 | 6055 | 美洲 | 
| 93 | 黑山 | 2007 | 5976 | 欧洲 | 
| 94 | 保加利亚 | 2007 | 5888 | 欧洲 | 
| 95 | 塞尔维亚 | 2007 | 5848 | 欧洲 | 
| 96 | 马尔代夫 | 2007 | 5746 | 亚洲 | 
| 97 | 苏里南 | 2007 | 5562 | 美洲 | 
| 98 | 博茨瓦纳 | 2007 | 5372 | 非洲 | 
| 99 | 黎巴嫩 | 2007 | 5162 | 亚洲 | 
| 100 | 伊朗 | 2007 | 4838 | 亚洲 | 
| 101 | 古巴 | 2007 | 4814 | 美洲 | 
| 102 | 哥伦比亚 | 2007 | 4760 | 美洲 | 
| 103 | 牙买加 | 2007 | 4738 | 美洲 | 
| 104 | 白俄罗斯 | 2007 | 4735 | 欧洲 | 
| 105 | 多米尼加 | 2007 | 4676 | 美洲 | 
| 106 | 纳米比亚 | 2007 | 4394 | 非洲 | 
| 107 | 伯利兹 | 2007 | 4290 | 美洲 | 
| 108 | 马其顿 | 2007 | 4079 | 欧洲 | 
| 109 | 阿尔及利亚 | 2007 | 3971 | 非洲 | 
| 110 | 波黑 | 2007 | 3936 | 欧洲 | 
| 111 | 泰国 | 2007 | 3934 | 亚洲 | 
| 112 | 阿塞拜疆 | 2007 | 3851 | 亚洲 | 
| 113 | 斐济群岛 | 2007 | 3793 | 大洋洲 | 
| 114 | 突尼斯 | 2007 | 3677 | 非洲 | 
| 115 | 阿尔巴尼亚 | 2007 | 3595 | 欧洲 | 
| 116 | 厄瓜多尔 | 2007 | 3579 | 美洲 | 
| 117 | 秘鲁 | 2007 | 3572 | 美洲 | 
| 118 | 斯威士兰 | 2007 | 3200 | 非洲 | 
| 119 | 乌克兰 | 2007 | 3197 | 欧洲 | 
| 120 | 巴拉圭 | 2007 | 3194 | 美洲 | 
| 121 | 安哥拉 | 2007 | 3121 | 非洲 | 
| 122 | 伊拉克 | 2007 | 3099 | 亚洲 | 
| 123 | 亚美尼亚 | 2007 | 3064 | 亚洲 | 
| 124 | 萨摩亚 | 2007 | 3011 | 大洋洲 | 
| 125 | 佛得角 | 2007 | 2997 | 非洲 | 
| 126 | 萨尔瓦多 | 2007 | 2814 | 美洲 | 
| 127 | 图瓦卢 | 2007 | 2803 | 大洋洲 | 
| 128 | 汤加 | 2007 | 2799 | 大洋洲 | 
| 129 | 东帝汶 | 2007 | 2779 | 亚洲 | 
| 130 | 马绍尔群岛 | 2007 | 2773 | 大洋洲 | 
| 131 | 中国 | 2007 | 2693 | 亚洲 | 
| 132 | 约旦 | 2007 | 2643 | 亚洲 | 
| 133 | 格鲁吉亚 | 2007 | 2635 | 亚洲 | 
| 134 | 土库曼斯坦 | 2007 | 2520 | 亚洲 | 
| 135 | 摩洛哥 | 2007 | 2501 | 非洲 | 
| 136 | 危地马拉 | 2007 | 2490 | 美洲 | 
| 137 | 密克罗尼西亚联邦 | 2007 | 2344 | 大洋洲 | 
| 138 | 圭亚那 | 2007 | 2331 | 美洲 | 
| 139 | 刚果(布) | 2007 | 2265 | 非洲 | 
| 140 | 瓦努阿图 | 2007 | 2261 | 大洋洲 | 
| 141 | 瑙鲁 | 2007 | 2076 | 大洋洲 | 
| 142 | 叙利亚 | 2007 | 2032 | 亚洲 | 
| 143 | 尼日利亚 | 2007 | 1876 | 非洲 | 
| 144 | 印度尼西亚 | 2007 | 1840 | 亚洲 | 
| 145 | 菲律宾 | 2007 | 1741 | 亚洲 | 
| 146 | 不丹 | 2007 | 1714 | 亚洲 | 
| 147 | 巴勒斯坦 | 2007 | 1664 | 亚洲 | 
| 148 | 斯里兰卡 | 2007 | 1630 | 亚洲 | 
| 149 | 蒙古 | 2007 | 1625 | 亚洲 | 
| 150 | 埃及 | 2007 | 1586 | 非洲 | 
| 151 | 洪都拉斯 | 2007 | 1559 | 美洲 | 
| 152 | 摩尔多瓦 | 2007 | 1531 | 欧洲 | 
| 153 | 巴布亚新几内亚 | 2007 | 1379 | 大洋洲 | 
| 154 | 所罗门群岛 | 2007 | 1377 | 大洋洲 | 
| 155 | 玻利维亚 | 2007 | 1351 | 美洲 | 
| 156 | 尼加拉瓜 | 2007 | 1323 | 美洲 | 
| 157 | 喀麦隆 | 2007 | 1311 | 非洲 | 
| 158 | 基里巴斯 | 2007 | 1300 | 大洋洲 | 
| 159 | 科摩罗 | 2007 | 1289 | 非洲 | 
| 160 | 塞内加尔 | 2007 | 1210 | 非洲 | 
| 161 | 赞比亚 | 2007 | 1133 | 非洲 | 
| 162 | 苏丹 | 2007 | 1128 | |
| 163 | 科特迪瓦 | 2007 | 1062 | 非洲 | 
| 164 | 毛里塔尼亚 | 2007 | 1048 | 非洲 | 
| 165 | 加纳 | 2007 | 1047 | 非洲 | 
| 166 | 印度 | 2007 | 1022 | 亚洲 | 
| 167 | 吉布提 | 2007 | 980 | 非洲 | 
| 168 | 也门 | 2007 | 956 | 亚洲 | 
| 169 | 越南 | 2007 | 913 | 亚洲 | 
| 170 | 圣多美和普林西比 | 2007 | 878 | 非洲 | 
| 171 | 莱索托 | 2007 | 848 | 非洲 | 
| 172 | 肯尼亚 | 2007 | 840 | 非洲 | 
| 173 | 巴基斯坦 | 2007 | 837 | 亚洲 | 
| 174 | 乌兹别克斯坦 | 2007 | 830 | 亚洲 | 
| 175 | 乍得 | 2007 | 806 | 非洲 | 
| 176 | 吉尔吉斯斯坦 | 2007 | 721 | 亚洲 | 
| 177 | 贝宁 | 2007 | 706 | 非洲 | 
| 178 | 老挝 | 2007 | 699 | 亚洲 | 
| 179 | 几内亚 | 2007 | 657 | 非洲 | 
| 180 | 柬埔寨 | 2007 | 629 | 亚洲 | 
| 181 | 海地 | 2007 | 619 | 美洲 | 
| 182 | 马里 | 2007 | 579 | 非洲 | 
| 183 | 孟加拉国 | 2007 | 552 | 亚洲 | 
| 184 | 坦桑尼亚 | 2007 | 539 | 非洲 | 
| 185 | 塔吉克斯坦 | 2007 | 517 | 亚洲 | 
| 186 | 布基纳法索 | 2007 | 516 | 非洲 | 
| 187 | 莫桑比克 | 2007 | 491 | 非洲 | 
| 188 | 冈比亚 | 2007 | 487 | 非洲 | 
| 189 | 几内亚比绍 | 2007 | 480 | 非洲 | 
| 190 | 多哥 | 2007 | 440 | 非洲 | 
| 191 | 卢旺达 | 2007 | 427 | 非洲 | 
| 192 | 马达加斯加 | 2007 | 427 | 非洲 | 
| 193 | 津巴布韦 | 2007 | 425 | 非洲 | 
| 194 | 乌干达 | 2007 | 401 | 非洲 | 
| 195 | 中非 | 2007 | 388 | 非洲 | 
| 196 | 尼泊尔 | 2007 | 386 | 亚洲 | 
| 197 | 利比里亚 | 2007 | 377 | 非洲 | 
| 198 | 阿富汗 | 2007 | 375 | 亚洲 | 
| 199 | 塞拉利昂 | 2007 | 363 | 非洲 | 
| 200 | 马拉维 | 2007 | 328 | 非洲 | 
| 201 | 缅甸 | 2007 | 321 | 亚洲 | 
| 202 | 尼日尔 | 2007 | 292 | 非洲 | 
| 203 | 刚果(金) | 2007 | 286 | 非洲 | 
| 204 | 埃塞俄比亚 | 2007 | 240 | 非洲 | 
| 205 | 布隆迪 | 2007 | 170 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号