| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 2004 | 128363 | 欧洲 | 
| 2 | 列支敦士登 | 2004 | 100710 | 欧洲 | 
| 3 | 卢森堡 | 2004 | 76544 | 欧洲 | 
| 4 | 百慕大 | 2004 | 70359 | 美洲 | 
| 5 | 圣马力诺 | 2004 | 59249 | 欧洲 | 
| 6 | 挪威 | 2004 | 57603 | 欧洲 | 
| 7 | 瑞士 | 2004 | 54659 | 欧洲 | 
| 8 | 爱尔兰 | 2004 | 47754 | 欧洲 | 
| 9 | 冰岛 | 2004 | 47334 | 欧洲 | 
| 10 | 丹麦 | 2004 | 46511 | 欧洲 | 
| 11 | 瑞典 | 2004 | 42821 | 欧洲 | 
| 12 | 美国 | 2004 | 41724 | 美洲 | 
| 13 | 卡塔尔 | 2004 | 40792 | 亚洲 | 
| 14 | 荷兰 | 2004 | 40436 | 欧洲 | 
| 15 | 英国 | 2004 | 40390 | 欧洲 | 
| 16 | 日本 | 2004 | 38298 | 亚洲 | 
| 17 | 芬兰 | 2004 | 37772 | 欧洲 | 
| 18 | 安道尔 | 2004 | 37629 | 欧洲 | 
| 19 | 阿联酋 | 2004 | 37017 | 亚洲 | 
| 20 | 奥地利 | 2004 | 36889 | 欧洲 | 
| 21 | 法罗群岛 | 2004 | 35940 | 欧洲 | 
| 22 | 马恩岛 | 2004 | 35872 | 欧洲 | 
| 23 | 比利时 | 2004 | 35429 | 欧洲 | 
| 24 | 德国 | 2004 | 34106 | 欧洲 | 
| 25 | 法国 | 2004 | 33797 | 欧洲 | 
| 26 | 加拿大 | 2004 | 32143 | 美洲 | 
| 27 | 格陵兰 | 2004 | 32023 | 美洲 | 
| 28 | 意大利 | 2004 | 31317 | 欧洲 | 
| 29 | 澳大利亚 | 2004 | 30819 | 大洋洲 | 
| 30 | 新加坡 | 2004 | 27608 | 亚洲 | 
| 31 | 科威特 | 2004 | 27601 | 亚洲 | 
| 32 | 巴哈马 | 2004 | 26393 | 美洲 | 
| 33 | 新喀里多尼亚 | 2004 | 25770 | 大洋洲 | 
| 34 | 新西兰 | 2004 | 25420 | 大洋洲 | 
| 35 | 中国香港 | 2004 | 24928 | 亚洲 | 
| 36 | 西班牙 | 2004 | 24907 | 欧洲 | 
| 37 | 阿鲁巴 | 2004 | 24104 | 美洲 | 
| 38 | 塞浦路斯 | 2004 | 23792 | 欧洲 | 
| 39 | 关岛 | 2004 | 23590 | 大洋洲 | 
| 40 | 中国澳门 | 2004 | 22381 | 亚洲 | 
| 41 | 希腊 | 2004 | 21995 | 欧洲 | 
| 42 | 文莱 | 2004 | 21839 | 亚洲 | 
| 43 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2004 | 21233 | 美洲 | 
| 44 | 波多黎各 | 2004 | 20988 | 美洲 | 
| 45 | 法属波利尼西亚 | 2004 | 20829 | 大洋洲 | 
| 46 | 以色列 | 2004 | 20557 | 亚洲 | 
| 47 | 葡萄牙 | 2004 | 18064 | 欧洲 | 
| 48 | 斯洛文尼亚 | 2004 | 17233 | 欧洲 | 
| 49 | 北马里亚纳群岛 | 2004 | 16829 | 大洋洲 | 
| 50 | 韩国 | 2004 | 16496 | 亚洲 | 
| 51 | 巴林 | 2004 | 15777 | 亚洲 | 
| 52 | 马耳他 | 2004 | 15243 | 欧洲 | 
| 53 | 中国台湾 | 2004 | 15012 | 亚洲 | 
| 54 | 巴巴多斯 | 2004 | 12828 | 美洲 | 
| 55 | 捷克 | 2004 | 11749 | 欧洲 | 
| 56 | 安提瓜和巴布达 | 2004 | 11650 | 美洲 | 
| 57 | 沙特阿拉伯 | 2004 | 10935 | 亚洲 | 
| 58 | 圣基茨和尼维斯 | 2004 | 10882 | 美洲 | 
| 59 | 斯洛伐克 | 2004 | 10691 | 欧洲 | 
| 60 | 匈牙利 | 2004 | 10301 | 欧洲 | 
| 61 | 塞舌尔 | 2004 | 10176 | 非洲 | 
| 62 | 阿曼 | 2004 | 10030 | 亚洲 | 
| 63 | 克罗地亚 | 2004 | 9760 | 欧洲 | 
| 64 | 特立尼达和多巴哥 | 2004 | 9756 | 美洲 | 
| 65 | 爱沙尼亚 | 2004 | 8914 | 欧洲 | 
| 66 | 美属萨摩亚 | 2004 | 8832 | 大洋洲 | 
| 67 | 帕劳 | 2004 | 8297 | 大洋洲 | 
| 68 | 墨西哥 | 2004 | 7525 | 美洲 | 
| 69 | 立陶宛 | 2004 | 6700 | 欧洲 | 
| 70 | 波兰 | 2004 | 6681 | 欧洲 | 
| 71 | 圣卢西亚 | 2004 | 6494 | 美洲 | 
| 72 | 拉脱维亚 | 2004 | 6378 | 欧洲 | 
| 73 | 智利 | 2004 | 6185 | 美洲 | 
| 74 | 土耳其 | 2004 | 6031 | 欧洲 | 
| 75 | 利比亚 | 2004 | 5823 | 非洲 | 
| 76 | 加蓬 | 2004 | 5483 | 非洲 | 
| 77 | 格林纳达 | 2004 | 5470 | 美洲 | 
| 78 | 毛里求斯 | 2004 | 5388 | 非洲 | 
| 79 | 多米尼克 | 2004 | 5354 | 美洲 | 
| 80 | 赤道几内亚 | 2004 | 5337 | 非洲 | 
| 81 | 南非 | 2004 | 5268 | 非洲 | 
| 82 | 马来西亚 | 2004 | 4924 | 亚洲 | 
| 83 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2004 | 4883 | 美洲 | 
| 84 | 博茨瓦纳 | 2004 | 4818 | 非洲 | 
| 85 | 巴拿马 | 2004 | 4629 | 美洲 | 
| 86 | 黎巴嫩 | 2004 | 4625 | 亚洲 | 
| 87 | 哥斯达黎加 | 2004 | 4376 | 美洲 | 
| 88 | 阿根廷 | 2004 | 4258 | 美洲 | 
| 89 | 乌拉圭 | 2004 | 4130 | 美洲 | 
| 90 | 俄罗斯 | 2004 | 4102 | 欧洲 | 
| 91 | 马尔代夫 | 2004 | 4060 | 亚洲 | 
| 92 | 伯利兹 | 2004 | 3824 | 美洲 | 
| 93 | 牙买加 | 2004 | 3819 | 美洲 | 
| 94 | 巴西 | 2004 | 3623 | 美洲 | 
| 95 | 塞尔维亚 | 2004 | 3502 | 欧洲 | 
| 96 | 罗马尼亚 | 2004 | 3494 | 欧洲 | 
| 97 | 纳米比亚 | 2004 | 3407 | 非洲 | 
| 98 | 古巴 | 2004 | 3403 | 美洲 | 
| 99 | 保加利亚 | 2004 | 3389 | 欧洲 | 
| 100 | 黑山 | 2004 | 3380 | 欧洲 | 
| 101 | 斐济群岛 | 2004 | 3124 | 大洋洲 | 
| 102 | 突尼斯 | 2004 | 3029 | 非洲 | 
| 103 | 苏里南 | 2004 | 2906 | 美洲 | 
| 104 | 哈萨克斯坦 | 2004 | 2874 | 亚洲 | 
| 105 | 哥伦比亚 | 2004 | 2811 | 美洲 | 
| 106 | 马其顿 | 2004 | 2795 | 欧洲 | 
| 107 | 伊朗 | 2004 | 2751 | 亚洲 | 
| 108 | 厄瓜多尔 | 2004 | 2703 | 美洲 | 
| 109 | 泰国 | 2004 | 2647 | 亚洲 | 
| 110 | 阿尔及利亚 | 2004 | 2624 | 非洲 | 
| 111 | 斯威士兰 | 2004 | 2599 | 非洲 | 
| 112 | 多米尼加 | 2004 | 2468 | 美洲 | 
| 113 | 波黑 | 2004 | 2451 | 欧洲 | 
| 114 | 马绍尔群岛 | 2004 | 2442 | 大洋洲 | 
| 115 | 秘鲁 | 2004 | 2393 | 美洲 | 
| 116 | 白俄罗斯 | 2004 | 2378 | 欧洲 | 
| 117 | 阿尔巴尼亚 | 2004 | 2373 | 欧洲 | 
| 118 | 图瓦卢 | 2004 | 2328 | 大洋洲 | 
| 119 | 萨尔瓦多 | 2004 | 2273 | 美洲 | 
| 120 | 汤加 | 2004 | 2195 | 大洋洲 | 
| 121 | 萨摩亚 | 2004 | 2168 | 大洋洲 | 
| 122 | 密克罗尼西亚联邦 | 2004 | 2155 | 大洋洲 | 
| 123 | 约旦 | 2004 | 2062 | 亚洲 | 
| 124 | 摩洛哥 | 2004 | 1964 | 非洲 | 
| 125 | 佛得角 | 2004 | 1900 | 非洲 | 
| 126 | 危地马拉 | 2004 | 1859 | 美洲 | 
| 127 | 巴拉圭 | 2004 | 1776 | 美洲 | 
| 128 | 瓦努阿图 | 2004 | 1718 | 大洋洲 | 
| 129 | 中国 | 2004 | 1508 | 亚洲 | 
| 130 | 巴勒斯坦 | 2004 | 1422 | 亚洲 | 
| 131 | 土库曼斯坦 | 2004 | 1418 | 亚洲 | 
| 132 | 乌克兰 | 2004 | 1416 | 欧洲 | 
| 133 | 叙利亚 | 2004 | 1407 | 亚洲 | 
| 134 | 刚果(布) | 2004 | 1326 | 非洲 | 
| 135 | 伊拉克 | 2004 | 1314 | 亚洲 | 
| 136 | 格鲁吉亚 | 2004 | 1305 | 亚洲 | 
| 137 | 安哥拉 | 2004 | 1254 | 非洲 | 
| 138 | 洪都拉斯 | 2004 | 1201 | 美洲 | 
| 139 | 亚美尼亚 | 2004 | 1166 | 亚洲 | 
| 140 | 印度尼西亚 | 2004 | 1136 | 亚洲 | 
| 141 | 菲律宾 | 2004 | 1122 | 亚洲 | 
| 142 | 喀麦隆 | 2004 | 1119 | 非洲 | 
| 143 | 东帝汶 | 2004 | 1109 | 亚洲 | 
| 144 | 科摩罗 | 2004 | 1090 | 非洲 | 
| 145 | 尼加拉瓜 | 2004 | 1075 | 美洲 | 
| 146 | 斯里兰卡 | 2004 | 1065 | 亚洲 | 
| 147 | 基里巴斯 | 2004 | 1063 | 大洋洲 | 
| 148 | 不丹 | 2004 | 1050 | 亚洲 | 
| 149 | 阿塞拜疆 | 2004 | 1045 | 亚洲 | 
| 150 | 圭亚那 | 2004 | 1036 | 美洲 | 
| 151 | 埃及 | 2004 | 1016 | 非洲 | 
| 152 | 尼日利亚 | 2004 | 992 | 非洲 | 
| 153 | 所罗门群岛 | 2004 | 991 | 大洋洲 | 
| 154 | 玻利维亚 | 2004 | 951 | 美洲 | 
| 155 | 塞内加尔 | 2004 | 941 | 非洲 | 
| 156 | 科特迪瓦 | 2004 | 922 | 非洲 | 
| 157 | 摩尔多瓦 | 2004 | 897 | 欧洲 | 
| 158 | 吉布提 | 2004 | 813 | 非洲 | 
| 159 | 蒙古 | 2004 | 784 | 亚洲 | 
| 160 | 莱索托 | 2004 | 761 | 非洲 | 
| 161 | 苏丹 | 2004 | 737 | |
| 162 | 圣多美和普林西比 | 2004 | 726 | 非洲 | 
| 163 | 也门 | 2004 | 669 | 亚洲 | 
| 164 | 巴基斯坦 | 2004 | 631 | 亚洲 | 
| 165 | 印度 | 2004 | 624 | 亚洲 | 
| 166 | 巴布亚新几内亚 | 2004 | 624 | 大洋洲 | 
| 167 | 毛里塔尼亚 | 2004 | 623 | 非洲 | 
| 168 | 贝宁 | 2004 | 583 | 非洲 | 
| 169 | 赞比亚 | 2004 | 556 | 非洲 | 
| 170 | 越南 | 2004 | 551 | 亚洲 | 
| 171 | 津巴布韦 | 2004 | 477 | 非洲 | 
| 172 | 孟加拉国 | 2004 | 469 | 亚洲 | 
| 173 | 乌兹别克斯坦 | 2004 | 465 | 亚洲 | 
| 174 | 肯尼亚 | 2004 | 462 | 非洲 | 
| 175 | 乍得 | 2004 | 460 | 非洲 | 
| 176 | 坦桑尼亚 | 2004 | 447 | 非洲 | 
| 177 | 吉尔吉斯斯坦 | 2004 | 433 | 亚洲 | 
| 178 | 马里 | 2004 | 427 | 非洲 | 
| 179 | 柬埔寨 | 2004 | 410 | 亚洲 | 
| 180 | 老挝 | 2004 | 410 | 亚洲 | 
| 181 | 多哥 | 2004 | 406 | 非洲 | 
| 182 | 加纳 | 2004 | 405 | 非洲 | 
| 183 | 几内亚 | 2004 | 405 | 非洲 | 
| 184 | 布基纳法索 | 2004 | 405 | 非洲 | 
| 185 | 几内亚比绍 | 2004 | 394 | 非洲 | 
| 186 | 海地 | 2004 | 391 | 美洲 | 
| 187 | 莫桑比克 | 2004 | 387 | 非洲 | 
| 188 | 冈比亚 | 2004 | 386 | 非洲 | 
| 189 | 中非 | 2004 | 309 | 非洲 | 
| 190 | 塔吉克斯坦 | 2004 | 305 | 亚洲 | 
| 191 | 乌干达 | 2004 | 292 | 非洲 | 
| 192 | 利比里亚 | 2004 | 287 | 非洲 | 
| 193 | 尼日尔 | 2004 | 281 | 非洲 | 
| 194 | 马拉维 | 2004 | 280 | 非洲 | 
| 195 | 尼泊尔 | 2004 | 279 | 亚洲 | 
| 196 | 马达加斯加 | 2004 | 277 | 非洲 | 
| 197 | 卢旺达 | 2004 | 270 | 非洲 | 
| 198 | 塞拉利昂 | 2004 | 261 | 非洲 | 
| 199 | 阿富汗 | 2004 | 221 | 亚洲 | 
| 200 | 缅甸 | 2004 | 198 | 亚洲 | 
| 201 | 刚果(金) | 2004 | 194 | 非洲 | 
| 202 | 埃塞俄比亚 | 2004 | 134 | 非洲 | 
| 203 | 布隆迪 | 2004 | 128 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号