| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 2002 | 91675 | 欧洲 | 
| 2 | 列支敦士登 | 2002 | 79797 | 欧洲 | 
| 3 | 百慕大 | 2002 | 62583 | 美洲 | 
| 4 | 卢森堡 | 2002 | 53005 | 欧洲 | 
| 5 | 挪威 | 2002 | 43084 | 欧洲 | 
| 6 | 瑞士 | 2002 | 42458 | 欧洲 | 
| 7 | 圣马力诺 | 2002 | 41770 | 欧洲 | 
| 8 | 美国 | 2002 | 37997 | 美洲 | 
| 9 | 丹麦 | 2002 | 33228 | 欧洲 | 
| 10 | 日本 | 2002 | 32820 | 亚洲 | 
| 11 | 爱尔兰 | 2002 | 32705 | 欧洲 | 
| 12 | 冰岛 | 2002 | 32409 | 欧洲 | 
| 13 | 阿联酋 | 2002 | 30221 | 亚洲 | 
| 14 | 英国 | 2002 | 30079 | 欧洲 | 
| 15 | 瑞典 | 2002 | 29899 | 欧洲 | 
| 16 | 荷兰 | 2002 | 29343 | 欧洲 | 
| 17 | 法罗群岛 | 2002 | 27238 | 欧洲 | 
| 18 | 卡塔尔 | 2002 | 27151 | 亚洲 | 
| 19 | 芬兰 | 2002 | 26997 | 欧洲 | 
| 20 | 巴哈马 | 2002 | 26590 | 美洲 | 
| 21 | 奥地利 | 2002 | 26527 | 欧洲 | 
| 22 | 马恩岛 | 2002 | 25230 | 欧洲 | 
| 23 | 德国 | 2002 | 25197 | 欧洲 | 
| 24 | 比利时 | 2002 | 25006 | 欧洲 | 
| 25 | 安道尔 | 2002 | 24783 | 欧洲 | 
| 26 | 中国香港 | 2002 | 24665 | 亚洲 | 
| 27 | 法国 | 2002 | 24288 | 欧洲 | 
| 28 | 加拿大 | 2002 | 24255 | 美洲 | 
| 29 | 意大利 | 2002 | 22376 | 欧洲 | 
| 30 | 新加坡 | 2002 | 22159 | 亚洲 | 
| 31 | 阿鲁巴 | 2002 | 21377 | 美洲 | 
| 32 | 关岛 | 2002 | 20878 | 大洋洲 | 
| 33 | 格陵兰 | 2002 | 20652 | 美洲 | 
| 34 | 澳大利亚 | 2002 | 20291 | 大洋洲 | 
| 35 | 以色列 | 2002 | 19035 | 亚洲 | 
| 36 | 波多黎各 | 2002 | 18731 | 美洲 | 
| 37 | 科威特 | 2002 | 18627 | 亚洲 | 
| 38 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2002 | 17803 | 美洲 | 
| 39 | 西班牙 | 2002 | 17106 | 欧洲 | 
| 40 | 新喀里多尼亚 | 2002 | 16885 | 大洋洲 | 
| 41 | 新西兰 | 2002 | 16874 | 大洋洲 | 
| 42 | 文莱 | 2002 | 16817 | 亚洲 | 
| 43 | 北马里亚纳群岛 | 2002 | 16640 | 大洋洲 | 
| 44 | 中国澳门 | 2002 | 16393 | 亚洲 | 
| 45 | 塞浦路斯 | 2002 | 16093 | 欧洲 | 
| 46 | 法属波利尼西亚 | 2002 | 15302 | 大洋洲 | 
| 47 | 希腊 | 2002 | 14177 | 欧洲 | 
| 48 | 中国台湾 | 2002 | 13404 | 亚洲 | 
| 49 | 韩国 | 2002 | 13165 | 亚洲 | 
| 50 | 葡萄牙 | 2002 | 12936 | 欧洲 | 
| 51 | 巴林 | 2002 | 12819 | 亚洲 | 
| 52 | 马耳他 | 2002 | 11853 | 欧洲 | 
| 53 | 斯洛文尼亚 | 2002 | 11777 | 欧洲 | 
| 54 | 巴巴多斯 | 2002 | 11658 | 美洲 | 
| 55 | 安提瓜和巴布达 | 2002 | 10549 | 美洲 | 
| 56 | 圣基茨和尼维斯 | 2002 | 10398 | 美洲 | 
| 57 | 美属萨摩亚 | 2002 | 8800 | 大洋洲 | 
| 58 | 沙特阿拉伯 | 2002 | 8380 | 亚洲 | 
| 59 | 阿曼 | 2002 | 8380 | 亚洲 | 
| 60 | 塞舌尔 | 2002 | 8331 | 非洲 | 
| 61 | 帕劳 | 2002 | 8220 | 大洋洲 | 
| 62 | 捷克 | 2002 | 8060 | 欧洲 | 
| 63 | 墨西哥 | 2002 | 7650 | 美洲 | 
| 64 | 特立尼达和多巴哥 | 2002 | 6692 | 美洲 | 
| 65 | 匈牙利 | 2002 | 6655 | 欧洲 | 
| 66 | 斯洛伐克 | 2002 | 6564 | 欧洲 | 
| 67 | 克罗地亚 | 2002 | 6295 | 欧洲 | 
| 68 | 圣卢西亚 | 2002 | 5562 | 美洲 | 
| 69 | 爱沙尼亚 | 2002 | 5341 | 欧洲 | 
| 70 | 波兰 | 2002 | 5207 | 欧洲 | 
| 71 | 格林纳达 | 2002 | 4992 | 美洲 | 
| 72 | 多米尼克 | 2002 | 4881 | 美洲 | 
| 73 | 智利 | 2002 | 4479 | 美洲 | 
| 74 | 黎巴嫩 | 2002 | 4307 | 亚洲 | 
| 75 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2002 | 4299 | 美洲 | 
| 76 | 马来西亚 | 2002 | 4177 | 亚洲 | 
| 77 | 巴拿马 | 2002 | 4163 | 美洲 | 
| 78 | 立陶宛 | 2002 | 4141 | 欧洲 | 
| 79 | 拉脱维亚 | 2002 | 4136 | 欧洲 | 
| 80 | 乌拉圭 | 2002 | 4115 | 美洲 | 
| 81 | 哥斯达黎加 | 2002 | 4021 | 美洲 | 
| 82 | 毛里求斯 | 2002 | 4018 | 非洲 | 
| 83 | 加蓬 | 2002 | 3976 | 非洲 | 
| 84 | 利比亚 | 2002 | 3789 | 非洲 | 
| 85 | 牙买加 | 2002 | 3683 | 美洲 | 
| 86 | 土耳其 | 2002 | 3640 | 欧洲 | 
| 87 | 伯利兹 | 2002 | 3553 | 美洲 | 
| 88 | 多米尼加 | 2002 | 3085 | 美洲 | 
| 89 | 马尔代夫 | 2002 | 3069 | 亚洲 | 
| 90 | 博茨瓦纳 | 2002 | 3029 | 非洲 | 
| 91 | 古巴 | 2002 | 3007 | 美洲 | 
| 92 | 巴西 | 2002 | 2824 | 美洲 | 
| 93 | 南非 | 2002 | 2708 | 非洲 | 
| 94 | 阿根廷 | 2002 | 2579 | 美洲 | 
| 95 | 哥伦比亚 | 2002 | 2421 | 美洲 | 
| 96 | 马绍尔群岛 | 2002 | 2417 | 大洋洲 | 
| 97 | 赤道几内亚 | 2002 | 2395 | 非洲 | 
| 98 | 俄罗斯 | 2002 | 2377 | 欧洲 | 
| 99 | 突尼斯 | 2002 | 2292 | 非洲 | 
| 100 | 塞尔维亚 | 2002 | 2283 | 欧洲 | 
| 101 | 苏里南 | 2002 | 2206 | 美洲 | 
| 102 | 厄瓜多尔 | 2002 | 2184 | 美洲 | 
| 103 | 密克罗尼西亚联邦 | 2002 | 2165 | 大洋洲 | 
| 104 | 斐济群岛 | 2002 | 2157 | 大洋洲 | 
| 105 | 罗马尼亚 | 2002 | 2119 | 欧洲 | 
| 106 | 萨尔瓦多 | 2002 | 2106 | 美洲 | 
| 107 | 黑山 | 2002 | 2106 | 欧洲 | 
| 108 | 保加利亚 | 2002 | 2092 | 欧洲 | 
| 109 | 泰国 | 2002 | 2091 | 亚洲 | 
| 110 | 秘鲁 | 2002 | 2003 | 美洲 | 
| 111 | 马其顿 | 2002 | 1989 | 欧洲 | 
| 112 | 伊朗 | 2002 | 1910 | 亚洲 | 
| 113 | 约旦 | 2002 | 1816 | 亚洲 | 
| 114 | 阿尔及利亚 | 2002 | 1794 | 非洲 | 
| 115 | 纳米比亚 | 2002 | 1773 | 非洲 | 
| 116 | 汤加 | 2002 | 1760 | 大洋洲 | 
| 117 | 图瓦卢 | 2002 | 1752 | 大洋洲 | 
| 118 | 危地马拉 | 2002 | 1682 | 美洲 | 
| 119 | 哈萨克斯坦 | 2002 | 1658 | 亚洲 | 
| 120 | 波黑 | 2002 | 1602 | 欧洲 | 
| 121 | 萨摩亚 | 2002 | 1509 | 大洋洲 | 
| 122 | 白俄罗斯 | 2002 | 1479 | 欧洲 | 
| 123 | 摩洛哥 | 2002 | 1426 | 非洲 | 
| 124 | 阿尔巴尼亚 | 2002 | 1425 | 欧洲 | 
| 125 | 斯威士兰 | 2002 | 1362 | 非洲 | 
| 126 | 巴拉圭 | 2002 | 1361 | 美洲 | 
| 127 | 佛得角 | 2002 | 1311 | 非洲 | 
| 128 | 瓦努阿图 | 2002 | 1299 | 大洋洲 | 
| 129 | 叙利亚 | 2002 | 1263 | 亚洲 | 
| 130 | 伊拉克 | 2002 | 1254 | 亚洲 | 
| 131 | 巴勒斯坦 | 2002 | 1156 | 亚洲 | 
| 132 | 中国 | 2002 | 1148 | 亚洲 | 
| 133 | 埃及 | 2002 | 1144 | 非洲 | 
| 134 | 洪都拉斯 | 2002 | 1119 | 美洲 | 
| 135 | 菲律宾 | 2002 | 1037 | 亚洲 | 
| 136 | 尼加拉瓜 | 2002 | 993 | 美洲 | 
| 137 | 圭亚那 | 2002 | 955 | 美洲 | 
| 138 | 土库曼斯坦 | 2002 | 949 | 亚洲 | 
| 139 | 刚果(布) | 2002 | 916 | 非洲 | 
| 140 | 乌克兰 | 2002 | 911 | 欧洲 | 
| 141 | 印度尼西亚 | 2002 | 888 | 亚洲 | 
| 142 | 玻利维亚 | 2002 | 888 | 美洲 | 
| 143 | 安哥拉 | 2002 | 872 | 非洲 | 
| 144 | 斯里兰卡 | 2002 | 867 | 亚洲 | 
| 145 | 格鲁吉亚 | 2002 | 853 | 亚洲 | 
| 146 | 不丹 | 2002 | 841 | 亚洲 | 
| 147 | 基里巴斯 | 2002 | 781 | 大洋洲 | 
| 148 | 喀麦隆 | 2002 | 780 | 非洲 | 
| 149 | 所罗门群岛 | 2002 | 768 | 大洋洲 | 
| 150 | 亚美尼亚 | 2002 | 765 | 亚洲 | 
| 151 | 阿塞拜疆 | 2002 | 763 | 亚洲 | 
| 152 | 科摩罗 | 2002 | 761 | 非洲 | 
| 153 | 吉布提 | 2002 | 749 | 非洲 | 
| 154 | 尼日利亚 | 2002 | 733 | 非洲 | 
| 155 | 科特迪瓦 | 2002 | 719 | 非洲 | 
| 156 | 塞内加尔 | 2002 | 688 | 非洲 | 
| 157 | 摩尔多瓦 | 2002 | 570 | 欧洲 | 
| 158 | 圣多美和普林西比 | 2002 | 568 | 非洲 | 
| 159 | 蒙古 | 2002 | 559 | 亚洲 | 
| 160 | 也门 | 2002 | 543 | 亚洲 | 
| 161 | 苏丹 | 2002 | 529 | |
| 162 | 津巴布韦 | 2002 | 529 | 非洲 | 
| 163 | 东帝汶 | 2002 | 516 | 亚洲 | 
| 164 | 巴布亚新几内亚 | 2002 | 509 | 大洋洲 | 
| 165 | 巴基斯坦 | 2002 | 489 | 亚洲 | 
| 166 | 毛里塔尼亚 | 2002 | 476 | 非洲 | 
| 167 | 印度 | 2002 | 468 | 亚洲 | 
| 168 | 越南 | 2002 | 434 | 亚洲 | 
| 169 | 贝宁 | 2002 | 418 | 非洲 | 
| 170 | 孟加拉国 | 2002 | 407 | 亚洲 | 
| 171 | 肯尼亚 | 2002 | 401 | 非洲 | 
| 172 | 坦桑尼亚 | 2002 | 400 | 非洲 | 
| 173 | 赞比亚 | 2002 | 399 | 非洲 | 
| 174 | 海地 | 2002 | 396 | 美洲 | 
| 175 | 莱索托 | 2002 | 388 | 非洲 | 
| 176 | 乌兹别克斯坦 | 2002 | 383 | 亚洲 | 
| 177 | 冈比亚 | 2002 | 379 | 非洲 | 
| 178 | 几内亚 | 2002 | 343 | 非洲 | 
| 179 | 柬埔寨 | 2002 | 341 | 亚洲 | 
| 180 | 马里 | 2002 | 326 | 非洲 | 
| 181 | 几内亚比绍 | 2002 | 324 | 非洲 | 
| 182 | 多哥 | 2002 | 323 | 非洲 | 
| 183 | 吉尔吉斯斯坦 | 2002 | 321 | 亚洲 | 
| 184 | 老挝 | 2002 | 313 | 亚洲 | 
| 185 | 马达加斯加 | 2002 | 310 | 非洲 | 
| 186 | 莫桑比克 | 2002 | 303 | 非洲 | 
| 187 | 利比里亚 | 2002 | 302 | 非洲 | 
| 188 | 加纳 | 2002 | 297 | 非洲 | 
| 189 | 马拉维 | 2002 | 296 | 非洲 | 
| 190 | 布基纳法索 | 2002 | 286 | 非洲 | 
| 191 | 中非 | 2002 | 253 | 非洲 | 
| 192 | 塞拉利昂 | 2002 | 243 | 非洲 | 
| 193 | 乌干达 | 2002 | 241 | 非洲 | 
| 194 | 尼泊尔 | 2002 | 238 | 亚洲 | 
| 195 | 卢旺达 | 2002 | 234 | 非洲 | 
| 196 | 乍得 | 2002 | 225 | 非洲 | 
| 197 | 塔吉克斯坦 | 2002 | 186 | 亚洲 | 
| 198 | 阿富汗 | 2002 | 183 | 亚洲 | 
| 199 | 尼日尔 | 2002 | 178 | 非洲 | 
| 200 | 刚果(金) | 2002 | 175 | 非洲 | 
| 201 | 缅甸 | 2002 | 131 | 亚洲 | 
| 202 | 布隆迪 | 2002 | 124 | 非洲 | 
| 203 | 埃塞俄比亚 | 2002 | 110 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号