| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 2001 | 83801 | 欧洲 | 
| 2 | 列支敦士登 | 2001 | 74659 | 欧洲 | 
| 3 | 百慕大 | 2001 | 58883 | 美洲 | 
| 4 | 卢森堡 | 2001 | 48440 | 欧洲 | 
| 5 | 瑞士 | 2001 | 39638 | 欧洲 | 
| 6 | 圣马力诺 | 2001 | 39415 | 欧洲 | 
| 7 | 挪威 | 2001 | 38542 | 欧洲 | 
| 8 | 美国 | 2001 | 37133 | 美洲 | 
| 9 | 日本 | 2001 | 34406 | 亚洲 | 
| 10 | 丹麦 | 2001 | 30751 | 欧洲 | 
| 11 | 阿联酋 | 2001 | 29909 | 亚洲 | 
| 12 | 冰岛 | 2001 | 28897 | 欧洲 | 
| 13 | 爱尔兰 | 2001 | 28282 | 欧洲 | 
| 14 | 英国 | 2001 | 27886 | 欧洲 | 
| 15 | 瑞典 | 2001 | 27247 | 欧洲 | 
| 16 | 荷兰 | 2001 | 26896 | 欧洲 | 
| 17 | 卡塔尔 | 2001 | 25836 | 亚洲 | 
| 18 | 巴哈马 | 2001 | 25234 | 美洲 | 
| 19 | 中国香港 | 2001 | 25230 | 亚洲 | 
| 20 | 法罗群岛 | 2001 | 25089 | 欧洲 | 
| 21 | 芬兰 | 2001 | 24967 | 欧洲 | 
| 22 | 奥地利 | 2001 | 24558 | 欧洲 | 
| 23 | 加拿大 | 2001 | 23822 | 美洲 | 
| 24 | 德国 | 2001 | 23628 | 欧洲 | 
| 25 | 比利时 | 2001 | 23015 | 欧洲 | 
| 26 | 安道尔 | 2001 | 22809 | 欧洲 | 
| 27 | 法国 | 2001 | 22449 | 欧洲 | 
| 28 | 马恩岛 | 2001 | 21716 | 欧洲 | 
| 29 | 新加坡 | 2001 | 21700 | 亚洲 | 
| 30 | 阿鲁巴 | 2001 | 20913 | 美洲 | 
| 31 | 以色列 | 2001 | 20909 | 亚洲 | 
| 32 | 意大利 | 2001 | 20500 | 欧洲 | 
| 33 | 澳大利亚 | 2001 | 19681 | 大洋洲 | 
| 34 | 格陵兰 | 2001 | 19275 | 美洲 | 
| 35 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2001 | 18323 | 美洲 | 
| 36 | 波多黎各 | 2001 | 18123 | 美洲 | 
| 37 | 科威特 | 2001 | 17516 | 亚洲 | 
| 38 | 文莱 | 2001 | 16437 | 亚洲 | 
| 39 | 中国澳门 | 2001 | 15622 | 亚洲 | 
| 40 | 西班牙 | 2001 | 15369 | 欧洲 | 
| 41 | 新喀里多尼亚 | 2001 | 15174 | 大洋洲 | 
| 42 | 塞浦路斯 | 2001 | 14821 | 欧洲 | 
| 43 | 法属波利尼西亚 | 2001 | 14012 | 大洋洲 | 
| 44 | 新西兰 | 2001 | 13882 | 大洋洲 | 
| 45 | 中国台湾 | 2001 | 13147 | 亚洲 | 
| 46 | 希腊 | 2001 | 12549 | 欧洲 | 
| 47 | 巴林 | 2001 | 12291 | 亚洲 | 
| 48 | 葡萄牙 | 2001 | 11734 | 欧洲 | 
| 49 | 韩国 | 2001 | 11561 | 亚洲 | 
| 50 | 巴巴多斯 | 2001 | 11510 | 美洲 | 
| 51 | 马耳他 | 2001 | 11081 | 欧洲 | 
| 52 | 安提瓜和巴布达 | 2001 | 10502 | 美洲 | 
| 53 | 斯洛文尼亚 | 2001 | 10479 | 欧洲 | 
| 54 | 圣基茨和尼维斯 | 2001 | 9973 | 美洲 | 
| 55 | 沙特阿拉伯 | 2001 | 8337 | 亚洲 | 
| 56 | 阿曼 | 2001 | 8191 | 亚洲 | 
| 57 | 帕劳 | 2001 | 7913 | 大洋洲 | 
| 58 | 塞舌尔 | 2001 | 7663 | 非洲 | 
| 59 | 墨西哥 | 2001 | 7613 | 美洲 | 
| 60 | 阿根廷 | 2001 | 7168 | 美洲 | 
| 61 | 捷克 | 2001 | 6637 | 欧洲 | 
| 62 | 特立尼达和多巴哥 | 2001 | 6592 | 美洲 | 
| 63 | 利比亚 | 2001 | 6465 | 非洲 | 
| 64 | 乌拉圭 | 2001 | 6331 | 美洲 | 
| 65 | 斯洛伐克 | 2001 | 5722 | 欧洲 | 
| 66 | 圣卢西亚 | 2001 | 5558 | 美洲 | 
| 67 | 克罗地亚 | 2001 | 5409 | 欧洲 | 
| 68 | 匈牙利 | 2001 | 5276 | 欧洲 | 
| 69 | 多米尼克 | 2001 | 4991 | 美洲 | 
| 70 | 波兰 | 2001 | 4991 | 欧洲 | 
| 71 | 格林纳达 | 2001 | 4821 | 美洲 | 
| 72 | 智利 | 2001 | 4606 | 美洲 | 
| 73 | 爱沙尼亚 | 2001 | 4505 | 欧洲 | 
| 74 | 巴拿马 | 2001 | 4084 | 美洲 | 
| 75 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2001 | 4066 | 美洲 | 
| 76 | 黎巴嫩 | 2001 | 4021 | 亚洲 | 
| 77 | 马来西亚 | 2001 | 3941 | 亚洲 | 
| 78 | 哥斯达黎加 | 2001 | 3941 | 美洲 | 
| 79 | 毛里求斯 | 2001 | 3856 | 非洲 | 
| 80 | 加蓬 | 2001 | 3844 | 非洲 | 
| 81 | 拉脱维亚 | 2001 | 3578 | 欧洲 | 
| 82 | 立陶宛 | 2001 | 3525 | 欧洲 | 
| 83 | 牙买加 | 2001 | 3502 | 美洲 | 
| 84 | 伯利兹 | 2001 | 3417 | 美洲 | 
| 85 | 巴西 | 2001 | 3142 | 美洲 | 
| 86 | 博茨瓦纳 | 2001 | 3115 | 非洲 | 
| 87 | 土耳其 | 2001 | 3100 | 欧洲 | 
| 88 | 马尔代夫 | 2001 | 3028 | 亚洲 | 
| 89 | 多米尼加 | 2001 | 2953 | 美洲 | 
| 90 | 南非 | 2001 | 2867 | 非洲 | 
| 91 | 古巴 | 2001 | 2844 | 美洲 | 
| 92 | 哥伦比亚 | 2001 | 2465 | 美洲 | 
| 93 | 马绍尔群岛 | 2001 | 2257 | 大洋洲 | 
| 94 | 突尼斯 | 2001 | 2207 | 非洲 | 
| 95 | 密克罗尼西亚联邦 | 2001 | 2152 | 大洋洲 | 
| 96 | 俄罗斯 | 2001 | 2100 | 欧洲 | 
| 97 | 萨尔瓦多 | 2001 | 2051 | 美洲 | 
| 98 | 赤道几内亚 | 2001 | 2031 | 非洲 | 
| 99 | 斐济群岛 | 2001 | 1964 | 大洋洲 | 
| 100 | 秘鲁 | 2001 | 1925 | 美洲 | 
| 101 | 纳米比亚 | 2001 | 1916 | 非洲 | 
| 102 | 黑山 | 2001 | 1909 | 欧洲 | 
| 103 | 厄瓜多尔 | 2001 | 1904 | 美洲 | 
| 104 | 伊朗 | 2001 | 1902 | 亚洲 | 
| 105 | 泰国 | 2001 | 1889 | 亚洲 | 
| 106 | 罗马尼亚 | 2001 | 1825 | 欧洲 | 
| 107 | 马其顿 | 2001 | 1823 | 欧洲 | 
| 108 | 保加利亚 | 2001 | 1770 | 欧洲 | 
| 109 | 汤加 | 2001 | 1754 | 大洋洲 | 
| 110 | 阿尔及利亚 | 2001 | 1754 | 非洲 | 
| 111 | 约旦 | 2001 | 1738 | 亚洲 | 
| 112 | 塞尔维亚 | 2001 | 1727 | 欧洲 | 
| 113 | 苏里南 | 2001 | 1711 | 美洲 | 
| 114 | 巴拉圭 | 2001 | 1630 | 美洲 | 
| 115 | 危地马拉 | 2001 | 1550 | 美洲 | 
| 116 | 哈萨克斯坦 | 2001 | 1490 | 亚洲 | 
| 117 | 斯威士兰 | 2001 | 1481 | 非洲 | 
| 118 | 图瓦卢 | 2001 | 1451 | 大洋洲 | 
| 119 | 萨摩亚 | 2001 | 1435 | 大洋洲 | 
| 120 | 伊拉克 | 2001 | 1422 | 亚洲 | 
| 121 | 波黑 | 2001 | 1382 | 欧洲 | 
| 122 | 摩洛哥 | 2001 | 1350 | 非洲 | 
| 123 | 巴勒斯坦 | 2001 | 1335 | 亚洲 | 
| 124 | 埃及 | 2001 | 1327 | 非洲 | 
| 125 | 瓦努阿图 | 2001 | 1309 | 大洋洲 | 
| 126 | 阿尔巴尼亚 | 2001 | 1281 | 欧洲 | 
| 127 | 叙利亚 | 2001 | 1258 | 亚洲 | 
| 128 | 白俄罗斯 | 2001 | 1244 | 欧洲 | 
| 129 | 佛得角 | 2001 | 1208 | 非洲 | 
| 130 | 洪都拉斯 | 2001 | 1118 | 美洲 | 
| 131 | 中国 | 2001 | 1053 | 亚洲 | 
| 132 | 尼加拉瓜 | 2001 | 1025 | 美洲 | 
| 133 | 菲律宾 | 2001 | 991 | 亚洲 | 
| 134 | 圭亚那 | 2001 | 937 | 美洲 | 
| 135 | 玻利维亚 | 2001 | 930 | 美洲 | 
| 136 | 所罗门群岛 | 2001 | 929 | 大洋洲 | 
| 137 | 刚果(布) | 2001 | 869 | 非洲 | 
| 138 | 斯里兰卡 | 2001 | 832 | 亚洲 | 
| 139 | 乌克兰 | 2001 | 807 | 欧洲 | 
| 140 | 格鲁吉亚 | 2001 | 801 | 亚洲 | 
| 141 | 不丹 | 2001 | 764 | 亚洲 | 
| 142 | 土库曼斯坦 | 2001 | 762 | 亚洲 | 
| 143 | 吉布提 | 2001 | 747 | 非洲 | 
| 144 | 印度尼西亚 | 2001 | 739 | 亚洲 | 
| 145 | 喀麦隆 | 2001 | 706 | 非洲 | 
| 146 | 阿塞拜疆 | 2001 | 703 | 亚洲 | 
| 147 | 基里巴斯 | 2001 | 697 | 大洋洲 | 
| 148 | 科摩罗 | 2001 | 691 | 非洲 | 
| 149 | 亚美尼亚 | 2001 | 676 | 亚洲 | 
| 150 | 科特迪瓦 | 2001 | 664 | 非洲 | 
| 151 | 塞内加尔 | 2001 | 654 | 非洲 | 
| 152 | 尼日利亚 | 2001 | 577 | 非洲 | 
| 153 | 津巴布韦 | 2001 | 569 | 非洲 | 
| 154 | 巴布亚新几内亚 | 2001 | 540 | 大洋洲 | 
| 155 | 东帝汶 | 2001 | 534 | 亚洲 | 
| 156 | 安哥拉 | 2001 | 527 | 非洲 | 
| 157 | 圣多美和普林西比 | 2001 | 519 | 非洲 | 
| 158 | 也门 | 2001 | 515 | 亚洲 | 
| 159 | 蒙古 | 2001 | 512 | 亚洲 | 
| 160 | 摩尔多瓦 | 2001 | 507 | 欧洲 | 
| 161 | 巴基斯坦 | 2001 | 499 | 亚洲 | 
| 162 | 毛里塔尼亚 | 2001 | 479 | 非洲 | 
| 163 | 苏丹 | 2001 | 471 | |
| 164 | 冈比亚 | 2001 | 464 | 非洲 | 
| 165 | 乌兹别克斯坦 | 2001 | 456 | 亚洲 | 
| 166 | 印度 | 2001 | 449 | 亚洲 | 
| 167 | 海地 | 2001 | 417 | 美洲 | 
| 168 | 莱索托 | 2001 | 412 | 非洲 | 
| 169 | 孟加拉国 | 2001 | 410 | 亚洲 | 
| 170 | 越南 | 2001 | 409 | 亚洲 | 
| 171 | 肯尼亚 | 2001 | 408 | 非洲 | 
| 172 | 赞比亚 | 2001 | 401 | 非洲 | 
| 173 | 坦桑尼亚 | 2001 | 394 | 非洲 | 
| 174 | 贝宁 | 2001 | 378 | 非洲 | 
| 175 | 几内亚 | 2001 | 335 | 非洲 | 
| 176 | 马达加斯加 | 2001 | 325 | 非洲 | 
| 177 | 柬埔寨 | 2001 | 322 | 亚洲 | 
| 178 | 老挝 | 2001 | 320 | 亚洲 | 
| 179 | 几内亚比绍 | 2001 | 312 | 非洲 | 
| 180 | 吉尔吉斯斯坦 | 2001 | 308 | 亚洲 | 
| 181 | 利比里亚 | 2001 | 303 | 非洲 | 
| 182 | 马里 | 2001 | 299 | 非洲 | 
| 183 | 莫桑比克 | 2001 | 296 | 非洲 | 
| 184 | 多哥 | 2001 | 288 | 非洲 | 
| 185 | 加纳 | 2001 | 263 | 非洲 | 
| 186 | 布基纳法索 | 2001 | 260 | 非洲 | 
| 187 | 中非 | 2001 | 242 | 非洲 | 
| 188 | 尼泊尔 | 2001 | 240 | 亚洲 | 
| 189 | 卢旺达 | 2001 | 238 | 非洲 | 
| 190 | 乌干达 | 2001 | 235 | 非洲 | 
| 191 | 塞拉利昂 | 2001 | 224 | 非洲 | 
| 192 | 尼日尔 | 2001 | 203 | 非洲 | 
| 193 | 乍得 | 2001 | 200 | 非洲 | 
| 194 | 塔吉克斯坦 | 2001 | 168 | 亚洲 | 
| 195 | 刚果(金) | 2001 | 153 | 非洲 | 
| 196 | 马拉维 | 2001 | 149 | 非洲 | 
| 197 | 布隆迪 | 2001 | 135 | 非洲 | 
| 198 | 缅甸 | 2001 | 135 | 亚洲 | 
| 199 | 埃塞俄比亚 | 2001 | 119 | 非洲 | 
| 200 | 阿富汗 | 2001 | 117 | 亚洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号