| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 2000 | 81561 | 欧洲 | 
| 2 | 列支敦士登 | 2000 | 75212 | 欧洲 | 
| 3 | 百慕大 | 2000 | 56284 | 美洲 | 
| 4 | 卢森堡 | 2000 | 48659 | 欧洲 | 
| 5 | 日本 | 2000 | 39169 | 亚洲 | 
| 6 | 瑞士 | 2000 | 38865 | 欧洲 | 
| 7 | 挪威 | 2000 | 38131 | 欧洲 | 
| 8 | 圣马力诺 | 2000 | 37473 | 欧洲 | 
| 9 | 美国 | 2000 | 36329 | 美洲 | 
| 10 | 冰岛 | 2000 | 32096 | 欧洲 | 
| 11 | 阿联酋 | 2000 | 31855 | 亚洲 | 
| 12 | 丹麦 | 2000 | 30743 | 欧洲 | 
| 13 | 瑞典 | 2000 | 29624 | 欧洲 | 
| 14 | 英国 | 2000 | 28290 | 欧洲 | 
| 15 | 卡塔尔 | 2000 | 27494 | 亚洲 | 
| 16 | 爱尔兰 | 2000 | 26334 | 欧洲 | 
| 17 | 荷兰 | 2000 | 26214 | 欧洲 | 
| 18 | 中国香港 | 2000 | 25756 | 亚洲 | 
| 19 | 巴哈马 | 2000 | 24849 | 美洲 | 
| 20 | 奥地利 | 2000 | 24625 | 欧洲 | 
| 21 | 芬兰 | 2000 | 24345 | 欧洲 | 
| 22 | 加拿大 | 2000 | 24271 | 美洲 | 
| 23 | 新加坡 | 2000 | 23852 | 亚洲 | 
| 24 | 德国 | 2000 | 23694 | 欧洲 | 
| 25 | 法罗群岛 | 2000 | 23370 | 欧洲 | 
| 26 | 比利时 | 2000 | 23098 | 欧洲 | 
| 27 | 法国 | 2000 | 22416 | 欧洲 | 
| 28 | 澳大利亚 | 2000 | 21853 | 大洋洲 | 
| 29 | 以色列 | 2000 | 21630 | 亚洲 | 
| 30 | 安道尔 | 2000 | 21620 | 欧洲 | 
| 31 | 阿鲁巴 | 2000 | 21023 | 美洲 | 
| 32 | 马恩岛 | 2000 | 20693 | 欧洲 | 
| 33 | 意大利 | 2000 | 20137 | 欧洲 | 
| 34 | 科威特 | 2000 | 19490 | 亚洲 | 
| 35 | 格陵兰 | 2000 | 19004 | 美洲 | 
| 36 | 文莱 | 2000 | 17971 | 亚洲 | 
| 37 | 波多黎各 | 2000 | 16192 | 美洲 | 
| 38 | 中国澳门 | 2000 | 15684 | 亚洲 | 
| 39 | 西班牙 | 2000 | 14749 | 欧洲 | 
| 40 | 中国台湾 | 2000 | 14704 | 亚洲 | 
| 41 | 塞浦路斯 | 2000 | 14388 | 欧洲 | 
| 42 | 法属波利尼西亚 | 2000 | 14346 | 大洋洲 | 
| 43 | 新西兰 | 2000 | 13641 | 大洋洲 | 
| 44 | 巴林 | 2000 | 12738 | 亚洲 | 
| 45 | 新喀里多尼亚 | 2000 | 12579 | 大洋洲 | 
| 46 | 韩国 | 2000 | 12256 | 亚洲 | 
| 47 | 希腊 | 2000 | 12072 | 欧洲 | 
| 48 | 巴巴多斯 | 2000 | 11560 | 美洲 | 
| 49 | 葡萄牙 | 2000 | 11526 | 欧洲 | 
| 50 | 马耳他 | 2000 | 11083 | 欧洲 | 
| 51 | 安提瓜和巴布达 | 2000 | 11010 | 美洲 | 
| 52 | 斯洛文尼亚 | 2000 | 10201 | 欧洲 | 
| 53 | 圣基茨和尼维斯 | 2000 | 9275 | 美洲 | 
| 54 | 沙特阿拉伯 | 2000 | 8795 | 亚洲 | 
| 55 | 阿曼 | 2000 | 8321 | 亚洲 | 
| 56 | 阿根廷 | 2000 | 7666 | 美洲 | 
| 57 | 塞舌尔 | 2000 | 7578 | 非洲 | 
| 58 | 利比亚 | 2000 | 7424 | 非洲 | 
| 59 | 帕劳 | 2000 | 7416 | 大洋洲 | 
| 60 | 墨西哥 | 2000 | 7232 | 美洲 | 
| 61 | 乌拉圭 | 2000 | 6932 | 美洲 | 
| 62 | 特立尼达和多巴哥 | 2000 | 6120 | 美洲 | 
| 63 | 捷克 | 2000 | 6029 | 欧洲 | 
| 64 | 圣卢西亚 | 2000 | 5846 | 美洲 | 
| 65 | 斯洛伐克 | 2000 | 5426 | 欧洲 | 
| 66 | 智利 | 2000 | 5097 | 美洲 | 
| 67 | 克罗地亚 | 2000 | 4880 | 欧洲 | 
| 68 | 多米尼克 | 2000 | 4879 | 美洲 | 
| 69 | 格林纳达 | 2000 | 4840 | 美洲 | 
| 70 | 匈牙利 | 2000 | 4624 | 欧洲 | 
| 71 | 波兰 | 2000 | 4501 | 欧洲 | 
| 72 | 土耳其 | 2000 | 4278 | 欧洲 | 
| 73 | 巴拿马 | 2000 | 4099 | 美洲 | 
| 74 | 马来西亚 | 2000 | 4087 | 亚洲 | 
| 75 | 爱沙尼亚 | 2000 | 4070 | 欧洲 | 
| 76 | 黎巴嫩 | 2000 | 3994 | 亚洲 | 
| 77 | 加蓬 | 2000 | 3991 | 非洲 | 
| 78 | 毛里求斯 | 2000 | 3929 | 非洲 | 
| 79 | 哥斯达黎加 | 2000 | 3773 | 美洲 | 
| 80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2000 | 3760 | 美洲 | 
| 81 | 巴西 | 2000 | 3726 | 美洲 | 
| 82 | 牙买加 | 2000 | 3447 | 美洲 | 
| 83 | 伯利兹 | 2000 | 3364 | 美洲 | 
| 84 | 拉脱维亚 | 2000 | 3361 | 欧洲 | 
| 85 | 博茨瓦纳 | 2000 | 3351 | 非洲 | 
| 86 | 立陶宛 | 2000 | 3293 | 欧洲 | 
| 87 | 南非 | 2000 | 3241 | 非洲 | 
| 88 | 多米尼加 | 2000 | 2845 | 美洲 | 
| 89 | 古巴 | 2000 | 2752 | 美洲 | 
| 90 | 哥伦比亚 | 2000 | 2547 | 美洲 | 
| 91 | 马尔代夫 | 2000 | 2209 | 亚洲 | 
| 92 | 突尼斯 | 2000 | 2170 | 非洲 | 
| 93 | 纳米比亚 | 2000 | 2156 | 非洲 | 
| 94 | 马绍尔群岛 | 2000 | 2127 | 大洋洲 | 
| 95 | 密克罗尼西亚联邦 | 2000 | 2088 | 大洋洲 | 
| 96 | 斐济群岛 | 2000 | 2015 | 大洋洲 | 
| 97 | 泰国 | 2000 | 2004 | 亚洲 | 
| 98 | 汤加 | 2000 | 1996 | 大洋洲 | 
| 99 | 苏里南 | 2000 | 1978 | 美洲 | 
| 100 | 萨尔瓦多 | 2000 | 1977 | 美洲 | 
| 101 | 伊拉克 | 2000 | 1963 | 亚洲 | 
| 102 | 秘鲁 | 2000 | 1941 | 美洲 | 
| 103 | 马其顿 | 2000 | 1861 | 欧洲 | 
| 104 | 阿尔及利亚 | 2000 | 1780 | 非洲 | 
| 105 | 俄罗斯 | 2000 | 1771 | 欧洲 | 
| 106 | 巴拉圭 | 2000 | 1728 | 美洲 | 
| 107 | 斯威士兰 | 2000 | 1686 | 非洲 | 
| 108 | 约旦 | 2000 | 1673 | 亚洲 | 
| 109 | 伊朗 | 2000 | 1672 | 亚洲 | 
| 110 | 危地马拉 | 2000 | 1664 | 美洲 | 
| 111 | 罗马尼亚 | 2000 | 1659 | 欧洲 | 
| 112 | 黑山 | 2000 | 1627 | 欧洲 | 
| 113 | 保加利亚 | 2000 | 1621 | 欧洲 | 
| 114 | 图瓦卢 | 2000 | 1564 | 大洋洲 | 
| 115 | 赤道几内亚 | 2000 | 1527 | 非洲 | 
| 116 | 巴勒斯坦 | 2000 | 1476 | 亚洲 | 
| 117 | 厄瓜多尔 | 2000 | 1451 | 美洲 | 
| 118 | 瓦努阿图 | 2000 | 1416 | 大洋洲 | 
| 119 | 萨摩亚 | 2000 | 1406 | 大洋洲 | 
| 120 | 埃及 | 2000 | 1398 | 非洲 | 
| 121 | 摩洛哥 | 2000 | 1348 | 非洲 | 
| 122 | 波黑 | 2000 | 1332 | 欧洲 | 
| 123 | 白俄罗斯 | 2000 | 1276 | 欧洲 | 
| 124 | 哈萨克斯坦 | 2000 | 1229 | 亚洲 | 
| 125 | 叙利亚 | 2000 | 1177 | 亚洲 | 
| 126 | 佛得角 | 2000 | 1176 | 非洲 | 
| 127 | 阿尔巴尼亚 | 2000 | 1126 | 欧洲 | 
| 128 | 洪都拉斯 | 2000 | 1079 | 美洲 | 
| 129 | 菲律宾 | 2000 | 1073 | 亚洲 | 
| 130 | 刚果(布) | 2000 | 1029 | 非洲 | 
| 131 | 尼加拉瓜 | 2000 | 996 | 美洲 | 
| 132 | 玻利维亚 | 2000 | 977 | 美洲 | 
| 133 | 所罗门群岛 | 2000 | 976 | 大洋洲 | 
| 134 | 中国 | 2000 | 959 | 亚洲 | 
| 135 | 圭亚那 | 2000 | 938 | 美洲 | 
| 136 | 塞尔维亚 | 2000 | 914 | 欧洲 | 
| 137 | 斯里兰卡 | 2000 | 869 | 亚洲 | 
| 138 | 印度尼西亚 | 2000 | 770 | 亚洲 | 
| 139 | 基里巴斯 | 2000 | 757 | 大洋洲 | 
| 140 | 格鲁吉亚 | 2000 | 749 | 亚洲 | 
| 141 | 吉布提 | 2000 | 742 | 非洲 | 
| 142 | 不丹 | 2000 | 722 | 亚洲 | 
| 143 | 喀麦隆 | 2000 | 700 | 非洲 | 
| 144 | 乌克兰 | 2000 | 658 | 欧洲 | 
| 145 | 阿塞拜疆 | 2000 | 655 | 亚洲 | 
| 146 | 科摩罗 | 2000 | 654 | 非洲 | 
| 147 | 科特迪瓦 | 2000 | 652 | 非洲 | 
| 148 | 巴布亚新几内亚 | 2000 | 639 | 大洋洲 | 
| 149 | 土库曼斯坦 | 2000 | 635 | 亚洲 | 
| 150 | 塞内加尔 | 2000 | 619 | 非洲 | 
| 151 | 亚美尼亚 | 2000 | 603 | 亚洲 | 
| 152 | 尼日利亚 | 2000 | 565 | 非洲 | 
| 153 | 津巴布韦 | 2000 | 565 | 非洲 | 
| 154 | 乌兹别克斯坦 | 2000 | 558 | 亚洲 | 
| 155 | 安哥拉 | 2000 | 556 | 非洲 | 
| 156 | 冈比亚 | 2000 | 544 | 非洲 | 
| 157 | 巴基斯坦 | 2000 | 531 | 亚洲 | 
| 158 | 也门 | 2000 | 518 | 亚洲 | 
| 159 | 毛里塔尼亚 | 2000 | 491 | 非洲 | 
| 160 | 海地 | 2000 | 467 | 美洲 | 
| 161 | 蒙古 | 2000 | 463 | 亚洲 | 
| 162 | 莱索托 | 2000 | 443 | 非洲 | 
| 163 | 印度 | 2000 | 442 | 亚洲 | 
| 164 | 摩尔多瓦 | 2000 | 440 | 欧洲 | 
| 165 | 东帝汶 | 2000 | 417 | 亚洲 | 
| 166 | 孟加拉国 | 2000 | 413 | 亚洲 | 
| 167 | 肯尼亚 | 2000 | 411 | 非洲 | 
| 168 | 刚果(金) | 2000 | 405 | 非洲 | 
| 169 | 坦桑尼亚 | 2000 | 399 | 非洲 | 
| 170 | 越南 | 2000 | 394 | 亚洲 | 
| 171 | 苏丹 | 2000 | 378 | |
| 172 | 贝宁 | 2000 | 374 | 非洲 | 
| 173 | 赞比亚 | 2000 | 364 | 非洲 | 
| 174 | 几内亚 | 2000 | 359 | 非洲 | 
| 175 | 老挝 | 2000 | 318 | 亚洲 | 
| 176 | 莫桑比克 | 2000 | 318 | 非洲 | 
| 177 | 柬埔寨 | 2000 | 301 | 亚洲 | 
| 178 | 利比里亚 | 2000 | 301 | 非洲 | 
| 179 | 几内亚比绍 | 2000 | 301 | 非洲 | 
| 180 | 多哥 | 2000 | 297 | 非洲 | 
| 181 | 马达加斯加 | 2000 | 285 | 非洲 | 
| 182 | 吉尔吉斯斯坦 | 2000 | 279 | 亚洲 | 
| 183 | 马里 | 2000 | 263 | 非洲 | 
| 184 | 乌干达 | 2000 | 257 | 非洲 | 
| 185 | 卢旺达 | 2000 | 254 | 非洲 | 
| 186 | 加纳 | 2000 | 253 | 非洲 | 
| 187 | 布基纳法索 | 2000 | 249 | 非洲 | 
| 188 | 中非 | 2000 | 243 | 非洲 | 
| 189 | 尼泊尔 | 2000 | 223 | 亚洲 | 
| 190 | 尼日尔 | 2000 | 192 | 非洲 | 
| 191 | 乍得 | 2000 | 168 | 非洲 | 
| 192 | 马拉维 | 2000 | 155 | 非洲 | 
| 193 | 缅甸 | 2000 | 150 | 亚洲 | 
| 194 | 布隆迪 | 2000 | 138 | 非洲 | 
| 195 | 塞拉利昂 | 2000 | 138 | 非洲 | 
| 196 | 塔吉克斯坦 | 2000 | 137 | 亚洲 | 
| 197 | 埃塞俄比亚 | 2000 | 122 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号