| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 1999 | 89710 | 欧洲 | 
| 2 | 列支敦士登 | 1999 | 81681 | 欧洲 | 
| 3 | 百慕大 | 1999 | 54245 | 美洲 | 
| 4 | 卢森堡 | 1999 | 50872 | 欧洲 | 
| 5 | 圣马力诺 | 1999 | 42004 | 欧洲 | 
| 6 | 瑞士 | 1999 | 41695 | 欧洲 | 
| 7 | 日本 | 1999 | 36610 | 亚洲 | 
| 8 | 挪威 | 1999 | 36371 | 欧洲 | 
| 9 | 美国 | 1999 | 34515 | 美洲 | 
| 10 | 丹麦 | 1999 | 33440 | 欧洲 | 
| 11 | 冰岛 | 1999 | 32381 | 欧洲 | 
| 12 | 瑞典 | 1999 | 30941 | 欧洲 | 
| 13 | 英国 | 1999 | 28786 | 欧洲 | 
| 14 | 荷兰 | 1999 | 28272 | 欧洲 | 
| 15 | 阿联酋 | 1999 | 27261 | 亚洲 | 
| 16 | 奥地利 | 1999 | 27183 | 欧洲 | 
| 17 | 德国 | 1999 | 26734 | 欧洲 | 
| 18 | 爱尔兰 | 1999 | 26338 | 欧洲 | 
| 19 | 芬兰 | 1999 | 26186 | 欧洲 | 
| 20 | 比利时 | 1999 | 25252 | 欧洲 | 
| 21 | 中国香港 | 1999 | 25091 | 亚洲 | 
| 22 | 法罗群岛 | 1999 | 24947 | 欧洲 | 
| 23 | 法国 | 1999 | 24678 | 欧洲 | 
| 24 | 巴哈马 | 1999 | 23991 | 美洲 | 
| 25 | 加拿大 | 1999 | 22315 | 美洲 | 
| 26 | 意大利 | 1999 | 22005 | 欧洲 | 
| 27 | 新加坡 | 1999 | 21796 | 亚洲 | 
| 28 | 马恩岛 | 1999 | 20991 | 欧洲 | 
| 29 | 澳大利亚 | 1999 | 20698 | 大洋洲 | 
| 30 | 卡塔尔 | 1999 | 20207 | 亚洲 | 
| 31 | 格陵兰 | 1999 | 20170 | 美洲 | 
| 32 | 阿鲁巴 | 1999 | 19833 | 美洲 | 
| 33 | 以色列 | 1999 | 19742 | 亚洲 | 
| 34 | 安道尔 | 1999 | 18884 | 欧洲 | 
| 35 | 新喀里多尼亚 | 1999 | 17435 | 大洋洲 | 
| 36 | 科威特 | 1999 | 16045 | 亚洲 | 
| 37 | 法属波利尼西亚 | 1999 | 15847 | 大洋洲 | 
| 38 | 西班牙 | 1999 | 15720 | 欧洲 | 
| 39 | 中国澳门 | 1999 | 15387 | 亚洲 | 
| 40 | 新西兰 | 1999 | 15322 | 大洋洲 | 
| 41 | 塞浦路斯 | 1999 | 15287 | 欧洲 | 
| 42 | 波多黎各 | 1999 | 15220 | 美洲 | 
| 43 | 文莱 | 1999 | 14065 | 亚洲 | 
| 44 | 中国台湾 | 1999 | 13585 | 亚洲 | 
| 45 | 希腊 | 1999 | 13249 | 欧洲 | 
| 46 | 葡萄牙 | 1999 | 12475 | 欧洲 | 
| 47 | 斯洛文尼亚 | 1999 | 11452 | 欧洲 | 
| 48 | 巴巴多斯 | 1999 | 11173 | 美洲 | 
| 49 | 马耳他 | 1999 | 10720 | 欧洲 | 
| 50 | 韩国 | 1999 | 10672 | 亚洲 | 
| 51 | 安提瓜和巴布达 | 1999 | 10379 | 美洲 | 
| 52 | 巴林 | 1999 | 9566 | 亚洲 | 
| 53 | 圣基茨和尼维斯 | 1999 | 9070 | 美洲 | 
| 54 | 塞舌尔 | 1999 | 7747 | 非洲 | 
| 55 | 阿根廷 | 1999 | 7735 | 美洲 | 
| 56 | 沙特阿拉伯 | 1999 | 7697 | 亚洲 | 
| 57 | 乌拉圭 | 1999 | 7314 | 美洲 | 
| 58 | 利比亚 | 1999 | 7112 | 非洲 | 
| 59 | 阿曼 | 1999 | 6742 | 亚洲 | 
| 60 | 捷克 | 1999 | 6337 | 欧洲 | 
| 61 | 墨西哥 | 1999 | 6230 | 美洲 | 
| 62 | 帕劳 | 1999 | 6011 | 大洋洲 | 
| 63 | 圣卢西亚 | 1999 | 5825 | 美洲 | 
| 64 | 斯洛伐克 | 1999 | 5645 | 欧洲 | 
| 65 | 克罗地亚 | 1999 | 5236 | 欧洲 | 
| 66 | 特立尼达和多巴哥 | 1999 | 5130 | 美洲 | 
| 67 | 智利 | 1999 | 4981 | 美洲 | 
| 68 | 多米尼克 | 1999 | 4829 | 美洲 | 
| 69 | 匈牙利 | 1999 | 4793 | 欧洲 | 
| 70 | 格林纳达 | 1999 | 4512 | 美洲 | 
| 71 | 波兰 | 1999 | 4398 | 欧洲 | 
| 72 | 爱沙尼亚 | 1999 | 4140 | 欧洲 | 
| 73 | 巴拿马 | 1999 | 4121 | 美洲 | 
| 74 | 黎巴嫩 | 1999 | 4091 | 亚洲 | 
| 75 | 土耳其 | 1999 | 4057 | 欧洲 | 
| 76 | 加蓬 | 1999 | 3758 | 非洲 | 
| 77 | 毛里求斯 | 1999 | 3695 | 非洲 | 
| 78 | 哥斯达黎加 | 1999 | 3653 | 美洲 | 
| 79 | 马来西亚 | 1999 | 3538 | 亚洲 | 
| 80 | 巴西 | 1999 | 3456 | 美洲 | 
| 81 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1999 | 3427 | 美洲 | 
| 82 | 牙买加 | 1999 | 3423 | 美洲 | 
| 83 | 南非 | 1999 | 3267 | 非洲 | 
| 84 | 博茨瓦纳 | 1999 | 3242 | 非洲 | 
| 85 | 拉脱维亚 | 1999 | 3151 | 欧洲 | 
| 86 | 立陶宛 | 1999 | 3113 | 欧洲 | 
| 87 | 伯利兹 | 1999 | 3066 | 美洲 | 
| 88 | 多米尼加 | 1999 | 2631 | 美洲 | 
| 89 | 塞尔维亚 | 1999 | 2571 | 欧洲 | 
| 90 | 古巴 | 1999 | 2562 | 美洲 | 
| 91 | 斐济群岛 | 1999 | 2351 | 大洋洲 | 
| 92 | 突尼斯 | 1999 | 2344 | 非洲 | 
| 93 | 哥伦比亚 | 1999 | 2233 | 美洲 | 
| 94 | 纳米比亚 | 1999 | 2175 | 非洲 | 
| 95 | 马绍尔群岛 | 1999 | 2123 | 大洋洲 | 
| 96 | 马尔代夫 | 1999 | 2118 | 亚洲 | 
| 97 | 泰国 | 1999 | 2028 | 亚洲 | 
| 98 | 密克罗尼西亚联邦 | 1999 | 1973 | 大洋洲 | 
| 99 | 汤加 | 1999 | 1953 | 大洋洲 | 
| 100 | 马其顿 | 1999 | 1915 | 欧洲 | 
| 101 | 秘鲁 | 1999 | 1911 | 美洲 | 
| 102 | 萨尔瓦多 | 1999 | 1904 | 美洲 | 
| 103 | 苏里南 | 1999 | 1883 | 美洲 | 
| 104 | 伊朗 | 1999 | 1765 | 亚洲 | 
| 105 | 巴拉圭 | 1999 | 1758 | 美洲 | 
| 106 | 保加利亚 | 1999 | 1659 | 欧洲 | 
| 107 | 约旦 | 1999 | 1646 | 亚洲 | 
| 108 | 危地马拉 | 1999 | 1619 | 美洲 | 
| 109 | 阿尔及利亚 | 1999 | 1602 | 非洲 | 
| 110 | 罗马尼亚 | 1999 | 1599 | 欧洲 | 
| 111 | 厄瓜多尔 | 1999 | 1582 | 美洲 | 
| 112 | 伊拉克 | 1999 | 1548 | 亚洲 | 
| 113 | 斯威士兰 | 1999 | 1519 | 非洲 | 
| 114 | 巴勒斯坦 | 1999 | 1499 | 亚洲 | 
| 115 | 摩洛哥 | 1999 | 1464 | 非洲 | 
| 116 | 瓦努阿图 | 1999 | 1429 | 大洋洲 | 
| 117 | 图瓦卢 | 1999 | 1419 | 大洋洲 | 
| 118 | 萨摩亚 | 1999 | 1401 | 大洋洲 | 
| 119 | 俄罗斯 | 1999 | 1330 | 欧洲 | 
| 120 | 佛得角 | 1999 | 1317 | 非洲 | 
| 121 | 埃及 | 1999 | 1297 | 非洲 | 
| 122 | 白俄罗斯 | 1999 | 1210 | 欧洲 | 
| 123 | 所罗门群岛 | 1999 | 1164 | 大洋洲 | 
| 124 | 哈萨克斯坦 | 1999 | 1130 | 亚洲 | 
| 125 | 波黑 | 1999 | 1128 | 欧洲 | 
| 126 | 菲律宾 | 1999 | 1123 | 亚洲 | 
| 127 | 阿尔巴尼亚 | 1999 | 1033 | 欧洲 | 
| 128 | 叙利亚 | 1999 | 991 | 亚洲 | 
| 129 | 洪都拉斯 | 1999 | 990 | 美洲 | 
| 130 | 玻利维亚 | 1999 | 981 | 美洲 | 
| 131 | 尼加拉瓜 | 1999 | 961 | 美洲 | 
| 132 | 赤道几内亚 | 1999 | 948 | 非洲 | 
| 133 | 圭亚那 | 1999 | 916 | 美洲 | 
| 134 | 中国 | 1999 | 873 | 亚洲 | 
| 135 | 斯里兰卡 | 1999 | 838 | 亚洲 | 
| 136 | 基里巴斯 | 1999 | 790 | 大洋洲 | 
| 137 | 喀麦隆 | 1999 | 786 | 非洲 | 
| 138 | 刚果(布) | 1999 | 774 | 非洲 | 
| 139 | 科特迪瓦 | 1999 | 771 | 非洲 | 
| 140 | 吉布提 | 1999 | 745 | 非洲 | 
| 141 | 乌兹别克斯坦 | 1999 | 702 | 亚洲 | 
| 142 | 不丹 | 1999 | 699 | 亚洲 | 
| 143 | 格鲁吉亚 | 1999 | 673 | 亚洲 | 
| 144 | 印度尼西亚 | 1999 | 663 | 亚洲 | 
| 145 | 巴布亚新几内亚 | 1999 | 653 | 大洋洲 | 
| 146 | 乌克兰 | 1999 | 635 | 欧洲 | 
| 147 | 津巴布韦 | 1999 | 585 | 非洲 | 
| 148 | 冈比亚 | 1999 | 583 | 非洲 | 
| 149 | 亚美尼亚 | 1999 | 575 | 亚洲 | 
| 150 | 阿塞拜疆 | 1999 | 573 | 亚洲 | 
| 151 | 毛里塔尼亚 | 1999 | 548 | 非洲 | 
| 152 | 土库曼斯坦 | 1999 | 544 | 亚洲 | 
| 153 | 塞内加尔 | 1999 | 533 | 非洲 | 
| 154 | 海地 | 1999 | 506 | 美洲 | 
| 155 | 莱索托 | 1999 | 457 | 非洲 | 
| 156 | 印度 | 1999 | 440 | 亚洲 | 
| 157 | 蒙古 | 1999 | 435 | 亚洲 | 
| 158 | 肯尼亚 | 1999 | 430 | 非洲 | 
| 159 | 几内亚 | 1999 | 423 | 非洲 | 
| 160 | 也门 | 1999 | 421 | 亚洲 | 
| 161 | 科摩罗 | 1999 | 420 | 非洲 | 
| 162 | 巴基斯坦 | 1999 | 420 | 亚洲 | 
| 163 | 孟加拉国 | 1999 | 404 | 亚洲 | 
| 164 | 贝宁 | 1999 | 403 | 非洲 | 
| 165 | 加纳 | 1999 | 402 | 非洲 | 
| 166 | 摩尔多瓦 | 1999 | 399 | 欧洲 | 
| 167 | 安哥拉 | 1999 | 387 | 非洲 | 
| 168 | 越南 | 1999 | 367 | 亚洲 | 
| 169 | 赞比亚 | 1999 | 353 | 非洲 | 
| 170 | 莫桑比克 | 1999 | 344 | 非洲 | 
| 171 | 苏丹 | 1999 | 339 | |
| 172 | 多哥 | 1999 | 323 | 非洲 | 
| 173 | 马里 | 1999 | 315 | 非洲 | 
| 174 | 尼日利亚 | 1999 | 300 | 非洲 | 
| 175 | 坦桑尼亚 | 1999 | 299 | 非洲 | 
| 176 | 柬埔寨 | 1999 | 295 | 亚洲 | 
| 177 | 布基纳法索 | 1999 | 293 | 非洲 | 
| 178 | 中非 | 1999 | 273 | 非洲 | 
| 179 | 老挝 | 1999 | 272 | 亚洲 | 
| 180 | 马达加斯加 | 1999 | 271 | 非洲 | 
| 181 | 卢旺达 | 1999 | 269 | 非洲 | 
| 182 | 吉尔吉斯斯坦 | 1999 | 258 | 亚洲 | 
| 183 | 乌干达 | 1999 | 257 | 非洲 | 
| 184 | 尼日尔 | 1999 | 225 | 非洲 | 
| 185 | 尼泊尔 | 1999 | 208 | 亚洲 | 
| 186 | 乍得 | 1999 | 192 | 非洲 | 
| 187 | 几内亚比绍 | 1999 | 186 | 非洲 | 
| 188 | 塔吉克斯坦 | 1999 | 175 | 亚洲 | 
| 189 | 利比里亚 | 1999 | 161 | 非洲 | 
| 190 | 马拉维 | 1999 | 161 | 非洲 | 
| 191 | 塞拉利昂 | 1999 | 149 | 非洲 | 
| 192 | 布隆迪 | 1999 | 130 | 非洲 | 
| 193 | 缅甸 | 1999 | 125 | 亚洲 | 
| 194 | 埃塞俄比亚 | 1999 | 118 | 非洲 | 
| 195 | 刚果(金) | 1999 | 102 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号