| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 1997 | 88844 | 欧洲 | 
| 2 | 列支敦士登 | 1997 | 72345 | 欧洲 | 
| 3 | 百慕大 | 1997 | 48478 | 美洲 | 
| 4 | 卢森堡 | 1997 | 46641 | 欧洲 | 
| 5 | 瑞士 | 1997 | 41584 | 欧洲 | 
| 6 | 挪威 | 1997 | 36629 | 欧洲 | 
| 7 | 日本 | 1997 | 35638 | 亚洲 | 
| 8 | 丹麦 | 1997 | 32835 | 欧洲 | 
| 9 | 美国 | 1997 | 31459 | 美洲 | 
| 10 | 瑞典 | 1997 | 30312 | 欧洲 | 
| 11 | 阿联酋 | 1997 | 28709 | 亚洲 | 
| 12 | 冰岛 | 1997 | 27919 | 欧洲 | 
| 13 | 中国香港 | 1997 | 27330 | 亚洲 | 
| 14 | 德国 | 1997 | 26964 | 欧洲 | 
| 15 | 英国 | 1997 | 26781 | 欧洲 | 
| 16 | 奥地利 | 1997 | 26705 | 欧洲 | 
| 17 | 荷兰 | 1997 | 26700 | 欧洲 | 
| 18 | 新加坡 | 1997 | 26375 | 亚洲 | 
| 19 | 比利时 | 1997 | 24820 | 欧洲 | 
| 20 | 芬兰 | 1997 | 24691 | 欧洲 | 
| 21 | 法国 | 1997 | 24226 | 欧洲 | 
| 22 | 澳大利亚 | 1997 | 23645 | 大洋洲 | 
| 23 | 爱尔兰 | 1997 | 22551 | 欧洲 | 
| 24 | 加拿大 | 1997 | 21901 | 美洲 | 
| 25 | 意大利 | 1997 | 21829 | 欧洲 | 
| 26 | 卡塔尔 | 1997 | 20519 | 亚洲 | 
| 27 | 巴哈马 | 1997 | 20415 | 美洲 | 
| 28 | 以色列 | 1997 | 20366 | 亚洲 | 
| 29 | 格陵兰 | 1997 | 19145 | 美洲 | 
| 30 | 阿鲁巴 | 1997 | 18713 | 美洲 | 
| 31 | 安道尔 | 1997 | 18252 | 欧洲 | 
| 32 | 中国澳门 | 1997 | 17652 | 亚洲 | 
| 33 | 新西兰 | 1997 | 17474 | 大洋洲 | 
| 34 | 科威特 | 1997 | 17232 | 亚洲 | 
| 35 | 文莱 | 1997 | 16593 | 亚洲 | 
| 36 | 新喀里多尼亚 | 1997 | 16339 | 大洋洲 | 
| 37 | 马恩岛 | 1997 | 16223 | 欧洲 | 
| 38 | 法属波利尼西亚 | 1997 | 15741 | 大洋洲 | 
| 39 | 西班牙 | 1997 | 14730 | 欧洲 | 
| 40 | 塞浦路斯 | 1997 | 14234 | 欧洲 | 
| 41 | 中国台湾 | 1997 | 13810 | 亚洲 | 
| 42 | 希腊 | 1997 | 13427 | 欧洲 | 
| 43 | 波多黎各 | 1997 | 12817 | 美洲 | 
| 44 | 韩国 | 1997 | 12398 | 亚洲 | 
| 45 | 葡萄牙 | 1997 | 11575 | 欧洲 | 
| 46 | 斯洛文尼亚 | 1997 | 10454 | 欧洲 | 
| 47 | 巴林 | 1997 | 9728 | 亚洲 | 
| 48 | 马耳他 | 1997 | 9724 | 欧洲 | 
| 49 | 安提瓜和巴布达 | 1997 | 9556 | 美洲 | 
| 50 | 巴巴多斯 | 1997 | 9491 | 美洲 | 
| 51 | 圣基茨和尼维斯 | 1997 | 8581 | 美洲 | 
| 52 | 沙特阿拉伯 | 1997 | 8323 | 亚洲 | 
| 53 | 阿根廷 | 1997 | 8176 | 美洲 | 
| 54 | 乌拉圭 | 1997 | 7386 | 美洲 | 
| 55 | 塞舌尔 | 1997 | 7280 | 非洲 | 
| 56 | 阿曼 | 1997 | 7052 | 亚洲 | 
| 57 | 利比亚 | 1997 | 6262 | 非洲 | 
| 58 | 帕劳 | 1997 | 6246 | 大洋洲 | 
| 59 | 捷克 | 1997 | 6034 | 欧洲 | 
| 60 | 智利 | 1997 | 5788 | 美洲 | 
| 61 | 墨西哥 | 1997 | 5370 | 美洲 | 
| 62 | 克罗地亚 | 1997 | 5298 | 欧洲 | 
| 63 | 巴西 | 1997 | 5240 | 美洲 | 
| 64 | 圣卢西亚 | 1997 | 5184 | 美洲 | 
| 65 | 斯洛伐克 | 1997 | 5146 | 欧洲 | 
| 66 | 马来西亚 | 1997 | 4706 | 亚洲 | 
| 67 | 匈牙利 | 1997 | 4596 | 欧洲 | 
| 68 | 加蓬 | 1997 | 4514 | 非洲 | 
| 69 | 多米尼克 | 1997 | 4385 | 美洲 | 
| 70 | 特立尼达和多巴哥 | 1997 | 4352 | 美洲 | 
| 71 | 波兰 | 1997 | 4123 | 欧洲 | 
| 72 | 黎巴嫩 | 1997 | 3834 | 亚洲 | 
| 73 | 巴拿马 | 1997 | 3775 | 美洲 | 
| 74 | 南非 | 1997 | 3731 | 非洲 | 
| 75 | 格林纳达 | 1997 | 3715 | 美洲 | 
| 76 | 爱沙尼亚 | 1997 | 3682 | 欧洲 | 
| 77 | 毛里求斯 | 1997 | 3646 | 非洲 | 
| 78 | 缅甸 | 1997 | 3447 | 亚洲 | 
| 79 | 塞尔维亚 | 1997 | 3380 | 欧洲 | 
| 80 | 哥斯达黎加 | 1997 | 3373 | 美洲 | 
| 81 | 牙买加 | 1997 | 3287 | 美洲 | 
| 82 | 博茨瓦纳 | 1997 | 3100 | 非洲 | 
| 83 | 土耳其 | 1997 | 3097 | 欧洲 | 
| 84 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1997 | 3043 | 美洲 | 
| 85 | 伯利兹 | 1997 | 2954 | 美洲 | 
| 86 | 哥伦比亚 | 1997 | 2860 | 美洲 | 
| 87 | 立陶宛 | 1997 | 2830 | 欧洲 | 
| 88 | 俄罗斯 | 1997 | 2737 | 欧洲 | 
| 89 | 拉脱维亚 | 1997 | 2683 | 欧洲 | 
| 90 | 斐济群岛 | 1997 | 2597 | 大洋洲 | 
| 91 | 泰国 | 1997 | 2462 | 亚洲 | 
| 92 | 多米尼加 | 1997 | 2456 | 美洲 | 
| 93 | 纳米比亚 | 1997 | 2453 | 非洲 | 
| 94 | 厄瓜多尔 | 1997 | 2349 | 美洲 | 
| 95 | 古巴 | 1997 | 2306 | 美洲 | 
| 96 | 秘鲁 | 1997 | 2292 | 美洲 | 
| 97 | 突尼斯 | 1997 | 2170 | 非洲 | 
| 98 | 汤加 | 1997 | 2135 | 大洋洲 | 
| 99 | 马绍尔群岛 | 1997 | 2114 | 大洋洲 | 
| 100 | 巴拉圭 | 1997 | 2068 | 美洲 | 
| 101 | 苏里南 | 1997 | 2045 | 美洲 | 
| 102 | 马其顿 | 1997 | 1959 | 欧洲 | 
| 103 | 马尔代夫 | 1997 | 1889 | 亚洲 | 
| 104 | 密克罗尼西亚联邦 | 1997 | 1859 | 大洋洲 | 
| 105 | 伊朗 | 1997 | 1823 | 亚洲 | 
| 106 | 萨尔瓦多 | 1997 | 1749 | 美洲 | 
| 107 | 斯威士兰 | 1997 | 1732 | 非洲 | 
| 108 | 危地马拉 | 1997 | 1649 | 美洲 | 
| 109 | 阿尔及利亚 | 1997 | 1634 | 非洲 | 
| 110 | 萨摩亚 | 1997 | 1598 | 大洋洲 | 
| 111 | 罗马尼亚 | 1997 | 1577 | 欧洲 | 
| 112 | 约旦 | 1997 | 1530 | 亚洲 | 
| 113 | 瓦努阿图 | 1997 | 1524 | 大洋洲 | 
| 114 | 哈萨克斯坦 | 1997 | 1445 | 亚洲 | 
| 115 | 摩洛哥 | 1997 | 1416 | 非洲 | 
| 116 | 白俄罗斯 | 1997 | 1396 | 欧洲 | 
| 117 | 巴勒斯坦 | 1997 | 1389 | 亚洲 | 
| 118 | 保加利亚 | 1997 | 1361 | 欧洲 | 
| 119 | 所罗门群岛 | 1997 | 1326 | 大洋洲 | 
| 120 | 图瓦卢 | 1997 | 1318 | 大洋洲 | 
| 121 | 菲律宾 | 1997 | 1294 | 亚洲 | 
| 122 | 埃及 | 1997 | 1170 | 非洲 | 
| 123 | 佛得角 | 1997 | 1139 | 非洲 | 
| 124 | 印度尼西亚 | 1997 | 1054 | 亚洲 | 
| 125 | 巴布亚新几内亚 | 1997 | 995 | 大洋洲 | 
| 126 | 圭亚那 | 1997 | 991 | 美洲 | 
| 127 | 乌克兰 | 1997 | 991 | 欧洲 | 
| 128 | 玻利维亚 | 1997 | 973 | 美洲 | 
| 129 | 叙利亚 | 1997 | 955 | 亚洲 | 
| 130 | 洪都拉斯 | 1997 | 933 | 美洲 | 
| 131 | 伊拉克 | 1997 | 929 | 亚洲 | 
| 132 | 波黑 | 1997 | 907 | 欧洲 | 
| 133 | 尼加拉瓜 | 1997 | 896 | 美洲 | 
| 134 | 斯里兰卡 | 1997 | 817 | 亚洲 | 
| 135 | 刚果(布) | 1997 | 810 | 非洲 | 
| 136 | 格鲁吉亚 | 1997 | 807 | 亚洲 | 
| 137 | 基里巴斯 | 1997 | 801 | 大洋洲 | 
| 138 | 中国 | 1997 | 781 | 亚洲 | 
| 139 | 科特迪瓦 | 1997 | 774 | 非洲 | 
| 140 | 喀麦隆 | 1997 | 773 | 非洲 | 
| 141 | 吉布提 | 1997 | 752 | 非洲 | 
| 142 | 津巴布韦 | 1997 | 750 | 非洲 | 
| 143 | 赤道几内亚 | 1997 | 730 | 非洲 | 
| 144 | 阿尔巴尼亚 | 1997 | 717 | 欧洲 | 
| 145 | 摩尔多瓦 | 1997 | 657 | 欧洲 | 
| 146 | 不丹 | 1997 | 644 | 亚洲 | 
| 147 | 乌兹别克斯坦 | 1997 | 623 | 亚洲 | 
| 148 | 冈比亚 | 1997 | 610 | 非洲 | 
| 149 | 毛里塔尼亚 | 1997 | 576 | 非洲 | 
| 150 | 土库曼斯坦 | 1997 | 561 | 亚洲 | 
| 151 | 安哥拉 | 1997 | 514 | 非洲 | 
| 152 | 塞内加尔 | 1997 | 508 | 非洲 | 
| 153 | 莱索托 | 1997 | 505 | 非洲 | 
| 154 | 阿塞拜疆 | 1997 | 505 | 亚洲 | 
| 155 | 亚美尼亚 | 1997 | 501 | 亚洲 | 
| 156 | 蒙古 | 1997 | 495 | 亚洲 | 
| 157 | 几内亚 | 1997 | 482 | 非洲 | 
| 158 | 赞比亚 | 1997 | 471 | 非洲 | 
| 159 | 肯尼亚 | 1997 | 462 | 非洲 | 
| 160 | 巴基斯坦 | 1997 | 441 | 亚洲 | 
| 161 | 科摩罗 | 1997 | 422 | 非洲 | 
| 162 | 海地 | 1997 | 421 | 美洲 | 
| 163 | 印度 | 1997 | 414 | 亚洲 | 
| 164 | 也门 | 1997 | 399 | 亚洲 | 
| 165 | 孟加拉国 | 1997 | 395 | 亚洲 | 
| 166 | 苏丹 | 1997 | 388 | |
| 167 | 加纳 | 1997 | 377 | 非洲 | 
| 168 | 吉尔吉斯斯坦 | 1997 | 376 | 亚洲 | 
| 169 | 贝宁 | 1997 | 355 | 非洲 | 
| 170 | 越南 | 1997 | 352 | 亚洲 | 
| 171 | 老挝 | 1997 | 339 | 亚洲 | 
| 172 | 多哥 | 1997 | 326 | 非洲 | 
| 173 | 尼日利亚 | 1997 | 315 | 非洲 | 
| 174 | 柬埔寨 | 1997 | 301 | 亚洲 | 
| 175 | 马达加斯加 | 1997 | 288 | 非洲 | 
| 176 | 乌干达 | 1997 | 286 | 非洲 | 
| 177 | 莫桑比克 | 1997 | 281 | 非洲 | 
| 178 | 中非 | 1997 | 271 | 非洲 | 
| 179 | 马里 | 1997 | 260 | 非洲 | 
| 180 | 马拉维 | 1997 | 253 | 非洲 | 
| 181 | 坦桑尼亚 | 1997 | 248 | 非洲 | 
| 182 | 卢旺达 | 1997 | 241 | 非洲 | 
| 183 | 几内亚比绍 | 1997 | 231 | 非洲 | 
| 184 | 布基纳法索 | 1997 | 224 | 非洲 | 
| 185 | 尼日尔 | 1997 | 218 | 非洲 | 
| 186 | 尼泊尔 | 1997 | 211 | 亚洲 | 
| 187 | 乍得 | 1997 | 207 | 非洲 | 
| 188 | 塞拉利昂 | 1997 | 193 | 非洲 | 
| 189 | 布隆迪 | 1997 | 164 | 非洲 | 
| 190 | 塔吉克斯坦 | 1997 | 150 | 亚洲 | 
| 191 | 埃塞俄比亚 | 1997 | 140 | 非洲 | 
| 192 | 刚果(金) | 1997 | 138 | 非洲 | 
| 193 | 利比里亚 | 1997 | 125 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号