| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 1994 | 87041 | 欧洲 | 
| 2 | 列支敦士登 | 1994 | 63983 | 欧洲 | 
| 3 | 卢森堡 | 1994 | 43933 | 欧洲 | 
| 4 | 瑞士 | 1994 | 43091 | 欧洲 | 
| 5 | 日本 | 1994 | 39933 | 亚洲 | 
| 6 | 百慕大 | 1994 | 31476 | 美洲 | 
| 7 | 丹麦 | 1994 | 29995 | 欧洲 | 
| 8 | 挪威 | 1994 | 29315 | 欧洲 | 
| 9 | 美国 | 1994 | 27694 | 美洲 | 
| 10 | 德国 | 1994 | 27076 | 欧洲 | 
| 11 | 瑞典 | 1994 | 26083 | 欧洲 | 
| 12 | 奥地利 | 1994 | 25646 | 欧洲 | 
| 13 | 阿联酋 | 1994 | 25463 | 亚洲 | 
| 14 | 荷兰 | 1994 | 24646 | 欧洲 | 
| 15 | 比利时 | 1994 | 24208 | 欧洲 | 
| 16 | 冰岛 | 1994 | 24018 | 欧洲 | 
| 17 | 法国 | 1994 | 23496 | 欧洲 | 
| 18 | 中国香港 | 1994 | 22502 | 亚洲 | 
| 19 | 新加坡 | 1994 | 21553 | 亚洲 | 
| 20 | 芬兰 | 1994 | 20301 | 欧洲 | 
| 21 | 加拿大 | 1994 | 19935 | 美洲 | 
| 22 | 英国 | 1994 | 19709 | 欧洲 | 
| 23 | 意大利 | 1994 | 19337 | 欧洲 | 
| 24 | 澳大利亚 | 1994 | 18129 | 大洋洲 | 
| 25 | 格陵兰 | 1994 | 18123 | 美洲 | 
| 26 | 阿鲁巴 | 1994 | 16675 | 美洲 | 
| 27 | 安道尔 | 1994 | 16671 | 欧洲 | 
| 28 | 中国澳门 | 1994 | 16233 | 亚洲 | 
| 29 | 法属波利尼西亚 | 1994 | 16145 | 大洋洲 | 
| 30 | 以色列 | 1994 | 16048 | 亚洲 | 
| 31 | 新喀里多尼亚 | 1994 | 16037 | 大洋洲 | 
| 32 | 爱尔兰 | 1994 | 15902 | 欧洲 | 
| 33 | 新西兰 | 1994 | 15280 | 大洋洲 | 
| 34 | 科威特 | 1994 | 15141 | 亚洲 | 
| 35 | 卡塔尔 | 1994 | 14728 | 亚洲 | 
| 36 | 文莱 | 1994 | 14000 | 亚洲 | 
| 37 | 西班牙 | 1994 | 13415 | 欧洲 | 
| 38 | 中国台湾 | 1994 | 11982 | 亚洲 | 
| 39 | 塞浦路斯 | 1994 | 11617 | 欧洲 | 
| 40 | 希腊 | 1994 | 11091 | 欧洲 | 
| 41 | 巴哈马 | 1994 | 11085 | 美洲 | 
| 42 | 波多黎各 | 1994 | 10876 | 美洲 | 
| 43 | 韩国 | 1994 | 10385 | 亚洲 | 
| 44 | 葡萄牙 | 1994 | 9977 | 欧洲 | 
| 45 | 巴林 | 1994 | 9384 | 亚洲 | 
| 46 | 安提瓜和巴布达 | 1994 | 8788 | 美洲 | 
| 47 | 巴巴多斯 | 1994 | 8220 | 美洲 | 
| 48 | 马耳他 | 1994 | 8000 | 欧洲 | 
| 49 | 斯洛文尼亚 | 1994 | 7564 | 欧洲 | 
| 50 | 阿根廷 | 1994 | 7464 | 美洲 | 
| 51 | 沙特阿拉伯 | 1994 | 7359 | 亚洲 | 
| 52 | 圣基茨和尼维斯 | 1994 | 7027 | 美洲 | 
| 53 | 塞舌尔 | 1994 | 6555 | 非洲 | 
| 54 | 利比亚 | 1994 | 6163 | 非洲 | 
| 55 | 阿曼 | 1994 | 6054 | 亚洲 | 
| 56 | 墨西哥 | 1994 | 5976 | 美洲 | 
| 57 | 乌拉圭 | 1994 | 5478 | 美洲 | 
| 58 | 帕劳 | 1994 | 4970 | 大洋洲 | 
| 59 | 圣卢西亚 | 1994 | 4740 | 美洲 | 
| 60 | 捷克 | 1994 | 4630 | 欧洲 | 
| 61 | 匈牙利 | 1994 | 4173 | 欧洲 | 
| 62 | 智利 | 1994 | 4011 | 美洲 | 
| 63 | 加蓬 | 1994 | 3832 | 非洲 | 
| 64 | 多米尼克 | 1994 | 3820 | 美洲 | 
| 65 | 马来西亚 | 1994 | 3802 | 亚洲 | 
| 66 | 特立尼达和多巴哥 | 1994 | 3801 | 美洲 | 
| 67 | 斯洛伐克 | 1994 | 3771 | 欧洲 | 
| 68 | 南非 | 1994 | 3547 | 非洲 | 
| 69 | 巴拿马 | 1994 | 3518 | 美洲 | 
| 70 | 巴西 | 1994 | 3263 | 美洲 | 
| 71 | 毛里求斯 | 1994 | 3197 | 非洲 | 
| 72 | 格林纳达 | 1994 | 3151 | 美洲 | 
| 73 | 哥斯达黎加 | 1994 | 3005 | 美洲 | 
| 74 | 伯利兹 | 1994 | 2882 | 美洲 | 
| 75 | 波兰 | 1994 | 2874 | 欧洲 | 
| 76 | 博茨瓦纳 | 1994 | 2832 | 非洲 | 
| 77 | 爱沙尼亚 | 1994 | 2814 | 欧洲 | 
| 78 | 俄罗斯 | 1994 | 2662 | 欧洲 | 
| 79 | 古巴 | 1994 | 2613 | 美洲 | 
| 80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1994 | 2540 | 美洲 | 
| 81 | 泰国 | 1994 | 2502 | 亚洲 | 
| 82 | 黎巴嫩 | 1994 | 2468 | 亚洲 | 
| 83 | 纳米比亚 | 1994 | 2352 | 非洲 | 
| 84 | 哥伦比亚 | 1994 | 2314 | 美洲 | 
| 85 | 斐济群岛 | 1994 | 2308 | 大洋洲 | 
| 86 | 土耳其 | 1994 | 2241 | 欧洲 | 
| 87 | 牙买加 | 1994 | 2194 | 美洲 | 
| 88 | 马绍尔群岛 | 1994 | 2168 | 大洋洲 | 
| 89 | 厄瓜多尔 | 1994 | 2001 | 美洲 | 
| 90 | 汤加 | 1994 | 1965 | 大洋洲 | 
| 91 | 多米尼加 | 1994 | 1896 | 美洲 | 
| 92 | 秘鲁 | 1994 | 1871 | 美洲 | 
| 93 | 密克罗尼西亚联邦 | 1994 | 1860 | 大洋洲 | 
| 94 | 马其顿 | 1994 | 1795 | 欧洲 | 
| 95 | 巴拉圭 | 1994 | 1750 | 美洲 | 
| 96 | 突尼斯 | 1994 | 1709 | 非洲 | 
| 97 | 缅甸 | 1994 | 1586 | 亚洲 | 
| 98 | 阿尔及利亚 | 1994 | 1522 | 非洲 | 
| 99 | 斯威士兰 | 1994 | 1488 | 非洲 | 
| 100 | 白俄罗斯 | 1994 | 1460 | 欧洲 | 
| 101 | 约旦 | 1994 | 1457 | 亚洲 | 
| 102 | 苏里南 | 1994 | 1419 | 美洲 | 
| 103 | 马尔代夫 | 1994 | 1411 | 亚洲 | 
| 104 | 瓦努阿图 | 1994 | 1403 | 大洋洲 | 
| 105 | 萨尔瓦多 | 1994 | 1348 | 美洲 | 
| 106 | 摩洛哥 | 1994 | 1348 | 非洲 | 
| 107 | 罗马尼亚 | 1994 | 1323 | 欧洲 | 
| 108 | 哈萨克斯坦 | 1994 | 1316 | 亚洲 | 
| 109 | 危地马拉 | 1994 | 1293 | 美洲 | 
| 110 | 萨摩亚 | 1994 | 1277 | 大洋洲 | 
| 111 | 巴布亚新几内亚 | 1994 | 1236 | 大洋洲 | 
| 112 | 巴勒斯坦 | 1994 | 1201 | 亚洲 | 
| 113 | 伊朗 | 1994 | 1197 | 亚洲 | 
| 114 | 保加利亚 | 1994 | 1148 | 欧洲 | 
| 115 | 图瓦卢 | 1994 | 1138 | 大洋洲 | 
| 116 | 所罗门群岛 | 1994 | 1105 | 大洋洲 | 
| 117 | 菲律宾 | 1994 | 1081 | 亚洲 | 
| 118 | 佛得角 | 1994 | 1012 | 非洲 | 
| 119 | 乌克兰 | 1994 | 1011 | 欧洲 | 
| 120 | 印度尼西亚 | 1994 | 907 | 亚洲 | 
| 121 | 尼加拉瓜 | 1994 | 835 | 美洲 | 
| 122 | 埃及 | 1994 | 826 | 非洲 | 
| 123 | 吉布提 | 1994 | 788 | 非洲 | 
| 124 | 玻利维亚 | 1994 | 777 | 美洲 | 
| 125 | 叙利亚 | 1994 | 725 | 亚洲 | 
| 126 | 圭亚那 | 1994 | 721 | 美洲 | 
| 127 | 喀麦隆 | 1994 | 692 | 非洲 | 
| 128 | 基里巴斯 | 1994 | 683 | 大洋洲 | 
| 129 | 刚果(布) | 1994 | 672 | 非洲 | 
| 130 | 斯里兰卡 | 1994 | 647 | 亚洲 | 
| 131 | 津巴布韦 | 1994 | 634 | 非洲 | 
| 132 | 冈比亚 | 1994 | 619 | 非洲 | 
| 133 | 土库曼斯坦 | 1994 | 619 | 亚洲 | 
| 134 | 洪都拉斯 | 1994 | 618 | 美洲 | 
| 135 | 科特迪瓦 | 1994 | 602 | 非洲 | 
| 136 | 阿尔巴尼亚 | 1994 | 586 | 欧洲 | 
| 137 | 毛里塔尼亚 | 1994 | 583 | 非洲 | 
| 138 | 乌兹别克斯坦 | 1994 | 576 | 亚洲 | 
| 139 | 格鲁吉亚 | 1994 | 519 | 亚洲 | 
| 140 | 不丹 | 1994 | 496 | 亚洲 | 
| 141 | 中国 | 1994 | 473 | 亚洲 | 
| 142 | 几内亚 | 1994 | 465 | 非洲 | 
| 143 | 摩尔多瓦 | 1994 | 461 | 欧洲 | 
| 144 | 苏丹 | 1994 | 459 | |
| 145 | 莱索托 | 1994 | 459 | 非洲 | 
| 146 | 塞内加尔 | 1994 | 455 | 非洲 | 
| 147 | 阿塞拜疆 | 1994 | 436 | 亚洲 | 
| 148 | 赞比亚 | 1994 | 431 | 非洲 | 
| 149 | 巴基斯坦 | 1994 | 404 | 亚洲 | 
| 150 | 蒙古 | 1994 | 402 | 亚洲 | 
| 151 | 科摩罗 | 1994 | 401 | 非洲 | 
| 152 | 亚美尼亚 | 1994 | 389 | 亚洲 | 
| 153 | 吉尔吉斯斯坦 | 1994 | 372 | 亚洲 | 
| 154 | 印度 | 1994 | 346 | 亚洲 | 
| 155 | 波黑 | 1994 | 333 | 欧洲 | 
| 156 | 老挝 | 1994 | 321 | 亚洲 | 
| 157 | 加纳 | 1994 | 319 | 非洲 | 
| 158 | 孟加拉国 | 1994 | 292 | 亚洲 | 
| 159 | 海地 | 1994 | 289 | 美洲 | 
| 160 | 肯尼亚 | 1994 | 273 | 非洲 | 
| 161 | 贝宁 | 1994 | 269 | 非洲 | 
| 162 | 中非 | 1994 | 267 | 非洲 | 
| 163 | 也门 | 1994 | 267 | 亚洲 | 
| 164 | 柬埔寨 | 1994 | 262 | 亚洲 | 
| 165 | 马达加斯加 | 1994 | 262 | 非洲 | 
| 166 | 塔吉克斯坦 | 1994 | 261 | 亚洲 | 
| 167 | 安哥拉 | 1994 | 251 | 非洲 | 
| 168 | 多哥 | 1994 | 240 | 非洲 | 
| 169 | 越南 | 1994 | 224 | 亚洲 | 
| 170 | 几内亚比绍 | 1994 | 216 | 非洲 | 
| 171 | 马里 | 1994 | 214 | 非洲 | 
| 172 | 塞拉利昂 | 1994 | 211 | 非洲 | 
| 173 | 尼日尔 | 1994 | 204 | 非洲 | 
| 174 | 乌干达 | 1994 | 198 | 非洲 | 
| 175 | 伊拉克 | 1994 | 197 | 亚洲 | 
| 176 | 布基纳法索 | 1994 | 187 | 非洲 | 
| 177 | 莫桑比克 | 1994 | 187 | 非洲 | 
| 178 | 尼泊尔 | 1994 | 186 | 亚洲 | 
| 179 | 赤道几内亚 | 1994 | 186 | 非洲 | 
| 180 | 乍得 | 1994 | 178 | 非洲 | 
| 181 | 尼日利亚 | 1994 | 171 | 非洲 | 
| 182 | 布隆迪 | 1994 | 165 | 非洲 | 
| 183 | 坦桑尼亚 | 1994 | 156 | 非洲 | 
| 184 | 刚果(金) | 1994 | 144 | 非洲 | 
| 185 | 埃塞俄比亚 | 1994 | 124 | 非洲 | 
| 186 | 马拉维 | 1994 | 116 | 非洲 | 
| 187 | 卢旺达 | 1994 | 111 | 非洲 | 
| 188 | 利比里亚 | 1994 | 65 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号