| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 1993 | 82977 | 欧洲 | 
| 2 | 列支敦士登 | 1993 | 55747 | 欧洲 | 
| 3 | 卢森堡 | 1993 | 40066 | 欧洲 | 
| 4 | 瑞士 | 1993 | 39237 | 欧洲 | 
| 5 | 日本 | 1993 | 35681 | 亚洲 | 
| 6 | 百慕大 | 1993 | 30900 | 美洲 | 
| 7 | 挪威 | 1993 | 27963 | 欧洲 | 
| 8 | 丹麦 | 1993 | 27597 | 欧洲 | 
| 9 | 美国 | 1993 | 26387 | 美洲 | 
| 10 | 德国 | 1993 | 25522 | 欧洲 | 
| 11 | 阿联酋 | 1993 | 25019 | 亚洲 | 
| 12 | 瑞典 | 1993 | 24425 | 欧洲 | 
| 13 | 奥地利 | 1993 | 24081 | 欧洲 | 
| 14 | 冰岛 | 1993 | 23579 | 欧洲 | 
| 15 | 荷兰 | 1993 | 23122 | 欧洲 | 
| 16 | 法国 | 1993 | 22380 | 欧洲 | 
| 17 | 比利时 | 1993 | 22283 | 欧洲 | 
| 18 | 中国香港 | 1993 | 20395 | 亚洲 | 
| 19 | 加拿大 | 1993 | 20121 | 美洲 | 
| 20 | 意大利 | 1993 | 18738 | 欧洲 | 
| 21 | 英国 | 1993 | 18389 | 欧洲 | 
| 22 | 新加坡 | 1993 | 18290 | 亚洲 | 
| 23 | 澳大利亚 | 1993 | 17700 | 大洋洲 | 
| 24 | 芬兰 | 1993 | 17608 | 欧洲 | 
| 25 | 安道尔 | 1993 | 17023 | 欧洲 | 
| 26 | 格陵兰 | 1993 | 16797 | 美洲 | 
| 27 | 法属波利尼西亚 | 1993 | 15844 | 大洋洲 | 
| 28 | 新喀里多尼亚 | 1993 | 15297 | 大洋洲 | 
| 29 | 阿鲁巴 | 1993 | 14970 | 美洲 | 
| 30 | 中国澳门 | 1993 | 14881 | 亚洲 | 
| 31 | 卡塔尔 | 1993 | 14724 | 亚洲 | 
| 32 | 爱尔兰 | 1993 | 14657 | 欧洲 | 
| 33 | 以色列 | 1993 | 14493 | 亚洲 | 
| 34 | 科威特 | 1993 | 14477 | 亚洲 | 
| 35 | 文莱 | 1993 | 14420 | 亚洲 | 
| 36 | 西班牙 | 1993 | 13339 | 欧洲 | 
| 37 | 新西兰 | 1993 | 13094 | 大洋洲 | 
| 38 | 中国台湾 | 1993 | 11079 | 亚洲 | 
| 39 | 巴哈马 | 1993 | 10730 | 美洲 | 
| 40 | 塞浦路斯 | 1993 | 10526 | 欧洲 | 
| 41 | 希腊 | 1993 | 10401 | 欧洲 | 
| 42 | 波多黎各 | 1993 | 10212 | 美洲 | 
| 43 | 葡萄牙 | 1993 | 9534 | 欧洲 | 
| 44 | 巴林 | 1993 | 9063 | 亚洲 | 
| 45 | 韩国 | 1993 | 8884 | 亚洲 | 
| 46 | 安提瓜和巴布达 | 1993 | 8129 | 美洲 | 
| 47 | 巴巴多斯 | 1993 | 7905 | 美洲 | 
| 48 | 沙特阿拉伯 | 1993 | 7450 | 亚洲 | 
| 49 | 马耳他 | 1993 | 7296 | 欧洲 | 
| 50 | 阿根廷 | 1993 | 6957 | 美洲 | 
| 51 | 利比亚 | 1993 | 6745 | 非洲 | 
| 52 | 斯洛文尼亚 | 1993 | 6656 | 欧洲 | 
| 53 | 塞舌尔 | 1993 | 6559 | 非洲 | 
| 54 | 圣基茨和尼维斯 | 1993 | 6363 | 美洲 | 
| 55 | 阿曼 | 1993 | 6029 | 亚洲 | 
| 56 | 墨西哥 | 1993 | 5778 | 美洲 | 
| 57 | 乌拉圭 | 1993 | 4729 | 美洲 | 
| 58 | 帕劳 | 1993 | 4644 | 大洋洲 | 
| 59 | 圣卢西亚 | 1993 | 4608 | 美洲 | 
| 60 | 加蓬 | 1993 | 4109 | 非洲 | 
| 61 | 捷克 | 1993 | 3956 | 欧洲 | 
| 62 | 匈牙利 | 1993 | 3873 | 欧洲 | 
| 63 | 特立尼达和多巴哥 | 1993 | 3608 | 美洲 | 
| 64 | 多米尼克 | 1993 | 3549 | 美洲 | 
| 65 | 智利 | 1993 | 3521 | 美洲 | 
| 66 | 马来西亚 | 1993 | 3511 | 亚洲 | 
| 67 | 南非 | 1993 | 3461 | 非洲 | 
| 68 | 巴拿马 | 1993 | 3368 | 美洲 | 
| 69 | 土耳其 | 1993 | 3144 | 欧洲 | 
| 70 | 斯洛伐克 | 1993 | 3102 | 欧洲 | 
| 71 | 格林纳达 | 1993 | 3032 | 美洲 | 
| 72 | 毛里求斯 | 1993 | 2973 | 非洲 | 
| 73 | 俄罗斯 | 1993 | 2930 | 欧洲 | 
| 74 | 博茨瓦纳 | 1993 | 2844 | 非洲 | 
| 75 | 伯利兹 | 1993 | 2834 | 美洲 | 
| 76 | 哥斯达黎加 | 1993 | 2814 | 美洲 | 
| 77 | 爱沙尼亚 | 1993 | 2681 | 欧洲 | 
| 78 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1993 | 2519 | 美洲 | 
| 79 | 波兰 | 1993 | 2497 | 欧洲 | 
| 80 | 巴西 | 1993 | 2324 | 美洲 | 
| 81 | 泰国 | 1993 | 2230 | 亚洲 | 
| 82 | 牙买加 | 1993 | 2212 | 美洲 | 
| 83 | 纳米比亚 | 1993 | 2153 | 非洲 | 
| 84 | 黎巴嫩 | 1993 | 2079 | 亚洲 | 
| 85 | 斐济群岛 | 1993 | 2073 | 大洋洲 | 
| 86 | 古巴 | 1993 | 2063 | 美洲 | 
| 87 | 马绍尔群岛 | 1993 | 2032 | 大洋洲 | 
| 88 | 哥伦比亚 | 1993 | 1919 | 美洲 | 
| 89 | 密克罗尼西亚联邦 | 1993 | 1871 | 大洋洲 | 
| 90 | 阿尔及利亚 | 1993 | 1825 | 非洲 | 
| 91 | 多米尼加 | 1993 | 1726 | 美洲 | 
| 92 | 厄瓜多尔 | 1993 | 1701 | 美洲 | 
| 93 | 巴拉圭 | 1993 | 1652 | 美洲 | 
| 94 | 突尼斯 | 1993 | 1627 | 非洲 | 
| 95 | 白俄罗斯 | 1993 | 1590 | 欧洲 | 
| 96 | 秘鲁 | 1993 | 1481 | 美洲 | 
| 97 | 哈萨克斯坦 | 1993 | 1429 | 亚洲 | 
| 98 | 斯威士兰 | 1993 | 1423 | 非洲 | 
| 99 | 汤加 | 1993 | 1391 | 大洋洲 | 
| 100 | 约旦 | 1993 | 1375 | 亚洲 | 
| 101 | 马其顿 | 1993 | 1343 | 欧洲 | 
| 102 | 马尔代夫 | 1993 | 1311 | 亚洲 | 
| 103 | 喀麦隆 | 1993 | 1295 | 非洲 | 
| 104 | 保加利亚 | 1993 | 1278 | 欧洲 | 
| 105 | 乌克兰 | 1993 | 1257 | 欧洲 | 
| 106 | 佛得角 | 1993 | 1251 | 非洲 | 
| 107 | 瓦努阿图 | 1993 | 1233 | 大洋洲 | 
| 108 | 摩洛哥 | 1993 | 1217 | 非洲 | 
| 109 | 所罗门群岛 | 1993 | 1210 | 大洋洲 | 
| 110 | 萨尔瓦多 | 1993 | 1186 | 美洲 | 
| 111 | 危地马拉 | 1993 | 1164 | 美洲 | 
| 112 | 巴布亚新几内亚 | 1993 | 1159 | 大洋洲 | 
| 113 | 罗马尼亚 | 1993 | 1158 | 欧洲 | 
| 114 | 缅甸 | 1993 | 1156 | 亚洲 | 
| 115 | 伊朗 | 1993 | 1066 | 亚洲 | 
| 116 | 苏里南 | 1993 | 1015 | 美洲 | 
| 117 | 图瓦卢 | 1993 | 1011 | 大洋洲 | 
| 118 | 叙利亚 | 1993 | 1009 | 亚洲 | 
| 119 | 菲律宾 | 1993 | 938 | 亚洲 | 
| 120 | 科特迪瓦 | 1993 | 829 | 非洲 | 
| 121 | 印度尼西亚 | 1993 | 824 | 亚洲 | 
| 122 | 土库曼斯坦 | 1993 | 788 | 亚洲 | 
| 123 | 萨摩亚 | 1993 | 776 | 大洋洲 | 
| 124 | 吉布提 | 1993 | 762 | 非洲 | 
| 125 | 玻利维亚 | 1993 | 760 | 美洲 | 
| 126 | 埃及 | 1993 | 758 | 非洲 | 
| 127 | 刚果(布) | 1993 | 749 | 非洲 | 
| 128 | 塞内加尔 | 1993 | 686 | 非洲 | 
| 129 | 冈比亚 | 1993 | 646 | 非洲 | 
| 130 | 洪都拉斯 | 1993 | 644 | 美洲 | 
| 131 | 摩尔多瓦 | 1993 | 640 | 欧洲 | 
| 132 | 津巴布韦 | 1993 | 608 | 非洲 | 
| 133 | 圭亚那 | 1993 | 607 | 美洲 | 
| 134 | 乌兹别克斯坦 | 1993 | 596 | 亚洲 | 
| 135 | 基里巴斯 | 1993 | 593 | 大洋洲 | 
| 136 | 科摩罗 | 1993 | 586 | 非洲 | 
| 137 | 斯里兰卡 | 1993 | 576 | 亚洲 | 
| 138 | 毛里塔尼亚 | 1993 | 568 | 非洲 | 
| 139 | 格鲁吉亚 | 1993 | 550 | 亚洲 | 
| 140 | 阿塞拜疆 | 1993 | 529 | 亚洲 | 
| 141 | 几内亚 | 1993 | 465 | 非洲 | 
| 142 | 吉尔吉斯斯坦 | 1993 | 449 | 亚洲 | 
| 143 | 莱索托 | 1993 | 443 | 非洲 | 
| 144 | 安哥拉 | 1993 | 442 | 非洲 | 
| 145 | 不丹 | 1993 | 433 | 亚洲 | 
| 146 | 中非 | 1993 | 413 | 非洲 | 
| 147 | 巴基斯坦 | 1993 | 412 | 亚洲 | 
| 148 | 贝宁 | 1993 | 398 | 非洲 | 
| 149 | 赞比亚 | 1993 | 395 | 非洲 | 
| 150 | 尼加拉瓜 | 1993 | 388 | 美洲 | 
| 151 | 中国 | 1993 | 377 | 亚洲 | 
| 152 | 阿尔巴尼亚 | 1993 | 367 | 欧洲 | 
| 153 | 加纳 | 1993 | 358 | 非洲 | 
| 154 | 也门 | 1993 | 358 | 亚洲 | 
| 155 | 亚美尼亚 | 1993 | 347 | 亚洲 | 
| 156 | 蒙古 | 1993 | 338 | 亚洲 | 
| 157 | 苏丹 | 1993 | 326 | |
| 158 | 马达加斯加 | 1993 | 312 | 非洲 | 
| 159 | 多哥 | 1993 | 302 | 非洲 | 
| 160 | 印度 | 1993 | 301 | 亚洲 | 
| 161 | 马里 | 1993 | 296 | 非洲 | 
| 162 | 孟加拉国 | 1993 | 292 | 亚洲 | 
| 163 | 塔吉克斯坦 | 1993 | 287 | 亚洲 | 
| 164 | 老挝 | 1993 | 283 | 亚洲 | 
| 165 | 刚果(金) | 1993 | 275 | 非洲 | 
| 166 | 赤道几内亚 | 1993 | 261 | 非洲 | 
| 167 | 海地 | 1993 | 255 | 美洲 | 
| 168 | 卢旺达 | 1993 | 249 | 非洲 | 
| 169 | 柬埔寨 | 1993 | 247 | 亚洲 | 
| 170 | 布基纳法索 | 1993 | 244 | 非洲 | 
| 171 | 乍得 | 1993 | 226 | 非洲 | 
| 172 | 肯尼亚 | 1993 | 226 | 非洲 | 
| 173 | 几内亚比绍 | 1993 | 224 | 非洲 | 
| 174 | 马拉维 | 1993 | 201 | 非洲 | 
| 175 | 莫桑比克 | 1993 | 192 | 非洲 | 
| 176 | 越南 | 1993 | 185 | 亚洲 | 
| 177 | 尼日尔 | 1993 | 181 | 非洲 | 
| 178 | 塞拉利昂 | 1993 | 178 | 非洲 | 
| 179 | 尼泊尔 | 1993 | 172 | 亚洲 | 
| 180 | 布隆迪 | 1993 | 168 | 非洲 | 
| 181 | 乌干达 | 1993 | 165 | 非洲 | 
| 182 | 埃塞俄比亚 | 1993 | 164 | 非洲 | 
| 183 | 坦桑尼亚 | 1993 | 153 | 非洲 | 
| 184 | 尼日利亚 | 1993 | 153 | 非洲 | 
| 185 | 利比里亚 | 1993 | 80 | 非洲 | 
| 186 | 伊拉克 | 1993 | 53 | 亚洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号