| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 1991 | 81160 | 欧洲 | 
| 2 | 列支敦士登 | 1991 | 50882 | 欧洲 | 
| 3 | 瑞士 | 1991 | 39544 | 欧洲 | 
| 4 | 卢森堡 | 1991 | 35747 | 欧洲 | 
| 5 | 瑞典 | 1991 | 31822 | 欧洲 | 
| 6 | 日本 | 1991 | 28915 | 亚洲 | 
| 7 | 挪威 | 1991 | 28596 | 欧洲 | 
| 8 | 百慕大 | 1991 | 27700 | 美洲 | 
| 9 | 丹麦 | 1991 | 27011 | 欧洲 | 
| 10 | 冰岛 | 1991 | 26802 | 欧洲 | 
| 11 | 阿联酋 | 1991 | 25668 | 亚洲 | 
| 12 | 芬兰 | 1991 | 25484 | 欧洲 | 
| 13 | 美国 | 1991 | 24342 | 美洲 | 
| 14 | 德国 | 1991 | 23357 | 欧洲 | 
| 15 | 奥地利 | 1991 | 22410 | 欧洲 | 
| 16 | 意大利 | 1991 | 21956 | 欧洲 | 
| 17 | 加拿大 | 1991 | 21768 | 美洲 | 
| 18 | 荷兰 | 1991 | 21732 | 欧洲 | 
| 19 | 法国 | 1991 | 21675 | 欧洲 | 
| 20 | 比利时 | 1991 | 21041 | 欧洲 | 
| 21 | 安道尔 | 1991 | 19968 | 欧洲 | 
| 22 | 英国 | 1991 | 19900 | 欧洲 | 
| 23 | 澳大利亚 | 1991 | 18860 | 大洋洲 | 
| 24 | 格陵兰 | 1991 | 18315 | 美洲 | 
| 25 | 法属波利尼西亚 | 1991 | 15828 | 大洋洲 | 
| 26 | 中国香港 | 1991 | 15465 | 亚洲 | 
| 27 | 新喀里多尼亚 | 1991 | 15133 | 大洋洲 | 
| 28 | 卡塔尔 | 1991 | 15079 | 亚洲 | 
| 29 | 西班牙 | 1991 | 14811 | 欧洲 | 
| 30 | 新加坡 | 1991 | 14502 | 亚洲 | 
| 31 | 爱尔兰 | 1991 | 14087 | 欧洲 | 
| 32 | 文莱 | 1991 | 13716 | 亚洲 | 
| 33 | 以色列 | 1991 | 13698 | 亚洲 | 
| 34 | 阿鲁巴 | 1991 | 12850 | 美洲 | 
| 35 | 新西兰 | 1991 | 12230 | 大洋洲 | 
| 36 | 巴哈马 | 1991 | 11269 | 美洲 | 
| 37 | 中国澳门 | 1991 | 10389 | 亚洲 | 
| 38 | 希腊 | 1991 | 10188 | 欧洲 | 
| 39 | 塞浦路斯 | 1991 | 9696 | 欧洲 | 
| 40 | 波多黎各 | 1991 | 9064 | 美洲 | 
| 41 | 中国台湾 | 1991 | 9016 | 亚洲 | 
| 42 | 葡萄牙 | 1991 | 8958 | 欧洲 | 
| 43 | 巴林 | 1991 | 8621 | 亚洲 | 
| 44 | 沙特阿拉伯 | 1991 | 7939 | 亚洲 | 
| 45 | 巴巴多斯 | 1991 | 7789 | 美洲 | 
| 46 | 韩国 | 1991 | 7636 | 亚洲 | 
| 47 | 安提瓜和巴布达 | 1991 | 7569 | 美洲 | 
| 48 | 马耳他 | 1991 | 7558 | 欧洲 | 
| 49 | 利比亚 | 1991 | 7368 | 非洲 | 
| 50 | 斯洛文尼亚 | 1991 | 6633 | 欧洲 | 
| 51 | 阿曼 | 1991 | 5984 | 亚洲 | 
| 52 | 阿根廷 | 1991 | 5730 | 美洲 | 
| 53 | 圣基茨和尼维斯 | 1991 | 5439 | 美洲 | 
| 54 | 科威特 | 1991 | 5419 | 亚洲 | 
| 55 | 帕劳 | 1991 | 5419 | 大洋洲 | 
| 56 | 加蓬 | 1991 | 5349 | 非洲 | 
| 57 | 塞舌尔 | 1991 | 5314 | 非洲 | 
| 58 | 圣卢西亚 | 1991 | 4253 | 美洲 | 
| 59 | 特立尼达和多巴哥 | 1991 | 4159 | 美洲 | 
| 60 | 巴西 | 1991 | 3975 | 美洲 | 
| 61 | 墨西哥 | 1991 | 3756 | 美洲 | 
| 62 | 乌拉圭 | 1991 | 3574 | 美洲 | 
| 63 | 俄罗斯 | 1991 | 3490 | 欧洲 | 
| 64 | 匈牙利 | 1991 | 3350 | 欧洲 | 
| 65 | 南非 | 1991 | 3304 | 非洲 | 
| 66 | 多米尼克 | 1991 | 3178 | 美洲 | 
| 67 | 格林纳达 | 1991 | 3014 | 美洲 | 
| 68 | 捷克 | 1991 | 2896 | 欧洲 | 
| 69 | 博茨瓦纳 | 1991 | 2855 | 非洲 | 
| 70 | 巴拿马 | 1991 | 2827 | 美洲 | 
| 71 | 智利 | 1991 | 2789 | 美洲 | 
| 72 | 马来西亚 | 1991 | 2727 | 亚洲 | 
| 73 | 土耳其 | 1991 | 2711 | 欧洲 | 
| 74 | 斯洛伐克 | 1991 | 2691 | 欧洲 | 
| 75 | 毛里求斯 | 1991 | 2669 | 非洲 | 
| 76 | 马其顿 | 1991 | 2424 | 欧洲 | 
| 77 | 伯利兹 | 1991 | 2326 | 美洲 | 
| 78 | 古巴 | 1991 | 2269 | 美洲 | 
| 79 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1991 | 2259 | 美洲 | 
| 80 | 波兰 | 1991 | 2235 | 欧洲 | 
| 81 | 哥斯达黎加 | 1991 | 2221 | 美洲 | 
| 82 | 纳米比亚 | 1991 | 2117 | 非洲 | 
| 83 | 白俄罗斯 | 1991 | 1765 | 欧洲 | 
| 84 | 斐济群岛 | 1991 | 1763 | 大洋洲 | 
| 85 | 马绍尔群岛 | 1991 | 1753 | 大洋洲 | 
| 86 | 泰国 | 1991 | 1751 | 亚洲 | 
| 87 | 阿尔及利亚 | 1991 | 1749 | 非洲 | 
| 88 | 牙买加 | 1991 | 1702 | 美洲 | 
| 89 | 巴拉圭 | 1991 | 1675 | 美洲 | 
| 90 | 密克罗尼西亚联邦 | 1991 | 1654 | 大洋洲 | 
| 91 | 厄瓜多尔 | 1991 | 1589 | 美洲 | 
| 92 | 秘鲁 | 1991 | 1520 | 美洲 | 
| 93 | 突尼斯 | 1991 | 1516 | 非洲 | 
| 94 | 哈萨克斯坦 | 1991 | 1514 | 亚洲 | 
| 95 | 乌克兰 | 1991 | 1487 | 欧洲 | 
| 96 | 哥伦比亚 | 1991 | 1477 | 美洲 | 
| 97 | 多米尼加 | 1991 | 1349 | 美洲 | 
| 98 | 汤加 | 1991 | 1335 | 大洋洲 | 
| 99 | 格鲁吉亚 | 1991 | 1314 | 亚洲 | 
| 100 | 瓦努阿图 | 1991 | 1301 | 大洋洲 | 
| 101 | 斯威士兰 | 1991 | 1299 | 非洲 | 
| 102 | 摩洛哥 | 1991 | 1282 | 非洲 | 
| 103 | 黎巴嫩 | 1991 | 1279 | 亚洲 | 
| 104 | 保加利亚 | 1991 | 1267 | 欧洲 | 
| 105 | 罗马尼亚 | 1991 | 1260 | 欧洲 | 
| 106 | 阿塞拜疆 | 1991 | 1209 | 亚洲 | 
| 107 | 约旦 | 1991 | 1184 | 亚洲 | 
| 108 | 刚果(布) | 1991 | 1124 | 非洲 | 
| 109 | 蒙古 | 1991 | 1081 | 亚洲 | 
| 110 | 苏里南 | 1991 | 1077 | 美洲 | 
| 111 | 马尔代夫 | 1991 | 1052 | 亚洲 | 
| 112 | 叙利亚 | 1991 | 1012 | 亚洲 | 
| 113 | 危地马拉 | 1991 | 1011 | 美洲 | 
| 114 | 喀麦隆 | 1991 | 1005 | 非洲 | 
| 115 | 图瓦卢 | 1991 | 1001 | 大洋洲 | 
| 116 | 所罗门群岛 | 1991 | 998 | 大洋洲 | 
| 117 | 萨尔瓦多 | 1991 | 961 | 美洲 | 
| 118 | 巴布亚新几内亚 | 1991 | 948 | 大洋洲 | 
| 119 | 安哥拉 | 1991 | 867 | 非洲 | 
| 120 | 佛得角 | 1991 | 858 | 非洲 | 
| 121 | 科特迪瓦 | 1991 | 848 | 非洲 | 
| 122 | 土库曼斯坦 | 1991 | 839 | 亚洲 | 
| 123 | 摩尔多瓦 | 1991 | 832 | 欧洲 | 
| 124 | 津巴布韦 | 1991 | 832 | 非洲 | 
| 125 | 菲律宾 | 1991 | 821 | 亚洲 | 
| 126 | 萨摩亚 | 1991 | 744 | 大洋洲 | 
| 127 | 玻利维亚 | 1991 | 737 | 美洲 | 
| 128 | 吉布提 | 1991 | 735 | 非洲 | 
| 129 | 塞内加尔 | 1991 | 721 | 非洲 | 
| 130 | 毛里塔尼亚 | 1991 | 691 | 非洲 | 
| 131 | 乌兹别克斯坦 | 1991 | 652 | 亚洲 | 
| 132 | 缅甸 | 1991 | 649 | 亚洲 | 
| 133 | 埃及 | 1991 | 637 | 非洲 | 
| 134 | 冈比亚 | 1991 | 637 | 非洲 | 
| 135 | 印度尼西亚 | 1991 | 629 | 亚洲 | 
| 136 | 基里巴斯 | 1991 | 620 | 大洋洲 | 
| 137 | 洪都拉斯 | 1991 | 601 | 美洲 | 
| 138 | 科摩罗 | 1991 | 582 | 非洲 | 
| 139 | 吉尔吉斯斯坦 | 1991 | 575 | 亚洲 | 
| 140 | 亚美尼亚 | 1991 | 572 | 亚洲 | 
| 141 | 斯里兰卡 | 1991 | 513 | 亚洲 | 
| 142 | 海地 | 1991 | 491 | 美洲 | 
| 143 | 中非 | 1991 | 475 | 非洲 | 
| 144 | 塔吉克斯坦 | 1991 | 469 | 亚洲 | 
| 145 | 圭亚那 | 1991 | 468 | 美洲 | 
| 146 | 几内亚 | 1991 | 455 | 非洲 | 
| 147 | 苏丹 | 1991 | 432 | |
| 148 | 赞比亚 | 1991 | 428 | 非洲 | 
| 149 | 也门 | 1991 | 426 | 亚洲 | 
| 150 | 不丹 | 1991 | 423 | 亚洲 | 
| 151 | 加纳 | 1991 | 416 | 非洲 | 
| 152 | 多哥 | 1991 | 401 | 非洲 | 
| 153 | 莱索托 | 1991 | 384 | 非洲 | 
| 154 | 巴基斯坦 | 1991 | 382 | 亚洲 | 
| 155 | 贝宁 | 1991 | 375 | 非洲 | 
| 156 | 尼加拉瓜 | 1991 | 344 | 美洲 | 
| 157 | 肯尼亚 | 1991 | 340 | 非洲 | 
| 158 | 阿尔巴尼亚 | 1991 | 336 | 欧洲 | 
| 159 | 布基纳法索 | 1991 | 334 | 非洲 | 
| 160 | 中国 | 1991 | 333 | 亚洲 | 
| 161 | 乍得 | 1991 | 310 | 非洲 | 
| 162 | 印度 | 1991 | 303 | 亚洲 | 
| 163 | 马里 | 1991 | 298 | 非洲 | 
| 164 | 孟加拉国 | 1991 | 283 | 亚洲 | 
| 165 | 尼日利亚 | 1991 | 280 | 非洲 | 
| 166 | 尼日尔 | 1991 | 280 | 非洲 | 
| 167 | 埃塞俄比亚 | 1991 | 269 | 非洲 | 
| 168 | 刚果(金) | 1991 | 268 | 非洲 | 
| 169 | 莫桑比克 | 1991 | 267 | 非洲 | 
| 170 | 马达加斯加 | 1991 | 265 | 非洲 | 
| 171 | 几内亚比绍 | 1991 | 258 | 非洲 | 
| 172 | 卢旺达 | 1991 | 255 | 非洲 | 
| 173 | 老挝 | 1991 | 231 | 亚洲 | 
| 174 | 赤道几内亚 | 1991 | 229 | 非洲 | 
| 175 | 马拉维 | 1991 | 224 | 非洲 | 
| 176 | 布隆迪 | 1991 | 208 | 非洲 | 
| 177 | 尼泊尔 | 1991 | 194 | 亚洲 | 
| 178 | 坦桑尼亚 | 1991 | 189 | 非洲 | 
| 179 | 乌干达 | 1991 | 182 | 非洲 | 
| 180 | 塞拉利昂 | 1991 | 178 | 非洲 | 
| 181 | 利比里亚 | 1991 | 168 | 非洲 | 
| 182 | 越南 | 1991 | 140 | 亚洲 | 
| 183 | 伊拉克 | 1991 | 22 | 亚洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号