| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 1985 | 37589 | 欧洲 |
| 2 | 阿联酋 | 1985 | 29432 | 亚洲 |
| 3 | 列支敦士登 | 1985 | 19752 | 欧洲 |
| 4 | 百慕大 | 1985 | 18269 | 美洲 |
| 5 | 美国 | 1985 | 18236 | 美洲 |
| 6 | 瑞士 | 1985 | 17166 | 欧洲 |
| 7 | 卡塔尔 | 1985 | 16818 | 亚洲 |
| 8 | 文莱 | 1985 | 15863 | 亚洲 |
| 9 | 挪威 | 1985 | 15753 | 欧洲 |
| 10 | 加拿大 | 1985 | 14114 | 美洲 |
| 11 | 瑞典 | 1985 | 13666 | 欧洲 |
| 12 | 卢森堡 | 1985 | 12481 | 欧洲 |
| 13 | 冰岛 | 1985 | 12361 | 欧洲 |
| 14 | 丹麦 | 1985 | 12253 | 欧洲 |
| 15 | 日本 | 1985 | 11576 | 亚洲 |
| 16 | 澳大利亚 | 1985 | 11440 | 大洋洲 |
| 17 | 芬兰 | 1985 | 11398 | 欧洲 |
| 18 | 科威特 | 1985 | 11351 | 亚洲 |
| 19 | 荷兰 | 1985 | 9926 | 欧洲 |
| 20 | 法国 | 1985 | 9778 | 欧洲 |
| 21 | 巴哈马 | 1985 | 9436 | 美洲 |
| 22 | 德国 | 1985 | 9429 | 欧洲 |
| 23 | 奥地利 | 1985 | 9172 | 欧洲 |
| 24 | 比利时 | 1985 | 8750 | 欧洲 |
| 25 | 英国 | 1985 | 8652 | 欧洲 |
| 26 | 巴林 | 1985 | 8407 | 亚洲 |
| 27 | 沙特阿拉伯 | 1985 | 8060 | 亚洲 |
| 28 | 意大利 | 1985 | 7990 | 欧洲 |
| 29 | 安道尔 | 1985 | 7914 | 欧洲 |
| 30 | 格陵兰 | 1985 | 7760 | 美洲 |
| 31 | 法属波利尼西亚 | 1985 | 7720 | 大洋洲 |
| 32 | 新西兰 | 1985 | 7600 | 大洋洲 |
| 33 | 阿曼 | 1985 | 7393 | 亚洲 |
| 34 | 新加坡 | 1985 | 7001 | 亚洲 |
| 35 | 中国香港 | 1985 | 6542 | 亚洲 |
| 36 | 以色列 | 1985 | 6520 | 亚洲 |
| 37 | 特立尼达和多巴哥 | 1985 | 6147 | 美洲 |
| 38 | 爱尔兰 | 1985 | 6011 | 欧洲 |
| 39 | 波多黎各 | 1985 | 6008 | 美洲 |
| 40 | 新喀里多尼亚 | 1985 | 5534 | 大洋洲 |
| 41 | 巴巴多斯 | 1985 | 5465 | 美洲 |
| 42 | 希腊 | 1985 | 4813 | 欧洲 |
| 43 | 中国澳门 | 1985 | 4734 | 亚洲 |
| 44 | 西班牙 | 1985 | 4699 | 欧洲 |
| 45 | 塞浦路斯 | 1985 | 4488 | 欧洲 |
| 46 | 加蓬 | 1985 | 3899 | 非洲 |
| 47 | 伊朗 | 1985 | 3812 | 亚洲 |
| 48 | 安提瓜和巴布达 | 1985 | 3703 | 美洲 |
| 49 | 马耳他 | 1985 | 3322 | 欧洲 |
| 50 | 中国台湾 | 1985 | 3290 | 亚洲 |
| 51 | 伊拉克 | 1985 | 3073 | 亚洲 |
| 52 | 巴拿马 | 1985 | 2977 | 美洲 |
| 53 | 阿根廷 | 1985 | 2919 | 美洲 |
| 54 | 葡萄牙 | 1985 | 2705 | 欧洲 |
| 55 | 圣基茨和尼维斯 | 1985 | 2634 | 美洲 |
| 56 | 阿尔及利亚 | 1985 | 2617 | 非洲 |
| 57 | 墨西哥 | 1985 | 2607 | 美洲 |
| 58 | 塞舌尔 | 1985 | 2588 | 非洲 |
| 59 | 韩国 | 1985 | 2482 | 亚洲 |
| 60 | 古巴 | 1985 | 2258 | 美洲 |
| 61 | 苏里南 | 1985 | 2254 | 美洲 |
| 62 | 圣卢西亚 | 1985 | 2142 | 美洲 |
| 63 | 马来西亚 | 1985 | 2065 | 亚洲 |
| 64 | 保加利亚 | 1985 | 1914 | 欧洲 |
| 65 | 南非 | 1985 | 1909 | 非洲 |
| 66 | 厄瓜多尔 | 1985 | 1853 | 美洲 |
| 67 | 约旦 | 1985 | 1814 | 亚洲 |
| 68 | 多米尼克 | 1985 | 1668 | 美洲 |
| 69 | 格林纳达 | 1985 | 1667 | 美洲 |
| 70 | 斐济群岛 | 1985 | 1568 | 大洋洲 |
| 71 | 乌拉圭 | 1985 | 1564 | 美洲 |
| 72 | 叙利亚 | 1985 | 1540 | 亚洲 |
| 73 | 纳米比亚 | 1985 | 1470 | 非洲 |
| 74 | 智利 | 1985 | 1436 | 美洲 |
| 75 | 哥斯达黎加 | 1985 | 1414 | 美洲 |
| 76 | 土耳其 | 1985 | 1367 | 欧洲 |
| 77 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1985 | 1313 | 美洲 |
| 78 | 伯利兹 | 1985 | 1301 | 美洲 |
| 79 | 巴西 | 1985 | 1287 | 美洲 |
| 80 | 危地马拉 | 1985 | 1233 | 美洲 |
| 81 | 哥伦比亚 | 1985 | 1189 | 美洲 |
| 82 | 蒙古 | 1985 | 1138 | 亚洲 |
| 83 | 马绍尔群岛 | 1985 | 1126 | 大洋洲 |
| 84 | 突尼斯 | 1985 | 1124 | 非洲 |
| 85 | 毛里求斯 | 1985 | 1054 | 非洲 |
| 86 | 刚果(布) | 1985 | 1051 | 非洲 |
| 87 | 瓦努阿图 | 1985 | 990 | 大洋洲 |
| 88 | 博茨瓦纳 | 1985 | 978 | 非洲 |
| 89 | 巴拉圭 | 1985 | 928 | 美洲 |
| 90 | 牙买加 | 1985 | 916 | 美洲 |
| 91 | 喀麦隆 | 1985 | 871 | 非洲 |
| 92 | 所罗门群岛 | 1985 | 857 | 大洋洲 |
| 93 | 洪都拉斯 | 1985 | 850 | 美洲 |
| 94 | 吉布提 | 1985 | 850 | 非洲 |
| 95 | 玻利维亚 | 1985 | 842 | 美洲 |
| 96 | 秘鲁 | 1985 | 838 | 美洲 |
| 97 | 多米尼加 | 1985 | 786 | 美洲 |
| 98 | 埃及 | 1985 | 780 | 非洲 |
| 99 | 萨尔瓦多 | 1985 | 779 | 美洲 |
| 100 | 泰国 | 1985 | 768 | 亚洲 |
| 101 | 安哥拉 | 1985 | 757 | 非洲 |
| 102 | 尼加拉瓜 | 1985 | 713 | 美洲 |
| 103 | 巴布亚新几内亚 | 1985 | 702 | 大洋洲 |
| 104 | 科特迪瓦 | 1985 | 700 | 非洲 |
| 105 | 马尔代夫 | 1985 | 668 | 亚洲 |
| 106 | 摩洛哥 | 1985 | 666 | 非洲 |
| 107 | 津巴布韦 | 1985 | 648 | 非洲 |
| 108 | 阿尔巴尼亚 | 1985 | 639 | 欧洲 |
| 109 | 菲律宾 | 1985 | 637 | 亚洲 |
| 110 | 老挝 | 1985 | 632 | 亚洲 |
| 111 | 汤加 | 1985 | 618 | 大洋洲 |
| 112 | 圭亚那 | 1985 | 586 | 美洲 |
| 113 | 萨摩亚 | 1985 | 573 | 大洋洲 |
| 114 | 苏丹 | 1985 | 552 | |
| 115 | 印度尼西亚 | 1985 | 514 | 亚洲 |
| 116 | 斯威士兰 | 1985 | 512 | 非洲 |
| 117 | 基里巴斯 | 1985 | 481 | 大洋洲 |
| 118 | 塞内加尔 | 1985 | 456 | 非洲 |
| 119 | 佛得角 | 1985 | 405 | 非洲 |
| 120 | 利比里亚 | 1985 | 388 | 非洲 |
| 121 | 毛里塔尼亚 | 1985 | 383 | 非洲 |
| 122 | 斯里兰卡 | 1985 | 369 | 亚洲 |
| 123 | 莫桑比克 | 1985 | 349 | 非洲 |
| 124 | 尼日利亚 | 1985 | 345 | 非洲 |
| 125 | 赞比亚 | 1985 | 341 | 非洲 |
| 126 | 中非 | 1985 | 338 | 非洲 |
| 127 | 不丹 | 1985 | 336 | 亚洲 |
| 128 | 加纳 | 1985 | 329 | 非洲 |
| 129 | 科摩罗 | 1985 | 322 | 非洲 |
| 130 | 海地 | 1985 | 321 | 美洲 |
| 131 | 巴基斯坦 | 1985 | 320 | 亚洲 |
| 132 | 肯尼亚 | 1985 | 315 | 非洲 |
| 133 | 印度 | 1985 | 297 | 亚洲 |
| 134 | 中国 | 1985 | 294 | 亚洲 |
| 135 | 马达加斯加 | 1985 | 283 | 非洲 |
| 136 | 卢旺达 | 1985 | 273 | 非洲 |
| 137 | 冈比亚 | 1985 | 263 | 非洲 |
| 138 | 刚果(金) | 1985 | 240 | 非洲 |
| 139 | 贝宁 | 1985 | 236 | 非洲 |
| 140 | 埃塞俄比亚 | 1985 | 235 | 非洲 |
| 141 | 越南 | 1985 | 235 | 亚洲 |
| 142 | 乌干达 | 1985 | 234 | 非洲 |
| 143 | 布隆迪 | 1985 | 232 | 非洲 |
| 144 | 孟加拉国 | 1985 | 232 | 亚洲 |
| 145 | 多哥 | 1985 | 228 | 非洲 |
| 146 | 塞拉利昂 | 1985 | 228 | 非洲 |
| 147 | 乍得 | 1985 | 207 | 非洲 |
| 148 | 尼日尔 | 1985 | 200 | 非洲 |
| 149 | 布基纳法索 | 1985 | 194 | 非洲 |
| 150 | 马里 | 1985 | 170 | 非洲 |
| 151 | 缅甸 | 1985 | 167 | 亚洲 |
| 152 | 莱索托 | 1985 | 166 | 非洲 |
| 153 | 赤道几内亚 | 1985 | 164 | 非洲 |
| 154 | 几内亚比绍 | 1985 | 159 | 非洲 |
| 155 | 尼泊尔 | 1985 | 149 | 亚洲 |
| 156 | 马拉维 | 1985 | 148 | 非洲 |
| 157 | 索马里 | 1985 | 132 | 非洲 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号