| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 1984 | 36516 | 欧洲 | 
| 2 | 阿联酋 | 1984 | 31955 | 亚洲 | 
| 3 | 卡塔尔 | 1984 | 19252 | 亚洲 | 
| 4 | 列支敦士登 | 1984 | 19024 | 欧洲 | 
| 5 | 文莱 | 1984 | 17619 | 亚洲 | 
| 6 | 百慕大 | 1984 | 17469 | 美洲 | 
| 7 | 美国 | 1984 | 17121 | 美洲 | 
| 8 | 瑞士 | 1984 | 17005 | 欧洲 | 
| 9 | 挪威 | 1984 | 14989 | 欧洲 | 
| 10 | 加拿大 | 1984 | 13877 | 美洲 | 
| 11 | 瑞典 | 1984 | 13099 | 欧洲 | 
| 12 | 澳大利亚 | 1984 | 12421 | 大洋洲 | 
| 13 | 卢森堡 | 1984 | 12126 | 欧洲 | 
| 14 | 科威特 | 1984 | 11961 | 亚洲 | 
| 15 | 冰岛 | 1984 | 11959 | 欧洲 | 
| 16 | 丹麦 | 1984 | 11562 | 欧洲 | 
| 17 | 日本 | 1984 | 10978 | 亚洲 | 
| 18 | 芬兰 | 1984 | 10833 | 欧洲 | 
| 19 | 荷兰 | 1984 | 9977 | 欧洲 | 
| 20 | 沙特阿拉伯 | 1984 | 9717 | 亚洲 | 
| 21 | 法国 | 1984 | 9430 | 欧洲 | 
| 22 | 巴林 | 1984 | 9316 | 亚洲 | 
| 23 | 德国 | 1984 | 9313 | 欧洲 | 
| 24 | 奥地利 | 1984 | 8991 | 欧洲 | 
| 25 | 巴哈马 | 1984 | 8463 | 美洲 | 
| 26 | 比利时 | 1984 | 8457 | 欧洲 | 
| 27 | 英国 | 1984 | 8179 | 欧洲 | 
| 28 | 安道尔 | 1984 | 7825 | 欧洲 | 
| 29 | 意大利 | 1984 | 7739 | 欧洲 | 
| 30 | 法属波利尼西亚 | 1984 | 7237 | 大洋洲 | 
| 31 | 新加坡 | 1984 | 7228 | 亚洲 | 
| 32 | 格陵兰 | 1984 | 7198 | 美洲 | 
| 33 | 以色列 | 1984 | 7035 | 亚洲 | 
| 34 | 阿曼 | 1984 | 6927 | 亚洲 | 
| 35 | 新西兰 | 1984 | 6713 | 大洋洲 | 
| 36 | 特立尼达和多巴哥 | 1984 | 6547 | 美洲 | 
| 37 | 中国香港 | 1984 | 6208 | 亚洲 | 
| 38 | 波多黎各 | 1984 | 5730 | 美洲 | 
| 39 | 爱尔兰 | 1984 | 5692 | 欧洲 | 
| 40 | 新喀里多尼亚 | 1984 | 5249 | 大洋洲 | 
| 41 | 巴巴多斯 | 1984 | 5235 | 美洲 | 
| 42 | 希腊 | 1984 | 4852 | 欧洲 | 
| 43 | 中国澳门 | 1984 | 4715 | 亚洲 | 
| 44 | 西班牙 | 1984 | 4489 | 欧洲 | 
| 45 | 加蓬 | 1984 | 4273 | 非洲 | 
| 46 | 塞浦路斯 | 1984 | 4258 | 欧洲 | 
| 47 | 伊朗 | 1984 | 3556 | 亚洲 | 
| 48 | 马耳他 | 1984 | 3332 | 欧洲 | 
| 49 | 中国台湾 | 1984 | 3219 | 亚洲 | 
| 50 | 安提瓜和巴布达 | 1984 | 3187 | 美洲 | 
| 51 | 伊拉克 | 1984 | 3052 | 亚洲 | 
| 52 | 巴拿马 | 1984 | 2879 | 美洲 | 
| 53 | 阿根廷 | 1984 | 2651 | 美洲 | 
| 54 | 南非 | 1984 | 2590 | 非洲 | 
| 55 | 葡萄牙 | 1984 | 2522 | 欧洲 | 
| 56 | 阿尔及利亚 | 1984 | 2510 | 非洲 | 
| 57 | 墨西哥 | 1984 | 2507 | 美洲 | 
| 58 | 韩国 | 1984 | 2413 | 亚洲 | 
| 59 | 古巴 | 1984 | 2388 | 美洲 | 
| 60 | 塞舌尔 | 1984 | 2338 | 非洲 | 
| 61 | 圣基茨和尼维斯 | 1984 | 2326 | 美洲 | 
| 62 | 马来西亚 | 1984 | 2311 | 亚洲 | 
| 63 | 苏里南 | 1984 | 2258 | 美洲 | 
| 64 | 保加利亚 | 1984 | 1963 | 欧洲 | 
| 65 | 圣卢西亚 | 1984 | 1925 | 美洲 | 
| 66 | 约旦 | 1984 | 1888 | 亚洲 | 
| 67 | 叙利亚 | 1984 | 1885 | 亚洲 | 
| 68 | 厄瓜多尔 | 1984 | 1874 | 美洲 | 
| 69 | 多米尼加 | 1984 | 1845 | 美洲 | 
| 70 | 纳米比亚 | 1984 | 1837 | 非洲 | 
| 71 | 斐济群岛 | 1984 | 1657 | 大洋洲 | 
| 72 | 智利 | 1984 | 1615 | 美洲 | 
| 73 | 乌拉圭 | 1984 | 1612 | 美洲 | 
| 74 | 多米尼克 | 1984 | 1517 | 美洲 | 
| 75 | 格林纳达 | 1984 | 1460 | 美洲 | 
| 76 | 巴西 | 1984 | 1406 | 美洲 | 
| 77 | 哥斯达黎加 | 1984 | 1357 | 美洲 | 
| 78 | 伯利兹 | 1984 | 1342 | 美洲 | 
| 79 | 哥伦比亚 | 1984 | 1333 | 美洲 | 
| 80 | 巴拉圭 | 1984 | 1309 | 美洲 | 
| 81 | 土耳其 | 1984 | 1247 | 欧洲 | 
| 82 | 危地马拉 | 1984 | 1234 | 美洲 | 
| 83 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1984 | 1223 | 美洲 | 
| 84 | 马绍尔群岛 | 1984 | 1205 | 大洋洲 | 
| 85 | 突尼斯 | 1984 | 1134 | 非洲 | 
| 86 | 博茨瓦纳 | 1984 | 1128 | 非洲 | 
| 87 | 蒙古 | 1984 | 1121 | 亚洲 | 
| 88 | 瓦努阿图 | 1984 | 1112 | 大洋洲 | 
| 89 | 刚果(布) | 1984 | 1098 | 非洲 | 
| 90 | 牙买加 | 1984 | 1048 | 美洲 | 
| 91 | 毛里求斯 | 1984 | 1027 | 非洲 | 
| 92 | 玻利维亚 | 1984 | 986 | 美洲 | 
| 93 | 所罗门群岛 | 1984 | 962 | 大洋洲 | 
| 94 | 秘鲁 | 1984 | 911 | 美洲 | 
| 95 | 尼加拉瓜 | 1984 | 845 | 美洲 | 
| 96 | 泰国 | 1984 | 842 | 亚洲 | 
| 97 | 洪都拉斯 | 1984 | 798 | 美洲 | 
| 98 | 喀麦隆 | 1984 | 768 | 非洲 | 
| 99 | 萨尔瓦多 | 1984 | 765 | 美洲 | 
| 100 | 巴布亚新几内亚 | 1984 | 756 | 大洋洲 | 
| 101 | 津巴布韦 | 1984 | 756 | 非洲 | 
| 102 | 斯威士兰 | 1984 | 730 | 非洲 | 
| 103 | 科特迪瓦 | 1984 | 711 | 非洲 | 
| 104 | 埃及 | 1984 | 697 | 非洲 | 
| 105 | 摩洛哥 | 1984 | 675 | 非洲 | 
| 106 | 菲律宾 | 1984 | 667 | 亚洲 | 
| 107 | 汤加 | 1984 | 662 | 大洋洲 | 
| 108 | 萨摩亚 | 1984 | 654 | 大洋洲 | 
| 109 | 基里巴斯 | 1984 | 644 | 大洋洲 | 
| 110 | 阿尔巴尼亚 | 1984 | 639 | 欧洲 | 
| 111 | 安哥拉 | 1984 | 637 | 非洲 | 
| 112 | 马尔代夫 | 1984 | 593 | 亚洲 | 
| 113 | 圭亚那 | 1984 | 563 | 美洲 | 
| 114 | 印度尼西亚 | 1984 | 522 | 亚洲 | 
| 115 | 老挝 | 1984 | 482 | 亚洲 | 
| 116 | 苏丹 | 1984 | 439 | |
| 117 | 塞内加尔 | 1984 | 430 | 非洲 | 
| 118 | 赞比亚 | 1984 | 422 | 非洲 | 
| 119 | 毛里塔尼亚 | 1984 | 420 | 非洲 | 
| 120 | 佛得角 | 1984 | 393 | 非洲 | 
| 121 | 利比里亚 | 1984 | 392 | 非洲 | 
| 122 | 斯里兰卡 | 1984 | 378 | 亚洲 | 
| 123 | 尼日利亚 | 1984 | 349 | 非洲 | 
| 124 | 不丹 | 1984 | 341 | 亚洲 | 
| 125 | 巴基斯坦 | 1984 | 331 | 亚洲 | 
| 126 | 加纳 | 1984 | 330 | 非洲 | 
| 127 | 肯尼亚 | 1984 | 330 | 非洲 | 
| 128 | 科摩罗 | 1984 | 311 | 非洲 | 
| 129 | 马达加斯加 | 1984 | 300 | 非洲 | 
| 130 | 海地 | 1984 | 296 | 美洲 | 
| 131 | 塞拉利昂 | 1984 | 296 | 非洲 | 
| 132 | 印度 | 1984 | 278 | 亚洲 | 
| 133 | 刚果(金) | 1984 | 269 | 非洲 | 
| 134 | 莫桑比克 | 1984 | 267 | 非洲 | 
| 135 | 卢旺达 | 1984 | 262 | 非洲 | 
| 136 | 中非 | 1984 | 252 | 非洲 | 
| 137 | 中国 | 1984 | 250 | 亚洲 | 
| 138 | 乌干达 | 1984 | 247 | 非洲 | 
| 139 | 贝宁 | 1984 | 244 | 非洲 | 
| 140 | 多哥 | 1984 | 222 | 非洲 | 
| 141 | 冈比亚 | 1984 | 215 | 非洲 | 
| 142 | 莱索托 | 1984 | 211 | 非洲 | 
| 143 | 尼日尔 | 1984 | 209 | 非洲 | 
| 144 | 埃塞俄比亚 | 1984 | 206 | 非洲 | 
| 145 | 布隆迪 | 1984 | 203 | 非洲 | 
| 146 | 孟加拉国 | 1984 | 202 | 亚洲 | 
| 147 | 布基纳法索 | 1984 | 188 | 非洲 | 
| 148 | 乍得 | 1984 | 186 | 非洲 | 
| 149 | 缅甸 | 1984 | 169 | 亚洲 | 
| 150 | 马拉维 | 1984 | 164 | 非洲 | 
| 151 | 几内亚比绍 | 1984 | 156 | 非洲 | 
| 152 | 马里 | 1984 | 153 | 非洲 | 
| 153 | 尼泊尔 | 1984 | 150 | 亚洲 | 
| 154 | 赤道几内亚 | 1984 | 140 | 非洲 | 
| 155 | 索马里 | 1984 | 123 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号