| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 1983 | 39040 | 欧洲 |
| 2 | 阿联酋 | 1983 | 34586 | 亚洲 |
| 3 | 列支敦士登 | 1983 | 20112 | 欧洲 |
| 4 | 卡塔尔 | 1983 | 19571 | 亚洲 |
| 5 | 文莱 | 1983 | 18526 | 亚洲 |
| 6 | 瑞士 | 1983 | 17874 | 欧洲 |
| 7 | 百慕大 | 1983 | 15902 | 美洲 |
| 8 | 美国 | 1983 | 15543 | 美洲 |
| 9 | 挪威 | 1983 | 14927 | 欧洲 |
| 10 | 加拿大 | 1983 | 13425 | 美洲 |
| 11 | 瑞典 | 1983 | 12608 | 欧洲 |
| 12 | 卢森堡 | 1983 | 12374 | 欧洲 |
| 13 | 科威特 | 1983 | 12021 | 亚洲 |
| 14 | 丹麦 | 1983 | 11857 | 欧洲 |
| 15 | 冰岛 | 1983 | 11671 | 欧洲 |
| 16 | 澳大利亚 | 1983 | 11515 | 大洋洲 |
| 17 | 沙特阿拉伯 | 1983 | 10997 | 亚洲 |
| 18 | 荷兰 | 1983 | 10680 | 欧洲 |
| 19 | 芬兰 | 1983 | 10497 | 欧洲 |
| 20 | 日本 | 1983 | 10421 | 亚洲 |
| 21 | 法国 | 1983 | 9998 | 欧洲 |
| 22 | 德国 | 1983 | 9864 | 欧洲 |
| 23 | 奥地利 | 1983 | 9537 | 欧洲 |
| 24 | 巴林 | 1983 | 9227 | 亚洲 |
| 25 | 比利时 | 1983 | 8846 | 欧洲 |
| 26 | 英国 | 1983 | 8691 | 欧洲 |
| 27 | 安道尔 | 1983 | 8108 | 欧洲 |
| 28 | 格陵兰 | 1983 | 7988 | 美洲 |
| 29 | 意大利 | 1983 | 7832 | 欧洲 |
| 30 | 以色列 | 1983 | 7600 | 亚洲 |
| 31 | 新西兰 | 1983 | 7598 | 大洋洲 |
| 32 | 巴哈马 | 1983 | 7324 | 美洲 |
| 33 | 法属波利尼西亚 | 1983 | 7172 | 大洋洲 |
| 34 | 新加坡 | 1983 | 6633 | 亚洲 |
| 35 | 特立尼达和多巴哥 | 1983 | 6628 | 美洲 |
| 36 | 阿曼 | 1983 | 6585 | 亚洲 |
| 37 | 爱尔兰 | 1983 | 5915 | 欧洲 |
| 38 | 中国香港 | 1983 | 5595 | 亚洲 |
| 39 | 新喀里多尼亚 | 1983 | 5540 | 大洋洲 |
| 40 | 波多黎各 | 1983 | 5217 | 美洲 |
| 41 | 希腊 | 1983 | 5019 | 欧洲 |
| 42 | 巴巴多斯 | 1983 | 4818 | 美洲 |
| 43 | 西班牙 | 1983 | 4478 | 欧洲 |
| 44 | 中国澳门 | 1983 | 4255 | 亚洲 |
| 45 | 加蓬 | 1983 | 4181 | 非洲 |
| 46 | 塞浦路斯 | 1983 | 4091 | 欧洲 |
| 47 | 伊朗 | 1983 | 3551 | 亚洲 |
| 48 | 阿根廷 | 1983 | 3539 | 美洲 |
| 49 | 马耳他 | 1983 | 3527 | 欧洲 |
| 50 | 南非 | 1983 | 3019 | 非洲 |
| 51 | 中国台湾 | 1983 | 2902 | 亚洲 |
| 52 | 巴拿马 | 1983 | 2822 | 美洲 |
| 53 | 安提瓜和巴布达 | 1983 | 2784 | 美洲 |
| 54 | 葡萄牙 | 1983 | 2735 | 欧洲 |
| 55 | 伊拉克 | 1983 | 2731 | 亚洲 |
| 56 | 阿尔及利亚 | 1983 | 2359 | 非洲 |
| 57 | 苏里南 | 1983 | 2328 | 美洲 |
| 58 | 塞舌尔 | 1983 | 2280 | 非洲 |
| 59 | 纳米比亚 | 1983 | 2223 | 非洲 |
| 60 | 古巴 | 1983 | 2223 | 美洲 |
| 61 | 韩国 | 1983 | 2198 | 亚洲 |
| 62 | 墨西哥 | 1983 | 2166 | 美洲 |
| 63 | 马来西亚 | 1983 | 2123 | 亚洲 |
| 64 | 圣基茨和尼维斯 | 1983 | 2039 | 美洲 |
| 65 | 约旦 | 1983 | 1956 | 亚洲 |
| 66 | 厄瓜多尔 | 1983 | 1950 | 美洲 |
| 67 | 叙利亚 | 1983 | 1898 | 亚洲 |
| 68 | 保加利亚 | 1983 | 1852 | 欧洲 |
| 69 | 乌拉圭 | 1983 | 1704 | 美洲 |
| 70 | 智利 | 1983 | 1699 | 美洲 |
| 71 | 巴拉圭 | 1983 | 1696 | 美洲 |
| 72 | 牙买加 | 1983 | 1620 | 美洲 |
| 73 | 斐济群岛 | 1983 | 1619 | 大洋洲 |
| 74 | 圣卢西亚 | 1983 | 1534 | 美洲 |
| 75 | 多米尼加 | 1983 | 1499 | 美洲 |
| 76 | 蒙古 | 1983 | 1492 | 亚洲 |
| 77 | 巴西 | 1983 | 1448 | 美洲 |
| 78 | 哥伦比亚 | 1983 | 1381 | 美洲 |
| 79 | 多米尼克 | 1983 | 1365 | 美洲 |
| 80 | 格林纳达 | 1983 | 1342 | 美洲 |
| 81 | 土耳其 | 1983 | 1311 | 欧洲 |
| 82 | 密克罗尼西亚联邦 | 1983 | 1280 | 大洋洲 |
| 83 | 伯利兹 | 1983 | 1231 | 美洲 |
| 84 | 危地马拉 | 1983 | 1212 | 美洲 |
| 85 | 哥斯达黎加 | 1983 | 1199 | 美洲 |
| 86 | 突尼斯 | 1983 | 1177 | 非洲 |
| 87 | 马绍尔群岛 | 1983 | 1160 | 大洋洲 |
| 88 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1983 | 1114 | 美洲 |
| 89 | 博茨瓦纳 | 1983 | 1105 | 非洲 |
| 90 | 毛里求斯 | 1983 | 1088 | 非洲 |
| 91 | 刚果(布) | 1983 | 1080 | 非洲 |
| 92 | 津巴布韦 | 1983 | 957 | 非洲 |
| 93 | 瓦努阿图 | 1983 | 926 | 大洋洲 |
| 94 | 秘鲁 | 1983 | 920 | 美洲 |
| 95 | 玻利维亚 | 1983 | 885 | 美洲 |
| 96 | 斯威士兰 | 1983 | 847 | 非洲 |
| 97 | 泰国 | 1983 | 822 | 亚洲 |
| 98 | 巴布亚新几内亚 | 1983 | 775 | 大洋洲 |
| 99 | 尼加拉瓜 | 1983 | 765 | 美洲 |
| 100 | 洪都拉斯 | 1983 | 763 | 美洲 |
| 101 | 摩洛哥 | 1983 | 758 | 非洲 |
| 102 | 萨尔瓦多 | 1983 | 747 | 美洲 |
| 103 | 喀麦隆 | 1983 | 743 | 非洲 |
| 104 | 科特迪瓦 | 1983 | 736 | 非洲 |
| 105 | 菲律宾 | 1983 | 723 | 亚洲 |
| 106 | 所罗门群岛 | 1983 | 699 | 大洋洲 |
| 107 | 萨摩亚 | 1983 | 670 | 大洋洲 |
| 108 | 埃及 | 1983 | 653 | 非洲 |
| 109 | 圭亚那 | 1983 | 628 | 美洲 |
| 110 | 汤加 | 1983 | 627 | 大洋洲 |
| 111 | 安哥拉 | 1983 | 623 | 非洲 |
| 112 | 基里巴斯 | 1983 | 590 | 大洋洲 |
| 113 | 赞比亚 | 1983 | 511 | 非洲 |
| 114 | 印度尼西亚 | 1983 | 510 | 亚洲 |
| 115 | 毛里塔尼亚 | 1983 | 468 | 非洲 |
| 116 | 塞内加尔 | 1983 | 454 | 非洲 |
| 117 | 尼日利亚 | 1983 | 446 | 非洲 |
| 118 | 佛得角 | 1983 | 418 | 非洲 |
| 119 | 利比里亚 | 1983 | 391 | 非洲 |
| 120 | 刚果(金) | 1983 | 387 | 非洲 |
| 121 | 马达加斯加 | 1983 | 369 | 非洲 |
| 122 | 苏丹 | 1983 | 354 | |
| 123 | 不丹 | 1983 | 343 | 亚洲 |
| 124 | 科摩罗 | 1983 | 331 | 非洲 |
| 125 | 肯尼亚 | 1983 | 330 | 非洲 |
| 126 | 斯里兰卡 | 1983 | 328 | 亚洲 |
| 127 | 马尔代夫 | 1983 | 322 | 亚洲 |
| 128 | 巴基斯坦 | 1983 | 315 | 亚洲 |
| 129 | 加纳 | 1983 | 312 | 非洲 |
| 130 | 印度 | 1983 | 292 | 亚洲 |
| 131 | 塞拉利昂 | 1983 | 277 | 非洲 |
| 132 | 海地 | 1983 | 270 | 美洲 |
| 133 | 冈比亚 | 1983 | 268 | 非洲 |
| 134 | 尼日尔 | 1983 | 266 | 非洲 |
| 135 | 中非 | 1983 | 263 | 非洲 |
| 136 | 贝宁 | 1983 | 262 | 非洲 |
| 137 | 莫桑比克 | 1983 | 260 | 非洲 |
| 138 | 卢旺达 | 1983 | 252 | 非洲 |
| 139 | 莱索托 | 1983 | 252 | 非洲 |
| 140 | 多哥 | 1983 | 244 | 非洲 |
| 141 | 布隆迪 | 1983 | 229 | 非洲 |
| 142 | 中国 | 1983 | 225 | 亚洲 |
| 143 | 埃塞俄比亚 | 1983 | 224 | 非洲 |
| 144 | 布基纳法索 | 1983 | 212 | 非洲 |
| 145 | 孟加拉国 | 1983 | 193 | 亚洲 |
| 146 | 几内亚比绍 | 1983 | 187 | 非洲 |
| 147 | 马拉维 | 1983 | 173 | 非洲 |
| 148 | 乍得 | 1983 | 171 | 非洲 |
| 149 | 缅甸 | 1983 | 167 | 亚洲 |
| 150 | 马里 | 1983 | 165 | 非洲 |
| 151 | 乌干达 | 1983 | 157 | 非洲 |
| 152 | 尼泊尔 | 1983 | 146 | 亚洲 |
| 153 | 赤道几内亚 | 1983 | 131 | 非洲 |
| 154 | 索马里 | 1983 | 119 | 非洲 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号