| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿联酋 | 1981 | 44841 | 亚洲 | 
| 2 | 摩纳哥 | 1981 | 44171 | 欧洲 | 
| 3 | 卡塔尔 | 1981 | 29371 | 亚洲 | 
| 4 | 文莱 | 1981 | 22494 | 亚洲 | 
| 5 | 列支敦士登 | 1981 | 20186 | 欧洲 | 
| 6 | 瑞士 | 1981 | 17679 | 欧洲 | 
| 7 | 沙特阿拉伯 | 1981 | 17258 | 亚洲 | 
| 8 | 科威特 | 1981 | 15928 | 亚洲 | 
| 9 | 瑞典 | 1981 | 15586 | 欧洲 | 
| 10 | 挪威 | 1981 | 15512 | 欧洲 | 
| 11 | 冰岛 | 1981 | 15137 | 欧洲 | 
| 12 | 美国 | 1981 | 13976 | 美洲 | 
| 13 | 卢森堡 | 1981 | 13837 | 欧洲 | 
| 14 | 百慕大 | 1981 | 13425 | 美洲 | 
| 15 | 加拿大 | 1981 | 12337 | 美洲 | 
| 16 | 丹麦 | 1981 | 12081 | 欧洲 | 
| 17 | 澳大利亚 | 1981 | 11853 | 大洋洲 | 
| 18 | 荷兰 | 1981 | 11520 | 欧洲 | 
| 19 | 法国 | 1981 | 11116 | 欧洲 | 
| 20 | 芬兰 | 1981 | 10926 | 欧洲 | 
| 21 | 比利时 | 1981 | 10622 | 欧洲 | 
| 22 | 安道尔 | 1981 | 10516 | 欧洲 | 
| 23 | 日本 | 1981 | 10360 | 亚洲 | 
| 24 | 德国 | 1981 | 10209 | 欧洲 | 
| 25 | 英国 | 1981 | 9599 | 欧洲 | 
| 26 | 奥地利 | 1981 | 9385 | 欧洲 | 
| 27 | 巴林 | 1981 | 9187 | 亚洲 | 
| 28 | 格陵兰 | 1981 | 8544 | 美洲 | 
| 29 | 新西兰 | 1981 | 7813 | 大洋洲 | 
| 30 | 意大利 | 1981 | 7622 | 欧洲 | 
| 31 | 法属波利尼西亚 | 1981 | 7310 | 大洋洲 | 
| 32 | 新喀里多尼亚 | 1981 | 6817 | 大洋洲 | 
| 33 | 阿曼 | 1981 | 6748 | 亚洲 | 
| 34 | 以色列 | 1981 | 6488 | 亚洲 | 
| 35 | 巴哈马 | 1981 | 6257 | 美洲 | 
| 36 | 特立尼达和多巴哥 | 1981 | 6118 | 美洲 | 
| 37 | 中国香港 | 1981 | 5991 | 亚洲 | 
| 38 | 爱尔兰 | 1981 | 5986 | 欧洲 | 
| 39 | 新加坡 | 1981 | 5596 | 亚洲 | 
| 40 | 希腊 | 1981 | 5380 | 欧洲 | 
| 41 | 西班牙 | 1981 | 5371 | 欧洲 | 
| 42 | 加蓬 | 1981 | 5023 | 非洲 | 
| 43 | 波多黎各 | 1981 | 4920 | 美洲 | 
| 44 | 巴巴多斯 | 1981 | 4374 | 美洲 | 
| 45 | 塞浦路斯 | 1981 | 4033 | 欧洲 | 
| 46 | 马耳他 | 1981 | 3898 | 欧洲 | 
| 47 | 墨西哥 | 1981 | 3812 | 美洲 | 
| 48 | 乌拉圭 | 1981 | 3724 | 美洲 | 
| 49 | 葡萄牙 | 1981 | 3245 | 欧洲 | 
| 50 | 南非 | 1981 | 3080 | 非洲 | 
| 51 | 智利 | 1981 | 2965 | 美洲 | 
| 52 | 阿根廷 | 1981 | 2763 | 美洲 | 
| 53 | 中国台湾 | 1981 | 2730 | 亚洲 | 
| 54 | 伊拉克 | 1981 | 2688 | 亚洲 | 
| 55 | 厄瓜多尔 | 1981 | 2611 | 美洲 | 
| 56 | 巴拿马 | 1981 | 2607 | 美洲 | 
| 57 | 伊朗 | 1981 | 2482 | 亚洲 | 
| 58 | 塞舌尔 | 1981 | 2419 | 非洲 | 
| 59 | 苏里南 | 1981 | 2365 | 美洲 | 
| 60 | 阿尔及利亚 | 1981 | 2291 | 非洲 | 
| 61 | 纳米比亚 | 1981 | 2278 | 非洲 | 
| 62 | 安提瓜和巴布达 | 1981 | 2271 | 美洲 | 
| 63 | 保加利亚 | 1981 | 2234 | 欧洲 | 
| 64 | 巴西 | 1981 | 2061 | 美洲 | 
| 65 | 古巴 | 1981 | 2046 | 美洲 | 
| 66 | 约旦 | 1981 | 1900 | 亚洲 | 
| 67 | 韩国 | 1981 | 1883 | 亚洲 | 
| 68 | 圣基茨和尼维斯 | 1981 | 1883 | 美洲 | 
| 69 | 斐济群岛 | 1981 | 1870 | 大洋洲 | 
| 70 | 马来西亚 | 1981 | 1843 | 亚洲 | 
| 71 | 叙利亚 | 1981 | 1820 | 亚洲 | 
| 72 | 巴拉圭 | 1981 | 1778 | 美洲 | 
| 73 | 土耳其 | 1981 | 1579 | 欧洲 | 
| 74 | 圣卢西亚 | 1981 | 1569 | 美洲 | 
| 75 | 牙买加 | 1981 | 1374 | 美洲 | 
| 76 | 哥伦比亚 | 1981 | 1358 | 美洲 | 
| 77 | 蒙古 | 1981 | 1328 | 亚洲 | 
| 78 | 伯利兹 | 1981 | 1318 | 美洲 | 
| 79 | 多米尼加 | 1981 | 1284 | 美洲 | 
| 80 | 突尼斯 | 1981 | 1249 | 非洲 | 
| 81 | 危地马拉 | 1981 | 1217 | 美洲 | 
| 82 | 格林纳达 | 1981 | 1214 | 美洲 | 
| 83 | 秘鲁 | 1981 | 1208 | 美洲 | 
| 84 | 毛里求斯 | 1981 | 1165 | 非洲 | 
| 85 | 多米尼克 | 1981 | 1125 | 美洲 | 
| 86 | 博茨瓦纳 | 1981 | 1092 | 非洲 | 
| 87 | 刚果(布) | 1981 | 1088 | 非洲 | 
| 88 | 津巴布韦 | 1981 | 1067 | 非洲 | 
| 89 | 哥斯达黎加 | 1981 | 1057 | 美洲 | 
| 90 | 玻利维亚 | 1981 | 1004 | 美洲 | 
| 91 | 科特迪瓦 | 1981 | 978 | 非洲 | 
| 92 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1981 | 943 | 美洲 | 
| 93 | 瓦努阿图 | 1981 | 941 | 大洋洲 | 
| 94 | 马绍尔群岛 | 1981 | 933 | 大洋洲 | 
| 95 | 斯威士兰 | 1981 | 926 | 非洲 | 
| 96 | 摩洛哥 | 1981 | 874 | 非洲 | 
| 97 | 菲律宾 | 1981 | 815 | 亚洲 | 
| 98 | 尼日利亚 | 1981 | 809 | 非洲 | 
| 99 | 所罗门群岛 | 1981 | 801 | 大洋洲 | 
| 100 | 巴布亚新几内亚 | 1981 | 788 | 大洋洲 | 
| 101 | 萨尔瓦多 | 1981 | 755 | 美洲 | 
| 102 | 喀麦隆 | 1981 | 748 | 非洲 | 
| 103 | 泰国 | 1981 | 745 | 亚洲 | 
| 104 | 洪都拉斯 | 1981 | 743 | 美洲 | 
| 105 | 圭亚那 | 1981 | 731 | 美洲 | 
| 106 | 尼加拉瓜 | 1981 | 720 | 美洲 | 
| 107 | 基里巴斯 | 1981 | 705 | 大洋洲 | 
| 108 | 赞比亚 | 1981 | 656 | 非洲 | 
| 109 | 安哥拉 | 1981 | 643 | 非洲 | 
| 110 | 汤加 | 1981 | 642 | 大洋洲 | 
| 111 | 印度尼西亚 | 1981 | 563 | 亚洲 | 
| 112 | 塞内加尔 | 1981 | 552 | 非洲 | 
| 113 | 埃及 | 1981 | 493 | 非洲 | 
| 114 | 毛里塔尼亚 | 1981 | 471 | 非洲 | 
| 115 | 刚果(金) | 1981 | 463 | 非洲 | 
| 116 | 苏丹 | 1981 | 461 | |
| 117 | 佛得角 | 1981 | 433 | 非洲 | 
| 118 | 利比里亚 | 1981 | 432 | 非洲 | 
| 119 | 肯尼亚 | 1981 | 408 | 非洲 | 
| 120 | 马达加斯加 | 1981 | 400 | 非洲 | 
| 121 | 科摩罗 | 1981 | 359 | 非洲 | 
| 122 | 加纳 | 1981 | 345 | 非洲 | 
| 123 | 尼日尔 | 1981 | 340 | 非洲 | 
| 124 | 巴基斯坦 | 1981 | 333 | 亚洲 | 
| 125 | 多哥 | 1981 | 328 | 非洲 | 
| 126 | 贝宁 | 1981 | 327 | 非洲 | 
| 127 | 不丹 | 1981 | 324 | 亚洲 | 
| 128 | 塞拉利昂 | 1981 | 324 | 非洲 | 
| 129 | 阿富汗 | 1981 | 311 | 亚洲 | 
| 130 | 莱索托 | 1981 | 299 | 非洲 | 
| 131 | 莫桑比克 | 1981 | 296 | 非洲 | 
| 132 | 冈比亚 | 1981 | 294 | 非洲 | 
| 133 | 斯里兰卡 | 1981 | 289 | 亚洲 | 
| 134 | 中非 | 1981 | 284 | 非洲 | 
| 135 | 印度 | 1981 | 271 | 亚洲 | 
| 136 | 马尔代夫 | 1981 | 263 | 亚洲 | 
| 137 | 卢旺达 | 1981 | 258 | 非洲 | 
| 138 | 海地 | 1981 | 256 | 美洲 | 
| 139 | 布基纳法索 | 1981 | 249 | 非洲 | 
| 140 | 孟加拉国 | 1981 | 235 | 亚洲 | 
| 141 | 布隆迪 | 1981 | 215 | 非洲 | 
| 142 | 马里 | 1981 | 204 | 非洲 | 
| 143 | 埃塞俄比亚 | 1981 | 204 | 非洲 | 
| 144 | 乍得 | 1981 | 198 | 非洲 | 
| 145 | 中国 | 1981 | 197 | 亚洲 | 
| 146 | 马拉维 | 1981 | 189 | 非洲 | 
| 147 | 几内亚比绍 | 1981 | 183 | 非洲 | 
| 148 | 缅甸 | 1981 | 165 | 亚洲 | 
| 149 | 尼泊尔 | 1981 | 142 | 亚洲 | 
| 150 | 赤道几内亚 | 1981 | 123 | 非洲 | 
| 151 | 索马里 | 1981 | 117 | 非洲 | 
| 152 | 乌干达 | 1981 | 98 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号