| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 1979 | 45088 | 欧洲 | 
| 2 | 阿联酋 | 1979 | 34372 | 亚洲 | 
| 3 | 卡塔尔 | 1979 | 21634 | 亚洲 | 
| 4 | 列支敦士登 | 1979 | 20441 | 欧洲 | 
| 5 | 瑞士 | 1979 | 17736 | 欧洲 | 
| 6 | 科威特 | 1979 | 17522 | 亚洲 | 
| 7 | 文莱 | 1979 | 15409 | 亚洲 | 
| 8 | 卢森堡 | 1979 | 15204 | 欧洲 | 
| 9 | 瑞典 | 1979 | 14877 | 欧洲 | 
| 10 | 丹麦 | 1979 | 13751 | 欧洲 | 
| 11 | 挪威 | 1979 | 13046 | 欧洲 | 
| 12 | 荷兰 | 1979 | 12798 | 欧洲 | 
| 13 | 冰岛 | 1979 | 12640 | 欧洲 | 
| 14 | 安道尔 | 1979 | 12054 | 欧洲 | 
| 15 | 比利时 | 1979 | 11810 | 欧洲 | 
| 16 | 美国 | 1979 | 11674 | 美洲 | 
| 17 | 沙特阿拉伯 | 1979 | 11553 | 亚洲 | 
| 18 | 德国 | 1979 | 11281 | 欧洲 | 
| 19 | 法国 | 1979 | 11213 | 欧洲 | 
| 20 | 加拿大 | 1979 | 10043 | 美洲 | 
| 21 | 奥地利 | 1979 | 9793 | 欧洲 | 
| 22 | 百慕大 | 1979 | 9613 | 美洲 | 
| 23 | 芬兰 | 1979 | 9332 | 欧洲 | 
| 24 | 澳大利亚 | 1979 | 9294 | 大洋洲 | 
| 25 | 日本 | 1979 | 9103 | 亚洲 | 
| 26 | 格陵兰 | 1979 | 8480 | 美洲 | 
| 27 | 英国 | 1979 | 7804 | 欧洲 | 
| 28 | 法属波利尼西亚 | 1979 | 7662 | 大洋洲 | 
| 29 | 新喀里多尼亚 | 1979 | 7561 | 大洋洲 | 
| 30 | 意大利 | 1979 | 6990 | 欧洲 | 
| 31 | 新西兰 | 1979 | 6668 | 大洋洲 | 
| 32 | 西班牙 | 1979 | 5770 | 欧洲 | 
| 33 | 希腊 | 1979 | 5705 | 欧洲 | 
| 34 | 以色列 | 1979 | 5702 | 亚洲 | 
| 35 | 爱尔兰 | 1979 | 5429 | 欧洲 | 
| 36 | 巴哈马 | 1979 | 5194 | 美洲 | 
| 37 | 中国香港 | 1979 | 4569 | 亚洲 | 
| 38 | 加蓬 | 1979 | 4149 | 非洲 | 
| 39 | 特立尼达和多巴哥 | 1979 | 4137 | 美洲 | 
| 40 | 波多黎各 | 1979 | 4024 | 美洲 | 
| 41 | 新加坡 | 1979 | 3900 | 亚洲 | 
| 42 | 阿曼 | 1979 | 3875 | 亚洲 | 
| 43 | 马耳他 | 1979 | 3195 | 欧洲 | 
| 44 | 伊拉克 | 1979 | 2857 | 亚洲 | 
| 45 | 葡萄牙 | 1979 | 2755 | 欧洲 | 
| 46 | 巴巴多斯 | 1979 | 2656 | 美洲 | 
| 47 | 塞浦路斯 | 1979 | 2559 | 欧洲 | 
| 48 | 阿根廷 | 1979 | 2510 | 美洲 | 
| 49 | 乌拉圭 | 1979 | 2441 | 美洲 | 
| 50 | 伊朗 | 1979 | 2429 | 亚洲 | 
| 51 | 南非 | 1979 | 2196 | 非洲 | 
| 52 | 苏里南 | 1979 | 2073 | 美洲 | 
| 53 | 土耳其 | 1979 | 2068 | 欧洲 | 
| 54 | 墨西哥 | 1979 | 2039 | 美洲 | 
| 55 | 塞舌尔 | 1979 | 2030 | 非洲 | 
| 56 | 古巴 | 1979 | 2003 | 美洲 | 
| 57 | 中国台湾 | 1979 | 1943 | 亚洲 | 
| 58 | 巴拿马 | 1979 | 1937 | 美洲 | 
| 59 | 智利 | 1979 | 1928 | 美洲 | 
| 60 | 巴西 | 1979 | 1853 | 美洲 | 
| 61 | 阿尔及利亚 | 1979 | 1829 | 非洲 | 
| 62 | 厄瓜多尔 | 1979 | 1789 | 美洲 | 
| 63 | 韩国 | 1979 | 1783 | 亚洲 | 
| 64 | 哥斯达黎加 | 1979 | 1717 | 美洲 | 
| 65 | 安提瓜和巴布达 | 1979 | 1688 | 美洲 | 
| 66 | 马来西亚 | 1979 | 1647 | 亚洲 | 
| 67 | 斐济群岛 | 1979 | 1621 | 大洋洲 | 
| 68 | 约旦 | 1979 | 1530 | 亚洲 | 
| 69 | 圣基茨和尼维斯 | 1979 | 1359 | 美洲 | 
| 70 | 毛里求斯 | 1979 | 1275 | 非洲 | 
| 71 | 叙利亚 | 1979 | 1154 | 亚洲 | 
| 72 | 牙买加 | 1979 | 1150 | 美洲 | 
| 73 | 科特迪瓦 | 1979 | 1143 | 非洲 | 
| 74 | 巴拉圭 | 1979 | 1139 | 美洲 | 
| 75 | 圣卢西亚 | 1979 | 1123 | 美洲 | 
| 76 | 突尼斯 | 1979 | 1120 | 非洲 | 
| 77 | 哥伦比亚 | 1979 | 1092 | 美洲 | 
| 78 | 格林纳达 | 1979 | 1073 | 美洲 | 
| 79 | 伯利兹 | 1979 | 1070 | 美洲 | 
| 80 | 瓦努阿图 | 1979 | 1033 | 大洋洲 | 
| 81 | 危地马拉 | 1979 | 1027 | 美洲 | 
| 82 | 多米尼加 | 1979 | 977 | 美洲 | 
| 83 | 秘鲁 | 1979 | 934 | 美洲 | 
| 84 | 博茨瓦纳 | 1979 | 917 | 非洲 | 
| 85 | 摩洛哥 | 1979 | 825 | 非洲 | 
| 86 | 玻利维亚 | 1979 | 788 | 美洲 | 
| 87 | 萨尔瓦多 | 1979 | 781 | 美洲 | 
| 88 | 津巴布韦 | 1979 | 777 | 非洲 | 
| 89 | 多米尼克 | 1979 | 756 | 美洲 | 
| 90 | 巴布亚新几内亚 | 1979 | 754 | 大洋洲 | 
| 91 | 塞内加尔 | 1979 | 734 | 非洲 | 
| 92 | 喀麦隆 | 1979 | 718 | 非洲 | 
| 93 | 基里巴斯 | 1979 | 713 | 大洋洲 | 
| 94 | 斯威士兰 | 1979 | 711 | 非洲 | 
| 95 | 刚果(布) | 1979 | 694 | 非洲 | 
| 96 | 圭亚那 | 1979 | 684 | 美洲 | 
| 97 | 所罗门群岛 | 1979 | 669 | 大洋洲 | 
| 98 | 尼日利亚 | 1979 | 667 | 非洲 | 
| 99 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1979 | 665 | 美洲 | 
| 100 | 菲律宾 | 1979 | 662 | 亚洲 | 
| 101 | 洪都拉斯 | 1979 | 631 | 美洲 | 
| 102 | 泰国 | 1979 | 611 | 亚洲 | 
| 103 | 赞比亚 | 1979 | 598 | 非洲 | 
| 104 | 刚果(金) | 1979 | 587 | 非洲 | 
| 105 | 尼加拉瓜 | 1979 | 475 | 美洲 | 
| 106 | 汤加 | 1979 | 462 | 大洋洲 | 
| 107 | 苏丹 | 1979 | 450 | |
| 108 | 利比里亚 | 1979 | 445 | 非洲 | 
| 109 | 毛里塔尼亚 | 1979 | 430 | 非洲 | 
| 110 | 埃及 | 1979 | 422 | 非洲 | 
| 111 | 肯尼亚 | 1979 | 399 | 非洲 | 
| 112 | 马达加斯加 | 1979 | 398 | 非洲 | 
| 113 | 印度尼西亚 | 1979 | 355 | 亚洲 | 
| 114 | 尼日尔 | 1979 | 352 | 非洲 | 
| 115 | 加纳 | 1979 | 349 | 非洲 | 
| 116 | 塞拉利昂 | 1979 | 336 | 非洲 | 
| 117 | 多哥 | 1979 | 322 | 非洲 | 
| 118 | 贝宁 | 1979 | 317 | 非洲 | 
| 119 | 冈比亚 | 1979 | 297 | 非洲 | 
| 120 | 中非 | 1979 | 293 | 非洲 | 
| 121 | 阿富汗 | 1979 | 284 | 亚洲 | 
| 122 | 布基纳法索 | 1979 | 259 | 非洲 | 
| 123 | 巴基斯坦 | 1979 | 254 | 亚洲 | 
| 124 | 乍得 | 1979 | 228 | 非洲 | 
| 125 | 斯里兰卡 | 1979 | 227 | 亚洲 | 
| 126 | 印度 | 1979 | 224 | 亚洲 | 
| 127 | 马里 | 1979 | 221 | 非洲 | 
| 128 | 卢旺达 | 1979 | 218 | 非洲 | 
| 129 | 莱索托 | 1979 | 211 | 非洲 | 
| 130 | 海地 | 1979 | 195 | 美洲 | 
| 131 | 孟加拉国 | 1979 | 190 | 亚洲 | 
| 132 | 布隆迪 | 1979 | 189 | 非洲 | 
| 133 | 中国 | 1979 | 183 | 亚洲 | 
| 134 | 马拉维 | 1979 | 175 | 非洲 | 
| 135 | 乌干达 | 1979 | 164 | 非洲 | 
| 136 | 缅甸 | 1979 | 152 | 亚洲 | 
| 137 | 几内亚比绍 | 1979 | 144 | 非洲 | 
| 138 | 尼泊尔 | 1979 | 121 | 亚洲 | 
| 139 | 索马里 | 1979 | 109 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号