| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 1975 | 27892 | 欧洲 | 
| 2 | 阿联酋 | 1975 | 27090 | 亚洲 | 
| 3 | 卡塔尔 | 1975 | 12883 | 亚洲 | 
| 4 | 科威特 | 1975 | 10970 | 亚洲 | 
| 5 | 列支敦士登 | 1975 | 10698 | 欧洲 | 
| 6 | 瑞典 | 1975 | 10117 | 欧洲 | 
| 7 | 瑞士 | 1975 | 10028 | 欧洲 | 
| 8 | 卢森堡 | 1975 | 8701 | 欧洲 | 
| 9 | 挪威 | 1975 | 8204 | 欧洲 | 
| 10 | 丹麦 | 1975 | 7999 | 欧洲 | 
| 11 | 安道尔 | 1975 | 7964 | 欧洲 | 
| 12 | 美国 | 1975 | 7801 | 美洲 | 
| 13 | 加拿大 | 1975 | 7511 | 美洲 | 
| 14 | 荷兰 | 1975 | 7335 | 欧洲 | 
| 15 | 文莱 | 1975 | 7317 | 亚洲 | 
| 16 | 澳大利亚 | 1975 | 7003 | 大洋洲 | 
| 17 | 法国 | 1975 | 6717 | 欧洲 | 
| 18 | 比利时 | 1975 | 6701 | 欧洲 | 
| 19 | 百慕大 | 1975 | 6509 | 美洲 | 
| 20 | 冰岛 | 1975 | 6454 | 欧洲 | 
| 21 | 芬兰 | 1975 | 6255 | 欧洲 | 
| 22 | 德国 | 1975 | 6236 | 欧洲 | 
| 23 | 新喀里多尼亚 | 1975 | 6163 | 大洋洲 | 
| 24 | 沙特阿拉伯 | 1975 | 5922 | 亚洲 | 
| 25 | 奥地利 | 1975 | 5285 | 欧洲 | 
| 26 | 法属波利尼西亚 | 1975 | 4936 | 大洋洲 | 
| 27 | 日本 | 1975 | 4674 | 亚洲 | 
| 28 | 以色列 | 1975 | 4461 | 亚洲 | 
| 29 | 英国 | 1975 | 4299 | 欧洲 | 
| 30 | 格陵兰 | 1975 | 4257 | 美洲 | 
| 31 | 新西兰 | 1975 | 4171 | 大洋洲 | 
| 32 | 意大利 | 1975 | 4106 | 欧洲 | 
| 33 | 加蓬 | 1975 | 3252 | 非洲 | 
| 34 | 西班牙 | 1975 | 3209 | 欧洲 | 
| 35 | 希腊 | 1975 | 3153 | 欧洲 | 
| 36 | 爱尔兰 | 1975 | 2973 | 欧洲 | 
| 37 | 巴哈马 | 1975 | 2953 | 美洲 | 
| 38 | 波多黎各 | 1975 | 2738 | 美洲 | 
| 39 | 阿曼 | 1975 | 2663 | 亚洲 | 
| 40 | 新加坡 | 1975 | 2489 | 亚洲 | 
| 41 | 特立尼达和多巴哥 | 1975 | 2317 | 美洲 | 
| 42 | 中国香港 | 1975 | 2252 | 亚洲 | 
| 43 | 葡萄牙 | 1975 | 2127 | 欧洲 | 
| 44 | 阿根廷 | 1975 | 2026 | 美洲 | 
| 45 | 南非 | 1975 | 1664 | 非洲 | 
| 46 | 巴巴多斯 | 1975 | 1627 | 美洲 | 
| 47 | 伊朗 | 1975 | 1575 | 亚洲 | 
| 48 | 马耳他 | 1975 | 1560 | 欧洲 | 
| 49 | 墨西哥 | 1975 | 1499 | 美洲 | 
| 50 | 牙买加 | 1975 | 1427 | 美洲 | 
| 51 | 巴拿马 | 1975 | 1403 | 美洲 | 
| 52 | 古巴 | 1975 | 1369 | 美洲 | 
| 53 | 乌拉圭 | 1975 | 1232 | 美洲 | 
| 54 | 巴西 | 1975 | 1188 | 美洲 | 
| 55 | 斐济群岛 | 1975 | 1188 | 大洋洲 | 
| 56 | 苏里南 | 1975 | 1187 | 美洲 | 
| 57 | 伊拉克 | 1975 | 1158 | 亚洲 | 
| 58 | 土耳其 | 1975 | 1128 | 欧洲 | 
| 59 | 秘鲁 | 1975 | 1092 | 美洲 | 
| 60 | 厄瓜多尔 | 1975 | 1088 | 美洲 | 
| 61 | 阿尔及利亚 | 1975 | 989 | 非洲 | 
| 62 | 中国台湾 | 1975 | 978 | 亚洲 | 
| 63 | 塞浦路斯 | 1975 | 976 | 欧洲 | 
| 64 | 哥斯达黎加 | 1975 | 928 | 美洲 | 
| 65 | 基里巴斯 | 1975 | 907 | 大洋洲 | 
| 66 | 伯利兹 | 1975 | 902 | 美洲 | 
| 67 | 塞舌尔 | 1975 | 806 | 非洲 | 
| 68 | 马来西亚 | 1975 | 800 | 亚洲 | 
| 69 | 圣基茨和尼维斯 | 1975 | 760 | 美洲 | 
| 70 | 突尼斯 | 1975 | 750 | 非洲 | 
| 71 | 叙利亚 | 1975 | 742 | 亚洲 | 
| 72 | 约旦 | 1975 | 722 | 亚洲 | 
| 73 | 智利 | 1975 | 716 | 美洲 | 
| 74 | 津巴布韦 | 1975 | 716 | 非洲 | 
| 75 | 多米尼加 | 1975 | 704 | 美洲 | 
| 76 | 圭亚那 | 1975 | 663 | 美洲 | 
| 77 | 韩国 | 1975 | 617 | 亚洲 | 
| 78 | 危地马拉 | 1975 | 594 | 美洲 | 
| 79 | 科特迪瓦 | 1975 | 568 | 非洲 | 
| 80 | 斯威士兰 | 1975 | 565 | 非洲 | 
| 81 | 塞内加尔 | 1975 | 560 | 非洲 | 
| 82 | 哥伦比亚 | 1975 | 559 | 美洲 | 
| 83 | 巴拉圭 | 1975 | 556 | 美洲 | 
| 84 | 尼加拉瓜 | 1975 | 556 | 美洲 | 
| 85 | 赞比亚 | 1975 | 531 | 非洲 | 
| 86 | 摩洛哥 | 1975 | 516 | 非洲 | 
| 87 | 刚果(布) | 1975 | 499 | 非洲 | 
| 88 | 博茨瓦纳 | 1975 | 487 | 非洲 | 
| 89 | 巴布亚新几内亚 | 1975 | 485 | 大洋洲 | 
| 90 | 玻利维亚 | 1975 | 468 | 美洲 | 
| 91 | 萨尔瓦多 | 1975 | 462 | 美洲 | 
| 92 | 刚果(金) | 1975 | 446 | 非洲 | 
| 93 | 尼日利亚 | 1975 | 441 | 非洲 | 
| 94 | 菲律宾 | 1975 | 398 | 亚洲 | 
| 95 | 喀麦隆 | 1975 | 386 | 非洲 | 
| 96 | 所罗门群岛 | 1975 | 377 | 大洋洲 | 
| 97 | 赤道几内亚 | 1975 | 368 | 非洲 | 
| 98 | 泰国 | 1975 | 363 | 亚洲 | 
| 99 | 毛里塔尼亚 | 1975 | 357 | 非洲 | 
| 100 | 利比里亚 | 1975 | 355 | 非洲 | 
| 101 | 洪都拉斯 | 1975 | 347 | 美洲 | 
| 102 | 汤加 | 1975 | 347 | 大洋洲 | 
| 103 | 苏丹 | 1975 | 325 | |
| 104 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1975 | 319 | 美洲 | 
| 105 | 埃及 | 1975 | 299 | 非洲 | 
| 106 | 马达加斯加 | 1975 | 295 | 非洲 | 
| 107 | 加纳 | 1975 | 275 | 非洲 | 
| 108 | 斯里兰卡 | 1975 | 275 | 亚洲 | 
| 109 | 孟加拉国 | 1975 | 260 | 亚洲 | 
| 110 | 多哥 | 1975 | 245 | 非洲 | 
| 111 | 肯尼亚 | 1975 | 238 | 非洲 | 
| 112 | 印度尼西亚 | 1975 | 232 | 亚洲 | 
| 113 | 塞拉利昂 | 1975 | 222 | 非洲 | 
| 114 | 乍得 | 1975 | 211 | 非洲 | 
| 115 | 乌干达 | 1975 | 201 | 非洲 | 
| 116 | 贝宁 | 1975 | 200 | 非洲 | 
| 117 | 尼日尔 | 1975 | 196 | 非洲 | 
| 118 | 阿富汗 | 1975 | 194 | 亚洲 | 
| 119 | 冈比亚 | 1975 | 187 | 非洲 | 
| 120 | 中国 | 1975 | 178 | 亚洲 | 
| 121 | 索马里 | 1975 | 168 | 非洲 | 
| 122 | 中非 | 1975 | 165 | 非洲 | 
| 123 | 几内亚比绍 | 1975 | 165 | 非洲 | 
| 124 | 巴基斯坦 | 1975 | 164 | 亚洲 | 
| 125 | 印度 | 1975 | 157 | 亚洲 | 
| 126 | 布基纳法索 | 1975 | 153 | 非洲 | 
| 127 | 海地 | 1975 | 132 | 美洲 | 
| 128 | 卢旺达 | 1975 | 126 | 非洲 | 
| 129 | 马里 | 1975 | 124 | 非洲 | 
| 130 | 莱索托 | 1975 | 122 | 非洲 | 
| 131 | 缅甸 | 1975 | 117 | 亚洲 | 
| 132 | 马拉维 | 1975 | 116 | 非洲 | 
| 133 | 尼泊尔 | 1975 | 113 | 亚洲 | 
| 134 | 布隆迪 | 1975 | 112 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号