| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 1974 | 22323 | 欧洲 | 
| 2 | 卡塔尔 | 1974 | 13393 | 亚洲 | 
| 3 | 科威特 | 1974 | 12620 | 亚洲 | 
| 4 | 卢森堡 | 1974 | 8966 | 欧洲 | 
| 5 | 瑞士 | 1974 | 8743 | 欧洲 | 
| 6 | 列支敦士登 | 1974 | 8568 | 欧洲 | 
| 7 | 瑞典 | 1974 | 8089 | 欧洲 | 
| 8 | 美国 | 1974 | 7225 | 美洲 | 
| 9 | 安道尔 | 1974 | 7174 | 欧洲 | 
| 10 | 冰岛 | 1974 | 7040 | 欧洲 | 
| 11 | 加拿大 | 1974 | 7033 | 美洲 | 
| 12 | 文莱 | 1974 | 6957 | 亚洲 | 
| 13 | 挪威 | 1974 | 6811 | 欧洲 | 
| 14 | 丹麦 | 1974 | 6770 | 欧洲 | 
| 15 | 澳大利亚 | 1974 | 6482 | 大洋洲 | 
| 16 | 荷兰 | 1974 | 6440 | 欧洲 | 
| 17 | 沙特阿拉伯 | 1974 | 6068 | 亚洲 | 
| 18 | 百慕大 | 1974 | 5853 | 美洲 | 
| 19 | 比利时 | 1974 | 5733 | 欧洲 | 
| 20 | 德国 | 1974 | 5639 | 欧洲 | 
| 21 | 法国 | 1974 | 5345 | 欧洲 | 
| 22 | 芬兰 | 1974 | 5297 | 欧洲 | 
| 23 | 新喀里多尼亚 | 1974 | 4865 | 大洋洲 | 
| 24 | 以色列 | 1974 | 4855 | 亚洲 | 
| 25 | 奥地利 | 1974 | 4630 | 欧洲 | 
| 26 | 新西兰 | 1974 | 4610 | 大洋洲 | 
| 27 | 日本 | 1974 | 4353 | 亚洲 | 
| 28 | 法属波利尼西亚 | 1974 | 4103 | 大洋洲 | 
| 29 | 英国 | 1974 | 3665 | 欧洲 | 
| 30 | 意大利 | 1974 | 3621 | 欧洲 | 
| 31 | 格陵兰 | 1974 | 3432 | 美洲 | 
| 32 | 巴哈马 | 1974 | 3197 | 美洲 | 
| 33 | 阿根廷 | 1974 | 2846 | 美洲 | 
| 34 | 希腊 | 1974 | 2828 | 欧洲 | 
| 35 | 西班牙 | 1974 | 2749 | 欧洲 | 
| 36 | 波多黎各 | 1974 | 2614 | 美洲 | 
| 37 | 爱尔兰 | 1974 | 2516 | 欧洲 | 
| 38 | 加蓬 | 1974 | 2379 | 非洲 | 
| 39 | 新加坡 | 1974 | 2341 | 亚洲 | 
| 40 | 阿曼 | 1974 | 2180 | 亚洲 | 
| 41 | 中国香港 | 1974 | 2144 | 亚洲 | 
| 42 | 葡萄牙 | 1974 | 2000 | 欧洲 | 
| 43 | 特立尼达和多巴哥 | 1974 | 1962 | 美洲 | 
| 44 | 巴巴多斯 | 1974 | 1805 | 美洲 | 
| 45 | 南非 | 1974 | 1650 | 非洲 | 
| 46 | 智利 | 1974 | 1547 | 美洲 | 
| 47 | 伊朗 | 1974 | 1448 | 亚洲 | 
| 48 | 乌拉圭 | 1974 | 1433 | 美洲 | 
| 49 | 基里巴斯 | 1974 | 1404 | 大洋洲 | 
| 50 | 巴拿马 | 1974 | 1294 | 美洲 | 
| 51 | 墨西哥 | 1974 | 1264 | 美洲 | 
| 52 | 马耳他 | 1974 | 1245 | 欧洲 | 
| 53 | 古巴 | 1974 | 1211 | 美洲 | 
| 54 | 牙买加 | 1974 | 1202 | 美洲 | 
| 55 | 苏里南 | 1974 | 1038 | 美洲 | 
| 56 | 巴西 | 1974 | 1034 | 美洲 | 
| 57 | 伊拉克 | 1974 | 1024 | 亚洲 | 
| 58 | 斐济群岛 | 1974 | 986 | 大洋洲 | 
| 59 | 厄瓜多尔 | 1974 | 954 | 美洲 | 
| 60 | 中国台湾 | 1974 | 927 | 亚洲 | 
| 61 | 秘鲁 | 1974 | 920 | 美洲 | 
| 62 | 土耳其 | 1974 | 917 | 欧洲 | 
| 63 | 阿尔及利亚 | 1974 | 871 | 非洲 | 
| 64 | 马来西亚 | 1974 | 837 | 亚洲 | 
| 65 | 哥斯达黎加 | 1974 | 809 | 美洲 | 
| 66 | 伯利兹 | 1974 | 802 | 美洲 | 
| 67 | 塞舌尔 | 1974 | 744 | 非洲 | 
| 68 | 圣基茨和尼维斯 | 1974 | 715 | 美洲 | 
| 69 | 津巴布韦 | 1974 | 674 | 非洲 | 
| 70 | 约旦 | 1974 | 655 | 亚洲 | 
| 71 | 赞比亚 | 1974 | 651 | 非洲 | 
| 72 | 突尼斯 | 1974 | 631 | 非洲 | 
| 73 | 圭亚那 | 1974 | 588 | 美洲 | 
| 74 | 多米尼加 | 1974 | 587 | 美洲 | 
| 75 | 叙利亚 | 1974 | 585 | 亚洲 | 
| 76 | 韩国 | 1974 | 563 | 亚洲 | 
| 77 | 尼加拉瓜 | 1974 | 549 | 美洲 | 
| 78 | 哥伦比亚 | 1974 | 540 | 美洲 | 
| 79 | 巴布亚新几内亚 | 1974 | 536 | 大洋洲 | 
| 80 | 斯威士兰 | 1974 | 534 | 非洲 | 
| 81 | 危地马拉 | 1974 | 527 | 美洲 | 
| 82 | 巴拉圭 | 1974 | 503 | 美洲 | 
| 83 | 科特迪瓦 | 1974 | 468 | 非洲 | 
| 84 | 摩洛哥 | 1974 | 452 | 非洲 | 
| 85 | 博茨瓦纳 | 1974 | 442 | 非洲 | 
| 86 | 所罗门群岛 | 1974 | 439 | 大洋洲 | 
| 87 | 刚果(金) | 1974 | 430 | 非洲 | 
| 88 | 塞内加尔 | 1974 | 427 | 非洲 | 
| 89 | 萨尔瓦多 | 1974 | 418 | 美洲 | 
| 90 | 玻利维亚 | 1974 | 418 | 美洲 | 
| 91 | 尼日利亚 | 1974 | 406 | 非洲 | 
| 92 | 刚果(布) | 1974 | 392 | 非洲 | 
| 93 | 菲律宾 | 1974 | 377 | 亚洲 | 
| 94 | 泰国 | 1974 | 343 | 亚洲 | 
| 95 | 洪都拉斯 | 1974 | 329 | 美洲 | 
| 96 | 赤道几内亚 | 1974 | 324 | 非洲 | 
| 97 | 毛里塔尼亚 | 1974 | 321 | 非洲 | 
| 98 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1974 | 319 | 美洲 | 
| 99 | 利比里亚 | 1974 | 308 | 非洲 | 
| 100 | 喀麦隆 | 1974 | 299 | 非洲 | 
| 101 | 加纳 | 1974 | 291 | 非洲 | 
| 102 | 苏丹 | 1974 | 277 | |
| 103 | 斯里兰卡 | 1974 | 264 | 亚洲 | 
| 104 | 马达加斯加 | 1974 | 255 | 非洲 | 
| 105 | 埃及 | 1974 | 243 | 非洲 | 
| 106 | 多哥 | 1974 | 228 | 非洲 | 
| 107 | 肯尼亚 | 1974 | 224 | 非洲 | 
| 108 | 塞拉利昂 | 1974 | 216 | 非洲 | 
| 109 | 印度尼西亚 | 1974 | 201 | 亚洲 | 
| 110 | 尼日尔 | 1974 | 197 | 非洲 | 
| 111 | 乌干达 | 1974 | 183 | 非洲 | 
| 112 | 阿富汗 | 1974 | 181 | 亚洲 | 
| 113 | 孟加拉国 | 1974 | 171 | 亚洲 | 
| 114 | 贝宁 | 1974 | 168 | 非洲 | 
| 115 | 乍得 | 1974 | 163 | 非洲 | 
| 116 | 印度 | 1974 | 163 | 亚洲 | 
| 117 | 冈比亚 | 1974 | 161 | 非洲 | 
| 118 | 中国 | 1974 | 160 | 亚洲 | 
| 119 | 几内亚比绍 | 1974 | 158 | 非洲 | 
| 120 | 巴基斯坦 | 1974 | 134 | 亚洲 | 
| 121 | 莱索托 | 1974 | 128 | 非洲 | 
| 122 | 中非 | 1974 | 125 | 非洲 | 
| 123 | 布基纳法索 | 1974 | 124 | 非洲 | 
| 124 | 索马里 | 1974 | 113 | 非洲 | 
| 125 | 海地 | 1974 | 112 | 美洲 | 
| 126 | 马拉维 | 1974 | 106 | 非洲 | 
| 127 | 缅甸 | 1974 | 106 | 亚洲 | 
| 128 | 布隆迪 | 1974 | 94 | 非洲 | 
| 129 | 尼泊尔 | 1974 | 89 | 亚洲 | 
| 130 | 柬埔寨 | 1974 | 85 | 亚洲 | 
| 131 | 马里 | 1974 | 82 | 非洲 | 
| 132 | 卢旺达 | 1974 | 70 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号