| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元)  | 所在洲  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科威特 | 1965 | 4081 | 亚洲 | 
| 2 | 美国 | 1965 | 3827 | 美洲 | 
| 3 | 瑞典 | 1965 | 3206 | 欧洲 | 
| 4 | 卢森堡 | 1965 | 2780 | 欧洲 | 
| 5 | 加拿大 | 1965 | 2770 | 美洲 | 
| 6 | 冰岛 | 1965 | 2723 | 欧洲 | 
| 7 | 瑞士 | 1965 | 2620 | 欧洲 | 
| 8 | 百慕大 | 1965 | 2282 | 美洲 | 
| 9 | 澳大利亚 | 1965 | 2280 | 大洋洲 | 
| 10 | 丹麦 | 1965 | 2243 | 欧洲 | 
| 11 | 挪威 | 1965 | 2164 | 欧洲 | 
| 12 | 新西兰 | 1965 | 2151 | 大洋洲 | 
| 13 | 巴哈马 | 1965 | 2073 | 美洲 | 
| 14 | 法国 | 1965 | 2060 | 欧洲 | 
| 15 | 芬兰 | 1965 | 1882 | 欧洲 | 
| 16 | 英国 | 1965 | 1873 | 欧洲 | 
| 17 | 比利时 | 1965 | 1835 | 欧洲 | 
| 18 | 法属波利尼西亚 | 1965 | 1789 | 大洋洲 | 
| 19 | 新喀里多尼亚 | 1965 | 1763 | 大洋洲 | 
| 20 | 荷兰 | 1965 | 1708 | 欧洲 | 
| 21 | 以色列 | 1965 | 1429 | 亚洲 | 
| 22 | 奥地利 | 1965 | 1374 | 欧洲 | 
| 23 | 意大利 | 1965 | 1304 | 欧洲 | 
| 24 | 阿根廷 | 1965 | 1285 | 美洲 | 
| 25 | 波多黎各 | 1965 | 1110 | 美洲 | 
| 26 | 文莱 | 1965 | 1059 | 亚洲 | 
| 27 | 爱尔兰 | 1965 | 1023 | 欧洲 | 
| 28 | 日本 | 1965 | 928 | 亚洲 | 
| 29 | 希腊 | 1965 | 899 | 欧洲 | 
| 30 | 特立尼达和多巴哥 | 1965 | 793 | 美洲 | 
| 31 | 西班牙 | 1965 | 774 | 欧洲 | 
| 32 | 乌拉圭 | 1965 | 705 | 美洲 | 
| 33 | 南非 | 1965 | 681 | 非洲 | 
| 34 | 中国香港 | 1965 | 676 | 亚洲 | 
| 35 | 智利 | 1965 | 669 | 美洲 | 
| 36 | 巴拿马 | 1965 | 650 | 美洲 | 
| 37 | 牙买加 | 1965 | 556 | 美洲 | 
| 38 | 约旦 | 1965 | 548 | 亚洲 | 
| 39 | 葡萄牙 | 1965 | 520 | 欧洲 | 
| 40 | 新加坡 | 1965 | 516 | 亚洲 | 
| 41 | 墨西哥 | 1965 | 511 | 美洲 | 
| 42 | 苏里南 | 1965 | 480 | 美洲 | 
| 43 | 厄瓜多尔 | 1965 | 447 | 美洲 | 
| 44 | 秘鲁 | 1965 | 438 | 美洲 | 
| 45 | 加蓬 | 1965 | 413 | 非洲 | 
| 46 | 伯利兹 | 1965 | 382 | 美洲 | 
| 47 | 土耳其 | 1965 | 381 | 欧洲 | 
| 48 | 哥斯达黎加 | 1965 | 369 | 美洲 | 
| 49 | 塞舌尔 | 1965 | 328 | 非洲 | 
| 50 | 圭亚那 | 1965 | 327 | 美洲 | 
| 51 | 马来西亚 | 1965 | 325 | 亚洲 | 
| 52 | 塞内加尔 | 1965 | 320 | 非洲 | 
| 53 | 哥伦比亚 | 1965 | 315 | 美洲 | 
| 54 | 斐济群岛 | 1965 | 313 | 大洋洲 | 
| 55 | 赞比亚 | 1965 | 296 | 非洲 | 
| 56 | 津巴布韦 | 1965 | 294 | 非洲 | 
| 57 | 危地马拉 | 1965 | 278 | 美洲 | 
| 58 | 萨尔瓦多 | 1965 | 276 | 美洲 | 
| 59 | 尼加拉瓜 | 1965 | 271 | 美洲 | 
| 60 | 巴西 | 1965 | 265 | 美洲 | 
| 61 | 加纳 | 1965 | 262 | 非洲 | 
| 62 | 圣基茨和尼维斯 | 1965 | 261 | 美洲 | 
| 63 | 阿尔及利亚 | 1965 | 253 | 非洲 | 
| 64 | 伊朗 | 1965 | 251 | 亚洲 | 
| 65 | 叙利亚 | 1965 | 247 | 亚洲 | 
| 66 | 刚果(金) | 1965 | 232 | 非洲 | 
| 67 | 多米尼加 | 1965 | 229 | 美洲 | 
| 68 | 中国台湾 | 1965 | 229 | 亚洲 | 
| 69 | 玻利维亚 | 1965 | 223 | 美洲 | 
| 70 | 突尼斯 | 1965 | 222 | 非洲 | 
| 71 | 赤道几内亚 | 1965 | 219 | 非洲 | 
| 72 | 摩洛哥 | 1965 | 219 | 非洲 | 
| 73 | 洪都拉斯 | 1965 | 211 | 美洲 | 
| 74 | 巴拉圭 | 1965 | 206 | 美洲 | 
| 75 | 科特迪瓦 | 1965 | 204 | 非洲 | 
| 76 | 菲律宾 | 1965 | 198 | 亚洲 | 
| 77 | 利比里亚 | 1965 | 182 | 非洲 | 
| 78 | 斯威士兰 | 1965 | 180 | 非洲 | 
| 79 | 毛里塔尼亚 | 1965 | 175 | 非洲 | 
| 80 | 刚果(布) | 1965 | 171 | 非洲 | 
| 81 | 尼日尔 | 1965 | 166 | 非洲 | 
| 82 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1965 | 165 | 美洲 | 
| 83 | 埃及 | 1965 | 160 | 非洲 | 
| 84 | 巴布亚新几内亚 | 1965 | 154 | 大洋洲 | 
| 85 | 斯里兰卡 | 1965 | 152 | 亚洲 | 
| 86 | 马达加斯加 | 1965 | 144 | 非洲 | 
| 87 | 喀麦隆 | 1965 | 143 | 非洲 | 
| 88 | 塞拉利昂 | 1965 | 142 | 非洲 | 
| 89 | 泰国 | 1965 | 141 | 亚洲 | 
| 90 | 柬埔寨 | 1965 | 140 | 亚洲 | 
| 91 | 苏丹 | 1965 | 130 | |
| 92 | 乍得 | 1965 | 124 | 非洲 | 
| 93 | 印度 | 1965 | 119 | 亚洲 | 
| 94 | 尼日利亚 | 1965 | 117 | 非洲 | 
| 95 | 巴基斯坦 | 1965 | 114 | 亚洲 | 
| 96 | 韩国 | 1965 | 108 | 亚洲 | 
| 97 | 阿曼 | 1965 | 106 | 亚洲 | 
| 98 | 阿富汗 | 1965 | 105 | 亚洲 | 
| 99 | 贝宁 | 1965 | 105 | 非洲 | 
| 100 | 肯尼亚 | 1965 | 105 | 非洲 | 
| 101 | 多哥 | 1965 | 102 | 非洲 | 
| 102 | 乌干达 | 1965 | 100 | 非洲 | 
| 103 | 孟加拉国 | 1965 | 100 | 亚洲 | 
| 104 | 中国 | 1965 | 98 | 亚洲 | 
| 105 | 海地 | 1965 | 82 | 美洲 | 
| 106 | 中非 | 1965 | 81 | 非洲 | 
| 107 | 布基纳法索 | 1965 | 81 | 非洲 | 
| 108 | 博茨瓦纳 | 1965 | 80 | 非洲 | 
| 109 | 索马里 | 1965 | 74 | 非洲 | 
| 110 | 尼泊尔 | 1965 | 65 | 亚洲 | 
| 111 | 莱索托 | 1965 | 63 | 非洲 | 
| 112 | 缅甸 | 1965 | 62 | 亚洲 | 
| 113 | 马拉维 | 1965 | 56 | 非洲 | 
| 114 | 布隆迪 | 1965 | 50 | 非洲 | 
| 115 | 卢旺达 | 1965 | 44 | 非洲 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号