| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均gdp(美元) | 所在洲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 2021 | 234315 | 欧洲 |
| 2 | 列支敦士登 | 2020 | 157754 | 欧洲 |
| 3 | 卢森堡 | 2021 | 133590 | 欧洲 |
| 4 | 百慕大 | 2021 | 114090 | 美洲 |
| 5 | 爱尔兰 | 2021 | 100172 | 欧洲 |
| 6 | 瑞士 | 2021 | 91991 | 欧洲 |
| 7 | 挪威 | 2021 | 89154 | 欧洲 |
| 8 | 马恩岛 | 2019 | 87157 | 欧洲 |
| 9 | 开曼群岛 | 2021 | 86568 | 美洲 |
| 10 | 新加坡 | 2021 | 72794 | 亚洲 |
| 11 | 美国 | 2021 | 70248 | 美洲 |
| 12 | 法罗群岛 | 2021 | 69010 | 欧洲 |
| 13 | 冰岛 | 2021 | 68727 | 欧洲 |
| 14 | 丹麦 | 2021 | 68007 | 欧洲 |
| 15 | 卡塔尔 | 2021 | 66838 | 亚洲 |
| 16 | 瑞典 | 2021 | 61028 | 欧洲 |
| 17 | 澳大利亚 | 2021 | 60443 | 大洋洲 |
| 18 | 荷兰 | 2021 | 57767 | 欧洲 |
| 19 | 格陵兰 | 2020 | 54571 | 美洲 |
| 20 | 芬兰 | 2021 | 53654 | 欧洲 |
| 21 | 奥地利 | 2021 | 53637 | 欧洲 |
| 22 | 以色列 | 2021 | 52170 | 亚洲 |
| 23 | 加拿大 | 2021 | 51987 | 美洲 |
| 24 | 比利时 | 2021 | 51247 | 欧洲 |
| 25 | 德国 | 2021 | 51203 | 欧洲 |
| 26 | 圣马力诺 | 2021 | 50458 | 欧洲 |
| 27 | 中国香港 | 2021 | 49800 | 亚洲 |
| 28 | 新西兰 | 2021 | 48781 | 大洋洲 |
| 29 | 英国 | 2021 | 46510 | 欧洲 |
| 30 | 阿联酋 | 2021 | 44315 | 亚洲 |
| 31 | 中国澳门 | 2021 | 43873 | 亚洲 |
| 32 | 法国 | 2021 | 43658 | 欧洲 |
| 33 | 安道尔 | 2021 | 42137 | 欧洲 |
| 34 | 日本 | 2021 | 39312 | 亚洲 |
| 35 | 新喀里多尼亚 | 2021 | 37159 | 大洋洲 |
| 36 | 关岛 | 2021 | 35904 | 大洋洲 |
| 37 | 意大利 | 2021 | 35657 | 欧洲 |
| 38 | 韩国 | 2021 | 34997 | 亚洲 |
| 39 | 马耳他 | 2021 | 33486 | 欧洲 |
| 40 | 中国台湾 | 2021 | 33004 | 亚洲 |
| 41 | 波多黎各 | 2021 | 32640 | 美洲 |
| 42 | 塞浦路斯 | 2021 | 31551 | 欧洲 |
| 43 | 文莱 | 2021 | 31449 | 亚洲 |
| 44 | 西班牙 | 2021 | 30103 | 欧洲 |
| 45 | 阿鲁巴 | 2021 | 29342 | 美洲 |
| 46 | 斯洛文尼亚 | 2021 | 29291 | 欧洲 |
| 47 | 荷属圣马丁 | 2018 | 29160 | |
| 48 | 科威特 | 2021 | 28579 | 亚洲 |
| 49 | 爱沙尼亚 | 2021 | 27943 | 欧洲 |
| 50 | 巴哈马 | 2021 | 27478 | 美洲 |
| 51 | 捷克 | 2021 | 26821 | 欧洲 |
| 52 | 巴林 | 2021 | 26562 | 亚洲 |
| 53 | 葡萄牙 | 2021 | 24567 | 欧洲 |
| 54 | 立陶宛 | 2021 | 23723 | 欧洲 |
| 55 | 北马里亚纳群岛 | 2019 | 23707 | 大洋洲 |
| 56 | 沙特阿拉伯 | 2021 | 23185 | 亚洲 |
| 57 | 斯洛伐克 | 2021 | 21391 | 欧洲 |
| 58 | 拉脱维亚 | 2021 | 21148 | 欧洲 |
| 59 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2021 | 20908 | 美洲 |
| 60 | 希腊 | 2021 | 20192 | 欧洲 |
| 61 | 法属波利尼西亚 | 2021 | 19914 | 大洋洲 |
| 62 | 阿曼 | 2021 | 19509 | 亚洲 |
| 63 | 匈牙利 | 2021 | 18728 | 欧洲 |
| 64 | 圣基茨和尼维斯 | 2021 | 18082 | 美洲 |
| 65 | 波兰 | 2021 | 17999 | 欧洲 |
| 66 | 库拉索 | 2021 | 17717 | |
| 67 | 克罗地亚 | 2021 | 17685 | 欧洲 |
| 68 | 乌拉圭 | 2021 | 17313 | 美洲 |
| 69 | 巴巴多斯 | 2021 | 17225 | 美洲 |
| 70 | 智利 | 2021 | 16265 | 美洲 |
| 71 | 特立尼达和多巴哥 | 2021 | 16032 | 美洲 |
| 72 | 安提瓜和巴布达 | 2021 | 15781 | 美洲 |
| 73 | 美属萨摩亚 | 2021 | 15743 | 大洋洲 |
| 74 | 罗马尼亚 | 2021 | 14858 | 欧洲 |
| 75 | 塞舌尔 | 2021 | 14653 | 非洲 |
| 76 | 巴拿马 | 2021 | 14617 | 美洲 |
| 77 | 中国 | 2021 | 12556 | 亚洲 |
| 78 | 哥斯达黎加 | 2021 | 12472 | 美洲 |
| 79 | 保加利亚 | 2021 | 12221 | 欧洲 |
| 80 | 俄罗斯 | 2021 | 12194 | 欧洲 |
| 81 | 帕劳 | 2021 | 12083 | 大洋洲 |
| 82 | 马来西亚 | 2021 | 11109 | 亚洲 |
| 83 | 瑙鲁 | 2021 | 10648 | 大洋洲 |
| 84 | 阿根廷 | 2021 | 10636 | 美洲 |
| 85 | 哈萨克斯坦 | 2021 | 10373 | 亚洲 |
| 86 | 马尔代夫 | 2021 | 10366 | 亚洲 |
| 87 | 土库曼斯坦 | 2021 | 10311 | 亚洲 |
| 88 | 墨西哥 | 2021 | 10045 | 美洲 |
| 89 | 圭亚那 | 2021 | 9998 | 美洲 |
| 90 | 土耳其 | 2021 | 9661 | 欧洲 |
| 91 | 古巴 | 2020 | 9499 | 美洲 |
| 92 | 黑山 | 2021 | 9465 | 欧洲 |
| 93 | 圣卢西亚 | 2021 | 9414 | 美洲 |
| 94 | 塞尔维亚 | 2021 | 9230 | 欧洲 |
| 95 | 毛里求斯 | 2021 | 9106 | 非洲 |
| 96 | 格林纳达 | 2021 | 9010 | 美洲 |
| 97 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2021 | 8666 | 美洲 |
| 98 | 加蓬 | 2021 | 8635 | 非洲 |
| 99 | 多米尼加 | 2021 | 8476 | 美洲 |
| 100 | 多米尼克 | 2021 | 7653 | 美洲 |
| 101 | 巴西 | 2021 | 7507 | 美洲 |
| 102 | 赤道几内亚 | 2021 | 7506 | 非洲 |
| 103 | 白俄罗斯 | 2021 | 7302 | 欧洲 |
| 104 | 波黑 | 2021 | 7143 | 欧洲 |
| 105 | 泰国 | 2021 | 7066 | 亚洲 |
| 106 | 南非 | 2021 | 7055 | 非洲 |
| 107 | 博茨瓦纳 | 2021 | 6805 | 非洲 |
| 108 | 马其顿 | 2021 | 6694 | 欧洲 |
| 109 | 秘鲁 | 2021 | 6621 | 美洲 |
| 110 | 阿尔巴尼亚 | 2021 | 6492 | 欧洲 |
| 111 | 利比亚 | 2021 | 6357 | 非洲 |
| 112 | 哥伦比亚 | 2021 | 6104 | 美洲 |
| 113 | 厄瓜多尔 | 2021 | 5965 | 美洲 |
| 114 | 巴拉圭 | 2021 | 5891 | 美洲 |
| 115 | 图瓦卢 | 2021 | 5632 | 大洋洲 |
| 116 | 阿塞拜疆 | 2021 | 5387 | 亚洲 |
| 117 | 摩尔多瓦 | 2021 | 5230 | 欧洲 |
| 118 | 牙买加 | 2021 | 5183 | 美洲 |
| 119 | 危地马拉 | 2021 | 5025 | 美洲 |
| 120 | 格鲁吉亚 | 2021 | 5023 | 亚洲 |
| 121 | 亚美尼亚 | 2021 | 4966 | 亚洲 |
| 122 | 苏里南 | 2021 | 4869 | 美洲 |
| 123 | 纳米比亚 | 2021 | 4865 | 非洲 |
| 124 | 乌克兰 | 2021 | 4835 | 欧洲 |
| 125 | 伊拉克 | 2021 | 4775 | 亚洲 |
| 126 | 斐济群岛 | 2021 | 4646 | 大洋洲 |
| 127 | 蒙古 | 2021 | 4566 | 亚洲 |
| 128 | 萨尔瓦多 | 2021 | 4551 | 美洲 |
| 129 | 汤加 | 2021 | 4426 | 大洋洲 |
| 130 | 伯利兹 | 2021 | 4420 | 美洲 |
| 131 | 印度尼西亚 | 2021 | 4332 | 亚洲 |
| 132 | 马绍尔群岛 | 2021 | 4170 | 大洋洲 |
| 133 | 约旦 | 2021 | 4103 | 亚洲 |
| 134 | 伊朗 | 2021 | 4091 | 亚洲 |
| 135 | 斯里兰卡 | 2021 | 4013 | 亚洲 |
| 136 | 斯威士兰 | 2021 | 3978 | 非洲 |
| 137 | 萨摩亚 | 2021 | 3857 | 大洋洲 |
| 138 | 突尼斯 | 2021 | 3807 | 非洲 |
| 139 | 摩洛哥 | 2021 | 3795 | 非洲 |
| 140 | 越南 | 2021 | 3756 | 亚洲 |
| 141 | 埃及 | 2021 | 3698 | 非洲 |
| 142 | 阿尔及利亚 | 2021 | 3690 | 非洲 |
| 143 | 巴勒斯坦 | 2021 | 3663 | 亚洲 |
| 144 | 密克罗尼西亚联邦 | 2021 | 3571 | 大洋洲 |
| 145 | 菲律宾 | 2021 | 3460 | 亚洲 |
| 146 | 玻利维亚 | 2021 | 3345 | 美洲 |
| 147 | 佛得角 | 2021 | 3293 | 非洲 |
| 148 | 不丹 | 2021 | 3266 | 亚洲 |
| 149 | 吉布提 | 2021 | 3150 | 非洲 |
| 150 | 瓦努阿图 | 2021 | 2996 | 大洋洲 |
| 151 | 洪都拉斯 | 2021 | 2771 | 美洲 |
| 152 | 刚果(布) | 2021 | 2677 | 非洲 |
| 153 | 巴布亚新几内亚 | 2021 | 2672 | 大洋洲 |
| 154 | 黎巴嫩 | 2021 | 2670 | 亚洲 |
| 155 | 科特迪瓦 | 2021 | 2549 | 非洲 |
| 156 | 老挝 | 2021 | 2535 | 亚洲 |
| 157 | 孟加拉国 | 2021 | 2457 | 亚洲 |
| 158 | 加纳 | 2021 | 2363 | 非洲 |
| 159 | 圣多美和普林西比 | 2021 | 2360 | 非洲 |
| 160 | 所罗门群岛 | 2021 | 2304 | 大洋洲 |
| 161 | 印度 | 2021 | 2256 | 亚洲 |
| 162 | 肯尼亚 | 2021 | 2081 | 非洲 |
| 163 | 尼日利亚 | 2021 | 2065 | 非洲 |
| 164 | 尼加拉瓜 | 2021 | 2045 | 美洲 |
| 165 | 乌兹别克斯坦 | 2021 | 1983 | 亚洲 |
| 166 | 安哥拉 | 2021 | 1953 | 非洲 |
| 167 | 海地 | 2021 | 1829 | 美洲 |
| 168 | 津巴布韦 | 2021 | 1773 | 非洲 |
| 169 | 毛里塔尼亚 | 2021 | 1723 | 非洲 |
| 170 | 委内瑞拉 | 2021 | 1686 | 美洲 |
| 171 | 喀麦隆 | 2021 | 1666 | 非洲 |
| 172 | 塞内加尔 | 2021 | 1636 | 非洲 |
| 173 | 柬埔寨 | 2021 | 1625 | 亚洲 |
| 174 | 基里巴斯 | 2021 | 1606 | 大洋洲 |
| 175 | 科摩罗 | 2021 | 1577 | 非洲 |
| 176 | 巴基斯坦 | 2021 | 1505 | 亚洲 |
| 177 | 东帝汶 | 2021 | 1457 | 亚洲 |
| 178 | 贝宁 | 2021 | 1319 | 非洲 |
| 179 | 吉尔吉斯斯坦 | 2021 | 1276 | 亚洲 |
| 180 | 缅甸 | 2021 | 1209 | 亚洲 |
| 181 | 尼泊尔 | 2021 | 1208 | 亚洲 |
| 182 | 几内亚 | 2021 | 1189 | 非洲 |
| 183 | 赞比亚 | 2021 | 1137 | 非洲 |
| 184 | 坦桑尼亚 | 2021 | 1099 | 非洲 |
| 185 | 莱索托 | 2021 | 1094 | 非洲 |
| 186 | 多哥 | 2021 | 973 | 非洲 |
| 187 | 埃塞俄比亚 | 2021 | 925 | 非洲 |
| 188 | 塔吉克斯坦 | 2021 | 897 | 亚洲 |
| 189 | 布基纳法索 | 2021 | 893 | 非洲 |
| 190 | 乌干达 | 2021 | 883 | 非洲 |
| 191 | 马里 | 2021 | 873 | 非洲 |
| 192 | 卢旺达 | 2021 | 822 | 非洲 |
| 193 | 几内亚比绍 | 2021 | 795 | 非洲 |
| 194 | 冈比亚 | 2021 | 772 | 非洲 |
| 195 | 苏丹 | 2021 | 751 | |
| 196 | 也门 | 2021 | 690 | 亚洲 |
| 197 | 乍得 | 2021 | 685 | 非洲 |
| 198 | 利比里亚 | 2021 | 675 | 非洲 |
| 199 | 马拉维 | 2021 | 634 | 非洲 |
| 200 | 厄立特里亚 | 2021 | 631 | 非洲 |
| 201 | 刚果(金) | 2021 | 609 | 非洲 |
| 202 | 尼日尔 | 2021 | 590 | 非洲 |
| 203 | 叙利亚 | 2020 | 533 | 亚洲 |
| 204 | 马达加斯加 | 2021 | 500 | 非洲 |
| 205 | 莫桑比克 | 2021 | 491 | 非洲 |
| 206 | 塞拉利昂 | 2021 | 480 | 非洲 |
| 207 | 中非 | 2021 | 461 | 非洲 |
| 208 | 索马里 | 2021 | 446 | 非洲 |
| 209 | 阿富汗 | 2021 | 368 | 亚洲 |
| 210 | 南苏丹 | 2021 | 364 | 非洲 |
| 211 | 布隆迪 | 2021 | 221 | 非洲 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号