| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 2018 | 864393.96亿 (86,439,396,114,432) | 100 | |
| 1 | 美国 | 2018 | 206118.61亿 (20,611,860,529,152) | 23.8719 |
| 欧盟 | 2018 | 159650.00亿 (15,964,999,516,160) | 18.4696 | |
| 2 | 中国 | 2018 | 138948.18亿 (13,894,817,939,456) | 16.0925 |
| 3 | 日本 | 2018 | 50368.92亿 (5,036,891,963,392) | 5.8398 |
| 4 | 德国 | 2018 | 39618.32亿 (3,961,831,817,216) | 4.5885 |
| 5 | 英国 | 2018 | 28573.17亿 (2,857,316,646,912) | 3.3092 |
| 6 | 法国 | 2018 | 27865.03亿 (2,786,502,639,616) | 3.2272 |
| 7 | 印度 | 2018 | 27011.12亿 (2,701,111,853,056) | 3.1283 |
| 8 | 意大利 | 2018 | 20911.17亿 (2,091,117,051,904) | 2.4219 |
| 9 | 巴西 | 2018 | 19169.47亿 (1,916,947,005,440) | 2.2201 |
| 10 | 韩国 | 2018 | 17248.46亿 (1,724,845,654,016) | 1.9977 |
| 11 | 加拿大 | 2018 | 17218.53亿 (1,721,853,280,256) | 1.9942 |
| 12 | 俄罗斯 | 2018 | 16573.29亿 (1,657,328,893,952) | 1.9195 |
| 13 | 澳大利亚 | 2018 | 14328.81亿 (1,432,881,201,152) | 1.6595 |
| 14 | 西班牙 | 2018 | 14214.59亿 (1,421,459,324,928) | 1.6463 |
| 15 | 墨西哥 | 2018 | 12223.49亿 (1,222,348,767,232) | 1.4157 |
| 16 | 印度尼西亚 | 2018 | 10422.72亿 (1,042,271,502,336) | 1.2071 |
| 17 | 荷兰 | 2018 | 9135.97亿 (913,597,071,360) | 1.0581 |
| 18 | 沙特阿拉伯 | 2018 | 7865.22亿 (786,521,849,856) | 0.9109 |
| 19 | 土耳其 | 2018 | 7783.77亿 (778,377,035,776) | 0.9015 |
| 20 | 瑞士 | 2018 | 7358.89亿 (735,889,195,008) | 0.8523 |
| 21 | 中国台湾 | 2018 | 5894.74亿 (589,473,972,224) | |
| 22 | 波兰 | 2018 | 5874.09亿 (587,408,998,400) | 0.6803 |
| 23 | 瑞典 | 2018 | 5554.55亿 (555,455,348,736) | 0.6433 |
| 24 | 比利时 | 2018 | 5434.11亿 (543,410,651,136) | 0.6294 |
| 25 | 阿根廷 | 2018 | 5176.27亿 (517,626,691,584) | 0.5995 |
| 26 | 泰国 | 2018 | 5066.11亿 (506,611,073,024) | 0.5867 |
| 27 | 奥地利 | 2018 | 4548.73亿 (454,872,629,248) | 0.5268 |
| 28 | 伊朗 | 2018 | 4539.96亿 (453,996,478,464) | 0.5258 |
| 29 | 挪威 | 2018 | 4370.00亿 (436,999,684,096) | 0.5061 |
| 30 | 阿联酋 | 2018 | 4222.15亿 (422,215,057,408) | 0.4895 |
| 31 | 尼日利亚 | 2018 | 3971.90亿 (397,190,496,256) | 0.4600 |
| 32 | 爱尔兰 | 2018 | 3859.67亿 (385,967,095,808) | 0.4470 |
| 33 | 新加坡 | 2018 | 3759.82亿 (375,981,539,328) | 0.4354 |
| 34 | 以色列 | 2018 | 3704.56亿 (370,455,642,112) | 0.4290 |
| 35 | 南非 | 2018 | 3682.89亿 (368,288,923,648) | 0.4265 |
| 36 | 中国香港 | 2018 | 3616.92亿 (361,691,512,832) | 0.4189 |
| 37 | 马来西亚 | 2018 | 3587.15亿 (358,715,064,320) | 0.4155 |
| 38 | 丹麦 | 2018 | 3568.79亿 (356,879,499,264) | 0.4133 |
| 39 | 菲律宾 | 2018 | 3468.42亿 (346,842,103,808) | 0.4017 |
| 40 | 哥伦比亚 | 2018 | 3341.98亿 (334,198,210,560) | 0.3871 |
| 41 | 巴基斯坦 | 2018 | 3145.68亿 (314,567,557,120) | 0.3643 |
| 42 | 智利 | 2018 | 2975.72亿 (297,571,680,256) | 0.3446 |
| 43 | 芬兰 | 2018 | 2758.50亿 (275,849,576,448) | 0.3195 |
| 44 | 孟加拉国 | 2018 | 2740.39亿 (274,038,980,608) | 0.3174 |
| 45 | 埃及 | 2018 | 2497.13亿 (249,713,000,448) | 0.2892 |
| 46 | 捷克 | 2018 | 2489.50亿 (248,950,095,872) | 0.2883 |
| 47 | 越南 | 2018 | 2452.14亿 (245,213,691,904) | 0.2840 |
| 48 | 葡萄牙 | 2018 | 2421.95亿 (242,194,792,448) | 0.2805 |
| 49 | 罗马尼亚 | 2018 | 2414.57亿 (241,457,397,760) | 0.2796 |
| 50 | 秘鲁 | 2018 | 2225.75亿 (222,574,690,304) | 0.2578 |
| 51 | 伊拉克 | 2018 | 2122.72亿 (212,271,808,512) | 0.2458 |
| 52 | 新西兰 | 2018 | 2122.26亿 (212,225,720,320) | 0.2458 |
| 53 | 希腊 | 2018 | 2121.46亿 (212,146,110,464) | 0.2457 |
| 54 | 卡塔尔 | 2018 | 1833.35亿 (183,334,961,152) | 0.2123 |
| 55 | 哈萨克斯坦 | 2018 | 1793.40亿 (179,340,001,280) | 0.2077 |
| 56 | 阿尔及利亚 | 2018 | 1754.15亿 (175,414,984,704) | 0.2032 |
| 57 | 匈牙利 | 2018 | 1604.31亿 (160,431,095,808) | 0.1858 |
| 58 | 科威特 | 2018 | 1381.82亿 (138,182,393,856) | 0.1600 |
| 59 | 乌克兰 | 2018 | 1309.02亿 (130,901,860,352) | 0.1516 |
| 60 | 摩洛哥 | 2018 | 1180.96亿 (118,096,224,256) | 0.1368 |
| 61 | 厄瓜多尔 | 2018 | 1075.62亿 (107,562,008,576) | 0.1246 |
| 62 | 斯洛伐克 | 2018 | 1054.75亿 (105,474,654,208) | 0.1222 |
| 63 | 安哥拉 | 2018 | 1013.53亿 (101,353,234,432) | 0.1174 |
| 64 | 波多黎各 | 2018 | 1009.25亿 (100,924,997,632) | 0.1169 |
| 65 | 古巴 | 2018 | 1000.50亿 (100,050,001,920) | 0.1159 |
| 66 | 斯里兰卡 | 2018 | 879.54亿 (87,954,268,160) | 0.1019 |
| 67 | 肯尼亚 | 2018 | 877.79亿 (87,778,582,528) | 0.1017 |
| 68 | 多米尼加 | 2018 | 855.55亿 (85,555,380,224) | 0.0991 |
| 69 | 埃塞俄比亚 | 2018 | 842.69亿 (84,269,350,912) | 0.0976 |
| 70 | 阿曼 | 2018 | 797.89亿 (79,788,769,280) | 0.0924 |
| 71 | 危地马拉 | 2018 | 732.09亿 (73,208,586,240) | 0.0848 |
| 72 | 卢森堡 | 2018 | 708.85亿 (70,885,326,848) | 0.0821 |
| 73 | 缅甸 | 2018 | 686.98亿 (68,697,759,744) | 0.0796 |
| 74 | 保加利亚 | 2018 | 662.30亿 (66,230,153,216) | 0.0767 |
| 75 | 加纳 | 2018 | 653.16亿 (65,315,954,688) | 0.0756 |
| 76 | 巴拿马 | 2018 | 649.28亿 (64,928,301,056) | 0.0752 |
| 77 | 乌拉圭 | 2018 | 645.15亿 (64,515,039,232) | 0.0747 |
| 78 | 哥斯达黎加 | 2018 | 623.36亿 (62,335,930,368) | 0.0722 |
| 79 | 克罗地亚 | 2018 | 613.75亿 (61,375,221,760) | 0.0711 |
| 80 | 白俄罗斯 | 2018 | 600.31亿 (60,031,262,720) | 0.0695 |
| 81 | 坦桑尼亚 | 2018 | 570.04亿 (57,003,712,512) | 0.0660 |
| 82 | 中国澳门 | 2018 | 553.02亿 (55,302,447,104) | 0.0640 |
| 83 | 黎巴嫩 | 2018 | 549.61亿 (54,961,274,880) | 0.0637 |
| 84 | 斯洛文尼亚 | 2018 | 541.35亿 (54,135,185,408) | 0.0627 |
| 85 | 立陶宛 | 2018 | 536.97亿 (53,696,647,168) | 0.0622 |
| 86 | 利比亚 | 2018 | 526.08亿 (52,607,889,408) | 0.0609 |
| 87 | 塞尔维亚 | 2018 | 506.41亿 (50,640,650,240) | 0.0587 |
| 88 | 乌兹别克斯坦 | 2018 | 503.93亿 (50,392,608,768) | 0.0584 |
| 89 | 阿塞拜疆 | 2018 | 471.13亿 (47,112,941,568) | 0.0546 |
| 90 | 刚果(金) | 2018 | 468.31亿 (46,831,300,608) | 0.0542 |
| 91 | 科特迪瓦 | 2018 | 430.07亿 (43,007,049,728) | 0.0498 |
| 92 | 约旦 | 2018 | 429.32亿 (42,932,113,408) | 0.0497 |
| 93 | 土库曼斯坦 | 2018 | 407.65亿 (40,765,427,712) | 0.0472 |
| 94 | 玻利维亚 | 2018 | 402.88亿 (40,287,649,792) | 0.0467 |
| 95 | 巴拉圭 | 2018 | 402.25亿 (40,225,447,936) | 0.0466 |
| 96 | 突尼斯 | 2018 | 397.70亿 (39,770,480,640) | 0.0461 |
| 97 | 喀麦隆 | 2018 | 386.94亿 (38,694,158,336) | 0.0448 |
| 98 | 巴林 | 2018 | 376.53亿 (37,652,500,480) | 0.0436 |
| 99 | 苏丹 | 2018 | 345.23亿 (34,522,587,136) | 0.0400 |
| 100 | 拉脱维亚 | 2018 | 343.99亿 (34,399,207,424) | 0.0398 |
| 101 | 尼泊尔 | 2018 | 331.12亿 (33,111,525,376) | 0.0383 |
| 102 | 乌干达 | 2018 | 329.12亿 (32,912,338,944) | 0.0381 |
| 103 | 爱沙尼亚 | 2018 | 306.16亿 (30,616,184,832) | 0.0355 |
| 104 | 赞比亚 | 2018 | 263.12亿 (26,311,636,992) | 0.0305 |
| 105 | 冰岛 | 2018 | 262.24亿 (26,224,228,352) | 0.0304 |
| 106 | 萨尔瓦多 | 2018 | 260.21亿 (26,020,849,664) | 0.0301 |
| 107 | 塞浦路斯 | 2018 | 253.10亿 (25,309,818,880) | 0.0293 |
| 108 | 柬埔寨 | 2018 | 245.72亿 (24,571,754,496) | 0.0285 |
| 109 | 巴布亚新几内亚 | 2018 | 241.10亿 (24,109,510,656) | 0.0279 |
| 110 | 洪都拉斯 | 2018 | 240.68亿 (24,067,778,560) | 0.0279 |
| 111 | 特立尼达和多巴哥 | 2018 | 236.80亿 (23,679,920,128) | 0.0274 |
| 112 | 也门 | 2018 | 234.86亿 (23,486,269,440) | 0.0272 |
| 113 | 塞内加尔 | 2018 | 231.17亿 (23,116,699,648) | 0.0268 |
| 114 | 叙利亚 | 2018 | 214.46亿 (21,445,775,363) | 0.0248 |
| 115 | 波黑 | 2018 | 201.84亿 (20,183,511,040) | 0.0234 |
| 116 | 津巴布韦 | 2018 | 195.24亿 (19,523,622,912) | 0.0226 |
| 117 | 博茨瓦纳 | 2018 | 186.63亿 (18,663,266,304) | 0.0216 |
| 118 | 阿富汗 | 2018 | 183.54亿 (18,353,881,088) | 0.0213 |
| 119 | 老挝 | 2018 | 179.54亿 (17,953,785,856) | 0.0208 |
| 120 | 格鲁吉亚 | 2018 | 176.00亿 (17,599,700,992) | 0.0204 |
| 121 | 马里 | 2018 | 170.71亿 (17,070,866,432) | 0.0198 |
| 122 | 加蓬 | 2018 | 168.62亿 (16,862,282,752) | 0.0195 |
| 123 | 巴勒斯坦 | 2018 | 162.77亿 (16,276,599,808) | 0.0189 |
| 124 | 布基纳法索 | 2018 | 160.60亿 (16,059,911,168) | 0.0186 |
| 125 | 牙买加 | 2018 | 157.31亿 (15,730,793,472) | 0.0182 |
| 126 | 阿尔巴尼亚 | 2018 | 151.47亿 (15,147,020,288) | 0.0175 |
| 127 | 马耳他 | 2018 | 148.65亿 (14,864,712,704) | 0.0172 |
| 128 | 莫桑比克 | 2018 | 148.46亿 (14,845,870,080) | 0.0172 |
| 129 | 毛里求斯 | 2018 | 141.82亿 (14,181,929,984) | 0.0164 |
| 130 | 纳米比亚 | 2018 | 136.81亿 (13,681,064,960) | 0.0158 |
| 131 | 马达加斯加 | 2018 | 136.14亿 (13,614,412,800) | 0.0158 |
| 132 | 文莱 | 2018 | 135.67亿 (13,567,350,784) | 0.0157 |
| 133 | 刚果(布) | 2018 | 135.18亿 (13,518,399,488) | 0.0156 |
| 134 | 蒙古 | 2018 | 131.09亿 (13,108,769,792) | 0.0152 |
| 135 | 赤道几内亚 | 2018 | 130.97亿 (13,097,012,224) | 0.0152 |
| 136 | 尼加拉瓜 | 2018 | 130.25亿 (13,025,208,320) | 0.0151 |
| 137 | 巴哈马 | 2018 | 130.22亿 (13,022,100,480) | 0.0151 |
| 138 | 马其顿 | 2018 | 126.80亿 (12,679,934,976) | 0.0147 |
| 139 | 亚美尼亚 | 2018 | 124.58亿 (12,457,942,016) | 0.0144 |
| 140 | 几内亚 | 2018 | 118.57亿 (11,857,030,144) | 0.0137 |
| 141 | 摩尔多瓦 | 2018 | 114.57亿 (11,456,728,064) | 0.0133 |
| 142 | 乍得 | 2018 | 112.39亿 (11,239,166,976) | 0.0130 |
| 143 | 贝宁 | 2018 | 103.54亿 (10,354,274,304) | 0.0120 |
| 144 | 海地 | 2018 | 96.59亿 (9,658,721,280) | 0.0112 |
| 145 | 卢旺达 | 2018 | 96.40亿 (9,640,280,064) | 0.0112 |
| 146 | 尼日尔 | 2018 | 92.91亿 (9,290,938,368) | 0.0108 |
| 147 | 吉尔吉斯斯坦 | 2018 | 82.71亿 (8,271,106,048) | 0.0096 |
| 148 | 塔吉克斯坦 | 2018 | 77.65亿 (7,765,014,528) | 0.0090 |
| 149 | 马恩岛 | 2018 | 74.92亿 (7,491,969,536) | 0.0087 |
| 150 | 索马里 | 2018 | 74.84亿 (7,484,000,256) | 0.0087 |
| 151 | 百慕大 | 2018 | 72.24亿 (7,224,329,216) | 0.0084 |
| 152 | 摩纳哥 | 2018 | 71.94亿 (7,194,024,448) | 0.0083 |
| 153 | 马拉维 | 2018 | 69.17亿 (6,917,301,760) | 0.0080 |
| 154 | 列支敦士登 | 2018 | 68.39亿 (6,839,144,960) | 0.0079 |
| 155 | 关岛 | 2018 | 60.51亿 (6,050,999,808) | 0.0070 |
| 156 | 斐济群岛 | 2018 | 55.81亿 (5,581,392,896) | 0.0065 |
| 157 | 开曼群岛 | 2018 | 55.23亿 (5,522,625,536) | 0.0064 |
| 158 | 黑山 | 2018 | 55.07亿 (5,506,767,872) | 0.0064 |
| 159 | 多哥 | 2018 | 53.64亿 (5,364,368,896) | 0.0062 |
| 160 | 马尔代夫 | 2018 | 53.00亿 (5,299,772,928) | 0.0061 |
| 161 | 毛里塔尼亚 | 2018 | 52.35亿 (5,234,818,048) | 0.0061 |
| 162 | 巴巴多斯 | 2018 | 50.86亿 (5,086,499,840) | 0.0059 |
| 163 | 圭亚那 | 2018 | 47.88亿 (4,787,635,712) | 0.0055 |
| 164 | 斯威士兰 | 2018 | 46.65亿 (4,665,424,384) | 0.0054 |
| 165 | 塞拉利昂 | 2018 | 40.85亿 (4,085,114,880) | 0.0047 |
| 166 | 苏里南 | 2018 | 39.96亿 (3,996,247,808) | 0.0046 |
| 167 | 利比里亚 | 2018 | 32.64亿 (3,264,000,000) | 0.0038 |
| 168 | 安道尔 | 2018 | 32.18亿 (3,218,316,032) | 0.0037 |
| 169 | 阿鲁巴 | 2018 | 32.02亿 (3,202,188,544) | 0.0037 |
| 170 | 库拉索 | 2018 | 31.28亿 (3,127,908,096) | 0.0036 |
| 171 | 格陵兰 | 2018 | 30.52亿 (3,051,626,496) | 0.0035 |
| 172 | 法罗群岛 | 2018 | 30.51亿 (3,051,341,312) | 0.0035 |
| 173 | 布隆迪 | 2018 | 30.37亿 (3,036,937,216) | 0.0035 |
| 174 | 东帝汶 | 2018 | 25.81亿 (2,580,999,936) | 0.0030 |
| 175 | 莱索托 | 2018 | 25.14亿 (2,514,146,816) | 0.0029 |
| 176 | 不丹 | 2018 | 24.47亿 (2,446,866,432) | 0.0028 |
| 177 | 中非 | 2018 | 22.21亿 (2,220,979,200) | 0.0026 |
| 178 | 圣卢西亚 | 2018 | 20.66亿 (2,065,875,072) | 0.0024 |
| 179 | 佛得角 | 2018 | 19.67亿 (1,966,983,296) | 0.0023 |
| 180 | 吉布提 | 2018 | 19.66亿 (1,965,982,336) | 0.0023 |
| 181 | 伯利兹 | 2018 | 19.16亿 (1,915,899,776) | 0.0022 |
| 182 | 冈比亚 | 2018 | 16.71亿 (1,670,670,720) | 0.0019 |
| 183 | 圣马力诺 | 2018 | 16.55亿 (1,655,300,864) | 0.0019 |
| 184 | 安提瓜和巴布达 | 2018 | 16.05亿 (1,605,351,808) | 0.0019 |
| 185 | 塞舌尔 | 2018 | 15.86亿 (1,586,008,960) | 0.0018 |
| 186 | 所罗门群岛 | 2018 | 15.75亿 (1,574,599,168) | 0.0018 |
| 187 | 几内亚比绍 | 2018 | 15.05亿 (1,504,630,144) | 0.0017 |
| 188 | 北马里亚纳群岛 | 2018 | 13.02亿 (1,302,000,000) | 0.0015 |
| 189 | 荷属圣马丁 | 2018 | 11.85亿 (1,185,474,816) | 0.0014 |
| 190 | 科摩罗 | 2018 | 11.79亿 (1,178,530,688) | 0.0014 |
| 191 | 格林纳达 | 2018 | 11.69亿 (1,168,696,320) | 0.0014 |
| 192 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2018 | 11.13亿 (1,113,177,984) | 0.0013 |
| 193 | 圣基茨和尼维斯 | 2018 | 10.11亿 (1,010,822,208) | 0.0012 |
| 194 | 瓦努阿图 | 2018 | 9.15亿 (914,727,936) | 0.0011 |
| 195 | 萨摩亚 | 2018 | 8.21亿 (821,496,064) | 0.0010 |
| 196 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2018 | 8.11亿 (811,299,968) | 0.0009 |
| 197 | 美属萨摩亚 | 2018 | 6.41亿 (641,000,000) | 0.0007 |
| 198 | 多米尼克 | 2018 | 5.51亿 (551,074,048) | 0.0006 |
| 199 | 汤加 | 2018 | 4.89亿 (489,235,520) | 0.0006 |
| 200 | 圣多美和普林西比 | 2018 | 4.12亿 (412,253,824) | 0.0005 |
| 201 | 密克罗尼西亚联邦 | 2018 | 4.02亿 (401,932,288) | 0.0005 |
| 202 | 帕劳 | 2018 | 2.80亿 (280,435,712) | 0.0003 |
| 203 | 马绍尔群岛 | 2018 | 2.22亿 (221,588,896) | 0.0003 |
| 204 | 基里巴斯 | 2018 | 1.97亿 (196,737,888) | 0.0002 |
| 205 | 瑙鲁 | 2018 | 1.24亿 (124,021,392) | 0.0001 |
| 206 | 图瓦卢 | 2018 | 0.43亿 (42,588,164) | 0.0000 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号