| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 2017 | 813059.96亿 (81,305,995,837,440) | 100 | |
| 1 | 美国 | 2017 | 195429.80亿 (19,542,979,903,488) | 24.0302 |
| 欧盟 | 2017 | 147584.00亿 (14,758,399,967,232) | 18.1517 | |
| 2 | 中国 | 2017 | 123104.09亿 (12,310,409,117,696) | 15.1370 |
| 3 | 日本 | 2017 | 49308.37亿 (4,930,837,413,888) | 6.0738 |
| 4 | 德国 | 2017 | 36735.06亿 (3,673,506,185,216) | 4.5170 |
| 5 | 英国 | 2017 | 26624.84亿 (2,662,484,148,224) | 3.2738 |
| 6 | 印度 | 2017 | 26514.73亿 (2,651,473,051,648) | 3.2603 |
| 7 | 法国 | 2017 | 25887.41亿 (2,588,740,943,872) | 3.1831 |
| 8 | 巴西 | 2017 | 20635.08亿 (2,063,507,914,752) | 2.5373 |
| 9 | 意大利 | 2017 | 19569.50亿 (1,956,950,441,984) | 2.4063 |
| 10 | 加拿大 | 2017 | 16492.66亿 (1,649,265,606,656) | 2.0280 |
| 11 | 韩国 | 2017 | 16239.01亿 (1,623,901,470,720) | 1.9968 |
| 12 | 俄罗斯 | 2017 | 15741.99亿 (1,574,199,361,536) | 1.9356 |
| 13 | 澳大利亚 | 2017 | 13291.88亿 (1,329,188,438,016) | 1.6344 |
| 14 | 西班牙 | 2017 | 13092.97亿 (1,309,297,213,440) | 1.6099 |
| 15 | 墨西哥 | 2017 | 11589.13亿 (1,158,913,064,960) | 1.4250 |
| 16 | 印度尼西亚 | 2017 | 10156.19亿 (1,015,618,732,032) | 1.2488 |
| 17 | 土耳其 | 2017 | 8589.96亿 (858,996,277,248) | 1.0562 |
| 18 | 荷兰 | 2017 | 8318.10亿 (831,809,912,832) | 1.0228 |
| 19 | 瑞士 | 2017 | 7044.79亿 (704,478,511,104) | 0.8662 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 2017 | 6885.86亿 (688,586,227,712) | 0.8467 |
| 21 | 阿根廷 | 2017 | 6436.29亿 (643,628,662,784) | 0.7914 |
| 22 | 中国台湾 | 2017 | 5732.16亿 (573,215,997,952) | |
| 23 | 瑞典 | 2017 | 5410.19亿 (541,018,750,976) | 0.6652 |
| 24 | 波兰 | 2017 | 5265.09亿 (526,508,883,968) | 0.6474 |
| 25 | 比利时 | 2017 | 5015.23亿 (501,522,857,984) | 0.6167 |
| 26 | 泰国 | 2017 | 4563.57亿 (456,356,954,112) | 0.5611 |
| 27 | 伊朗 | 2017 | 4453.45亿 (445,345,267,712) | 0.5476 |
| 28 | 奥地利 | 2017 | 4162.07亿 (416,207,273,984) | 0.5118 |
| 29 | 挪威 | 2017 | 3983.94亿 (398,393,966,592) | 0.4899 |
| 30 | 阿联酋 | 2017 | 3856.06亿 (385,605,500,928) | 0.4750 |
| 31 | 尼日利亚 | 2017 | 3757.46亿 (375,746,461,696) | 0.4620 |
| 32 | 以色列 | 2017 | 3526.68亿 (352,667,926,528) | 0.4336 |
| 33 | 南非 | 2017 | 3495.54亿 (349,554,114,560) | 0.4298 |
| 34 | 新加坡 | 2017 | 3433.38亿 (343,337,762,816) | 0.4222 |
| 35 | 中国香港 | 2017 | 3412.44亿 (341,244,149,760) | 0.4196 |
| 36 | 爱尔兰 | 2017 | 3385.03亿 (338,503,204,864) | 0.4162 |
| 37 | 丹麦 | 2017 | 3321.21亿 (332,121,079,808) | 0.4084 |
| 38 | 菲律宾 | 2017 | 3284.81亿 (328,480,882,688) | 0.4039 |
| 39 | 马来西亚 | 2017 | 3191.12亿 (319,112,151,040) | 0.3924 |
| 40 | 哥伦比亚 | 2017 | 3118.84亿 (311,883,726,848) | 0.3835 |
| 41 | 巴基斯坦 | 2017 | 3045.67亿 (304,567,255,040) | 0.3745 |
| 42 | 智利 | 2017 | 2770.35亿 (277,034,663,936) | 0.3406 |
| 43 | 芬兰 | 2017 | 2550.17亿 (255,016,517,632) | 0.3136 |
| 44 | 孟加拉国 | 2017 | 2497.11亿 (249,710,919,680) | 0.3070 |
| 45 | 埃及 | 2017 | 2357.34亿 (235,733,696,512) | 0.2899 |
| 46 | 越南 | 2017 | 2237.80亿 (223,779,864,576) | 0.2752 |
| 47 | 葡萄牙 | 2017 | 2208.11亿 (220,811,116,544) | 0.2715 |
| 48 | 捷克 | 2017 | 2186.29亿 (218,628,947,968) | 0.2688 |
| 49 | 罗马尼亚 | 2017 | 2116.95亿 (211,695,419,392) | 0.2603 |
| 50 | 秘鲁 | 2017 | 2110.07亿 (211,007,209,472) | 0.2595 |
| 51 | 新西兰 | 2017 | 2069.51亿 (206,950,596,608) | 0.2545 |
| 52 | 希腊 | 2017 | 1996.31亿 (199,630,815,232) | 0.2455 |
| 53 | 伊拉克 | 2017 | 1906.44亿 (190,643,896,320) | 0.2344 |
| 54 | 阿尔及利亚 | 2017 | 1700.97亿 (170,097,229,824) | 0.2092 |
| 55 | 哈萨克斯坦 | 2017 | 1668.06亿 (166,805,798,912) | 0.2051 |
| 56 | 卡塔尔 | 2017 | 1610.99亿 (161,099,120,640) | 0.1981 |
| 57 | 匈牙利 | 2017 | 1429.62亿 (142,961,606,656) | 0.1758 |
| 58 | 苏丹 | 2017 | 1230.53亿 (123,053,383,680) | 0.1513 |
| 59 | 安哥拉 | 2017 | 1221.24亿 (122,123,821,056) | 0.1502 |
| 60 | 科威特 | 2017 | 1207.07亿 (120,707,432,448) | 0.1484 |
| 61 | 乌克兰 | 2017 | 1121.90亿 (112,190,357,504) | 0.1380 |
| 62 | 摩洛哥 | 2017 | 1096.83亿 (109,682,728,960) | 0.1349 |
| 63 | 厄瓜多尔 | 2017 | 1042.96亿 (104,295,858,176) | 0.1282 |
| 64 | 波多黎各 | 2017 | 1034.46亿 (103,445,504,000) | 0.1272 |
| 65 | 古巴 | 2017 | 968.51亿 (96,851,001,344) | 0.1191 |
| 66 | 斯洛伐克 | 2017 | 952.09亿 (95,209,463,808) | 0.1171 |
| 67 | 斯里兰卡 | 2017 | 874.22亿 (87,421,763,584) | 0.1075 |
| 68 | 埃塞俄比亚 | 2017 | 817.71亿 (81,770,790,912) | 0.1005 |
| 69 | 多米尼加 | 2017 | 799.98亿 (79,997,976,576) | 0.0984 |
| 70 | 肯尼亚 | 2017 | 789.65亿 (78,965,006,336) | 0.0971 |
| 71 | 危地马拉 | 2017 | 716.54亿 (71,654,137,856) | 0.0881 |
| 72 | 阿曼 | 2017 | 705.86亿 (70,585,606,144) | 0.0868 |
| 73 | 缅甸 | 2017 | 671.45亿 (67,144,724,480) | 0.0826 |
| 74 | 乌拉圭 | 2017 | 642.34亿 (64,233,967,616) | 0.0790 |
| 75 | 卢森堡 | 2017 | 640.23亿 (64,023,412,736) | 0.0787 |
| 76 | 巴拿马 | 2017 | 622.03亿 (62,202,699,776) | 0.0765 |
| 77 | 哥斯达黎加 | 2017 | 605.16亿 (60,516,044,800) | 0.0744 |
| 78 | 乌兹别克斯坦 | 2017 | 591.60亿 (59,159,945,216) | 0.0727 |
| 79 | 保加利亚 | 2017 | 589.72亿 (58,971,521,024) | 0.0725 |
| 80 | 加纳 | 2017 | 588.45亿 (58,845,212,672) | 0.0724 |
| 81 | 克罗地亚 | 2017 | 554.82亿 (55,481,643,008) | 0.0682 |
| 82 | 白俄罗斯 | 2017 | 547.27亿 (54,726,594,560) | 0.0673 |
| 83 | 坦桑尼亚 | 2017 | 533.21亿 (53,320,626,176) | 0.0656 |
| 84 | 黎巴嫩 | 2017 | 531.41亿 (53,140,639,744) | 0.0653 |
| 85 | 中国澳门 | 2017 | 504.57亿 (50,456,764,416) | 0.0620 |
| 86 | 斯洛文尼亚 | 2017 | 484.67亿 (48,466,591,744) | 0.0596 |
| 87 | 立陶宛 | 2017 | 476.41亿 (47,640,772,608) | 0.0586 |
| 88 | 塞尔维亚 | 2017 | 441.79亿 (44,179,054,592) | 0.0543 |
| 89 | 约旦 | 2017 | 414.09亿 (41,408,962,560) | 0.0509 |
| 90 | 阿塞拜疆 | 2017 | 408.66亿 (40,865,558,528) | 0.0502 |
| 91 | 突尼斯 | 2017 | 398.03亿 (39,802,552,320) | 0.0489 |
| 92 | 巴拉圭 | 2017 | 389.97亿 (38,997,131,264) | 0.0480 |
| 93 | 科特迪瓦 | 2017 | 380.54亿 (38,053,605,376) | 0.0468 |
| 94 | 刚果(金) | 2017 | 380.19亿 (38,019,301,376) | 0.0468 |
| 95 | 土库曼斯坦 | 2017 | 379.26亿 (37,926,285,312) | 0.0466 |
| 96 | 利比亚 | 2017 | 378.83亿 (37,883,244,544) | 0.0466 |
| 97 | 玻利维亚 | 2017 | 375.09亿 (37,508,640,768) | 0.0461 |
| 98 | 巴林 | 2017 | 354.74亿 (35,473,776,640) | 0.0436 |
| 99 | 喀麦隆 | 2017 | 350.09亿 (35,009,261,568) | 0.0430 |
| 100 | 乌干达 | 2017 | 307.44亿 (30,744,473,600) | 0.0378 |
| 101 | 拉脱维亚 | 2017 | 303.84亿 (30,383,527,936) | 0.0374 |
| 102 | 尼泊尔 | 2017 | 289.72亿 (28,971,589,632) | 0.0356 |
| 103 | 爱沙尼亚 | 2017 | 268.85亿 (26,885,076,992) | 0.0331 |
| 104 | 也门 | 2017 | 267.36亿 (26,736,138,240) | 0.0329 |
| 105 | 赞比亚 | 2017 | 258.74亿 (25,873,600,512) | 0.0318 |
| 106 | 萨尔瓦多 | 2017 | 249.79亿 (24,979,200,000) | 0.0307 |
| 107 | 冰岛 | 2017 | 247.28亿 (24,728,285,184) | 0.0304 |
| 108 | 洪都拉斯 | 2017 | 231.36亿 (23,136,231,424) | 0.0284 |
| 109 | 巴布亚新几内亚 | 2017 | 227.43亿 (22,742,614,016) | 0.0280 |
| 110 | 塞浦路斯 | 2017 | 227.29亿 (22,729,185,280) | 0.0279 |
| 111 | 特立尼达和多巴哥 | 2017 | 223.85亿 (22,385,426,432) | 0.0275 |
| 112 | 柬埔寨 | 2017 | 221.77亿 (22,177,200,128) | 0.0273 |
| 113 | 塞内加尔 | 2017 | 209.97亿 (20,996,564,992) | 0.0258 |
| 114 | 津巴布韦 | 2017 | 190.15亿 (19,015,327,744) | 0.0234 |
| 115 | 阿富汗 | 2017 | 188.70亿 (18,869,946,368) | 0.0232 |
| 116 | 波黑 | 2017 | 180.80亿 (18,080,118,784) | 0.0222 |
| 117 | 博茨瓦纳 | 2017 | 174.06亿 (17,405,587,456) | 0.0214 |
| 118 | 老挝 | 2017 | 168.53亿 (16,853,087,232) | 0.0207 |
| 119 | 叙利亚 | 2017 | 163.41亿 (16,340,665,431) | 0.0201 |
| 120 | 格鲁吉亚 | 2017 | 162.43亿 (16,242,917,376) | 0.0200 |
| 121 | 巴勒斯坦 | 2017 | 161.28亿 (16,128,000,000) | 0.0198 |
| 122 | 马里 | 2017 | 153.66亿 (15,365,713,920) | 0.0189 |
| 123 | 加蓬 | 2017 | 149.29亿 (14,929,488,896) | 0.0184 |
| 124 | 牙买加 | 2017 | 148.09亿 (14,808,989,696) | 0.0182 |
| 125 | 布基纳法索 | 2017 | 141.07亿 (14,106,956,800) | 0.0173 |
| 126 | 尼加拉瓜 | 2017 | 137.86亿 (13,785,910,272) | 0.0170 |
| 127 | 毛里求斯 | 2017 | 132.59亿 (13,259,347,968) | 0.0163 |
| 128 | 马耳他 | 2017 | 132.21亿 (13,221,298,176) | 0.0163 |
| 129 | 莫桑比克 | 2017 | 132.19亿 (13,219,084,288) | 0.0163 |
| 130 | 马达加斯加 | 2017 | 131.76亿 (13,176,312,832) | 0.0162 |
| 131 | 阿尔巴尼亚 | 2017 | 130.20亿 (13,019,693,056) | 0.0160 |
| 132 | 纳米比亚 | 2017 | 128.95亿 (12,895,153,152) | 0.0159 |
| 133 | 巴哈马 | 2017 | 124.91亿 (12,490,699,776) | 0.0154 |
| 134 | 赤道几内亚 | 2017 | 122.01亿 (12,200,913,920) | 0.0150 |
| 135 | 文莱 | 2017 | 121.28亿 (12,128,104,448) | 0.0149 |
| 136 | 亚美尼亚 | 2017 | 115.27亿 (11,527,458,816) | 0.0142 |
| 137 | 蒙古 | 2017 | 114.26亿 (11,425,755,136) | 0.0140 |
| 138 | 马其顿 | 2017 | 113.10亿 (11,310,265,344) | 0.0139 |
| 139 | 刚果(布) | 2017 | 111.99亿 (11,198,699,520) | 0.0138 |
| 140 | 几内亚 | 2017 | 103.25亿 (10,324,668,416) | 0.0127 |
| 141 | 乍得 | 2017 | 100.00亿 (10,000,395,264) | 0.0123 |
| 142 | 摩尔多瓦 | 2017 | 96.70亿 (9,669,760,000) | 0.0119 |
| 143 | 贝宁 | 2017 | 92.70亿 (9,269,595,136) | 0.0114 |
| 144 | 卢旺达 | 2017 | 92.53亿 (9,253,098,496) | 0.0114 |
| 145 | 海地 | 2017 | 84.09亿 (8,409,497,600) | 0.0103 |
| 146 | 尼日尔 | 2017 | 81.20亿 (8,119,710,208) | 0.0100 |
| 147 | 吉尔吉斯斯坦 | 2017 | 77.03亿 (7,702,935,040) | 0.0095 |
| 148 | 塔吉克斯坦 | 2017 | 75.36亿 (7,536,439,808) | 0.0093 |
| 149 | 百慕大 | 2017 | 71.42亿 (7,142,316,032) | 0.0088 |
| 150 | 索马里 | 2017 | 71.28亿 (7,128,000,000) | 0.0088 |
| 151 | 马恩岛 | 2017 | 69.80亿 (6,979,581,952) | 0.0086 |
| 152 | 列支敦士登 | 2017 | 64.74亿 (6,474,255,872) | 0.0080 |
| 153 | 摩纳哥 | 2017 | 64.31亿 (6,431,314,944) | 0.0079 |
| 154 | 马拉维 | 2017 | 63.03亿 (6,303,292,416) | 0.0078 |
| 155 | 关岛 | 2017 | 60.13亿 (6,013,000,192) | 0.0074 |
| 156 | 斐济群岛 | 2017 | 53.53亿 (5,353,404,416) | 0.0066 |
| 157 | 巴巴多斯 | 2017 | 49.78亿 (4,977,999,872) | 0.0061 |
| 158 | 毛里塔尼亚 | 2017 | 49.06亿 (4,905,893,888) | 0.0060 |
| 159 | 黑山 | 2017 | 48.57亿 (4,856,632,320) | 0.0060 |
| 160 | 多哥 | 2017 | 48.20亿 (4,819,950,080) | 0.0059 |
| 161 | 马尔代夫 | 2017 | 47.54亿 (4,754,352,128) | 0.0058 |
| 162 | 斯威士兰 | 2017 | 44.03亿 (4,402,973,184) | 0.0054 |
| 163 | 塞拉利昂 | 2017 | 37.40亿 (3,739,577,856) | 0.0046 |
| 164 | 苏里南 | 2017 | 35.92亿 (3,591,623,680) | 0.0044 |
| 165 | 开曼群岛 | 2017 | 35.71亿 (3,570,575,104) | 0.0044 |
| 166 | 圭亚那 | 2017 | 35.55亿 (3,555,205,888) | 0.0044 |
| 167 | 利比里亚 | 2017 | 32.85亿 (3,285,455,104) | 0.0040 |
| 168 | 布隆迪 | 2017 | 31.72亿 (3,172,292,352) | 0.0039 |
| 169 | 库拉索 | 2017 | 31.17亿 (3,116,610,048) | 0.0038 |
| 170 | 阿鲁巴 | 2017 | 30.92亿 (3,092,430,080) | 0.0038 |
| 171 | 安道尔 | 2017 | 30.00亿 (3,000,180,736) | 0.0037 |
| 172 | 法罗群岛 | 2017 | 28.99亿 (2,899,226,112) | 0.0036 |
| 173 | 格陵兰 | 2017 | 28.27亿 (2,826,651,904) | 0.0035 |
| 174 | 东帝汶 | 2017 | 24.87亿 (2,487,269,376) | 0.0031 |
| 175 | 不丹 | 2017 | 24.50亿 (2,450,364,928) | 0.0030 |
| 176 | 莱索托 | 2017 | 23.07亿 (2,306,843,648) | 0.0028 |
| 177 | 中非 | 2017 | 20.72亿 (2,072,349,952) | 0.0025 |
| 178 | 圣卢西亚 | 2017 | 19.99亿 (1,999,090,432) | 0.0025 |
| 179 | 伯利兹 | 2017 | 18.59亿 (1,858,529,664) | 0.0023 |
| 180 | 吉布提 | 2017 | 18.45亿 (1,844,674,432) | 0.0023 |
| 181 | 佛得角 | 2017 | 17.70亿 (1,769,787,264) | 0.0022 |
| 182 | 北马里亚纳群岛 | 2017 | 15.60亿 (1,560,000,000) | 0.0019 |
| 183 | 圣马力诺 | 2017 | 15.29亿 (1,528,630,656) | 0.0019 |
| 184 | 塞舌尔 | 2017 | 15.24亿 (1,524,486,784) | 0.0019 |
| 185 | 冈比亚 | 2017 | 15.05亿 (1,504,909,696) | 0.0019 |
| 186 | 所罗门群岛 | 2017 | 14.84亿 (1,483,758,848) | 0.0018 |
| 187 | 安提瓜和巴布达 | 2017 | 14.68亿 (1,467,977,728) | 0.0018 |
| 188 | 几内亚比绍 | 2017 | 13.50亿 (1,350,177,152) | 0.0017 |
| 189 | 荷属圣马丁 | 2017 | 11.92亿 (1,191,620,096) | 0.0015 |
| 190 | 格林纳达 | 2017 | 11.26亿 (1,125,685,248) | 0.0014 |
| 191 | 科摩罗 | 2017 | 10.77亿 (1,077,439,744) | 0.0013 |
| 192 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2017 | 10.22亿 (1,022,364,992) | 0.0013 |
| 193 | 圣基茨和尼维斯 | 2017 | 9.97亿 (996,944,448) | 0.0012 |
| 194 | 瓦努阿图 | 2017 | 8.80亿 (880,043,584) | 0.0011 |
| 195 | 萨摩亚 | 2017 | 8.32亿 (832,153,600) | 0.0010 |
| 196 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2017 | 7.92亿 (792,177,792) | 0.0010 |
| 197 | 美属萨摩亚 | 2017 | 6.12亿 (612,000,000) | 0.0008 |
| 198 | 多米尼克 | 2017 | 5.20亿 (519,837,024) | 0.0006 |
| 199 | 汤加 | 2017 | 4.60亿 (460,379,136) | 0.0006 |
| 200 | 圣多美和普林西比 | 2017 | 3.76亿 (375,614,112) | 0.0005 |
| 201 | 密克罗尼西亚联邦 | 2017 | 3.67亿 (366,666,816) | 0.0005 |
| 202 | 帕劳 | 2017 | 2.86亿 (286,106,816) | 0.0004 |
| 203 | 马绍尔群岛 | 2017 | 2.13亿 (213,204,096) | 0.0003 |
| 204 | 基里巴斯 | 2017 | 1.87亿 (187,276,208) | 0.0002 |
| 205 | 瑙鲁 | 2017 | 1.10亿 (109,585,944) | 0.0001 |
| 206 | 图瓦卢 | 2017 | 0.41亿 (40,619,252) | 0.0000 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号