| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 2016 | 763689.98亿 (76,368,998,039,552) | 100 | |
| 1 | 美国 | 2016 | 187450.76亿 (18,745,076,482,048) | 24.5299 |
| 欧盟 | 2016 | 138867.99亿 (13,886,799,478,784) | 18.1839 | |
| 2 | 中国 | 2016 | 112332.76亿 (11,233,276,198,912) | 14.6999 |
| 3 | 日本 | 2016 | 50036.78亿 (5,003,677,794,304) | 6.5584 |
| 4 | 德国 | 2016 | 34674.98亿 (3,467,497,963,520) | 4.5376 |
| 5 | 英国 | 2016 | 26932.48亿 (2,693,247,533,056) | 3.5244 |
| 6 | 法国 | 2016 | 24712.85亿 (2,471,285,489,664) | 3.2339 |
| 7 | 印度 | 2016 | 22947.98亿 (2,294,798,090,240) | 3.0030 |
| 8 | 意大利 | 2016 | 18757.97亿 (1,875,797,475,328) | 2.4547 |
| 9 | 巴西 | 2016 | 17957.00亿 (1,795,700,162,560) | 2.3499 |
| 10 | 加拿大 | 2016 | 15279.95亿 (1,527,994,777,600) | 1.9995 |
| 11 | 韩国 | 2016 | 15001.12亿 (1,500,111,568,896) | 1.9631 |
| 12 | 俄罗斯 | 2016 | 12767.87亿 (1,276,787,032,064) | 1.6708 |
| 13 | 西班牙 | 2016 | 12320.76亿 (1,232,076,013,568) | 1.6123 |
| 14 | 澳大利亚 | 2016 | 12088.47亿 (1,208,847,040,512) | 1.5819 |
| 15 | 墨西哥 | 2016 | 10784.91亿 (1,078,490,628,096) | 1.4113 |
| 16 | 印度尼西亚 | 2016 | 9318.77亿 (931,877,355,520) | 1.2195 |
| 17 | 土耳其 | 2016 | 8696.93亿 (869,692,932,096) | 1.1381 |
| 18 | 荷兰 | 2016 | 7835.28亿 (783,528,165,376) | 1.0253 |
| 19 | 瑞士 | 2016 | 6956.01亿 (695,600,676,864) | 0.9103 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 2016 | 6449.36亿 (644,935,516,160) | 0.8440 |
| 21 | 阿根廷 | 2016 | 5575.31亿 (557,531,398,144) | 0.7296 |
| 22 | 中国台湾 | 2016 | 5299.10亿 (529,910,005,760) | |
| 23 | 瑞典 | 2016 | 5156.55亿 (515,654,680,576) | 0.6748 |
| 24 | 比利时 | 2016 | 4757.40亿 (475,739,586,560) | 0.6226 |
| 25 | 波兰 | 2016 | 4726.30亿 (472,630,362,112) | 0.6185 |
| 26 | 伊朗 | 2016 | 4179.84亿 (417,983,594,496) | 0.5470 |
| 27 | 泰国 | 2016 | 4133.66亿 (413,366,157,312) | 0.5409 |
| 28 | 尼日利亚 | 2016 | 4046.50亿 (404,650,000,384) | 0.5295 |
| 29 | 奥地利 | 2016 | 3955.69亿 (395,568,644,096) | 0.5176 |
| 30 | 挪威 | 2016 | 3688.27亿 (368,827,138,048) | 0.4826 |
| 31 | 阿联酋 | 2016 | 3570.45亿 (357,045,075,968) | 0.4680 |
| 32 | 埃及 | 2016 | 3324.42亿 (332,441,714,688) | 0.4350 |
| 33 | 中国香港 | 2016 | 3208.38亿 (320,837,648,384) | 0.4198 |
| 34 | 新加坡 | 2016 | 3187.64亿 (318,763,794,432) | 0.4171 |
| 35 | 菲律宾 | 2016 | 3186.27亿 (318,626,758,656) | 0.4170 |
| 36 | 以色列 | 2016 | 3186.17亿 (318,616,502,272) | 0.4169 |
| 37 | 丹麦 | 2016 | 3131.16亿 (313,115,934,720) | 0.4097 |
| 38 | 马来西亚 | 2016 | 3012.55亿 (301,255,393,280) | 0.3942 |
| 39 | 爱尔兰 | 2016 | 2995.56亿 (299,556,372,480) | 0.3920 |
| 40 | 南非 | 2016 | 2963.57亿 (296,357,298,176) | 0.3878 |
| 41 | 哥伦比亚 | 2016 | 2828.25亿 (282,824,998,912) | 0.3701 |
| 42 | 巴基斯坦 | 2016 | 2786.55亿 (278,654,648,320) | 0.3646 |
| 43 | 智利 | 2016 | 2504.40亿 (250,440,155,136) | 0.3277 |
| 44 | 芬兰 | 2016 | 2406.08亿 (240,607,903,744) | 0.3149 |
| 45 | 孟加拉国 | 2016 | 2214.15亿 (221,415,194,624) | 0.2897 |
| 46 | 葡萄牙 | 2016 | 2062.86亿 (206,286,028,800) | 0.2699 |
| 47 | 越南 | 2016 | 2052.76亿 (205,276,168,192) | 0.2686 |
| 48 | 捷克 | 2016 | 1962.72亿 (196,272,062,464) | 0.2568 |
| 49 | 希腊 | 2016 | 1927.32亿 (192,732,479,488) | 0.2522 |
| 50 | 秘鲁 | 2016 | 1918.96亿 (191,895,945,216) | 0.2511 |
| 51 | 新西兰 | 2016 | 1889.43亿 (188,943,450,112) | 0.2473 |
| 52 | 罗马尼亚 | 2016 | 1881.29亿 (188,128,821,248) | 0.2462 |
| 53 | 伊拉克 | 2016 | 1666.02亿 (166,602,489,856) | 0.2180 |
| 54 | 阿尔及利亚 | 2016 | 1600.34亿 (160,034,160,640) | 0.2094 |
| 55 | 卡塔尔 | 2016 | 1517.32亿 (151,732,174,848) | 0.1986 |
| 56 | 哈萨克斯坦 | 2016 | 1372.78亿 (137,278,316,544) | 0.1796 |
| 57 | 匈牙利 | 2016 | 1284.71亿 (128,470,532,096) | 0.1681 |
| 58 | 科威特 | 2016 | 1094.20亿 (109,419,724,800) | 0.1432 |
| 59 | 波多黎各 | 2016 | 1043.37亿 (104,336,703,488) | 0.1365 |
| 60 | 摩洛哥 | 2016 | 1033.12亿 (103,311,646,720) | 0.1352 |
| 61 | 安哥拉 | 2016 | 1011.24亿 (101,123,850,240) | 0.1323 |
| 62 | 厄瓜多尔 | 2016 | 999.38亿 (99,937,697,792) | 0.1308 |
| 63 | 苏丹 | 2016 | 955.58亿 (95,558,221,824) | 0.1250 |
| 64 | 乌克兰 | 2016 | 933.56亿 (93,355,991,040) | 0.1222 |
| 65 | 古巴 | 2016 | 913.70亿 (91,369,996,288) | 0.1196 |
| 66 | 斯洛伐克 | 2016 | 896.55亿 (89,655,255,040) | 0.1173 |
| 67 | 斯里兰卡 | 2016 | 824.01亿 (82,401,042,432) | 0.1078 |
| 68 | 乌兹别克斯坦 | 2016 | 817.79亿 (81,779,015,680) | 0.1070 |
| 69 | 多米尼加 | 2016 | 757.05亿 (75,704,721,408) | 0.0991 |
| 70 | 埃塞俄比亚 | 2016 | 742.97亿 (74,296,614,912) | 0.0972 |
| 71 | 肯尼亚 | 2016 | 691.89亿 (69,188,755,456) | 0.0905 |
| 72 | 危地马拉 | 2016 | 660.54亿 (66,053,726,208) | 0.0864 |
| 73 | 阿曼 | 2016 | 654.41亿 (65,441,280,000) | 0.0856 |
| 74 | 缅甸 | 2016 | 614.49亿 (61,449,392,128) | 0.0804 |
| 75 | 卢森堡 | 2016 | 606.91亿 (60,691,484,672) | 0.0794 |
| 76 | 哥斯达黎加 | 2016 | 588.47亿 (58,847,014,912) | 0.0770 |
| 77 | 巴拿马 | 2016 | 579.08亿 (57,907,699,712) | 0.0758 |
| 78 | 乌拉圭 | 2016 | 572.37亿 (57,236,652,032) | 0.0749 |
| 79 | 加纳 | 2016 | 544.99亿 (54,499,450,880) | 0.0713 |
| 80 | 保加利亚 | 2016 | 538.07亿 (53,806,895,104) | 0.0704 |
| 81 | 克罗地亚 | 2016 | 516.01亿 (51,601,145,856) | 0.0675 |
| 82 | 黎巴嫩 | 2016 | 512.05亿 (51,205,124,096) | 0.0670 |
| 83 | 坦桑尼亚 | 2016 | 497.74亿 (49,774,022,656) | 0.0651 |
| 84 | 白俄罗斯 | 2016 | 477.23亿 (47,722,659,840) | 0.0625 |
| 85 | 中国澳门 | 2016 | 450.85亿 (45,085,114,368) | 0.0590 |
| 86 | 斯洛文尼亚 | 2016 | 447.36亿 (44,736,331,776) | 0.0585 |
| 87 | 立陶宛 | 2016 | 430.18亿 (43,018,088,448) | 0.0563 |
| 88 | 突尼斯 | 2016 | 418.01亿 (41,801,285,632) | 0.0547 |
| 89 | 塞尔维亚 | 2016 | 406.93亿 (40,692,641,792) | 0.0533 |
| 90 | 约旦 | 2016 | 398.93亿 (39,892,549,632) | 0.0522 |
| 91 | 阿塞拜疆 | 2016 | 378.68亿 (37,867,520,000) | 0.0496 |
| 92 | 刚果(金) | 2016 | 371.35亿 (37,134,798,848) | 0.0486 |
| 93 | 土库曼斯坦 | 2016 | 361.69亿 (36,169,428,992) | 0.0473 |
| 94 | 巴拉圭 | 2016 | 360.90亿 (36,089,548,800) | 0.0472 |
| 95 | 科特迪瓦 | 2016 | 352.97亿 (35,296,976,896) | 0.0462 |
| 96 | 玻利维亚 | 2016 | 339.41亿 (33,941,127,168) | 0.0444 |
| 97 | 喀麦隆 | 2016 | 326.44亿 (32,643,696,640) | 0.0427 |
| 98 | 巴林 | 2016 | 322.35亿 (32,234,973,184) | 0.0422 |
| 99 | 也门 | 2016 | 309.34亿 (30,933,825,536) | 0.0405 |
| 100 | 乌干达 | 2016 | 290.79亿 (29,078,589,440) | 0.0381 |
| 101 | 拉脱维亚 | 2016 | 280.52亿 (28,052,326,400) | 0.0367 |
| 102 | 利比亚 | 2016 | 261.97亿 (26,197,143,552) | 0.0343 |
| 103 | 尼泊尔 | 2016 | 245.24亿 (24,524,097,536) | 0.0321 |
| 104 | 爱沙尼亚 | 2016 | 242.60亿 (24,259,553,280) | 0.0317 |
| 105 | 萨尔瓦多 | 2016 | 241.91亿 (24,191,430,656) | 0.0317 |
| 106 | 特立尼达和多巴哥 | 2016 | 223.86亿 (22,386,264,064) | 0.0293 |
| 107 | 洪都拉斯 | 2016 | 217.18亿 (21,717,622,784) | 0.0284 |
| 108 | 赞比亚 | 2016 | 209.58亿 (20,958,412,800) | 0.0274 |
| 109 | 塞浦路斯 | 2016 | 209.53亿 (20,953,442,304) | 0.0274 |
| 110 | 冰岛 | 2016 | 207.93亿 (20,793,167,872) | 0.0272 |
| 111 | 巴布亚新几内亚 | 2016 | 207.59亿 (20,759,068,672) | 0.0272 |
| 112 | 津巴布韦 | 2016 | 205.49亿 (20,548,677,632) | 0.0269 |
| 113 | 柬埔寨 | 2016 | 200.17亿 (20,016,748,544) | 0.0262 |
| 114 | 塞内加尔 | 2016 | 190.40亿 (19,040,313,344) | 0.0249 |
| 115 | 阿富汗 | 2016 | 180.18亿 (18,017,748,992) | 0.0236 |
| 116 | 波黑 | 2016 | 169.13亿 (16,913,331,200) | 0.0221 |
| 117 | 老挝 | 2016 | 158.06亿 (15,805,692,928) | 0.0207 |
| 118 | 博茨瓦纳 | 2016 | 156.46亿 (15,646,354,432) | 0.0205 |
| 119 | 巴勒斯坦 | 2016 | 154.05亿 (15,405,400,064) | 0.0202 |
| 120 | 格鲁吉亚 | 2016 | 151.42亿 (15,141,758,976) | 0.0198 |
| 121 | 牙买加 | 2016 | 140.77亿 (14,077,109,248) | 0.0184 |
| 122 | 马里 | 2016 | 140.26亿 (14,026,048,512) | 0.0184 |
| 123 | 加蓬 | 2016 | 140.24亿 (14,023,890,944) | 0.0184 |
| 124 | 尼加拉瓜 | 2016 | 132.86亿 (13,286,083,584) | 0.0174 |
| 125 | 布基纳法索 | 2016 | 128.33亿 (12,833,362,944) | 0.0168 |
| 126 | 叙利亚 | 2016 | 124.53亿 (12,453,459,334) | 0.0163 |
| 127 | 毛里求斯 | 2016 | 122.32亿 (12,232,469,504) | 0.0160 |
| 128 | 莫桑比克 | 2016 | 119.37亿 (11,936,999,424) | 0.0156 |
| 129 | 巴哈马 | 2016 | 119.29亿 (11,928,500,224) | 0.0156 |
| 130 | 阿尔巴尼亚 | 2016 | 118.61亿 (11,861,200,896) | 0.0155 |
| 131 | 马达加斯加 | 2016 | 118.49亿 (11,848,614,912) | 0.0155 |
| 132 | 马耳他 | 2016 | 117.22亿 (11,721,522,176) | 0.0153 |
| 133 | 文莱 | 2016 | 114.01亿 (11,400,854,528) | 0.0149 |
| 134 | 赤道几内亚 | 2016 | 112.41亿 (11,240,808,448) | 0.0147 |
| 135 | 蒙古 | 2016 | 111.87亿 (11,186,735,104) | 0.0146 |
| 136 | 纳米比亚 | 2016 | 107.22亿 (10,721,994,752) | 0.0140 |
| 137 | 马其顿 | 2016 | 106.80亿 (10,680,463,360) | 0.0140 |
| 138 | 亚美尼亚 | 2016 | 105.46亿 (10,546,135,040) | 0.0138 |
| 139 | 刚果(布) | 2016 | 103.35亿 (10,335,399,936) | 0.0135 |
| 140 | 乍得 | 2016 | 100.98亿 (10,097,778,688) | 0.0132 |
| 141 | 卢旺达 | 2016 | 86.90亿 (8,690,486,272) | 0.0114 |
| 142 | 几内亚 | 2016 | 85.96亿 (8,595,955,712) | 0.0112 |
| 143 | 贝宁 | 2016 | 85.79亿 (8,578,983,936) | 0.0112 |
| 144 | 摩尔多瓦 | 2016 | 80.71亿 (8,071,480,320) | 0.0106 |
| 145 | 海地 | 2016 | 79.71亿 (7,970,649,088) | 0.0104 |
| 146 | 尼日尔 | 2016 | 75.28亿 (7,528,285,696) | 0.0099 |
| 147 | 塔吉克斯坦 | 2016 | 69.92亿 (6,992,393,728) | 0.0092 |
| 148 | 百慕大 | 2016 | 69.00亿 (6,899,911,168) | 0.0090 |
| 149 | 马恩岛 | 2016 | 68.47亿 (6,846,691,840) | 0.0090 |
| 150 | 索马里 | 2016 | 68.40亿 (6,839,998,464) | 0.0090 |
| 151 | 吉尔吉斯斯坦 | 2016 | 68.13亿 (6,813,091,840) | 0.0089 |
| 152 | 摩纳哥 | 2016 | 64.73亿 (6,472,990,720) | 0.0085 |
| 153 | 列支敦士登 | 2016 | 62.37亿 (6,237,263,872) | 0.0082 |
| 154 | 关岛 | 2016 | 59.01亿 (5,901,000,192) | 0.0077 |
| 155 | 马拉维 | 2016 | 54.33亿 (5,433,040,384) | 0.0071 |
| 156 | 斐济群岛 | 2016 | 49.30亿 (4,930,204,160) | 0.0065 |
| 157 | 开曼群岛 | 2016 | 49.09亿 (4,909,498,880) | 0.0064 |
| 158 | 巴巴多斯 | 2016 | 48.30亿 (4,830,000,128) | 0.0063 |
| 159 | 毛里塔尼亚 | 2016 | 46.79亿 (4,679,346,688) | 0.0061 |
| 160 | 多哥 | 2016 | 44.87亿 (4,486,979,072) | 0.0059 |
| 161 | 马尔代夫 | 2016 | 43.79亿 (4,379,115,520) | 0.0057 |
| 162 | 黑山 | 2016 | 43.77亿 (4,377,033,216) | 0.0057 |
| 163 | 斯威士兰 | 2016 | 38.16亿 (3,816,018,432) | 0.0050 |
| 164 | 塞拉利昂 | 2016 | 36.75亿 (3,674,794,496) | 0.0048 |
| 165 | 圭亚那 | 2016 | 35.04亿 (3,504,024,320) | 0.0046 |
| 166 | 苏里南 | 2016 | 33.17亿 (3,317,438,976) | 0.0043 |
| 167 | 利比里亚 | 2016 | 32.78亿 (3,277,826,048) | 0.0043 |
| 168 | 库拉索 | 2016 | 31.22亿 (3,122,287,872) | 0.0041 |
| 169 | 阿鲁巴 | 2016 | 29.84亿 (2,983,636,992) | 0.0039 |
| 170 | 布隆迪 | 2016 | 29.60亿 (2,959,641,088) | 0.0039 |
| 171 | 安道尔 | 2016 | 28.97亿 (2,896,679,168) | 0.0038 |
| 172 | 法罗群岛 | 2016 | 27.39亿 (2,738,832,640) | 0.0036 |
| 173 | 格陵兰 | 2016 | 27.07亿 (2,707,146,752) | 0.0035 |
| 174 | 东帝汶 | 2016 | 25.04亿 (2,503,532,032) | 0.0033 |
| 175 | 不丹 | 2016 | 21.59亿 (2,158,972,160) | 0.0028 |
| 176 | 莱索托 | 2016 | 21.14亿 (2,114,323,840) | 0.0028 |
| 177 | 圣卢西亚 | 2016 | 18.65亿 (1,865,375,232) | 0.0024 |
| 178 | 中非 | 2016 | 18.25亿 (1,825,018,112) | 0.0024 |
| 179 | 伯利兹 | 2016 | 17.89亿 (1,789,304,064) | 0.0023 |
| 180 | 吉布提 | 2016 | 17.64亿 (1,764,268,416) | 0.0023 |
| 181 | 佛得角 | 2016 | 16.63亿 (1,662,998,656) | 0.0022 |
| 182 | 冈比亚 | 2016 | 14.85亿 (1,484,579,840) | 0.0019 |
| 183 | 圣马力诺 | 2016 | 14.68亿 (1,468,377,216) | 0.0019 |
| 184 | 安提瓜和巴布达 | 2016 | 14.37亿 (1,436,585,216) | 0.0019 |
| 185 | 塞舌尔 | 2016 | 14.27亿 (1,426,651,776) | 0.0019 |
| 186 | 所罗门群岛 | 2016 | 13.79亿 (1,378,551,168) | 0.0018 |
| 187 | 荷属圣马丁 | 2016 | 12.64亿 (1,263,687,168) | 0.0017 |
| 188 | 北马里亚纳群岛 | 2016 | 12.30亿 (1,230,000,000) | 0.0016 |
| 189 | 几内亚比绍 | 2016 | 11.79亿 (1,179,004,928) | 0.0015 |
| 190 | 格林纳达 | 2016 | 10.62亿 (1,061,631,232) | 0.0014 |
| 191 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2016 | 10.32亿 (1,032,451,968) | 0.0014 |
| 192 | 科摩罗 | 2016 | 10.13亿 (1,012,835,520) | 0.0013 |
| 193 | 圣基茨和尼维斯 | 2016 | 9.71亿 (971,170,368) | 0.0013 |
| 194 | 萨摩亚 | 2016 | 7.99亿 (799,376,448) | 0.0010 |
| 195 | 瓦努阿图 | 2016 | 7.81亿 (780,889,600) | 0.0010 |
| 196 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2016 | 7.74亿 (774,429,632) | 0.0010 |
| 197 | 美属萨摩亚 | 2016 | 6.71亿 (671,000,000) | 0.0009 |
| 198 | 多米尼克 | 2016 | 5.76亿 (576,229,632) | 0.0008 |
| 199 | 汤加 | 2016 | 4.21亿 (420,540,192) | 0.0006 |
| 200 | 圣多美和普林西比 | 2016 | 3.45亿 (345,495,616) | 0.0005 |
| 201 | 密克罗尼西亚联邦 | 2016 | 3.32亿 (332,265,216) | 0.0004 |
| 202 | 帕劳 | 2016 | 2.95亿 (295,065,408) | 0.0004 |
| 203 | 马绍尔群岛 | 2016 | 2.02亿 (201,510,896) | 0.0003 |
| 204 | 基里巴斯 | 2016 | 1.78亿 (178,328,880) | 0.0002 |
| 205 | 瑙鲁 | 2016 | 1.00亿 (100,087,344) | 0.0001 |
| 206 | 图瓦卢 | 2016 | 0.37亿 (36,547,800) | 0.0000 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号