| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 2014 | 794532.96亿 (79,453,296,263,168) | 100 | |
| 1 | 美国 | 2014 | 175271.64亿 (17,527,163,846,656) | 22.0554 |
| 欧盟 | 2014 | 156326.00亿 (15,632,599,875,584) | 19.6752 | |
| 2 | 中国 | 2014 | 104756.83亿 (10,475,683,184,640) | 13.1821 |
| 3 | 日本 | 2014 | 48969.95亿 (4,896,994,623,488) | 6.1573 |
| 4 | 德国 | 2014 | 38839.20亿 (3,883,920,261,120) | 4.8873 |
| 5 | 英国 | 2014 | 30655.21亿 (3,065,521,111,040) | 3.8575 |
| 6 | 法国 | 2014 | 28521.66亿 (2,852,165,779,456) | 3.5890 |
| 7 | 巴西 | 2014 | 24559.94亿 (2,455,993,581,568) | 3.0905 |
| 8 | 意大利 | 2014 | 21591.34亿 (2,159,133,982,720) | 2.7170 |
| 9 | 俄罗斯 | 2014 | 20592.42亿 (2,059,241,914,368) | 2.5913 |
| 10 | 印度 | 2014 | 20391.27亿 (2,039,127,474,176) | 2.5659 |
| 11 | 加拿大 | 2014 | 18057.50亿 (1,805,749,846,016) | 2.2723 |
| 12 | 韩国 | 2014 | 14843.18亿 (1,484,318,179,328) | 1.8678 |
| 13 | 澳大利亚 | 2014 | 14674.84亿 (1,467,483,684,864) | 1.8466 |
| 14 | 西班牙 | 2014 | 13693.99亿 (1,369,398,837,248) | 1.7232 |
| 15 | 墨西哥 | 2014 | 13153.51亿 (1,315,351,166,976) | 1.6552 |
| 16 | 土耳其 | 2014 | 9389.53亿 (938,952,622,080) | 1.1815 |
| 17 | 荷兰 | 2014 | 8909.81亿 (890,981,318,656) | 1.1212 |
| 18 | 印度尼西亚 | 2014 | 8908.15亿 (890,814,726,144) | 1.1210 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 2014 | 7563.50亿 (756,350,320,640) | 0.9518 |
| 20 | 瑞士 | 2014 | 7343.97亿 (734,396,612,608) | 0.9241 |
| 21 | 瑞典 | 2014 | 5819.64亿 (581,964,005,376) | 0.7323 |
| 22 | 尼日利亚 | 2014 | 5466.76亿 (546,676,375,552) | 0.6879 |
| 23 | 波兰 | 2014 | 5424.77亿 (542,477,090,816) | 0.6826 |
| 24 | 比利时 | 2014 | 5346.78亿 (534,678,077,440) | 0.6728 |
| 25 | 中国台湾 | 2014 | 5295.87亿 (529,587,011,584) | |
| 26 | 阿根廷 | 2014 | 5263.20亿 (526,319,681,536) | 0.6623 |
| 27 | 挪威 | 2014 | 4984.10亿 (498,410,061,824) | 0.6272 |
| 28 | 奥地利 | 2014 | 4419.96亿 (441,996,115,968) | 0.5562 |
| 29 | 伊朗 | 2014 | 4326.87亿 (432,687,022,080) | 0.5445 |
| 30 | 泰国 | 2014 | 4073.39亿 (407,339,466,752) | 0.5126 |
| 31 | 阿联酋 | 2014 | 4031.37亿 (403,137,101,824) | 0.5069 |
| 32 | 哥伦比亚 | 2014 | 3811.12亿 (381,112,123,392) | 0.4796 |
| 33 | 丹麦 | 2014 | 3529.94亿 (352,993,640,448) | 0.4442 |
| 34 | 南非 | 2014 | 3509.05亿 (350,904,582,144) | 0.4416 |
| 35 | 马来西亚 | 2014 | 3380.62亿 (338,061,950,976) | 0.4254 |
| 36 | 新加坡 | 2014 | 3148.51亿 (314,851,164,160) | 0.3962 |
| 37 | 以色列 | 2014 | 3100.48亿 (310,047,506,432) | 0.3901 |
| 38 | 埃及 | 2014 | 3055.95亿 (305,595,416,576) | 0.3845 |
| 39 | 菲律宾 | 2014 | 2974.83亿 (297,483,239,424) | 0.3743 |
| 40 | 中国香港 | 2014 | 2914.59亿 (291,459,366,912) | 0.3668 |
| 41 | 芬兰 | 2014 | 2744.97亿 (274,497,224,704) | 0.3454 |
| 42 | 智利 | 2014 | 2605.42亿 (260,541,644,800) | 0.3279 |
| 43 | 爱尔兰 | 2014 | 2589.10亿 (258,909,618,176) | 0.3258 |
| 44 | 巴基斯坦 | 2014 | 2443.61亿 (244,360,888,320) | 0.3075 |
| 45 | 希腊 | 2014 | 2352.95亿 (235,295,473,664) | 0.2961 |
| 46 | 葡萄牙 | 2014 | 2295.96亿 (229,596,168,192) | 0.2889 |
| 47 | 伊拉克 | 2014 | 2284.16亿 (228,415,651,840) | 0.2874 |
| 48 | 哈萨克斯坦 | 2014 | 2214.16亿 (221,415,571,456) | 0.2786 |
| 49 | 阿尔及利亚 | 2014 | 2138.10亿 (213,810,020,352) | 0.2690 |
| 50 | 捷克 | 2014 | 2093.59亿 (209,358,831,616) | 0.2634 |
| 51 | 卡塔尔 | 2014 | 2062.25亿 (206,224,605,184) | 0.2595 |
| 52 | 新西兰 | 2014 | 2013.14亿 (201,313,501,184) | 0.2533 |
| 53 | 秘鲁 | 2014 | 2007.89亿 (200,789,360,640) | 0.2527 |
| 54 | 罗马尼亚 | 2014 | 1999.59亿 (199,959,363,584) | 0.2516 |
| 55 | 越南 | 2014 | 1862.05亿 (186,204,651,520) | 0.2343 |
| 56 | 孟加拉国 | 2014 | 1728.85亿 (172,885,458,944) | 0.2176 |
| 57 | 科威特 | 2014 | 1626.31亿 (162,631,417,856) | 0.2046 |
| 58 | 安哥拉 | 2014 | 1457.12亿 (145,712,201,728) | 0.1834 |
| 59 | 匈牙利 | 2014 | 1407.65亿 (140,765,020,160) | 0.1771 |
| 60 | 乌克兰 | 2014 | 1335.03亿 (133,503,410,176) | 0.1680 |
| 61 | 摩洛哥 | 2014 | 1100.81亿 (110,081,245,184) | 0.1385 |
| 62 | 波多黎各 | 2014 | 1024.46亿 (102,445,801,472) | 0.1289 |
| 63 | 厄瓜多尔 | 2014 | 1017.26亿 (101,726,330,880) | 0.1280 |
| 64 | 斯洛伐克 | 2014 | 1011.90亿 (101,189,713,920) | 0.1273 |
| 65 | 阿曼 | 2014 | 806.87亿 (80,686,931,968) | 0.1015 |
| 66 | 古巴 | 2014 | 806.56亿 (80,655,998,976) | 0.1015 |
| 67 | 斯里兰卡 | 2014 | 793.56亿 (79,356,452,864) | 0.0999 |
| 68 | 白俄罗斯 | 2014 | 788.14亿 (78,813,839,360) | 0.0992 |
| 69 | 乌兹别克斯坦 | 2014 | 766.59亿 (76,658,540,544) | 0.0965 |
| 70 | 阿塞拜疆 | 2014 | 752.44亿 (75,244,298,240) | 0.0947 |
| 71 | 多米尼加 | 2014 | 671.80亿 (67,179,913,216) | 0.0845 |
| 72 | 卢森堡 | 2014 | 661.04亿 (66,103,853,056) | 0.0832 |
| 73 | 苏丹 | 2014 | 617.31亿 (61,731,303,424) | 0.0777 |
| 74 | 肯尼亚 | 2014 | 614.48亿 (61,448,048,640) | 0.0773 |
| 75 | 缅甸 | 2014 | 596.40亿 (59,640,205,312) | 0.0750 |
| 76 | 危地马拉 | 2014 | 578.52亿 (57,852,399,616) | 0.0728 |
| 77 | 克罗地亚 | 2014 | 576.40亿 (57,639,587,840) | 0.0725 |
| 78 | 乌拉圭 | 2014 | 572.36亿 (57,236,013,056) | 0.0720 |
| 79 | 保加利亚 | 2014 | 569.02亿 (56,901,996,544) | 0.0716 |
| 80 | 埃塞俄比亚 | 2014 | 556.12亿 (55,612,227,584) | 0.0700 |
| 81 | 中国澳门 | 2014 | 549.03亿 (54,903,029,760) | 0.0691 |
| 82 | 哥斯达黎加 | 2014 | 520.16亿 (52,016,410,624) | 0.0655 |
| 83 | 加纳 | 2014 | 517.17亿 (51,717,484,544) | 0.0651 |
| 84 | 坦桑尼亚 | 2014 | 499.65亿 (49,964,789,760) | 0.0629 |
| 85 | 斯洛文尼亚 | 2014 | 499.31亿 (49,930,686,464) | 0.0628 |
| 86 | 巴拿马 | 2014 | 499.21亿 (49,921,400,832) | 0.0628 |
| 87 | 立陶宛 | 2014 | 485.34亿 (48,533,659,648) | 0.0611 |
| 88 | 黎巴嫩 | 2014 | 481.34亿 (48,134,488,064) | 0.0606 |
| 89 | 突尼斯 | 2014 | 476.32亿 (47,632,392,192) | 0.0599 |
| 90 | 塞尔维亚 | 2014 | 470.62亿 (47,062,208,512) | 0.0592 |
| 91 | 土库曼斯坦 | 2014 | 435.24亿 (43,524,210,688) | 0.0548 |
| 92 | 也门 | 2014 | 432.29亿 (43,228,585,984) | 0.0544 |
| 93 | 利比亚 | 2014 | 411.43亿 (41,142,722,560) | 0.0518 |
| 94 | 巴拉圭 | 2014 | 403.78亿 (40,377,987,072) | 0.0508 |
| 95 | 约旦 | 2014 | 368.48亿 (36,847,644,672) | 0.0464 |
| 96 | 刚果(金) | 2014 | 359.09亿 (35,909,001,216) | 0.0452 |
| 97 | 科特迪瓦 | 2014 | 353.64亿 (35,363,532,800) | 0.0445 |
| 98 | 喀麦隆 | 2014 | 349.89亿 (34,989,494,272) | 0.0440 |
| 99 | 巴林 | 2014 | 333.88亿 (33,387,712,512) | 0.0420 |
| 100 | 玻利维亚 | 2014 | 329.96亿 (32,996,188,160) | 0.0415 |
| 101 | 乌干达 | 2014 | 324.72亿 (32,472,363,008) | 0.0409 |
| 102 | 拉脱维亚 | 2014 | 313.29亿 (31,329,368,064) | 0.0394 |
| 103 | 特立尼达和多巴哥 | 2014 | 276.16亿 (27,615,842,304) | 0.0348 |
| 104 | 赞比亚 | 2014 | 271.41亿 (27,141,023,744) | 0.0342 |
| 105 | 爱沙尼亚 | 2014 | 267.73亿 (26,773,473,280) | 0.0337 |
| 106 | 巴布亚新几内亚 | 2014 | 232.11亿 (23,210,682,368) | 0.0292 |
| 107 | 塞浦路斯 | 2014 | 231.57亿 (23,156,850,688) | 0.0291 |
| 108 | 尼泊尔 | 2014 | 227.32亿 (22,731,603,968) | 0.0286 |
| 109 | 萨尔瓦多 | 2014 | 225.93亿 (22,593,460,224) | 0.0284 |
| 110 | 叙利亚 | 2014 | 220.76亿 (22,075,987,601) | 0.0277 |
| 111 | 赤道几内亚 | 2014 | 217.65亿 (21,765,453,824) | 0.0274 |
| 112 | 阿富汗 | 2014 | 204.85亿 (20,484,884,480) | 0.0258 |
| 113 | 塞内加尔 | 2014 | 197.97亿 (19,797,254,144) | 0.0249 |
| 114 | 洪都拉斯 | 2014 | 197.56亿 (19,756,494,848) | 0.0249 |
| 115 | 津巴布韦 | 2014 | 194.96亿 (19,495,520,256) | 0.0245 |
| 116 | 波黑 | 2014 | 185.58亿 (18,558,343,168) | 0.0234 |
| 117 | 加蓬 | 2014 | 182.04亿 (18,203,967,488) | 0.0229 |
| 118 | 冰岛 | 2014 | 178.68亿 (17,867,661,312) | 0.0225 |
| 119 | 莫桑比克 | 2014 | 177.16亿 (17,716,084,736) | 0.0223 |
| 120 | 格鲁吉亚 | 2014 | 176.27亿 (17,627,002,880) | 0.0222 |
| 121 | 文莱 | 2014 | 170.98亿 (17,098,342,400) | 0.0215 |
| 122 | 柬埔寨 | 2014 | 167.03亿 (16,702,610,432) | 0.0210 |
| 123 | 博茨瓦纳 | 2014 | 162.51亿 (16,250,781,696) | 0.0204 |
| 124 | 马里 | 2014 | 143.65亿 (14,364,938,240) | 0.0181 |
| 125 | 刚果(布) | 2014 | 141.96亿 (14,196,299,776) | 0.0179 |
| 126 | 巴勒斯坦 | 2014 | 139.90亿 (13,989,699,584) | 0.0176 |
| 127 | 布基纳法索 | 2014 | 139.43亿 (13,943,016,448) | 0.0175 |
| 128 | 乍得 | 2014 | 139.41亿 (13,940,767,744) | 0.0175 |
| 129 | 牙买加 | 2014 | 138.99亿 (13,899,229,184) | 0.0175 |
| 130 | 老挝 | 2014 | 132.68亿 (13,268,458,496) | 0.0167 |
| 131 | 阿尔巴尼亚 | 2014 | 132.28亿 (13,228,143,616) | 0.0166 |
| 132 | 毛里求斯 | 2014 | 128.03亿 (12,803,438,592) | 0.0161 |
| 133 | 马达加斯加 | 2014 | 125.23亿 (12,522,958,848) | 0.0158 |
| 134 | 纳米比亚 | 2014 | 124.35亿 (12,435,416,064) | 0.0156 |
| 135 | 蒙古 | 2014 | 122.27亿 (12,226,514,944) | 0.0154 |
| 136 | 尼加拉瓜 | 2014 | 118.80亿 (11,880,433,664) | 0.0149 |
| 137 | 马耳他 | 2014 | 116.26亿 (11,626,280,960) | 0.0146 |
| 138 | 亚美尼亚 | 2014 | 116.10亿 (11,609,512,960) | 0.0146 |
| 139 | 马其顿 | 2014 | 113.62亿 (11,361,563,648) | 0.0143 |
| 140 | 巴哈马 | 2014 | 111.12亿 (11,111,600,128) | 0.0140 |
| 141 | 贝宁 | 2014 | 97.20亿 (9,720,363,008) | 0.0122 |
| 142 | 摩尔多瓦 | 2014 | 95.10亿 (9,510,219,776) | 0.0120 |
| 143 | 塔吉克斯坦 | 2014 | 91.13亿 (9,112,544,256) | 0.0115 |
| 144 | 几内亚 | 2014 | 87.78亿 (8,778,473,472) | 0.0110 |
| 145 | 海地 | 2014 | 87.75亿 (8,775,444,480) | 0.0110 |
| 146 | 卢旺达 | 2014 | 82.41亿 (8,241,332,736) | 0.0104 |
| 147 | 尼日尔 | 2014 | 82.30亿 (8,229,731,328) | 0.0104 |
| 148 | 马恩岛 | 2014 | 77.09亿 (7,708,834,816) | 0.0097 |
| 149 | 吉尔吉斯斯坦 | 2014 | 74.68亿 (7,468,096,512) | 0.0094 |
| 150 | 摩纳哥 | 2014 | 70.70亿 (7,069,616,128) | 0.0089 |
| 151 | 列支敦士登 | 2014 | 66.57亿 (6,657,170,944) | 0.0084 |
| 152 | 毛里塔尼亚 | 2014 | 65.93亿 (6,592,537,600) | 0.0083 |
| 153 | 索马里 | 2014 | 65.62亿 (6,562,208,768) | 0.0083 |
| 154 | 百慕大 | 2014 | 64.14亿 (6,413,987,840) | 0.0081 |
| 155 | 马拉维 | 2014 | 60.48亿 (6,047,813,632) | 0.0076 |
| 156 | 关岛 | 2014 | 56.10亿 (5,609,999,872) | 0.0071 |
| 157 | 苏里南 | 2014 | 52.41亿 (5,240,606,208) | 0.0066 |
| 158 | 塞拉利昂 | 2014 | 50.15亿 (5,015,157,760) | 0.0063 |
| 159 | 斐济群岛 | 2014 | 48.57亿 (4,856,963,072) | 0.0061 |
| 160 | 巴巴多斯 | 2014 | 46.97亿 (4,696,500,224) | 0.0059 |
| 161 | 黑山 | 2014 | 45.94亿 (4,594,023,936) | 0.0058 |
| 162 | 多哥 | 2014 | 45.75亿 (4,574,986,752) | 0.0058 |
| 163 | 开曼群岛 | 2014 | 45.63亿 (4,563,017,728) | 0.0057 |
| 164 | 斯威士兰 | 2014 | 44.22亿 (4,422,304,768) | 0.0056 |
| 165 | 东帝汶 | 2014 | 40.42亿 (4,041,637,120) | 0.0051 |
| 166 | 马尔代夫 | 2014 | 36.97亿 (3,697,351,680) | 0.0047 |
| 167 | 安道尔 | 2014 | 32.72亿 (3,271,808,256) | 0.0041 |
| 168 | 库拉索 | 2014 | 31.58亿 (3,158,406,144) | 0.0040 |
| 169 | 利比里亚 | 2014 | 31.44亿 (3,144,000,000) | 0.0040 |
| 170 | 圭亚那 | 2014 | 30.78亿 (3,077,643,264) | 0.0039 |
| 171 | 法罗群岛 | 2014 | 28.51亿 (2,850,743,808) | 0.0036 |
| 172 | 格陵兰 | 2014 | 28.42亿 (2,842,049,024) | 0.0036 |
| 173 | 阿鲁巴 | 2014 | 27.91亿 (2,790,849,280) | 0.0035 |
| 174 | 布隆迪 | 2014 | 27.06亿 (2,705,783,296) | 0.0034 |
| 175 | 莱索托 | 2014 | 24.41亿 (2,441,053,184) | 0.0031 |
| 176 | 不丹 | 2014 | 19.07亿 (1,907,090,816) | 0.0024 |
| 177 | 中非 | 2014 | 18.95亿 (1,894,813,440) | 0.0024 |
| 178 | 佛得角 | 2014 | 18.60亿 (1,859,898,496) | 0.0023 |
| 179 | 圣卢西亚 | 2014 | 17.55亿 (1,755,130,752) | 0.0022 |
| 180 | 圣马力诺 | 2014 | 16.74亿 (1,673,973,632) | 0.0021 |
| 181 | 伯利兹 | 2014 | 16.67亿 (1,667,335,040) | 0.0021 |
| 182 | 吉布提 | 2014 | 14.55亿 (1,455,035,136) | 0.0018 |
| 183 | 塞舌尔 | 2014 | 13.43亿 (1,343,007,872) | 0.0017 |
| 184 | 所罗门群岛 | 2014 | 13.36亿 (1,335,538,944) | 0.0017 |
| 185 | 安提瓜和巴布达 | 2014 | 12.50亿 (1,249,733,376) | 0.0016 |
| 186 | 荷属圣马丁 | 2014 | 12.45亿 (1,245,251,456) | 0.0016 |
| 187 | 冈比亚 | 2014 | 12.29亿 (1,229,460,608) | 0.0015 |
| 188 | 科摩罗 | 2014 | 11.50亿 (1,149,587,712) | 0.0014 |
| 189 | 几内亚比绍 | 2014 | 10.55亿 (1,054,915,648) | 0.0013 |
| 190 | 圣基茨和尼维斯 | 2014 | 9.17亿 (916,566,656) | 0.0012 |
| 191 | 格林纳达 | 2014 | 9.11亿 (911,497,408) | 0.0011 |
| 192 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2014 | 8.41亿 (841,070,016) | 0.0011 |
| 193 | 北马里亚纳群岛 | 2014 | 8.32亿 (832,000,000) | 0.0010 |
| 194 | 瓦努阿图 | 2014 | 7.72亿 (772,315,712) | 0.0010 |
| 195 | 萨摩亚 | 2014 | 7.57亿 (756,919,936) | 0.0010 |
| 196 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2014 | 7.28亿 (727,714,816) | 0.0009 |
| 197 | 美属萨摩亚 | 2014 | 6.43亿 (643,000,000) | 0.0008 |
| 198 | 多米尼克 | 2014 | 5.20亿 (520,207,392) | 0.0007 |
| 199 | 汤加 | 2014 | 4.40亿 (439,878,816) | 0.0006 |
| 200 | 圣多美和普林西比 | 2014 | 3.47亿 (346,528,320) | 0.0004 |
| 201 | 密克罗尼西亚联邦 | 2014 | 3.19亿 (319,271,200) | 0.0004 |
| 202 | 帕劳 | 2014 | 2.42亿 (241,669,792) | 0.0003 |
| 203 | 马绍尔群岛 | 2014 | 1.82亿 (182,142,800) | 0.0002 |
| 204 | 基里巴斯 | 2014 | 1.80亿 (179,703,440) | 0.0002 |
| 205 | 瑙鲁 | 2014 | 1.05亿 (104,654,368) | 0.0001 |
| 206 | 图瓦卢 | 2014 | 0.37亿 (37,290,608) | 0.0000 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号