| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 2011 | 734602.99亿 (73,460,298,547,200) | 100 | |
| 欧盟 | 2011 | 157442.00亿 (15,744,199,819,264) | 21.4322 | |
| 1 | 美国 | 2011 | 155425.81亿 (15,542,580,674,560) | 21.1522 |
| 2 | 中国 | 2011 | 75515.00亿 (7,551,499,894,784) | 10.2770 |
| 3 | 日本 | 2011 | 62331.47亿 (6,233,147,310,080) | 7.6487 |
| 4 | 德国 | 2011 | 37444.09亿 (3,744,408,535,040) | 5.0958 |
| 5 | 法国 | 2011 | 28614.08亿 (2,861,408,190,464) | 3.8941 |
| 6 | 英国 | 2011 | 26598.82亿 (2,659,882,106,880) | 3.6199 |
| 7 | 巴西 | 2011 | 26162.01亿 (2,616,201,052,160) | 3.5604 |
| 8 | 意大利 | 2011 | 22919.91亿 (2,291,991,052,288) | 3.1192 |
| 9 | 俄罗斯 | 2011 | 20459.26亿 (2,045,925,654,528) | 2.7843 |
| 10 | 印度 | 2011 | 18230.50亿 (1,823,049,908,224) | 2.4810 |
| 11 | 加拿大 | 2011 | 17933.27亿 (1,793,326,579,712) | 2.4406 |
| 12 | 西班牙 | 2011 | 14787.73亿 (1,478,772,785,152) | 2.0125 |
| 13 | 澳大利亚 | 2011 | 13966.50亿 (1,396,649,885,696) | 1.9007 |
| 14 | 韩国 | 2011 | 12532.23亿 (1,253,223,038,976) | 1.7055 |
| 15 | 墨西哥 | 2011 | 11804.90亿 (1,180,489,613,312) | 1.6065 |
| 16 | 荷兰 | 2011 | 9040.86亿 (904,085,962,752) | 1.2304 |
| 17 | 印度尼西亚 | 2011 | 8929.69亿 (892,969,091,072) | 1.2153 |
| 18 | 土耳其 | 2011 | 8387.63亿 (838,762,758,144) | 1.1415 |
| 19 | 瑞士 | 2011 | 7220.38亿 (722,038,226,944) | 0.9826 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 2011 | 6712.39亿 (671,238,848,512) | 0.9135 |
| 21 | 伊朗 | 2011 | 5807.65亿 (580,764,893,184) | 0.7904 |
| 22 | 瑞典 | 2011 | 5740.94亿 (574,094,114,816) | 0.7813 |
| 23 | 阿根廷 | 2011 | 5301.63亿 (530,163,269,632) | 0.7215 |
| 24 | 波兰 | 2011 | 5283.01亿 (528,301,260,800) | 0.7190 |
| 25 | 比利时 | 2011 | 5226.46亿 (522,645,504,000) | 0.7113 |
| 26 | 挪威 | 2011 | 4982.83亿 (498,283,446,272) | 0.6781 |
| 27 | 中国台湾 | 2011 | 4664.83亿 (466,482,987,008) | |
| 28 | 奥地利 | 2011 | 4311.20亿 (431,120,318,464) | 0.5867 |
| 29 | 南非 | 2011 | 4164.19亿 (416,418,889,728) | 0.5667 |
| 30 | 尼日利亚 | 2011 | 4049.94亿 (404,993,605,632) | 0.5512 |
| 31 | 泰国 | 2011 | 3708.19亿 (370,819,137,536) | 0.5047 |
| 32 | 阿联酋 | 2011 | 3506.66亿 (350,666,031,104) | 0.4303 |
| 33 | 丹麦 | 2011 | 3440.03亿 (344,003,149,824) | 0.4682 |
| 34 | 哥伦比亚 | 2011 | 3349.44亿 (334,943,879,168) | 0.4558 |
| 35 | 马来西亚 | 2011 | 2979.52亿 (297,951,952,896) | 0.4055 |
| 36 | 希腊 | 2011 | 2826.26亿 (282,625,605,632) | 0.3846 |
| 37 | 新加坡 | 2011 | 2793.51亿 (279,351,164,928) | 0.3802 |
| 38 | 芬兰 | 2011 | 2752.44亿 (275,243,696,128) | 0.3746 |
| 39 | 以色列 | 2011 | 2610.14亿 (261,013,929,984) | 0.3552 |
| 40 | 智利 | 2011 | 2522.52亿 (252,251,996,160) | 0.3433 |
| 41 | 中国香港 | 2011 | 2485.14亿 (248,513,609,728) | 0.3382 |
| 42 | 葡萄牙 | 2011 | 2447.97亿 (244,797,227,008) | 0.3331 |
| 43 | 爱尔兰 | 2011 | 2376.45亿 (237,644,562,432) | 0.3234 |
| 44 | 埃及 | 2011 | 2359.90亿 (235,989,680,128) | 0.3212 |
| 45 | 菲律宾 | 2011 | 2342.17亿 (234,216,931,328) | 0.3187 |
| 46 | 捷克 | 2011 | 2295.63亿 (229,562,728,448) | 0.3124 |
| 47 | 巴基斯坦 | 2011 | 2135.87亿 (213,587,410,944) | 0.2907 |
| 48 | 阿尔及利亚 | 2011 | 2000.13亿 (200,013,037,568) | 0.2722 |
| 49 | 哈萨克斯坦 | 2011 | 1926.27亿 (192,626,507,776) | 0.2621 |
| 50 | 伊拉克 | 2011 | 1857.50亿 (185,749,667,840) | 0.2528 |
| 51 | 罗马尼亚 | 2011 | 1833.27亿 (183,326,736,384) | 0.2495 |
| 52 | 秘鲁 | 2011 | 1717.62亿 (171,761,729,536) | 0.2338 |
| 53 | 新西兰 | 2011 | 1682.91亿 (168,291,352,576) | 0.2290 |
| 54 | 卡塔尔 | 2011 | 1677.75亿 (167,775,272,960) | 0.2283 |
| 55 | 乌克兰 | 2011 | 1631.60亿 (163,159,670,784) | 0.2220 |
| 56 | 科威特 | 2011 | 1540.68亿 (154,068,123,648) | 0.2097 |
| 57 | 匈牙利 | 2011 | 1417.60亿 (141,759,725,568) | 0.1929 |
| 58 | 越南 | 2011 | 1355.39亿 (135,539,441,664) | 0.1845 |
| 59 | 孟加拉国 | 2011 | 1286.38亿 (128,637,935,616) | 0.1751 |
| 60 | 安哥拉 | 2011 | 1117.90亿 (111,789,686,784) | 0.1521 |
| 61 | 摩洛哥 | 2011 | 1013.70亿 (101,370,470,400) | 0.1380 |
| 62 | 波多黎各 | 2011 | 1003.52亿 (100,351,696,896) | 0.1366 |
| 63 | 斯洛伐克 | 2011 | 991.23亿 (99,122,806,784) | 0.1349 |
| 64 | 厄瓜多尔 | 2011 | 792.77亿 (79,276,662,784) | 0.1079 |
| 65 | 叙利亚 | 2011 | 736.17亿 (73,616,694,709) | 0.0997 |
| 66 | 古巴 | 2011 | 689.90亿 (68,990,001,152) | 0.0939 |
| 67 | 阿曼 | 2011 | 678.72亿 (67,871,907,840) | 0.0924 |
| 68 | 阿塞拜疆 | 2011 | 659.52亿 (65,951,625,216) | 0.0898 |
| 69 | 斯里兰卡 | 2011 | 652.93亿 (65,292,754,944) | 0.0889 |
| 70 | 克罗地亚 | 2011 | 625.38亿 (62,537,850,880) | 0.0851 |
| 71 | 白俄罗斯 | 2011 | 617.58亿 (61,757,788,160) | 0.0840 |
| 72 | 卢森堡 | 2011 | 600.05亿 (60,004,630,528) | 0.0817 |
| 73 | 多米尼加 | 2011 | 580.30亿 (58,029,752,320) | 0.0790 |
| 74 | 苏丹 | 2011 | 578.92亿 (57,892,237,312) | 0.0788 |
| 75 | 保加利亚 | 2011 | 573.86亿 (57,386,217,472) | 0.0781 |
| 76 | 乌兹别克斯坦 | 2011 | 565.16亿 (56,516,280,320) | 0.0769 |
| 77 | 缅甸 | 2011 | 541.48亿 (54,148,124,672) | 0.0737 |
| 78 | 斯洛文尼亚 | 2011 | 515.16亿 (51,516,366,848) | 0.0701 |
| 79 | 塞尔维亚 | 2011 | 492.58亿 (49,258,135,552) | 0.0670 |
| 80 | 乌拉圭 | 2011 | 479.62亿 (47,962,439,680) | 0.0653 |
| 81 | 危地马拉 | 2011 | 468.76亿 (46,876,114,944) | 0.0638 |
| 82 | 突尼斯 | 2011 | 458.11亿 (45,810,626,560) | 0.0623 |
| 83 | 立陶宛 | 2011 | 435.35亿 (43,535,052,800) | 0.0592 |
| 84 | 哥斯达黎加 | 2011 | 427.63亿 (42,762,616,832) | 0.0582 |
| 85 | 肯尼亚 | 2011 | 419.53亿 (41,953,431,552) | 0.0571 |
| 86 | 黎巴嫩 | 2011 | 399.27亿 (39,927,123,968) | 0.0543 |
| 87 | 加纳 | 2011 | 393.37亿 (39,337,316,352) | 0.0535 |
| 88 | 中国澳门 | 2011 | 368.46亿 (36,845,924,352) | 0.0501 |
| 89 | 利比亚 | 2011 | 346.99亿 (34,699,395,072) | 0.0472 |
| 90 | 巴拿马 | 2011 | 346.86亿 (34,686,201,856) | 0.0472 |
| 91 | 坦桑尼亚 | 2011 | 346.57亿 (34,657,140,736) | 0.0472 |
| 92 | 巴拉圭 | 2011 | 337.56亿 (33,756,237,824) | 0.0459 |
| 93 | 也门 | 2011 | 327.26亿 (32,726,417,408) | 0.0445 |
| 94 | 埃塞俄比亚 | 2011 | 319.53亿 (31,952,762,880) | 0.0435 |
| 95 | 约旦 | 2011 | 295.24亿 (29,524,148,224) | 0.0402 |
| 96 | 喀麦隆 | 2011 | 293.75亿 (29,375,449,088) | 0.0400 |
| 97 | 土库曼斯坦 | 2011 | 292.33亿 (29,233,334,272) | 0.0398 |
| 98 | 巴林 | 2011 | 287.77亿 (28,776,595,456) | 0.0392 |
| 99 | 拉脱维亚 | 2011 | 283.75亿 (28,374,734,848) | 0.0386 |
| 100 | 塞浦路斯 | 2011 | 275.65亿 (27,565,469,696) | 0.0375 |
| 101 | 刚果(金) | 2011 | 258.40亿 (25,839,699,968) | 0.0352 |
| 102 | 特立尼达和多巴哥 | 2011 | 254.33亿 (25,433,012,224) | 0.0346 |
| 103 | 科特迪瓦 | 2011 | 254.15亿 (25,414,875,136) | 0.0346 |
| 104 | 玻利维亚 | 2011 | 239.63亿 (23,963,033,600) | 0.0326 |
| 105 | 赞比亚 | 2011 | 234.60亿 (23,459,514,368) | 0.0319 |
| 106 | 爱沙尼亚 | 2011 | 233.95亿 (23,394,844,672) | 0.0318 |
| 107 | 尼泊尔 | 2011 | 216.22亿 (21,621,710,848) | 0.0294 |
| 108 | 赤道几内亚 | 2011 | 213.57亿 (21,357,342,720) | 0.0291 |
| 109 | 萨尔瓦多 | 2011 | 202.84亿 (20,283,789,312) | 0.0276 |
| 110 | 乌干达 | 2011 | 201.76亿 (20,176,025,600) | 0.0275 |
| 111 | 波黑 | 2011 | 186.45亿 (18,644,723,712) | 0.0254 |
| 112 | 文莱 | 2011 | 185.25亿 (18,525,319,168) | 0.0252 |
| 113 | 加蓬 | 2011 | 182.10亿 (18,210,308,096) | 0.0248 |
| 114 | 巴布亚新几内亚 | 2011 | 179.85亿 (17,984,911,360) | 0.0245 |
| 115 | 塞内加尔 | 2011 | 178.14亿 (17,814,284,288) | 0.0242 |
| 116 | 阿富汗 | 2011 | 178.04亿 (17,804,292,096) | 0.0242 |
| 117 | 洪都拉斯 | 2011 | 177.10亿 (17,710,315,520) | 0.0241 |
| 118 | 刚果(布) | 2011 | 156.55亿 (15,655,400,448) | 0.0213 |
| 119 | 博茨瓦纳 | 2011 | 153.52亿 (15,351,972,864) | 0.0209 |
| 120 | 冰岛 | 2011 | 152.22亿 (15,221,622,784) | 0.0207 |
| 121 | 格鲁吉亚 | 2011 | 151.07亿 (15,107,441,664) | 0.0206 |
| 122 | 牙买加 | 2011 | 144.45亿 (14,444,655,616) | 0.0197 |
| 123 | 莫桑比克 | 2011 | 143.82亿 (14,381,552,640) | 0.0196 |
| 124 | 津巴布韦 | 2011 | 141.02亿 (14,101,920,768) | 0.0192 |
| 125 | 马里 | 2011 | 129.95亿 (12,995,112,960) | 0.0177 |
| 126 | 阿尔巴尼亚 | 2011 | 128.91亿 (12,890,765,312) | 0.0175 |
| 127 | 柬埔寨 | 2011 | 128.30亿 (12,829,541,376) | 0.0175 |
| 128 | 纳米比亚 | 2011 | 125.23亿 (12,523,402,240) | 0.0170 |
| 129 | 乍得 | 2011 | 121.72亿 (12,172,309,504) | 0.0166 |
| 130 | 布基纳法索 | 2011 | 120.80亿 (12,080,296,960) | 0.0164 |
| 131 | 马达加斯加 | 2011 | 115.52亿 (11,551,820,800) | 0.0157 |
| 132 | 毛里求斯 | 2011 | 115.18亿 (11,518,413,824) | 0.0157 |
| 133 | 巴勒斯坦 | 2011 | 111.86亿 (11,186,100,224) | 0.0152 |
| 134 | 马其顿 | 2011 | 104.95亿 (10,494,822,400) | 0.0143 |
| 135 | 蒙古 | 2011 | 104.10亿 (10,409,797,632) | 0.0142 |
| 136 | 亚美尼亚 | 2011 | 101.42亿 (10,142,111,744) | 0.0138 |
| 137 | 巴哈马 | 2011 | 100.70亿 (10,070,450,176) | 0.0137 |
| 138 | 尼加拉瓜 | 2011 | 97.74亿 (9,774,352,384) | 0.0133 |
| 139 | 马耳他 | 2011 | 96.39亿 (9,638,916,096) | 0.0131 |
| 140 | 老挝 | 2011 | 87.49亿 (8,749,241,344) | 0.0119 |
| 141 | 摩尔多瓦 | 2011 | 84.14亿 (8,414,360,576) | 0.0115 |
| 142 | 马拉维 | 2011 | 80.04亿 (8,004,000,768) | 0.0109 |
| 143 | 贝宁 | 2011 | 78.24亿 (7,824,320,512) | 0.0106 |
| 144 | 海地 | 2011 | 75.17亿 (7,516,834,304) | 0.0102 |
| 145 | 卢旺达 | 2011 | 68.81亿 (6,881,038,336) | 0.0094 |
| 146 | 几内亚 | 2011 | 67.85亿 (6,785,137,152) | 0.0092 |
| 147 | 马恩岛 | 2011 | 65.66亿 (6,566,098,432) | 0.0089 |
| 148 | 塔吉克斯坦 | 2011 | 65.23亿 (6,522,732,032) | 0.0089 |
| 149 | 尼日尔 | 2011 | 64.09亿 (6,409,184,768) | 0.0087 |
| 150 | 百慕大 | 2011 | 63.13亿 (6,312,691,200) | 0.0086 |
| 151 | 吉尔吉斯斯坦 | 2011 | 61.98亿 (6,197,766,144) | 0.0084 |
| 152 | 摩纳哥 | 2011 | 60.89亿 (6,088,808,448) | 0.0083 |
| 153 | 列支敦士登 | 2011 | 57.40亿 (5,739,977,728) | 0.0078 |
| 154 | 东帝汶 | 2011 | 56.72亿 (5,672,048,640) | 0.0077 |
| 155 | 毛里塔尼亚 | 2011 | 51.66亿 (5,166,346,752) | 0.0070 |
| 156 | 关岛 | 2011 | 49.84亿 (4,984,000,000) | 0.0068 |
| 157 | 斯威士兰 | 2011 | 48.20亿 (4,820,499,456) | 0.0066 |
| 158 | 巴巴多斯 | 2011 | 46.58亿 (4,657,500,160) | 0.0063 |
| 159 | 黑山 | 2011 | 45.45亿 (4,544,517,120) | 0.0062 |
| 160 | 苏里南 | 2011 | 44.22亿 (4,422,276,608) | 0.0060 |
| 161 | 开曼群岛 | 2011 | 41.86亿 (4,186,223,872) | 0.0057 |
| 162 | 多哥 | 2011 | 38.72亿 (3,872,459,264) | 0.0053 |
| 163 | 斐济群岛 | 2011 | 37.75亿 (3,774,530,560) | 0.0051 |
| 164 | 安道尔 | 2011 | 36.29亿 (3,629,203,712) | 0.0049 |
| 165 | 库拉索 | 2011 | 30.39亿 (3,038,699,520) | 0.0041 |
| 166 | 塞拉利昂 | 2011 | 29.43亿 (2,942,546,688) | 0.0040 |
| 167 | 马尔代夫 | 2011 | 27.74亿 (2,774,351,872) | 0.0038 |
| 168 | 格陵兰 | 2011 | 26.84亿 (2,684,467,456) | 0.0037 |
| 169 | 莱索托 | 2011 | 25.79亿 (2,579,421,696) | 0.0035 |
| 170 | 圭亚那 | 2011 | 25.76亿 (2,576,024,064) | 0.0035 |
| 171 | 阿鲁巴 | 2011 | 25.50亿 (2,549,720,576) | 0.0035 |
| 172 | 法罗群岛 | 2011 | 24.91亿 (2,490,807,808) | 0.0034 |
| 173 | 中非 | 2011 | 24.38亿 (2,437,982,720) | 0.0033 |
| 174 | 利比里亚 | 2011 | 23.98亿 (2,398,000,128) | 0.0033 |
| 175 | 布隆迪 | 2011 | 22.36亿 (2,235,820,800) | 0.0030 |
| 176 | 佛得角 | 2011 | 18.66亿 (1,865,915,520) | 0.0025 |
| 177 | 圣马力诺 | 2011 | 18.14亿 (1,813,752,832) | 0.0025 |
| 178 | 不丹 | 2011 | 17.77亿 (1,777,101,312) | 0.0024 |
| 179 | 圣卢西亚 | 2011 | 15.77亿 (1,576,988,416) | 0.0021 |
| 180 | 伯利兹 | 2011 | 14.61亿 (1,460,797,952) | 0.0020 |
| 181 | 吉布提 | 2011 | 12.39亿 (1,239,144,448) | 0.0017 |
| 182 | 安提瓜和巴布达 | 2011 | 11.38亿 (1,137,636,992) | 0.0015 |
| 183 | 几内亚比绍 | 2011 | 11.00亿 (1,099,818,624) | 0.0015 |
| 184 | 塞舌尔 | 2011 | 10.66亿 (1,065,826,688) | 0.0015 |
| 185 | 所罗门群岛 | 2011 | 10.50亿 (1,049,952,256) | 0.0014 |
| 186 | 科摩罗 | 2011 | 10.23亿 (1,023,086,272) | 0.0014 |
| 187 | 荷属圣马丁 | 2011 | 9.36亿 (936,089,408) | 0.0013 |
| 188 | 冈比亚 | 2011 | 8.98亿 (898,291,008) | 0.0012 |
| 189 | 圣基茨和尼维斯 | 2011 | 8.18亿 (817,759,232) | 0.0011 |
| 190 | 格林纳达 | 2011 | 7.79亿 (778,655,936) | 0.0011 |
| 191 | 瓦努阿图 | 2011 | 7.70亿 (770,153,280) | 0.0010 |
| 192 | 萨摩亚 | 2011 | 7.37亿 (737,401,664) | 0.0010 |
| 193 | 北马里亚纳群岛 | 2011 | 7.29亿 (729,000,000) | 0.0010 |
| 194 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2011 | 7.29亿 (728,789,632) | 0.0010 |
| 195 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2011 | 6.76亿 (676,129,600) | 0.0009 |
| 196 | 美属萨摩亚 | 2011 | 5.70亿 (570,000,000) | 0.0008 |
| 197 | 多米尼克 | 2011 | 5.01亿 (501,025,920) | 0.0007 |
| 198 | 汤加 | 2011 | 4.15亿 (414,523,392) | 0.0006 |
| 199 | 密克罗尼西亚联邦 | 2011 | 3.11亿 (311,301,600) | 0.0004 |
| 200 | 圣多美和普林西比 | 2011 | 2.31亿 (231,489,264) | 0.0003 |
| 201 | 帕劳 | 2011 | 1.97亿 (196,911,104) | 0.0003 |
| 202 | 基里巴斯 | 2011 | 1.82亿 (181,705,008) | 0.0002 |
| 203 | 马绍尔群岛 | 2011 | 1.72亿 (172,188,496) | 0.0002 |
| 204 | 瑙鲁 | 2011 | 0.66亿 (66,055,408) | 0.0001 |
| 205 | 图瓦卢 | 2011 | 0.39亿 (38,711,808) | 0.0001 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号